Blog rankings
This site takes part in two Japanese blog rankings, Ninki Blog Ranking and Blogmura. A click on either banner is a real encouragement to keep writing.
Timely disclosures on 6 Oct 2026 (Tue) (TDnet)
Disclosures published on the Tokyo Stock Exchange's TDnet on 6 Oct 2026 (Tue), newest first. Titles and documents are in the original Japanese; the label in front of each title shows its type.
← 5 OctOctober 2026 index7 Oct →
| Time | Code | Company | Title (original Japanese) | Market |
|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 (Tue) 146 filings | ||||
| 10/06 19:00 | 3469 | Dualtap Co.,Ltd. | 宅地建物取引業免許の取消処分に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 19:00 | 3695 | GMO Product Platform,Inc. | 連結子会社運営サイト「infoQ」への不正アクセスおよび個人情報漏えいに関するお知らせ | TSE |
| 10/06 19:00 | 6267 | GENERAL PACKER CO.,LTD. | (開示事項の経過)海外子会社の設立登記完了に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 18:30 | 7743 | SEED CO.,LTD. | Shareholders' meeting臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 18:15 | 3843 | FreeBit Co.,Ltd. | 特別調査委員会の調査報告書の公表及び再発防止策の策定に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 18:15 | 3843 | FreeBit Co.,Ltd. | Management / personnel代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 18:00 | 3498 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Earnings2026年8月期 決算説明資料 | TSE |
| 10/06 18:00 | 6573 | CRAVIA Inc. | M&A / reorganisation韓国企業Redstart ENM Inc.との資本業務提携及び株式取得(持分法適用関連会社化)及び資金貸付に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 18:00 | 6573 | CRAVIA Inc. | 資金使途変更に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 18:00 | 7678 | ASAKUMA CO.,LTD. | 2027年1月期 9月度売上高前年対比等のお知らせ | TSE |
| 10/06 18:00 | 7752 | RICOH COMPANY,LTD. | 独立社外取締役を主体とした「ストラテジック・レビュー」の実施に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:45 | 7827 | ORVIS CORPORATION | Tender offer公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:30 | 4813 | ACCESS CO.,LTD. | 米国における当社及び当社米国子会社等に対する訴訟の提起に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:30 | 9238 | VALUE CREATION CO.,LTD. | ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:15 | 1723 | NIHON DENGI CO.,LTD. | 売出価格等の決定に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:15 | 8129 | TOHO HOLDINGS CO.,LTD. | New shares / options新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立てに関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:00 | 2929 | Pharma Foods International Co.,Ltd. | M&A / reorganisation株式会社マリン・プロフーズの株式取得(子会社化)に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:00 | 402A | Axelspace Holdings Corporation | Forecast revision2027年5月期 通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:00 | 402A | Axelspace Holdings Corporation | (開示事項の経過)AxelGlobe事業の小型衛星「GRUS-3」の不具合に関する状況のご報告及び「GRUS-3不具合検証アドバイザリーボード」の設置について | TSE |
| 10/06 17:00 | 402A | Axelspace Holdings Corporation | Forecast revision小型衛星「GRUS-3」の不具合ならびに2027年5月期 通期業績予想の修正に関する補足説明資料 | TSE |
| 10/06 17:00 | 402A | Axelspace Holdings Corporation | (開示事項の経過)Pale Blue社との軌道上実証サービス提供契約に関する協議開始のお知らせ | TSE |
| 10/06 17:00 | 6770 | ALPS ALPINE CO.,LTD. | Share buyback自己株式取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 17:00 | 9759 | NSD CO.,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:30 | 2734 | SALA CORPORATION | Earnings2026年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE/NSE |
| 10/06 16:30 | 2734 | SALA CORPORATION | 営業外収益(デリバティブ評価益)の計上に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 16:30 | 4477 | BASE,Inc. | Tender offer(一部変更)SBINM合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明及びSBIHDとの資本業務提携契約の締結に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:30 | 6037 | RAKUMACHI,INC. | Share buyback自己株式の消却に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:30 | 7957 | FUJICOPIAN CO.,LTD. | New shares / options第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | TSE/FSE |
| 10/06 16:30 | 8473 | SBI Holdings | Correction(変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「BASE株式会社株式(証券コード:4477)に対する公開買付けの開始(略)」等の訂正に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 2464 | Aoba-BBT,Inc. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 2721 | J-Holdings Corp. | New shares / options第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却の完了並びに月間行使状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 3046 | JINS HOLDINGS Inc. | Monthly data2026年9月度(2027年8月期)月次売上状況(速報)等について | TSE |
| 10/06 16:00 | 4212 | Sekisui Jushi Corporation | 韓国・ベトナムの交通安全事業会社の経営権取得について | TSE |
| 10/06 16:00 | 4674 | CRESCO LTD. | Share buyback自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | TSE |
| 10/06 16:00 | 6146 | Disco | 2027年3月期 第2四半期 個別売上高および出荷額の速報値に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 6193 | Virtualex Holdings,Inc. | Forecast revision2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. | Earnings2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 16:00 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. | Forecast revision2027 年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 7259 | AISIN CORPORATION | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 16:00 | 7460 | YAGI & CO.,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 7814 | JAPAN Creative Platform Group Co.,Ltd. | M&A / reorganisation連結子会社の会社分割(新設分割)に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 8421 | Shinkin Central Bank | 自己優先出資の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | Earnings2026年5月9日期首期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 16:00 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | Earnings2026年5月9日期首期 第1四半期決算短信の開示が期末後45日を超えたことに関するお知らせ | TSE |
| 10/06 16:00 | 9973 | KOZO Holdings Co.,Ltd. | New shares / options第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 1377 | SAKATA SEED CORPORATION | Earnings2027年5月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) | TSE |
| 10/06 15:30 | 1377 | SAKATA SEED CORPORATION | Earnings2027年5月期第1四半期決算短信補足説明資料 | TSE |
| 10/06 15:30 | 1377 | SAKATA SEED CORPORATION | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 2134 | Kitahama Capital Partners Co.,Ltd. | 機関投資家向けミーティング開催報告及び主な質疑応答(要旨)の開示について | TSE |
| 10/06 15:30 | 2269 | Meiji Holdings Co.,Ltd. | 連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 262A | INTERMESTIC INC. | Correction(訂正)「2026年8月度(2026年12月期)国内月次売上速報」の一部訂正および2026年9月度(2026年12月期)国内月次売上速報について | TSE |
| 10/06 15:30 | 265A | Hmcomm Inc. | (開示事項の経過)VAAP、パートナー企業によるAIエージェント事業展開が始動 | TSE |
| 10/06 15:30 | 2669 | Kanemi Co.,Ltd. | 2026年9月度の売上高のお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 2702 | McDonald's Holdings Company(Japan),Ltd. | Monthly data月次IRニュース | TSE |
| 10/06 15:30 | 2726 | PAL GROUP Holdings CO.,LTD | Earnings2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 15:30 | 2735 | WATTS CO.,LTD. | Monthly data2027年8月期9月度 月次売上高対前年同月比及び店舗数推移に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 2884 | Yoshimura Food Holdings K.K. | M&A / reorganisation日本罐詰株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 3042 | SecuAvail Inc. | Share buyback自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ1 | TSE/SSE |
| 10/06 15:30 | 3197 | SKYLARK HOLDINGS CO.,LTD. | 2026年9月度 すかいらーくグループIRレポート | TSE |
| 10/06 15:30 | 3276 | Japan Property Management Center Co.,Ltd. | Tender offer株式会社Amsterdam1及び株式会社Amsterdam2による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関す | TSE |
| 10/06 15:30 | 3396 | FELISSIMO CORPORATION | Earnings2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 15:30 | 3544 | SATUDORA HOLDINGS CO.,LTD. | Stock split / merger株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ | TSE/SSE |
| 10/06 15:30 | 3544 | SATUDORA HOLDINGS CO.,LTD. | Share buyback自己株式の消却に関するお知らせ | TSE/SSE |
| 10/06 15:30 | 3660 | istyle Inc. | Share buyback自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 3678 | MEDIA DO Co.,Ltd. | Extraordinary items(変更)「連結子会社の異動(株式譲渡及び持分譲渡)及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ」の一部変更について | TSE |
| 10/06 15:30 | 4004 | Resonac Holdings Corporation | New shares / options2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (調整後転換価額の開示) | TSE |
| 10/06 15:30 | 4251 | KEIWA Incorporated | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 4413 | baudroie,inc. | Tender offerビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピーによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 4478 | freee K.K. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 4591 | RIBOMIC Inc. | 軟骨無形成症治療薬(umedaptanib pegol)第II相長期投与試験の経過報告と奏効患者における効果の継続性に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 4760 | ALPHA CO.,LTD. | Forecast revision通期業績予想の修正に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 15:30 | 5243 | note inc. | Earnings2026年11月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 15:30 | 5243 | note inc. | Earnings2026年11月期第3四半期 決算説明資料 | TSE |
| 10/06 15:30 | 6496 | NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. | Earnings2027年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 15:30 | 6814 | FURUNO ELECTRIC CO.,LTD. | Forecast revision第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 6971 | Kyocera | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 7352 | TWOSTONE&Sons Inc. | Forecast revision連結業績予想の修正に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 7417 | NANYO CORPORATION | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE/FSE |
| 10/06 15:30 | 7752 | RICOH COMPANY,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 7983 | Miroku Corporation | Extraordinary items投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 8975 | Ichigo Office REIT Investment Corporation | ポートフォリオ稼働率速報値(2026年9月末時点)のお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 9075 | FUKUYAMA TRANSPORTING CO.,LTD. | Extraordinary items投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 9271 | Wagokoro co.,ltd. | Shareholders' meeting(変更)「臨時株主総会招集のための基準日設定及び資本金の額の減少(減資) に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 9278 | BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED | Monthly data2026年9月 月次の売上状況について | TSE |
| 10/06 15:30 | 9433 | KDDI | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:30 | 9678 | KANAMOTO CO.,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | TSE/SSE |
| 10/06 15:30 | 9882 | YELLOW HAT LTD. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:00 | 2659 | SAN-A CO.,LTD. | Earnings2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 15:00 | 588A | S-アットマークテク | Shareholders' meeting定款一部変更に関するお知らせ | SSE |
| 10/06 15:00 | 8084 | RYODEN CORPORATION | Share buyback自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 15:00 | 8747 | YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO.,LTD. | 連結総資産の減少に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 14:30 | 4462 | ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | TSE |
| 10/06 14:00 | 2998 | CREAL Inc. | 連結子会社(臼木証券株式会社)による第一種金融商品取引業の変更登録に係る本申請に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 14:00 | 2998 | CREAL Inc. | 連結子会社(臼木証券株式会社)による第一種金融商品取引業の変更登録に係る本申請に関するお知らせ(補足説明資料) | TSE |
| 10/06 14:00 | 7441 | Misumi | Share buyback自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | FSE |
| 10/06 14:00 | 9246 | ProjectHoldings,Inc. | Tender offer(変更)「TX1株式会社による株式会社プロジェクトホールディングス(証券コード:9246)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更 | TSE |
| 10/06 13:00 | 1663 | K&O Energy Group Inc. | 代表取締役の逝去および異動に関するお知らせ(訃報) | TSE |
| 10/06 13:00 | 3333 | ASAHI CO.,LTD. | Monthly data2026年9月度 月次営業速報に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 13:00 | 7012 | Kawasaki Heavy Industries | グループビジョン2030 進捗報告会(1/4) | TSE/NSE |
| 10/06 13:00 | 7012 | Kawasaki Heavy Industries | グループビジョン2030 進捗報告会(2/4) | TSE/NSE |
| 10/06 13:00 | 7012 | Kawasaki Heavy Industries | グループビジョン2030 進捗報告会(3/4) | TSE/NSE |
| 10/06 13:00 | 7012 | Kawasaki Heavy Industries | グループビジョン2030 進捗報告会(4/4) | TSE/NSE |
| 10/06 13:00 | 9904 | Verite Co.,Ltd. | 2026年9月度 前年比速報 | TSE |
| 10/06 12:55 | 9561 | GLAD CUBE Inc. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 12:25 | 587A | Invesco QQQ Trust, Series 1 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 12:10 | 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 12:05 | 1326 | SPDR Gold Shares | SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 12:00 | 1349 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 12:00 | 186A | Astroscale Holdings Inc. | 日本連結子会社におけるISSA-J1ミッションフェーズ2契約金額の増額に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 12:00 | 386A | MINOYA CO.,LTD. | Monthly data2026年9月度 月次情報のお知らせ | TSE |
| 10/06 12:00 | 8914 | Arealink Co.,Ltd. | Monthly data2026年9月度 月次実績 | TSE |
| 10/06 12:00 | 9245 | Livero Inc. | よくある質問と回答(2026年10月) | TSE |
| 10/06 11:30 | 2070 | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | 上場ETN(発行者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 11:00 | 2722 | IK HOLDINGS Co.,Ltd. | Monthly data2026年9月度連結月次情報のお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 11:00 | 8011 | SANYO SHOKAI LTD. | Earnings2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | TSE |
| 10/06 11:00 | 8011 | SANYO SHOKAI LTD. | Dividend配当予想の修正に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 11:00 | 8011 | SANYO SHOKAI LTD. | Earnings2027年2月期 中間期決算説明資料 | TSE |
| 10/06 11:00 | 8203 | MrMax Holdings Ltd. | 不正アクセスによる情報流出に関するお詫びとお知らせ | TSE/FSE |
| 10/06 11:00 | 9475 | Shobunsha Holdings,Inc. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 11:00 | 9982 | Takihyo Co.,Ltd. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE/NSE |
| 10/06 10:40 | 1397 | SMDAM NIKKEI225 ETF | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:40 | 2557 | SMDAM TOPIX ETF | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 1494 | One ETF High Dividend Japan Equity | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 2556 | One ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 295A | One ETF FTSE Saudi Arabia Index | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 4272 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | Share buyback自己株式の取得状況に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 541A | One ETF TOPIX High Dividend Growth Index | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 10:30 | 7434 | OTAKE CORPORATION | Earnings2027年5月期第1四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ | TSE |
| 10/06 10:00 | 1329 | iShares Core Nikkei 225 ETF | 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 10:00 | 1671 | Simplex WTI ETF | 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 10:00 | 2926 | SHINOZAKIYA,INC. | Monthly data2026年9月期 9月度月次店舗売上のお知らせ | TSE/FSE |
| 10/06 10:00 | 585A | NV Bottom Up Equity Investment Strategy Active ETF | 上場ETF(管理会社:JAMPファンド・マネジメント)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 10:00 | 7049 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. | Monthly data2027年2月期プラットフォームサービス月次売上高(9月度)のお知らせ | TSE |
| 10/06 09:00 | 1672 | WisdomTree Physical Gold Individual Securities | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 09:00 | 1672 | WisdomTree Physical Gold Individual Securities | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 | TSE |
| 10/06 08:55 | 1399 | Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:55 | 1490 | Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility (Beta Hedged) | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:55 | 1698 | Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100) | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:55 | 2552 | Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) Bi-Monthly Dividend Payment Type (Mini) | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:55 | 2566 | Listed Index Fund Nikkei ESG REIT | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:55 | 540A | Listed Index Fund Nikkei Bank Stock Top 10 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:50 | 1319 | NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ | TSE/NSE/SSE/FSE |
| 10/06 08:45 | 4563 | AnGes,Inc. | 共同開発品Tie2受容体アゴニスト(AV-001)の皮下注製剤の開発推進に向けた助成金獲得のお知らせ | TSE |
| 10/06 08:44 | 4582 | SymBio Pharmaceuticals Limited | ブリンシドホビル(BCV)の英国における条件付き早期製造販売承認(CMA)取得に向けた協議開始 | TSE |
| 10/06 08:30 | 7138 | TORICO Co.,Ltd. | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ | TSE |
| 10/06 08:30 | 7138 | TORICO Co.,Ltd. | Monthly dataイーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年9月末時点) | TSE |
← 5 OctOctober 2026 index7 Oct →
Source: Tokyo Stock Exchange, Inc., Timely Disclosure network (TDnet).
This page mechanically reproduces public TDnet information and does not guarantee its accuracy or completeness. The type labels are assigned automatically from keywords in the title. Before making investment decisions, always check the original on TDnet and JPX's guidance.
TDnet keeps disclosures for about one month; older dates remain viewable here by title (PDFs only within TDnet's retention period).