Home Stock Lending History
About this page
This page shows Kabutaro's income from stock lending. With a stock lending service, you lend the shares you hold to institutional investors and others through your broker and receive interest in return. The interest is calculated every day with the formula below and paid into your account every month.
Shares lent × closing price × lending rate ÷ 365 days = interest
This page is a translation of the Japanese page, which is updated first: Japanese version
Latest figures (Sep 2026)
Stock lending income for Sep 2026 was +6,839 JPY, bringing the total for 2026 so far to +70,322 JPY. Since Dec 2015, Kabutaro has earned +771,155 JPY in total. The best full year was 2024 with +136,461 JPY, and the best month was Aug 2024 with +14,416 JPY.
Stock Lending Income by Year
0K 20K 40K 60K 80K 100K 120K 140K 2015: +920 JPY (1 month) 15 2016: +30,092 JPY (12 months) 16 2017: +49,296 JPY (12 months) 17 2018: +39,667 JPY (12 months) 18 2019: +42,024 JPY (12 months) 19 2020: +64,254 JPY (12 months) 20 2021: +107,298 JPY (12 months) 21 2022: +66,399 JPY (12 months) 22 2023: +56,028 JPY (12 months) 23 2024: +136,461 JPY (12 months) 24 2025: +108,394 JPY (12 months) 25 2026: +70,322 JPY (9 months) 26 70K The horizontal axis shows the last two digits of the year. 2015 covers Dec only, and 2026 is the total up to Sep.
Year Months Total Monthly average
2026 9 +70,322 JPY +7,814 JPY
2025 12 +108,394 JPY +9,033 JPY
2024 12 +136,461 JPY +11,372 JPY
2023 12 +56,028 JPY +4,669 JPY
2022 12 +66,399 JPY +5,533 JPY
2021 12 +107,298 JPY +8,942 JPY
2020 12 +64,254 JPY +5,355 JPY
2019 12 +42,024 JPY +3,502 JPY
2018 12 +39,667 JPY +3,306 JPY
2017 12 +49,296 JPY +4,108 JPY
2016 12 +30,092 JPY +2,508 JPY
2015 1 +920 JPY +920 JPY
Total 130 +771,155 JPY +5,932 JPY
Monthly Stock Lending Income
0K 5K 10K 15K Dec 2015 +920 JPY Jan 2016 +1,885 JPY 16 Feb 2016 +3,812 JPY Mar 2016 +3,408 JPY Apr 2016 +2,386 JPY May 2016 +2,218 JPY Jun 2016 +2,276 JPY Jul 2016 +2,057 JPY Aug 2016 +2,442 JPY Sep 2016 +2,234 JPY Oct 2016 +2,453 JPY Nov 2016 +2,311 JPY Dec 2016 +2,610 JPY Jan 2017 +3,255 JPY 17 Feb 2017 +3,666 JPY Mar 2017 +6,562 JPY Apr 2017 +3,544 JPY May 2017 +3,846 JPY Jun 2017 +5,474 JPY Jul 2017 +3,544 JPY Aug 2017 +3,564 JPY Sep 2017 +3,705 JPY Oct 2017 +3,646 JPY Nov 2017 +3,940 JPY Dec 2017 +4,550 JPY Jan 2018 +4,570 JPY 18 Feb 2018 +4,075 JPY Mar 2018 +5,993 JPY Apr 2018 +7,091 JPY May 2018 +6,349 JPY Jun 2018 +1,854 JPY Jul 2018 +1,796 JPY Aug 2018 +1,602 JPY Sep 2018 +1,581 JPY Oct 2018 +1,606 JPY Nov 2018 +1,598 JPY Dec 2018 +1,552 JPY Jan 2019 +1,466 JPY 19 Feb 2019 +2,140 JPY Mar 2019 +4,258 JPY Apr 2019 +4,025 JPY May 2019 +3,929 JPY Jun 2019 +3,516 JPY Jul 2019 +3,718 JPY Aug 2019 +3,657 JPY Sep 2019 +3,424 JPY Oct 2019 +3,508 JPY Nov 2019 +4,010 JPY Dec 2019 +4,373 JPY Jan 2020 +4,823 JPY 20 Feb 2020 +4,789 JPY Mar 2020 +3,428 JPY Apr 2020 +3,840 JPY May 2020 +4,597 JPY Jun 2020 +3,950 JPY Jul 2020 +3,927 JPY Aug 2020 +5,392 JPY Sep 2020 +6,912 JPY Oct 2020 +8,208 JPY Nov 2020 +6,975 JPY Dec 2020 +7,413 JPY Jan 2021 +8,036 JPY 21 Feb 2021 +9,862 JPY Mar 2021 +10,889 JPY Apr 2021 +10,467 JPY May 2021 +9,372 JPY Jun 2021 +8,595 JPY Jul 2021 +8,877 JPY Aug 2021 +8,170 JPY Sep 2021 +8,323 JPY Oct 2021 +8,270 JPY Nov 2021 +8,227 JPY Dec 2021 +8,210 JPY Jan 2022 +8,458 JPY 22 Feb 2022 +8,080 JPY Mar 2022 +8,419 JPY Apr 2022 +6,536 JPY May 2022 +6,230 JPY Jun 2022 +5,120 JPY Jul 2022 +5,797 JPY Aug 2022 +6,746 JPY Sep 2022 +6,227 JPY Oct 2022 +1,617 JPY Nov 2022 +1,690 JPY Dec 2022 +1,479 JPY Jan 2023 +1,448 JPY 23 Feb 2023 +2,137 JPY Mar 2023 +2,998 JPY Apr 2023 +3,491 JPY May 2023 +3,539 JPY Jun 2023 +3,729 JPY Jul 2023 +4,042 JPY Aug 2023 +5,622 JPY Sep 2023 +7,157 JPY Oct 2023 +6,949 JPY Nov 2023 +6,870 JPY Dec 2023 +8,046 JPY Jan 2024 +8,984 JPY 24 Feb 2024 +8,734 JPY Mar 2024 +9,239 JPY Apr 2024 +9,680 JPY May 2024 +9,912 JPY Jun 2024 +13,374 JPY Jul 2024 +14,105 JPY Aug 2024 +14,416 JPY Sep 2024 +13,235 JPY Oct 2024 +12,646 JPY Nov 2024 +11,099 JPY Dec 2024 +11,037 JPY Jan 2025 +9,877 JPY 25 Feb 2025 +11,013 JPY Mar 2025 +10,057 JPY Apr 2025 +6,474 JPY May 2025 +6,166 JPY Jun 2025 +6,648 JPY Jul 2025 +8,383 JPY Aug 2025 +9,187 JPY Sep 2025 +10,349 JPY Oct 2025 +11,156 JPY Nov 2025 +10,134 JPY Dec 2025 +8,950 JPY Jan 2026 +9,296 JPY 26 Feb 2026 +8,662 JPY Mar 2026 +8,707 JPY Apr 2026 +8,053 JPY May 2026 +8,430 JPY Jun 2026 +6,572 JPY Jul 2026 +6,682 JPY Aug 2026 +7,081 JPY Sep 2026 +6,839 JPY The horizontal axis shows the last two digits of the year (placed at January). Hover over a bar to see the month's income.
Stock Lending Income in 2026
Month Year to date Income for the month
Sep 2026 +70,322 JPY +6,839 JPY
Aug 2026 +63,483 JPY +7,081 JPY
Jul 2026 +56,402 JPY +6,682 JPY
Jun 2026 +49,720 JPY +6,572 JPY
May 2026 +43,148 JPY +8,430 JPY
Apr 2026 +34,718 JPY +8,053 JPY
Mar 2026 +26,665 JPY +8,707 JPY
Feb 2026 +17,958 JPY +8,662 JPY
Jan 2026 +9,296 JPY +9,296 JPY
Stock Lending Income in 2025
Month Year to date Income for the month
Dec 2025 +108,394 JPY +8,950 JPY
Nov 2025 +99,444 JPY +10,134 JPY
Oct 2025 +89,310 JPY +11,156 JPY
Sep 2025 +78,154 JPY +10,349 JPY
Aug 2025 +67,805 JPY +9,187 JPY
Jul 2025 +58,618 JPY +8,383 JPY
Jun 2025 +50,235 JPY +6,648 JPY
May 2025 +43,587 JPY +6,166 JPY
Apr 2025 +37,421 JPY +6,474 JPY
Mar 2025 +30,947 JPY +10,057 JPY
Feb 2025 +20,890 JPY +11,013 JPY
Jan 2025 +9,877 JPY +9,877 JPY
Stock Lending Income in 2024
Month Year to date Income for the month
Dec 2024 +136,461 JPY +11,037 JPY
Nov 2024 +125,424 JPY +11,099 JPY
Oct 2024 +114,325 JPY +12,646 JPY
Sep 2024 +101,679 JPY +13,235 JPY
Aug 2024 +88,444 JPY +14,416 JPY
Jul 2024 +74,028 JPY +14,105 JPY
Jun 2024 +59,923 JPY +13,374 JPY
May 2024 +46,549 JPY +9,912 JPY
Apr 2024 +36,637 JPY +9,680 JPY
Mar 2024 +26,957 JPY +9,239 JPY
Feb 2024 +17,718 JPY +8,734 JPY
Jan 2024 +8,984 JPY +8,984 JPY
Stock Lending Income in 2023
Month Year to date Income for the month
Dec 2023 +56,028 JPY +8,046 JPY
Nov 2023 +47,982 JPY +6,870 JPY
Oct 2023 +41,112 JPY +6,949 JPY
Sep 2023 +34,163 JPY +7,157 JPY
Aug 2023 +27,006 JPY +5,622 JPY
Jul 2023 +21,384 JPY +4,042 JPY
Jun 2023 +17,342 JPY +3,729 JPY
May 2023 +13,613 JPY +3,539 JPY
Apr 2023 +10,074 JPY +3,491 JPY
Mar 2023 +6,583 JPY +2,998 JPY
Feb 2023 +3,585 JPY +2,137 JPY
Jan 2023 +1,448 JPY +1,448 JPY
Stock Lending Income in 2022
Month Year to date Income for the month
Dec 2022 +66,399 JPY +1,479 JPY
Nov 2022 +64,920 JPY +1,690 JPY
Oct 2022 +63,230 JPY +1,617 JPY
Sep 2022 +61,613 JPY +6,227 JPY
Aug 2022 +55,386 JPY +6,746 JPY
Jul 2022 +48,640 JPY +5,797 JPY
Jun 2022 +42,843 JPY +5,120 JPY
May 2022 +37,723 JPY +6,230 JPY
Apr 2022 +31,493 JPY +6,536 JPY
Mar 2022 +24,957 JPY +8,419 JPY
Feb 2022 +16,538 JPY +8,080 JPY
Jan 2022 +8,458 JPY +8,458 JPY
Stock Lending Income in 2021
Month Year to date Income for the month
Dec 2021 +107,298 JPY +8,210 JPY
Nov 2021 +99,088 JPY +8,227 JPY
Oct 2021 +90,861 JPY +8,270 JPY
Sep 2021 +82,591 JPY +8,323 JPY
Aug 2021 +74,268 JPY +8,170 JPY
Jul 2021 +66,098 JPY +8,877 JPY
Jun 2021 +57,221 JPY +8,595 JPY
May 2021 +48,626 JPY +9,372 JPY
Apr 2021 +39,254 JPY +10,467 JPY
Mar 2021 +28,787 JPY +10,889 JPY
Feb 2021 +17,898 JPY +9,862 JPY
Jan 2021 +8,036 JPY +8,036 JPY
Stock Lending Income in 2020
Month Year to date Income for the month
Dec 2020 +64,254 JPY +7,413 JPY
Nov 2020 +56,841 JPY +6,975 JPY
Oct 2020 +49,866 JPY +8,208 JPY
Sep 2020 +41,658 JPY +6,912 JPY
Aug 2020 +34,746 JPY +5,392 JPY
Jul 2020 +29,354 JPY +3,927 JPY
Jun 2020 +25,427 JPY +3,950 JPY
May 2020 +21,477 JPY +4,597 JPY
Apr 2020 +16,880 JPY +3,840 JPY
Mar 2020 +13,040 JPY +3,428 JPY
Feb 2020 +9,612 JPY +4,789 JPY
Jan 2020 +4,823 JPY +4,823 JPY
Stock Lending Income in 2019
Month Year to date Income for the month
Dec 2019 +42,024 JPY +4,373 JPY
Nov 2019 +37,651 JPY +4,010 JPY
Oct 2019 +33,641 JPY +3,508 JPY
Sep 2019 +30,133 JPY +3,424 JPY
Aug 2019 +26,709 JPY +3,657 JPY
Jul 2019 +23,052 JPY +3,718 JPY
Jun 2019 +19,334 JPY +3,516 JPY
May 2019 +15,818 JPY +3,929 JPY
Apr 2019 +11,889 JPY +4,025 JPY
Mar 2019 +7,864 JPY +4,258 JPY
Feb 2019 +3,606 JPY +2,140 JPY
Jan 2019 +1,466 JPY +1,466 JPY
Stock Lending Income in 2018
Month Year to date Income for the month
Dec 2018 +39,667 JPY +1,552 JPY
Nov 2018 +38,115 JPY +1,598 JPY
Oct 2018 +36,517 JPY +1,606 JPY
Sep 2018 +34,911 JPY +1,581 JPY
Aug 2018 +33,330 JPY +1,602 JPY
Jul 2018 +31,728 JPY +1,796 JPY
Jun 2018 +29,932 JPY +1,854 JPY
May 2018 +28,078 JPY +6,349 JPY
Apr 2018 +21,729 JPY +7,091 JPY
Mar 2018 +14,638 JPY +5,993 JPY
Feb 2018 +8,645 JPY +4,075 JPY
Jan 2018 +4,570 JPY +4,570 JPY
Stock Lending Income in 2017
Month Year to date Income for the month
Dec 2017 +49,296 JPY +4,550 JPY
Nov 2017 +44,746 JPY +3,940 JPY
Oct 2017 +40,806 JPY +3,646 JPY
Sep 2017 +37,160 JPY +3,705 JPY
Aug 2017 +33,455 JPY +3,564 JPY
Jul 2017 +29,891 JPY +3,544 JPY
Jun 2017 +26,347 JPY +5,474 JPY
May 2017 +20,873 JPY +3,846 JPY
Apr 2017 +17,027 JPY +3,544 JPY
Mar 2017 +13,483 JPY +6,562 JPY
Feb 2017 +6,921 JPY +3,666 JPY
Jan 2017 +3,255 JPY +3,255 JPY
Stock Lending Income in 2016
Month Year to date Income for the month
Dec 2016 +30,092 JPY +2,610 JPY
Nov 2016 +27,482 JPY +2,311 JPY
Oct 2016 +25,171 JPY +2,453 JPY
Sep 2016 +22,718 JPY +2,234 JPY
Aug 2016 +20,484 JPY +2,442 JPY
Jul 2016 +18,042 JPY +2,057 JPY
Jun 2016 +15,985 JPY +2,276 JPY
May 2016 +13,709 JPY +2,218 JPY
Apr 2016 +11,491 JPY +2,386 JPY
Mar 2016 +9,105 JPY +3,408 JPY
Feb 2016 +5,697 JPY +3,812 JPY
Jan 2016 +1,885 JPY +1,885 JPY
Stock Lending Income in 2015
Month Year to date Income for the month
Dec 2015 +920 JPY +920 JPY