"貸株成績 by 株太郎と愉快な仲間たち"では

株太郎の貸株成績を紹介しています。自身が保有している現物株式を機関投資家等に貸すことで金利を受け取れるサービスです。貸株金利は日々下記計算式により計算され毎月自身の口座に入金されます。貸出数量x終値x貸株金利÷365日=金利

人気ブログランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

年間貸株配当金成績(2025年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2025年09月 +78,154円 +10,349円
2025年08月 +67,805円 +9,187円
2025年07月 +58,618円 +8,383円
2025年06月 +50,235円 +6,648円
2025年05月 +43,587円 +6,166円
2025年04月 +37,421円 +6,474円
2025年03月 +30,947円 +10,057円
2025年02月 +20,890円 +11,013円
2025年01月 +9,877円 +9,877円

年間貸株配当金成績(2024年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2024年12月 +136,461円 +11,037円
2024年11月 +125,424円 +11,099円
2024年10月 +114,325円 +12,646円
2024年09月 +101,679円 +13,235円
2024年08月 +88,444円 +14,416円
2024年07月 +74,028円 +14,105円
2024年06月 +59,923円 +13,374円
2024年05月 +46,549円 +9,912円
2024年04月 +36,637円 +9,680円
2024年03月 +26,957円 +9,239円
2024年02月 +17,718円 +8,734円
2024年01月 +8,984円 +8,984円

年間貸株配当金成績(2023年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2023年12月 +56,028円 +8,046円
2023年11月 +47,982円 +6,870円
2023年10月 +41,112円 +6,949円
2023年09月 +34,163円 +7,157円
2023年08月 +27,006円 +5,622円
2023年07月 +21,384円 +4,042円
2023年06月 +17,342円 +3,729円
2023年05月 +13,613円 +3,539円
2023年04月 +10,074円 +3,491円
2023年03月 +6,583円 +2,998円
2023年02月 +3,585円 +2,137円
2023年01月 +1,448円 +1,448円

年間貸株配当金成績(2022年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2022年12月 +66,399円 +1,479円
2022年11月 +64,920円 +1,690円
2022年10月 +63,230円 +1,617円
2022年09月 +61,613円 +6,227円
2022年08月 +55,386円 +6,746円
2022年07月 +48,640円 +5,797円
2022年06月 +42,843円 +5,120円
2022年05月 +37,723円 +6,230円
2022年04月 +31,493円 +6,536円
2022年03月 +24,957円 +8,419円
2022年02月 +16,538円 +8,080円
2022年01月 +8,458円 +8,458円

年間貸株配当金成績(2021年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2021年12月 +107,298円 +8,210円
2021年11月 +99,088円 +8,227円
2021年10月 +90,861円 +8,270円
2021年09月 +82,591円 +8,323円
2021年08月 +74,268円 +8,170円
2021年07月 +66,098円 +8,877円
2021年06月 +57,221円 +8,595円
2021年05月 +48,626円 +9,372円
2021年04月 +39,254円 +10,467円
2021年03月 +28,787円 +10,889円
2021年02月 +17,898円 +9,862円
2021年01月 +8,036円 +8,036円

年間貸株配当金成績(2020年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2020年12月 +64,254円 +7,413円
2020年11月 +56,841円 +6,975円
2020年10月 +49,866円 +8,208円
2020年9月 +41,658円 +6,912円
2020年8月 +34,746円 +5,392円
2020年7月 +29,354円 +3,927円
2020年6月 +25,427円 +3,950円
2020年5月 +21,477円 +4,597円
2020年4月 +16,880円 +3,840円
2020年3月 +13,040円 +3,428円
2020年2月 +9,612円 +4,789円
2020年1月 +4,823円 +4,823円

年間貸株配当金成績(2019年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2019年12月 +42,024円 +4,373円
2019年11月 +37,651円 +4,010円
2019年10月 +33,641円 +3,508円
2019年9月 +30,133円 +3,424円
2019年8月 +26,709円 +3,657円
2019年7月 +23,052円 +3,718円
2019年6月 +19,334円 +3,516円
2019年5月 +15,818円 +3,929円
2019年4月 +11,889円 +4,025円
2019年3月 +7,864円 +4,258円
2019年2月 +3,606円 +2,140円
2019年1月 +1,466円 +1,466円

年間貸株配当金成績(2018年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2018年12月 +39,667円 +1,552円
2018年11月 +38,115円 +1,598円
2018年10月 +36,517円 +1,606円
2018年9月 +34,911円 +1,581円
2018年8月 +33,330円 +1,602円
2018年7月 +31,728円 +1,796円
2018年6月 +29,932円 +1,854円
2018年5月 +28,078円 +6,349円
2018年4月 +21,729円 +7,091円
2018年3月 +14,638円 +5,993円
2018年2月 +8,645円 +4,075円
2018年1月 +4,570円 +4,570円

年間貸株配当金成績(2017年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2017年12月 +49,296円 +4,550円
2017年11月 +44,746円 +3,940円
2017年10月 +40,806円 +3,646円
2017年9月 +37,160円 +3,705円
2017年8月 +33,455円 +3,564円
2017年7月 +29,891円 +3,544円
2017年6月 +26,347円 +5,474円
2017年5月 +20,873円 +3,846円
2017年4月 +17,027円 +3,544円
2017年3月 +13,483円 +6,562円
2017年2月 +6,921円 +3,666円
2017年1月 +3,255円 +3,255円

年間貸株配当金成績(2016年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2016年12月 +30,092円 +2,610円
2016年11月 +27,482円 +2,311円
2016年10月 +25,171円 +2,453円
2016年09月 +22,718円 +2,234円
2016年08月 +20,484円 +2,442円
2016年07月 +18,042円 +2,057円
2016年06月 +15,985円 +2,276円
2016年05月 +13,709円 +2,218円
2016年04月 +11,491円 +2,386円
2016年03月 +9,105円 +3,408円
2016年02月 +5,697円 +3,812円
2016年01月 +1,885円 +1,885円

年間貸株配当金成績(2015年)

年月 累計貸株配当金(円) 月間貸株配当金(円)
2015年12月 +920円 +920円