ランキングに参加しています
人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。
2026年10月06日(火)の適時開示(TDnet)
2026年10月06日(火)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。
← 10/5の適時開示2026年10月の一覧10/7の適時開示 →
| 日時 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月06日(火) 146件 | ||||
| 10/06 19:00 | 3469 | デュアルタップ | 宅地建物取引業免許の取消処分に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 19:00 | 3695 | G-GMO-PP | 連結子会社運営サイト「infoQ」への不正アクセスおよび個人情報漏えいに関するお知らせ | 東 |
| 10/06 19:00 | 6267 | ゼネパッカー | (開示事項の経過)海外子会社の設立登記完了に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 18:30 | 7743 | シード | 株主総会 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 18:15 | 3843 | フリービット | 特別調査委員会の調査報告書の公表及び再発防止策の策定に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 18:15 | 3843 | フリービット | 役員・人事 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 18:00 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 決算 2026年8月期 決算説明資料 | 東 |
| 10/06 18:00 | 6573 | G-CRAVIA | M&A・再編 韓国企業Redstart ENM Inc.との資本業務提携及び株式取得(持分法適用関連会社化)及び資金貸付に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 18:00 | 6573 | G-CRAVIA | 資金使途変更に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 18:00 | 7678 | あさくま | 2027年1月期 9月度売上高前年対比等のお知らせ | 東 |
| 10/06 18:00 | 7752 | リコー | 独立社外取締役を主体とした「ストラテジック・レビュー」の実施に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:45 | 7827 | オービス | TOB 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:30 | 4813 | ACCESS | 米国における当社及び当社米国子会社等に対する訴訟の提起に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:30 | 9238 | G-バリューC | ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:15 | 1723 | 日本電技 | 売出価格等の決定に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:15 | 8129 | 東邦HD | 増資・新株予約権 新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立てに関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:00 | 2929 | ファーマフーズ | M&A・再編 株式会社マリン・プロフーズの株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:00 | 402A | G-アクセルスペース | 業績修正 2027年5月期 通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:00 | 402A | G-アクセルスペース | (開示事項の経過)AxelGlobe事業の小型衛星「GRUS-3」の不具合に関する状況のご報告及び「GRUS-3不具合検証アドバイザリーボード」の設置について | 東 |
| 10/06 17:00 | 402A | G-アクセルスペース | 業績修正 小型衛星「GRUS-3」の不具合ならびに2027年5月期 通期業績予想の修正に関する補足説明資料 | 東 |
| 10/06 17:00 | 402A | G-アクセルスペース | (開示事項の経過)Pale Blue社との軌道上実証サービス提供契約に関する協議開始のお知らせ | 東 |
| 10/06 17:00 | 6770 | アルプスアルパイン | 自社株買い 自己株式取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 17:00 | 9759 | NSD | 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:30 | 2734 | サーラ | 決算 2026年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 東名 |
| 10/06 16:30 | 2734 | サーラ | 営業外収益(デリバティブ評価益)の計上に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 16:30 | 4477 | G-BASE | TOB (一部変更)SBINM合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明及びSBIHDとの資本業務提携契約の締結に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:30 | 6037 | 楽待 | 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:30 | 7957 | フジコピアン | 増資・新株予約権 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 東福 |
| 10/06 16:30 | 8473 | SBI | 訂正 (変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「BASE株式会社株式(証券コード:4477)に対する公開買付けの開始(略)」等の訂正に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 2464 | Aoba‐BBT | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 2721 | JHD | 増資・新株予約権 第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却の完了並びに月間行使状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 3046 | JINSHD | 月次 2026年9月度(2027年8月期)月次売上状況(速報)等について | 東 |
| 10/06 16:00 | 4212 | 積水樹脂 | 韓国・ベトナムの交通安全事業会社の経営権取得について | 東 |
| 10/06 16:00 | 4674 | クレスコ | 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東 |
| 10/06 16:00 | 6146 | ディスコ | 2027年3月期 第2四半期 個別売上高および出荷額の速報値に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 6193 | G-バーチャレクス | 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 6469 | 放電精密 | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 16:00 | 6469 | 放電精密 | 業績修正 2027 年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 7259 | アイシン | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 16:00 | 7460 | ヤギ | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 7814 | 日本創発G | M&A・再編 連結子会社の会社分割(新設分割)に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 8421 | Y-信中金 | 自己優先出資の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 9444 | トーシンHD | 決算 2026年5月9日期首期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 16:00 | 9444 | トーシンHD | 決算 2026年5月9日期首期 第1四半期決算短信の開示が期末後45日を超えたことに関するお知らせ | 東 |
| 10/06 16:00 | 9973 | KOZOHD | 増資・新株予約権 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 1377 | サカタのタネ | 決算 2027年5月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 東 |
| 10/06 15:30 | 1377 | サカタのタネ | 決算 2027年5月期第1四半期決算短信補足説明資料 | 東 |
| 10/06 15:30 | 1377 | サカタのタネ | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 2134 | キタハマキャピタル | 機関投資家向けミーティング開催報告及び主な質疑応答(要旨)の開示について | 東 |
| 10/06 15:30 | 2269 | 明治HD | 連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 262A | インターメスティック | 訂正 (訂正)「2026年8月度(2026年12月期)国内月次売上速報」の一部訂正および2026年9月度(2026年12月期)国内月次売上速報について | 東 |
| 10/06 15:30 | 265A | G-エイチエムコム | (開示事項の経過)VAAP、パートナー企業によるAIエージェント事業展開が始動 | 東 |
| 10/06 15:30 | 2669 | カネ美食品 | 2026年9月度の売上高のお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 2702 | マクドナルド | 月次 月次IRニュース | 東 |
| 10/06 15:30 | 2726 | パルグループHD | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 15:30 | 2735 | ワッツ | 月次 2027年8月期9月度 月次売上高対前年同月比及び店舗数推移に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 2884 | ヨシムラ・F・HD | M&A・再編 日本罐詰株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 3042 | セキュアヴェイル | 自社株買い 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ1 | 東札 |
| 10/06 15:30 | 3197 | すかいらーくHD | 2026年9月度 すかいらーくグループIRレポート | 東 |
| 10/06 15:30 | 3276 | JPMC | TOB 株式会社Amsterdam1及び株式会社Amsterdam2による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関す | 東 |
| 10/06 15:30 | 3396 | フェリシモ | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 15:30 | 3544 | サツドラHD | 分割・併合 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ | 東札 |
| 10/06 15:30 | 3544 | サツドラHD | 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ | 東札 |
| 10/06 15:30 | 3660 | アイスタイル | 自社株買い 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 3678 | メディアドゥ | 特別損益 (変更)「連結子会社の異動(株式譲渡及び持分譲渡)及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ」の一部変更について | 東 |
| 10/06 15:30 | 4004 | レゾナックHD | 増資・新株予約権 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (調整後転換価額の開示) | 東 |
| 10/06 15:30 | 4251 | 恵和 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 4413 | ボードルア | TOB ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピーによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 4478 | G-フリー | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 4591 | G-リボミック | 軟骨無形成症治療薬(umedaptanib pegol)第II相長期投与試験の経過報告と奏効患者における効果の継続性に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 4760 | アルファ | 業績修正 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 15:30 | 5243 | G-note | 決算 2026年11月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 15:30 | 5243 | G-note | 決算 2026年11月期第3四半期 決算説明資料 | 東 |
| 10/06 15:30 | 6496 | 中北製作所 | 決算 2027年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 15:30 | 6814 | 古野電気 | 業績修正 第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 6971 | 京セラ | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 7352 | G-TWOSTONE | 業績修正 連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 7417 | 南陽 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東福 |
| 10/06 15:30 | 7752 | リコー | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 7983 | ミロク | 特別損益 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | ポートフォリオ稼働率速報値(2026年9月末時点)のお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 9075 | 福山運 | 特別損益 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 9271 | G-和心 | 株主総会 (変更)「臨時株主総会招集のための基準日設定及び資本金の額の減少(減資) に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 9278 | ブックオフGHD | 月次 2026年9月 月次の売上状況について | 東 |
| 10/06 15:30 | 9433 | KDDI | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:30 | 9678 | カナモト | 自社株買い 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | 東札 |
| 10/06 15:30 | 9882 | イエローハット | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:00 | 2659 | サンエー | 決算 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 15:00 | 588A | S-アットマークテク | 株主総会 定款一部変更に関するお知らせ | 札 |
| 10/06 15:00 | 8084 | RYODEN | 自社株買い 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 15:00 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 連結総資産の減少に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 14:30 | 4462 | 石原ケミカル | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東 |
| 10/06 14:00 | 2998 | G-クリアル | 連結子会社(臼木証券株式会社)による第一種金融商品取引業の変更登録に係る本申請に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 14:00 | 2998 | G-クリアル | 連結子会社(臼木証券株式会社)による第一種金融商品取引業の変更登録に係る本申請に関するお知らせ(補足説明資料) | 東 |
| 10/06 14:00 | 7441 | Misumi | 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 福 |
| 10/06 14:00 | 9246 | G-プロジェクトHD | TOB (変更)「TX1株式会社による株式会社プロジェクトホールディングス(証券コード:9246)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更 | 東 |
| 10/06 13:00 | 1663 | K&Oエナジー | 代表取締役の逝去および異動に関するお知らせ(訃報) | 東 |
| 10/06 13:00 | 3333 | あさひ | 月次 2026年9月度 月次営業速報に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 13:00 | 7012 | 川崎重 | グループビジョン2030 進捗報告会(1/4) | 東名 |
| 10/06 13:00 | 7012 | 川崎重 | グループビジョン2030 進捗報告会(2/4) | 東名 |
| 10/06 13:00 | 7012 | 川崎重 | グループビジョン2030 進捗報告会(3/4) | 東名 |
| 10/06 13:00 | 7012 | 川崎重 | グループビジョン2030 進捗報告会(4/4) | 東名 |
| 10/06 13:00 | 9904 | ベリテ | 2026年9月度 前年比速報 | 東 |
| 10/06 12:55 | 9561 | G-グラッドキューブ | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 12:25 | 587A | E-インベスコQQQ | インベスコQQQトラスト シリーズ1 に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 12:10 | 1557 | E-SSGATC | State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 12:05 | 1326 | E-ワールド | SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 12:00 | 1349 | E-SSGA-SIN | アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 12:00 | 186A | G-アストロスケール | 日本連結子会社におけるISSA-J1ミッションフェーズ2契約金額の増額に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 12:00 | 386A | みのや | 月次 2026年9月度 月次情報のお知らせ | 東 |
| 10/06 12:00 | 8914 | エリアリンク | 月次 2026年9月度 月次実績 | 東 |
| 10/06 12:00 | 9245 | G-リベロ | よくある質問と回答(2026年10月) | 東 |
| 10/06 11:30 | 2070 | N-三菱UFJ証HD | 上場ETN(発行者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 11:00 | 2722 | IKホールディングス | 月次 2026年9月度連結月次情報のお知らせ | 東名 |
| 10/06 11:00 | 8011 | 三陽商 | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/06 11:00 | 8011 | 三陽商 | 配当 配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 11:00 | 8011 | 三陽商 | 決算 2027年2月期 中間期決算説明資料 | 東 |
| 10/06 11:00 | 8203 | MrMaxHD | 不正アクセスによる情報流出に関するお詫びとお知らせ | 東福 |
| 10/06 11:00 | 9475 | 昭文社HD | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 11:00 | 9982 | タキヒヨー | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東名 |
| 10/06 10:40 | 1397 | SMDAM 225 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:40 | 2557 | SMDAMトピックス | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 1494 | One・高配当日本株 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 2556 | One・Jリート | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 295A | One・サウジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 4272 | 日化薬 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 541A | One高配当グロース | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 10:30 | 7434 | オータケ | 決算 2027年5月期第1四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ | 東 |
| 10/06 10:00 | 1329 | E-ブラックロック | 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 10:00 | 1671 | E-シンプレクス | 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 10:00 | 2926 | 篠崎屋 | 月次 2026年9月期 9月度月次店舗売上のお知らせ | 東福 |
| 10/06 10:00 | 585A | E-JAMPFM | 上場ETF(管理会社:JAMPファンド・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 10:00 | 7049 | G-識学 | 月次 2027年2月期プラットフォームサービス月次売上高(9月度)のお知らせ | 東 |
| 10/06 09:00 | 1672 | E-WisdomTr | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 09:00 | 1672 | E-WisdomTr | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/06 08:55 | 1399 | 上場高配当低ボラ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:55 | 1490 | 上場ベータヘッジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:55 | 1698 | 上場配当 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:55 | 2552 | 上場JリートM | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:55 | 2566 | 上場ESGリート | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:55 | 540A | 上場日経銀行株10 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:50 | 1319 | NF日経300 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ | 東名札福 |
| 10/06 08:45 | 4563 | G-アンジェス | 共同開発品Tie2受容体アゴニスト(AV-001)の皮下注製剤の開発推進に向けた助成金獲得のお知らせ | 東 |
| 10/06 08:44 | 4582 | G-シンバイオ製薬 | ブリンシドホビル(BCV)の英国における条件付き早期製造販売承認(CMA)取得に向けた協議開始 | 東 |
| 10/06 08:30 | 7138 | G-TORICO | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ | 東 |
| 10/06 08:30 | 7138 | G-TORICO | 月次 イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年9月末時点) | 東 |
← 10/5の適時開示2026年10月の一覧10/7の適時開示 →
出典:株式会社東京証券取引所「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」
本ページはTDnetの公開情報を機械的に転載しているもので、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断にあたっては必ずTDnetの原文および
日本取引所グループの案内をご確認ください。
TDnetでの掲載期間は約1か月です。それより前の日も、日付別の一覧で表題を確認できます(開示資料のPDFはTDnetの掲載期間内のみ)。