ランキングに参加しています
人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。
2026年10月07日(水)の適時開示(TDnet)
2026年10月07日(水)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。
← 10/6の適時開示2026年10月の一覧10/8の適時開示 →
| 日時 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月07日(水) 186件 | ||||
| 10/07 18:30 | 576A | GXチャイテクカバコ | ETFの収益分配金見込額の修正のお知らせ | 東 |
| 10/07 18:30 | 5987 | オーネックス | 増資・新株予約権 第三者割当による新株式の失権、第1回新株予約権の発行の払込完了並びに主要株主の異動の取り消しに関するお知らせ | 東 |
| 10/07 18:25 | 354A | iF高配当50 | iFreeETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 18:25 | 413A | iF台湾テック | iFreeETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 18:25 | 435A | iF日本配当ローテ | iFreeETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 18:25 | 566A | iF除金融高配当50 | iFreeETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 1489 | NF日経高配当50 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 1577 | NF日本高配当70 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 1591 | NFJPX400 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 159A | JPXプライム150 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 200A | 日経半導体株ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 2084 | 日本高配当アクティブ | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 2529 | NF株主還元70 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 412A | 台湾テック50 | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:45 | 586A | NF日経エンタメ | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 10/07 17:30 | 6890 | フェローテック | TOPIX(東証株価指数)構成銘柄への新規採用に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 17:10 | 3763 | プロシップ | 当社主要株主による株式売却に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 17:00 | 2160 | G-GNI | グロース市場からTOPIXへ――ジーエヌアイグループ、制度改革後初の定期入替で新規採用 | 東 |
| 10/07 17:00 | 4221 | 大倉工 | 売出価格等の決定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 17:00 | 4578 | 大塚HD | IgA腎症治療薬「VOYXACT(シベプレンリマブ)」米国で生物製剤承認一部変更申請(sBLA)の段階的提出を完了 | 東 |
| 10/07 17:00 | 4920 | 日本色材 | 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ | 東名 |
| 10/07 17:00 | 5363 | TYK | 新規上場 名古屋証券取引所メイン市場への重複上場承認に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 17:00 | 5842 | G-インテグラルG | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 16:30 | 2502 | アサヒ | 公正取引委員会による強制調査について | 東 |
| 10/07 16:30 | 3547 | ユニシアHD | 月次 月次速報(2026年9月度) | 東 |
| 10/07 16:30 | 3768 | リスクモンスター | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 16:30 | 4410 | ハリマ化成G | ローター・ニュージーランド事業からの撤退に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 16:30 | 8105 | BitcoinJPN | (開示事項の経過)ビットコイン追加購入の完了に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 16:30 | 9285 | I-東京インフラF | 月次 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2026年9月) | 東 |
| 10/07 16:00 | 245A | G-INGS | 月次 2027年8月期9月度 直営店売上高速報、店舗数推移について | 東 |
| 10/07 16:00 | 2928 | A-RIZAP G | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 札 |
| 10/07 16:00 | 428A | サイプレスHD | 決算 2026年8月期 決算短信〔IFRS〕(連結) | 東 |
| 10/07 16:00 | 5254 | G-Arent | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東 |
| 10/07 16:00 | 6407 | CKD | 増資・新株予約権 株式の売出しに関するお知らせ | 東名 |
| 10/07 16:00 | 6407 | CKD | 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東名 |
| 10/07 16:00 | 6407 | CKD | 決算 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) | 東名 |
| 10/07 16:00 | 7610 | テイツー | 月次 2026年9月の月次売上概況のお知らせ | 東 |
| 10/07 16:00 | 7674 | G-NATTYHD | 月次 月次報告(2026年9月度) | 東 |
| 10/07 16:00 | 8739 | スパークス | 2026年9月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ | 東 |
| 10/07 15:40 | 3174 | ハピネス&D | 月次 月次売上高前年比等(速報)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:40 | 3174 | ハピネス&D | 増資・新株予約権 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:40 | 3174 | ハピネス&D | 増資・新株予約権 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 138A | G-光フードサービス | 2026年11月期9月度 売上速報についてのお知らせ | 東名 |
| 10/07 15:30 | 218A | G-リベラウェア | 関係会社株式評価損(個別決算)の計上に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 218A | G-リベラウェア | 訂正 (訂正・数値データ訂正) 「2026 年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 東 |
| 10/07 15:30 | 2341 | アルバイトタイ | 業績修正 2027年2月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 2588 | プレミアムウォーター | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 2670 | ABCマート | 決算 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 2670 | ABCマート | 2027年2月期 第2四半期 決算データ資料(期間:2026年3月1日~2026年8月31日) | 東 |
| 10/07 15:30 | 2670 | ABCマート | 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 274A | ガーデン | 2027年2月期9月度 直営店売上速報についてのお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 2918 | わらべや | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 2918 | わらべや | 決算 2027年2月期 第2四半期 決算説明資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 2918 | わらべや | 業績修正 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 2918 | わらべや | (開示事項の変更)米国中西部エリアにおける工場稼働中止の決定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3193 | エターナルホスピG | 月次 月次報告(2026年9月度) | 東 |
| 10/07 15:30 | 3391 | ツルハHD | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 3471 | R-三井不ロジパーク | 資金の借入れ及び返済に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3481 | R-三菱地所物流 | 資金の借入れ(グリーンローンを含む)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3482 | ロードスター | 販売用不動産の売却に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3608 | TSI HD | 月次 月次売上情報(前年比)のお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3634 | ソケッツ | (開示事項の経過)当社に対する控訴の提起に関するお知らせ | 東福 |
| 10/07 15:30 | 3723 | G-ファルコム | 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3723 | G-ファルコム | 配当 配当予想の修正(増配及び「軌跡シリーズ1,000万本突破」記念配当)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 3727 | G-APLIX | 増資・新株予約権 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4021 | 日産化 | 子会社の設立に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4176 | G-ココナラ | M&A・再編 Acrosstudio株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4416 | G-TrueData | 子会社の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4416 | G-TrueData | M&A・再編 株式会社コスモネットの完全子会社化に関する補足説明資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 4416 | G-TrueData | 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について | 東 |
| 10/07 15:30 | 4587 | ペプチドリーム | MSD社との共同研究開発によるマイルストーンフィー受領のお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4599 | G-ステムリム | 栄養障害型表皮水疱症の根治治療を目的とした幹細胞遺伝子治療技術(開発コード:SR-GT1)の特許登録(米国)のお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 4888 | G-ステラファーマ | 再発髄膜腫を対象としたステボロニンの薬事審議会における審議予定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 5711 | 三菱マ | M&A・再編 子会社の新設及び会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 5932 | 三協立山 | 決算 2027年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 5932 | 三協立山 | 決算 2027年5月期 第1四半期 決算説明資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 5932 | 三協立山 | M&A・再編 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 5932 | 三協立山 | 自社株買い 株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6093 | ミトラG | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 6093 | ミトラG | 業績修正 2027年2月期 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6093 | ミトラG | 決算 2027年2月期第2四半期 決算説明資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 6113 | アマダ | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6255 | G-NPC | 決算 2026年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 6255 | G-NPC | 経営計画 中期経営計画の策定に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6678 | テクノメディカ | 自社株買い 当社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6724 | エプソン | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6850 | チノー | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 6862 | ミナトHD | 役員・人事 株式会社メディア・トラスト等との資本業務提携契約の解除及び連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 7067 | G-ブランディング | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 7127 | 一家ホールディングス | 月次 (株)一家ダイニングプロジェクト 飲食事業部 月次報告(2026年9月度) | 東 |
| 10/07 15:30 | 7137 | P-グラントマト | 配当 剰余金の配当(期末配当無配)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 7137 | P-グラントマト | 業績修正 通期業績予想の修正(下方修正)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 7453 | 良品計画 | 自社株買い 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:30 | 8166 | タカキュー | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 8166 | タカキュー | 決算 2027年2期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 8166 | タカキュー | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 | 東 |
| 10/07 15:30 | 9846 | 天満屋ス | 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 10/07 15:30 | 9880 | イノテック | 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:01 | 1929 | 日特建 | M&A・再編 地研テクノ株式会社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:00 | 1515 | 日鉄鉱 | 【開示事項の経過】(アルケロス鉱山開発プロジェクト)生産開始に向けた取り組みの進捗に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:00 | 3066 | JBイレブン | 月次 2027年3月期 9月度 店舗月次売上・店舗数のお知らせ | 名 |
| 10/07 15:00 | 3548 | バロック | 主要株主の異動に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:00 | 3817 | SRAHD | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:00 | 5252 | G-日本ナレッジ | 訂正 (訂正)株式会社ビジネスブレイン太田昭和との資本提携契約の締結、第三者割当による新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主等の異動に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 15:00 | 9639 | 三協フロンテ | 親会社等の決算に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 14:30 | 3181 | 買取王国 | 月次 2026年9月 月次売上概況 | 東 |
| 10/07 14:00 | 2998 | G-クリアル | 当社主要KPI(2026年9月度)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 14:00 | 4212 | 積水樹脂 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 14:00 | 6981 | 村田製 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 13:30 | 2503 | キリンHD | 公正取引委員会による当社子会社への捜索について | 東 |
| 10/07 13:30 | 7636 | ハンズマン | 2026年9月度 売上高の状況(2026年7月1日~2026年9月30日) | 東 |
| 10/07 13:00 | 1605 | INPEX | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 12:45 | 2501 | サッポロビール | 当社に対する公正取引委員会の調査について | 東札 |
| 10/07 12:30 | 369A | G-エータイ | 当社主要KPIに関するお知らせ(2026年9月実績) | 東 |
| 10/07 12:15 | 587A | E-インベスコQQQ | インベスコQQQトラスト シリーズ1 に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 11:45 | 1482 | iS米国債七十円へジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 1496 | iS米$IG社債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 1497 | iS米$HY社債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 1656 | iS米国債七十 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2012 | iS米国債03月 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2255 | iS米国債二十 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2256 | iS米国総合債券 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2257 | iS$IG社債 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2258 | iS$HY社債 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2259 | iSフランス国債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 236A | iS日本国債七十 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 237A | iS米国債二十五 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 238A | iS米国債二十五ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2561 | iS日本国債 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2620 | iS米国債一三 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2621 | iS米国債二十へジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2622 | iS新興国債券へジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2623 | iSユロIG社債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2649 | iSGNMA債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2853 | iS気候外国債券ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2856 | iS米国債三七ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 2857 | iSドイツ国債ヘジ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 488A | iS円高フォーカス | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 515A | iS高格付日本円社債 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 570A | iS日本国債〇一 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 571A | iS日本国債一三 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 572A | iS日本国債三七 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:45 | 573A | iS日本国債二十超 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:35 | 1557 | E-SSGATC | State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 11:30 | 1326 | E-ワールド | SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 11:30 | 2070 | N-三菱UFJ証HD | 上場ETN(発行者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 11:30 | 3287 | R-星野 | ポートフォリオの運営実績に関するお知らせ(2026年8月度) | 東 |
| 10/07 11:30 | 7211 | 三菱自 | (開示事項の経過)子会社に対する訴訟の終了に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 11:30 | 9832 | オートバックス | 月次 2027年3月期 9月度 月次売上概況(速報)についてのお知らせ | 東 |
| 10/07 11:25 | 1349 | E-SSGA-SIN | アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 11:00 | 8254 | さいか屋 | 配当 特別利益(受取配当金等)の計上のお知らせ | 東 |
| 10/07 11:00 | 8766 | 東京海上 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 11:00 | 9532 | 大瓦斯 | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 11:00 | 9973 | KOZOHD | 月次 2026年12月期 9月度月次前年比データ(速報値)についてのお知らせ | 東 |
| 10/07 10:40 | 170A | SMT 日本好配当株 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 1499 | MXS高配当70MN | MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 1660 | MXS高利Jリート | MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 1671 | WTI原油ETF | ETFの約款変更に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 2085 | MX高配日株ア | MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 318A | VIX先物ETF | ETFの約款変更に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 10:30 | 8219 | 青山商 | 月次 2026年9月 月次売上高前年比(速報)に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 10:00 | 1329 | E-ブラックロック | 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 10:00 | 1671 | E-シンプレクス | 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 10:00 | 2094 | REITインバース | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:00 | 2555 | 東証REIT-ETF | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:00 | 360A | リートコア | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:00 | 396A | 業界改革厳選REIT | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 10:00 | 585A | E-JAMPFM | 上場ETF(管理会社:JAMPファンド・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 10:00 | 6859 | エスペック | 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 08:55 | 1677 | 上場外債 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 140A | iF米10国債ベア | iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2017 | iFJPXプラ150 | iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2624 | iF225年4 | iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2625 | iFTPX年4 | iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2865 | GXNDXカバコ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2866 | GX優先証券 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 2868 | GXSPXカバコ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 356A | GXSPCF100 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 363A | iF英国FT100 | iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 379A | GXSPXプロテクト | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 4586 | メドレックス | 東京証券取引所「スタンダード市場」への市場区分変更に関するお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 563A | GXナスDカバコ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 564A | GX先進CF100 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:50 | 576A | GXチャイテクカバコ | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 東 |
| 10/07 08:30 | 1672 | E-WisdomTr | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 10/07 08:30 | 1672 | E-WisdomTr | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
← 10/6の適時開示2026年10月の一覧10/8の適時開示 →
出典:株式会社東京証券取引所「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」
本ページはTDnetの公開情報を機械的に転載しているもので、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断にあたっては必ずTDnetの原文および
日本取引所グループの案内をご確認ください。
TDnetでの掲載期間は約1か月です。それより前の日も、日付別の一覧で表題を確認できます(開示資料のPDFはTDnetの掲載期間内のみ)。