Home Trade History 2020
Trade History 2020
Kabutaro publishes his trades every month. When the after-tax profit is fixed differs by cash trading, margin trading and the broker's system, so this page records the profit or loss at the time it was realized.
Company names are the official English names from the Japan Exchange Group (JPX). Companies that are no longer listed keep their Japanese names. Names with a link open the stock's message board.
This page is a translation of the Japanese page, which is updated first: Japanese version
Past Trade History
Trade history by year.
Trades in December 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-12-29 Sumitomo Pharma Co.,Ltd. 4506 2,802 JPY
2020-12-28 GMB CORPORATION 7214 16,138 JPY
2020-12-18 寺岡製作所 4987 1,409 JPY
2020-12-18 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 2,851 JPY
2020-12-18 TAKADA CORPORATION 1966 4,428 JPY
2020-12-18 SAAF Holdings Co.,Ltd. 1447 3,362 JPY
2020-12-17 Edia Co.,Ltd. 3935 6,350 JPY
2020-12-16 BALMUDA Inc. 6612 122,000 JPY
2020-12-15 SEIWA ELECTRIC MFG. CO.,LTD. 6748 4,042 JPY
2020-12-14 Sanoh Industrial Co.,Ltd. 6584 4,911 JPY
2020-12-11 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO.,LTD. 6378 3,412 JPY
2020-12-11 Sintokogio,Ltd. 6339 4,361 JPY
2020-12-11 ImageONE Co.,Ltd. 2667 10,534 JPY
2020-12-11 Takatori Corporation 6338 16,500 JPY
2020-12-10 NIX,INC. 4243 10,853 JPY
2020-12-09 RECOMM CO.,LTD. 3323 3,943 JPY
2020-12-09 Ekitan & Co.,Ltd. 3646 2,629 JPY
2020-12-01 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 4667 9,800 JPY
Total for the month 18 trades 230,325 JPY
Trades in November 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-11-27 マクロミル 3978 -20,000 JPY
2020-11-27 Nippon Carbide Industries Company,Incorporated 4064 2,800 JPY
2020-11-27 プロルート丸光 8256 5,870 JPY
2020-11-26 CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. 4240 1,574 JPY
2020-11-24 FUJI SEIKI CO.,LTD. 6400 136,077 JPY
2020-11-20 AI storm Co.,Ltd. 3719 2,000 JPY
2020-11-16 Marvelous Inc. 7844 9,900 JPY
2020-11-16 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 3,538 JPY
2020-11-12 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 5,682 JPY
2020-11-11 TWINBIRD CORPORATION 6897 153,870 JPY
2020-11-11 不二硝子 5212 23,152 JPY
2020-11-10 FUJI SEIKI CO.,LTD. 6400 11,807 JPY
2020-11-10 KeyHolder,Inc. 4712 1,790 JPY
2020-11-10 エフティグループ 2763 5,500 JPY
2020-11-10 JAPAN POST BANK Co.,Ltd. 7182 1,200 JPY
2020-11-09 RECOMM CO.,LTD. 3323 61,441 JPY
Total for the month 16 trades 406,201 JPY
Trades in October 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-10-29 カイノス 4556 1,237 JPY
2020-10-26 INPEX 1605 3,577 JPY
2020-10-20 Asukanet Company,Limited 2438 4,152 JPY
2020-10-07 Sugimura Warehouse Co.,Ltd. 9307 2,111 JPY
2020-10-05 SecuAvail Inc. 3042 1,276 JPY
2020-10-05 SIOS Corporation 3744 3,951 JPY
2020-10-01 テリロジー 3356 2,094 JPY
Total for the month 7 trades 18,398 JPY
Trades in September 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-09-30 Solasia Pharma K.K. 4597 587 JPY
2020-09-29 MKSystem Corporation 3910 3,102 JPY
2020-09-28 Canon 7751 3,200 JPY
2020-09-28 Sintokogio,Ltd. 6339 3,000 JPY
2020-09-25 CUBE SYSTEM INC. 2335 4,500 JPY
2020-09-25 ASJ INC. 2351 1,552 JPY
2020-09-24 HAPPINET CORPORATION 7552 13,500 JPY
2020-09-23 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 3753 4,461 JPY
2020-09-17 No.1 Co.,Ltd 3562 7,302 JPY
2020-09-16 CE Holdings Co.,Ltd. 4320 6,017 JPY
2020-09-16 StemRIM Inc. 4599 4,974 JPY
2020-09-16 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES,LTD. 2395 1,571 JPY
2020-09-14 星光PMC 4963 644 JPY
2020-09-14 メディアシーク 4824 2,501 JPY
2020-09-14 KOMATSU MATERE Co.,Ltd. 3580 1,621 JPY
2020-09-11 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 1,486 JPY
2020-09-11 AXAS HOLDINGS CO.,LTD. 3536 4,062 JPY
2020-09-11 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. 3154 5,750 JPY
2020-09-09 DLE Inc. 3686 166,909 JPY
2020-09-08 MEDIA LINKS CO.,LTD. 6659 367,339 JPY
2020-09-08 TWINBIRD CORPORATION 6897 16,254 JPY
2020-09-07 MEDIA LINKS CO.,LTD. 6659 58,000 JPY
2020-09-04 Sugimura Warehouse Co.,Ltd. 9307 7,122 JPY
2020-09-04 ReYuu Japan Inc. 9425 10,052 JPY
Total for the month 24 trades 695,506 JPY
Trades in August 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-08-31 Aeria Inc. 3758 1,226 JPY
2020-08-31 SKY Perfect JSAT Corporation 9412 3,900 JPY
2020-08-28 フルスピード 2159 6,821 JPY
2020-08-24 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 4960 2,754 JPY
2020-08-21 Kubota Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. 4596 18,000 JPY
2020-08-19 RIBOMIC Inc. 4591 4,637 JPY
2020-08-19 日本エス・イー・エス 4327 3,130 JPY
2020-08-19 Aplix Corporation 3727 12,760 JPY
2020-08-19 MINATO HOLDINGS INC. 6862 8,700 JPY
2020-08-18 DLE Inc. 3686 5,662 JPY
2020-08-17 FRONTEO,Inc. 2158 6,885 JPY
2020-08-17 DLE Inc. 3686 8,800 JPY
2020-08-14 MEDIA LINKS CO.,LTD. 6659 8,243 JPY
2020-08-14 cotta CO.,LTD 3359 3,221 JPY
2020-08-12 TWINBIRD CORPORATION 6897 5,631 JPY
2020-08-12 MEDIA LINKS CO.,LTD. 6659 156 JPY
2020-08-11 タツタ電線 5809 3,365 JPY
2020-08-07 ジャパンシステム 9758 732 JPY
Total for the month 18 trades 104,623 JPY
Trades in July 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-07-22 Fujipream Corporation 4237 2,271 JPY
2020-07-21 NJ Holdings Inc. 9421 3,126 JPY
2020-07-20 FUJI SEIKI CO.,LTD. 6400 13,449 JPY
2020-07-15 ALTECH CO.,LTD. 9972 3,854 JPY
2020-07-15 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 -29,063 JPY
2020-07-14 RIBOMIC Inc. 4591 9,432 JPY
2020-07-13 Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. 6298 11,078 JPY
2020-07-13 MEDINET Co.,Ltd. 2370 2,231 JPY
2020-07-08 SAAF Holdings Co.,Ltd. 1447 6,654 JPY
2020-07-08 RECOMM CO.,LTD. 3323 39,209 JPY
2020-07-08 Nxera Pharma Co.,Ltd. 4565 392 JPY
2020-07-07 SDSバイオテック 4952 6,200 JPY
2020-07-07 Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. 6298 2,700 JPY
2020-07-07 DAIKO TSUSAN CO.,LTD. 7673 1,300 JPY
2020-07-01 FRUTA FRUTA INC. 2586 4,852 JPY
2020-07-01 Daito Chemix Corporation 4366 6,186 JPY
Total for the month 16 trades 83,871 JPY
Trades in June 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-06-30 PIXELA CORPORATION 6731 16,226 JPY
2020-06-30 Ligua Inc. 7090 4,902 JPY
2020-06-29 BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 4594 28,879 JPY
2020-06-29 FRUTA FRUTA INC. 2586 4,852 JPY
2020-06-26 AIRTECH JAPAN,LTD. 6291 5,741 JPY
2020-06-25 MEDINET Co.,Ltd. 2370 9,878 JPY
2020-06-25 メディシノバ・インク 4875 484 JPY
2020-06-24 SKY Perfect JSAT Corporation 9412 12,000 JPY
2020-06-24 メディアシーク 4824 4,560 JPY
2020-06-24 Oncolys BioPharma Inc. 4588 24,429 JPY
2020-06-24 SAAF Holdings Co.,Ltd. 1447 49,563 JPY
2020-06-23 Keyware Solutions Inc. 3799 12,500 JPY
2020-06-23 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 7,345 JPY
2020-06-23 フルスピード 2159 14,402 JPY
2020-06-23 BeMap,Inc. 4316 688 JPY
2020-06-22 Takatori Corporation 6338 512 JPY
2020-06-22 KNC Laboratories Co.,Ltd. 6568 852 JPY
2020-06-19 メディアシーク 4824 5,941 JPY
2020-06-19 Kidswell Bio Corporation 4584 455 JPY
2020-06-18 TAY TWO CO.,LTD. 7610 11,874 JPY
2020-06-18 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. 6327 2,382 JPY
2020-06-18 Imagineer Co.,Ltd. 4644 10,602 JPY
2020-06-18 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 3753 201 JPY
2020-06-17 TWINBIRD CORPORATION 6897 48,691 JPY
2020-06-17 Mipox Corporation 5381 2,754 JPY
2020-06-17 Solasia Pharma K.K. 4597 62,294 JPY
2020-06-17 Nomura System Corporation Co,Ltd. 3940 42,037 JPY
2020-06-17 ASTERIA Corporation 3853 2,492 JPY
2020-06-16 DLE Inc. 3686 20,302 JPY
2020-06-16 SYNCLAYER INC. 1724 2,243 JPY
2020-06-16 Euglena Co.,Ltd. 2931 561 JPY
2020-06-15 DLE Inc. 3686 1,145,971 JPY
2020-06-15 RIBOMIC Inc. 4591 353 JPY
2020-06-15 Writeup Co.,Ltd. 6580 -38,370 JPY
2020-06-15 Silicon Studio Corp. 3907 -25,898 JPY
2020-06-15 FRONTEO,Inc. 2158 -8,099 JPY
2020-06-11 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 3823 2,421 JPY
2020-06-12 BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 4594 19,408 JPY
2020-06-11 ITO YOGYO CO.,LTD. 5287 -1,428 JPY
2020-06-11 Chiome Bioscience Inc. 4583 61,558 JPY
2020-06-11 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 3823 44,242 JPY
2020-06-10 KeyHolder,Inc. 4712 108,287 JPY
2020-06-09 JMACS Japan Co.,Ltd. 5817 45,981 JPY
2020-06-09 OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 6664 1,287 JPY
2020-06-08 Daito Chemix Corporation 4366 16,000 JPY
2020-06-08 ネットマーケティング 6175 407 JPY
2020-06-08 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED 4005 2,800 JPY
2020-06-08 Toray Industries 3402 1,540 JPY
2020-06-08 Japan Post Holdings 6178 1,920 JPY
2020-06-05 Nano Holdings,Inc. 4571 860 JPY
2020-06-05 TRANSGENIC GROUP INC. 2342 15,800 JPY
2020-06-05 OHMURA SHIGYO CO.,LTD. 3953 991 JPY
2020-06-04 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 4576 4,304 JPY
2020-06-03 Aidma Marketing Communication Corporation 9466 5,242 JPY
2020-06-02 Showa Chemical Industry Co.,Ltd. 4990 8,384 JPY
2020-06-02 Ekitan & Co.,Ltd. 3646 7,348 JPY
2020-06-01 TB GROUP INC. 6775 2,357 JPY
2020-06-01 BeMap,Inc. 4316 1,979 JPY
Total for the month 58 trades 1,836,287 JPY
Trades in May 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-05-29 Carna Biosciences,Inc. 4572 188 JPY
2020-05-28 ALPHA Corporation 3434 1,200 JPY
2020-05-28 Shinhokoku Material Corp. 5542 6,000 JPY
2020-05-28 Marvelous Inc. 7844 25,293 JPY
2020-05-27 Sintokogio,Ltd. 6339 2,700 JPY
2020-05-25 プロルート丸光 8256 15,254 JPY
2020-05-25 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 828 JPY
2020-05-25 Titan Kogyo ,Ltd. 4098 3,352 JPY
2020-05-25 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 3823 5,634 JPY
2020-05-22 CellSeed Inc. 7776 446 JPY
2020-05-22 IID,Inc. 6038 4,231 JPY
2020-05-21 Daiwa Securities Group Inc. 8601 3,053 JPY
2020-05-21 ACCESS CO.,LTD. 4813 1,949 JPY
2020-05-21 SAAF Holdings Co.,Ltd. 1447 1,073 JPY
2020-05-21 テラ 2191 43,304 JPY
2020-05-20 テラ 2191 17,095 JPY
2020-05-19 テラ 2191 45,243 JPY
2020-05-19 CYBERDYNE,INC. 7779 2,981 JPY
2020-05-18 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 1,665 JPY
2020-05-13 3-D Matrix,Ltd. 7777 911 JPY
2020-05-13 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 6,519 JPY
2020-05-12 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 36,418 JPY
2020-05-11 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 481,563 JPY
2020-05-11 CYBERDYNE,INC. 7779 4,308 JPY
2020-05-11 Kojima Co.,Ltd. 7513 981 JPY
2020-05-11 SAAF Holdings Co.,Ltd. 1447 3,565 JPY
2020-05-07 SOURCENEXT CORPORATION 4344 1,201 JPY
2020-05-07 COSMO BIO COMPANY,LIMITED 3386 1,484 JPY
2020-05-01 Nxera Pharma Co.,Ltd. 4565 852 JPY
Total for the month 29 trades 719,291 JPY
Trades in April 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-04-30 Daiwa Securities Group Inc. 8601 5,952 JPY
2020-04-30 3-D Matrix,Ltd. 7777 9,461 JPY
2020-04-30 NEXYZ.Group Corporation 4346 3,517 JPY
2020-04-28 Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. 6298 5,304 JPY
2020-04-28 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 35,000 JPY
2020-04-27 Daiwa Securities Group Inc. 8601 2,624 JPY
2020-04-27 Nomura System Corporation Co,Ltd. 3940 4,651 JPY
2020-04-27 TRANSGENIC GROUP INC. 2342 8,008 JPY
2020-04-27 Cookpad Inc. 2193 4,141 JPY
2020-04-23 UBE Corporation 4208 1,312 JPY
2020-04-20 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 9,500 JPY
2020-04-17 MITRA Group,Inc. 6093 1,9811 JPY
2020-04-17 ANEST IWATA Corporation 6381 534 JPY
2020-04-15 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 1,357 JPY
2020-04-14 Wintest Corp. 6721 2,009 JPY
2020-04-14 Medrx Co.,Ltd. 4586 9,316 JPY
2020-04-14 SymBio Pharmaceuticals Limited 4582 5,598 JPY
2020-04-13 TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED 4409 2,000 JPY
2020-04-13 Keyware Solutions Inc. 3799 2,141 JPY
2020-04-09 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 4576 5,200 JPY
2020-04-09 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 15,015 JPY
2020-04-09 Sumitomo Corporation 8053 4,212 JPY
2020-04-08 Daiwa Securities Group Inc. 8601 1,472 JPY
2020-04-07 Daiwa Securities Group Inc. 8601 5,500 JPY
2020-04-07 Aeria Inc. 3758 3,498 JPY
2020-04-07 システム情報 3677 3,211 JPY
2020-04-01 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 4576 2,352 JPY
Total for the month 27 trades 172,696 JPY
Trades in March 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-03-25 Mitsubishi Gas Chemical Company,Inc. 4182 8,500 JPY
2020-03-25 夢真HD 2362 6,000 JPY
2020-03-25 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO.,LTD 4082 3,001 JPY
2020-03-24 Sumitomo Rubber Industries,Ltd. 5110 3,000 JPY
2020-03-24 Toray Industries 3402 2,478 JPY
2020-03-24 Aplix Corporation 3727 10,701 JPY
2020-03-24 Astellas Pharma 4503 2,702 JPY
2020-03-24 メディアシーク 4824 2,601 JPY
2020-03-24 Nomura System Corporation Co,Ltd. 3940 8,612 JPY
Total for the month 9 trades 47,595 JPY
Trades in February 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-02-12 Aiming Inc. 3911 48,278 JPY
2020-02-04 JMACS Japan Co.,Ltd. 5817 3,132 JPY
Total for the month 2 trades 51,410 JPY
Trades in January 2020
Sold on Company Code Profit / loss
2020-01-22 Precision System Science Co.,Ltd. 7707 4,577 JPY
2020-01-22 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES,LTD. 2395 2,307 JPY
2020-01-20 ピクセル 2743 4,000 JPY
2020-01-20 Sumitomo Corporation 8053 1,854 JPY
2020-01-20 Sumitomo Corporation 8053 2,803 JPY
2020-01-16 Pharma Foods International Co.,Ltd. 2929 127,855 JPY
2020-01-15 メディアシーク 4824 1,172 JPY
2020-01-10 RIZAP 2928 12,000 JPY
2020-01-10 Jibannet Holdings Co.,Ltd. 6072 413 JPY
Total for the month 9 trades 156,981 JPY