米国株 割安・高配当スクリーニング Top 50
2026年9月11日の終値をもとに、ニューヨーク証券取引所・ナスダック上場の全銘柄から「割安」かつ「財務が健全」で「配当利回りが高い」銘柄を絞り込んだ一覧です。
下記の5条件をすべて満たした銘柄を、配当利回りの高い順に並べています。
米国市場の引け後(日本時間の朝6〜7時ごろ)に、その日の終値で自動更新しています。 最終更新:2026-09-14 14:32(日本時間)
スクリーニング条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 配当利回り | 配当実績ベースで3%以上 |
| PER | 20倍以下 |
| PBR | 3倍以下 |
| ROE | 5.0%以上 |
| 有利子負債 | 自己資本以下(借入が自己資本を超えていない) |
| 基準日 | 2026年9月11日(米国市場の終値) |
上記をすべて満たした銘柄は36銘柄でした。
日本株版(日本株 配当ランキング)はPBR1倍以下・PER10倍以下・ネットキャッシュという、より厳しい条件です。米国株に同じ条件をあてると該当が数銘柄に落ちてしまうため、米国の水準に合わせて調整しています。米国は高配当の中心が通信・電力・REITなど借入の大きい業種で、「現預金が有利子負債を上回る」条件ではほぼ全滅するためです。
該当銘柄(配当利回り順)
株価と配当金の単位は米ドルです。PBR・PER・ROEは、絞り込みに使ったものと同じ数値を載せています。
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | 株価 | 年間配当 | 配当利回り | PBR | PER | ROE | 基準 | 決算月 | 権利落ち月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSTK | Shutterstock, Inc. | 5.04 | 1.08 | 21.43% | 0.51 | 4.03 | 12.5% | 実績×年3回 | 12月 | 3月・6月・12月 |
| 2 | DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | 3.01 | 0.600 | 19.93% | 0.44 | 4.49 | 9.7% | 実績×年2回 | 3月 | 7月・12月 |
| 3 | SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | 3.03 | 0.600 | 19.80% | 1.32 | 9.47 | 14.1% | 実績×年1回 | 12月 | 4月 |
| 4 | INSW | International Seaways, Inc. | 103.65 | 13.40 | 12.93% | 2.27 | 16.64 | 13.7% | 実績×年4回※ | 12月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 5 | SPOK | Spok Holdings, Inc | 10.65 | 1.25 | 11.76% | 1.59 | 14.20 | 11.4% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・5月・8月・11月 |
| 6 | ETD | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 21.93 | 1.95 | 8.89% | 1.17 | 14.06 | 8.5% | 実績×年5回※ | 6月 | 2月・5月・8月・9月・11月 |
| 7 | UG | UNITED GUARDIAN INC | 7.17 | 0.600 | 8.37% | 2.83 | 15.59 | 18.1% | 実績×年2回 | 12月 | 2月・7月 |
| 8 | LPG | DORIAN LPG LTD. | 55.18 | 4.00 | 7.25% | 1.91 | 12.15 | 15.7% | 実績×年4回 | 3月 | 2月・5月・7月・11月 |
| 9 | RYN | RAYONIER INC | 20.22 | 1.30 | 6.43% | 1.14 | 6.67 | 8.9% | 実績×年5回※ | 12月 | 3月・6月・9月・10月・12月 |
| 10 | SFD | SMITHFIELD FOODS INC | 20.26 | 1.25 | 6.18% | 1.14 | 8.07 | 14.1% | 実績×年4回 | 12月 | 4月・5月・8月・11月 |
| 11 | HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | 10.30 | 0.600 | 5.83% | 0.80 | 8.11 | 9.8% | 実績×年4回 | 9月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 12 | SHOE | SHOE STATION GROUP INC | 12.71 | 0.680 | 5.35% | 0.51 | 6.69 | 7.7% | 実績×年4回 | 1月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 13 | LCII | LCI INDUSTRIES | 91.02 | 4.60 | 5.05% | 1.55 | 12.02 | 13.1% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・5月・8月・11月 |
| 14 | NUS | NU SKIN ENTERPRISES, INC. | 4.85 | 0.240 | 4.95% | 0.43 | 1.53 | 29.5% | 実績×年4回 | 12月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 15 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 68.11 | 3.36 | 4.93% | 1.28 | 16.61 | 7.8% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 16 | EBF | ENNIS, INC. | 21.30 | 1.00 | 4.69% | 1.73 | 12.83 | 13.7% | 実績×年4回 | 2月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 17 | SD | SANDRIDGE ENERGY INC | 14.63 | 0.650 | 4.44% | 1.00 | 7.70 | 12.9% | 実績×年5回※ | 12月 | 3月・5月・8月・9月・11月 |
| 18 | ESEA | EUROSEAS LTD. | 74.56 | 3.20 | 4.29% | 1.14 | 3.78 | 29.6% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 19 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 21.75 | 0.920 | 4.23% | 1.98 | 15.21 | 13.0% | 実績×年4回 | 12月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 20 | ASIX | AdvanSix Inc. | 16.60 | 0.640 | 3.86% | 0.56 | 9.22 | 6.2% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・5月・8月・11月 |
| 21 | MZTI | MARZETTI CO | 104.05 | 4.00 | 3.84% | 2.70 | 14.91 | 18.2% | 実績×年4回 | 6月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 22 | JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | 5.30 | 0.200 | 3.77% | 1.02 | 19.63 | 5.5% | 実績×年4回 | 3月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 23 | EHLD | Euroholdings Ltd. | 15.20 | 0.560 | 3.68% | 2.13 | 2.88 | 73.4% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 24 | REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | 43.51 | 1.60 | 3.68% | 1.52 | 5.73 | 25.4% | 実績×年4回 | 12月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 25 | MLKN | MILLERKNOLL, INC. | 21.19 | 0.752 | 3.55% | 1.08 | 16.05 | 6.8% | 実績×年4回 | 5月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 26 | OGS | ONE Gas, Inc. | 77.34 | 2.72 | 3.52% | 1.37 | 17.70 | 7.5% | 実績×年4回 | 12月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 27 | M | Macy's, Inc. | 22.08 | 0.768 | 3.48% | 1.17 | 9.52 | 13.0% | 実績×年4回 | 1月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 28 | TUYA | Tuya Inc. | 1.80 | 0.061 | 3.39% | 1.08 | 20.00 | 5.7% | 実績×年1回 | 12月 | 3月 |
| 29 | GROW | U S GLOBAL INVESTORS INC | 2.91 | 0.096 | 3.30% | 0.68 | 12.13 | 6.8% | 実績×年12回 | 6月 | 1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 |
| 30 | CRI | CARTERS INC | 30.43 | 1.00 | 3.29% | 1.09 | 12.03 | 8.9% | 実績×年4回 | 1月 | 3月・5月・9月・11月 |
| 31 | INGR | Ingredion Inc | 100.49 | 3.28 | 3.26% | 1.40 | 8.99 | 16.1% | 実績×年4回 | 12月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 32 | GAP | GAP INC | 21.51 | 0.700 | 3.25% | 1.91 | 10.10 | 20.7% | 実績×年4回 | 1月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 33 | LFVN | Lifevantage Corp | 6.17 | 0.200 | 3.24% | 2.30 | 15.42 | 15.1% | 実績×年4回 | 6月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 34 | LZB | LA-Z-BOY INC | 30.64 | 0.968 | 3.16% | 1.21 | 12.40 | 10.1% | 実績×年4回 | 4月 | 3月・6月・9月・12月 |
| 35 | ESCA | ESCALADE INC | 19.51 | 0.612 | 3.14% | 1.47 | 19.71 | 7.5% | 実績×年4回 | 12月 | 1月・4月・7月・10月 |
| 36 | OSPN | OneSpan Inc. | 16.85 | 0.520 | 3.09% | 2.27 | 8.96 | 26.7% | 実績×年4回 | 12月 | 3月・5月・8月・11月 |
絞り込みの内訳
母集団は、ニューヨーク証券取引所・ナスダックに上場している全銘柄(約6,000社)です。証券会社や情報サイトのスクリーニング結果は使わず、SEC(米国証券取引委員会)に提出された年次報告書・四半期報告書のXBRLから指標を計算し直しています。
| 絞り込み段階 | 該当銘柄数 |
|---|---|
| 母集団(XBRLの数字を取得できた銘柄) | 5426銘柄 |
| 一般事業会社(銀行・保険・REIT・BDCを除く) | 4049銘柄 |
| 5条件すべてを判定できる銘柄 | 2181銘柄 |
| + ROE5.0%以上 | 1023銘柄 |
| + 有利子負債が自己資本以下 | 673銘柄 |
| + 配当を出している | 361銘柄 |
| + 株価が取得できた | 361銘柄 |
| + PBR3倍以下・PER20倍以下 | 119銘柄 |
| + 配当を1年以上続けている | 113銘柄 |
| + 配当利回り3%以上 | 36銘柄 |
最も効くのは「有利子負債が自己資本以下」です。米国は社債での資金調達が一般的で、高配当で知られる通信・電力・タバコ・REITはこの条件でほぼ全滅します。逆に、ここを通る高配当銘柄は中小型株に多く集まります。
ROEと有利子負債の条件は株価が動いても変わりません。そのため先にこの2つで絞ってから、残った銘柄の株価と配当履歴だけを取りに行っています。
注意事項
指標はすべてSEC EDGARのXBRL(年次報告書10-K・四半期報告書10-Q)から計算しています。PERは直近の通期実績の希薄化後EPS、ROEは通期実績の当期純利益÷直近四半期末の自己資本、PBRは自己資本÷発行済株式数で求めた1株純資産を使います。
配当は「直近に出した1回 × 年間の支払回数」です。米国企業は日本の会社予想の年間配当にあたるものを開示せず、四半期ごとに取締役会が決めていくため、直近の実績から年間配当を求める形が実務の通例です。直近の1回が特別配当だった場合は、直近1年の配当の中央値を使います。表の「基準」に※が付く銘柄は、直近1年に特別配当(通常より大きい配当)が含まれていた銘柄です。
2年間で1回しか配当を出していない銘柄は載せていません。一度だけの特別配当で見かけの利回りが跳ね上がった銘柄を、高配当銘柄として並べないためです。同じ理由で、利回りが25%を超える銘柄も異常値として除外しています。
「権利落ち月」は直近1年に配当の権利が確定した月です。実際の入金は権利落ちから2〜4週間後になります。正確な支払日は各社のIR情報でご確認ください。
銀行・保険・モーゲージREIT・BDCは対象外です。これらは貸借対照表を流動・固定に区分しない様式を使い、預金やレポ取引といった調達が事業そのものなので、「有利子負債」を同じ意味で比べられません。日本株版がREIT・投資法人を除いているのと同じ理由です。
ADR(米国預託証券)などで、1株あたりの数字と株価の単位が合わない銘柄も除外しています。EPS×発行済株式数が当期純利益とかけ離れている銘柄を自動で外す仕組みにしています。複数の種類株を持つ会社(議決権の違うクラスがある会社)も、発行済株式数が1つに定まらない場合は載りません。
金額はすべて米ドル・税引前です。円換算はしていません。米国株の配当は現地で10%が源泉徴収され、さらに日本国内で課税されます(確定申告で外国税額控除の対象になります)。実際の受取額は表の利回りより低くなります。
算出基準は情報ソースによって異なります。証券会社や他の情報サイトの数値とは一致しない場合があります。
決算発表が集中する時期は、一部の銘柄の指標の反映が1〜2日遅れることがあります。1回の更新でSECから読み込む量に上限を設けているためです。
直近の通期決算・四半期末の残高・配当履歴がそろわない銘柄は、判定できないため一覧から除外しています。上場して間もない銘柄などが該当します。
本ページは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
出典:SEC EDGAR(XBRL frames API) / Yahoo Finance(株価・配当履歴)