米国株の適時開示情報(SEC EDGAR)
米国企業の開示は、SEC(米国証券取引委員会)の EDGAR に集まります。日本のTDnetにあたる仕組みです。 EDGARには1日5000件前後が提出されるため、このページではS&P500構成銘柄(500社)に絞って、 当日分と前営業日分を新しいものから並べています。内容をクリックすると提出書類のページが開きます。
米国の開示で中心になるのは 8-K(臨時報告)です。8-Kは「何があったか」がItem番号でしか示されないので、
この一覧では番号を日本語に直して表示しています。Item 2.02 が決算発表で、色を変えて目立たせています。
| 日時(現地) | ティッカー | 会社名 | 内容 | フォーム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日(火) | ||||
| 08/25 09:17 | CINF | Cincinnati Financial | レギュレーションFD開示(Item 7.01)/その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/25 07:00 | TRGP | Targa Resources | 役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02) | 8-K |
| 08/25 06:03 | NEE | NextEra Energy | その他の重要事象(Item 8.01) | 8-K |
| 08/25 06:01 | D | Dominion Energy | その他の重要事象(Item 8.01) | 8-K |
| 2026年08月24日(月) | ||||
| 08/24 19:15 | NWSA/NWS | News Corp (Class A) | その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 17:49 | HD | Home Depot (The) | 四半期報告書 | 10-Q |
| 08/24 16:59 | JKHY | Jack Henry & Associates | 役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 16:52 | HRL | Hormel Foods | 役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02) | 8-K |
| 08/24 16:47 | TSN | Tyson Foods | その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 16:38 | CHTR | Charter Communications | 重要な契約の締結(Item 1.01)/債務・オフバランス債務の発生(Item 2.03)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 16:31 | TECH | Bio-Techne | 年次報告書 | 10-K |
| 08/24 16:21 | TSN | Tyson Foods | 重要な契約の締結(Item 1.01)/債務・オフバランス債務の発生(Item 2.03)/その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 16:18 | EVRG | Evergy | 重要な契約の終了(Item 1.02)/その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 13:17 | AEE | Ameren | その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 08:30 | APO | Apollo Global Management | レギュレーションFD開示(Item 7.01) | 8-K |
| 08/24 07:33 | MLM | Martin Marietta Materials | 重要な契約の締結(Item 1.01)/資産の取得・処分の完了(Item 2.01)/未登録株式の発行(Item 3.02)/役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02)/レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 07:02 | PM | Philip Morris International | レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 06:58 | NWSA/NWS | News Corp (Class A) | その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 06:34 | EXR | Extra Space Storage | 役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02)/レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01) | 8-K |
| 08/24 | ACN | Accenture | 役員・大株主の売買報告(訂正) | 4/A |
| 08/24 | ADP | Automatic Data Processing | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ADP | Automatic Data Processing | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | AFL | Aflac | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ANET | Arista Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | AXON | Axon Enterprise | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | BDX | Becton Dickinson | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | BX | Blackstone Inc. | 役員・大株主の売買報告(訂正) | 4/A |
| 08/24 | BX | Blackstone Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CHTR | Charter Communications | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COIN | Coinbase | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COIN | Coinbase | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COIN | Coinbase | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COIN | Coinbase | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COIN | Coinbase | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | COP | ConocoPhillips | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | CRM | Salesforce | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DASH | DoorDash | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DHR | Danaher Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | DXCM | Dexcom | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | EL | Estée Lauder Companies (The) | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | FANG | Diamondback Energy | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | FANG | Diamondback Energy | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | FANG | Diamondback Energy | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | HSY | Hershey Company (The) | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ICE | Intercontinental Exchange | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | IDXX | Idexx Laboratories | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | KDP | Keurig Dr Pepper | 役員・大株主の保有報告(就任時) | 3 |
| 08/24 | KEYS | Keysight Technologies | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | KO | Coca-Cola Company (The) | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | MDT | Medtronic | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | MDT | Medtronic | 株主向け年次報告書 | ARS |
| 08/24 | MLM | Martin Marietta Materials | 大量保有報告(経営参加) | SCHEDULE 13D |
| 08/24 | MLM | Martin Marietta Materials | 役員・大株主の保有報告(就任時) | 3 |
| 08/24 | MLM | Martin Marietta Materials | 役員・大株主の保有報告(就任時) | 3 |
| 08/24 | MSI | Motorola Solutions | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | MSI | Motorola Solutions | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NSC | Norfolk Southern | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | NVDA | Nvidia | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PANW | Palo Alto Networks | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PCG | PG&E Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PG | Procter & Gamble | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PGR | Progressive Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PKG | Packaging Corporation of America | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PLTR | Palantir Technologies | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PLTR | Palantir Technologies | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | PODD | Insulet Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | RDDT | 役員・大株主の売買報告 | 4 | |
| 08/24 | RDDT | 役員・大株主の売買報告 | 4 | |
| 08/24 | RDDT | 役員・大株主の売買報告 | 4 | |
| 08/24 | RDDT | 役員・大株主の売買報告 | 4 | |
| 08/24 | RDDT | 役員・大株主の売買報告 | 4 | |
| 08/24 | RSG | Republic Services | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | SNDK | Sandisk | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | SNDK | Sandisk | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | SNDK | Sandisk | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | SNDK | Sandisk | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | SPG | Simon Property Group | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | STX | Seagate Technology | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | TGT | Target Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | TRGP | Targa Resources | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | V | Visa Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | V | Visa Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | VLO | Valero Energy | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | VMRK | Vivmark Residential | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | VMRK | Vivmark Residential | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | VST | Vistra Corp. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WAB | Wabtec | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WDC | Western Digital | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WDC | Western Digital | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WDC | Western Digital | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WDC | Western Digital | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WELL | Welltower | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | WYNN | Wynn Resorts | 大量保有報告(純投資・訂正) | SCHEDULE 13G/A |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | XYZ | Block, Inc. | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | YUM | Yum! Brands | 役員・大株主の売買報告 | 4 |
| 08/24 | ZTS | Zoetis | 役員・大株主の保有報告(就任時) | 3 |
出典:U.S. Securities and Exchange Commission「EDGAR」(sec.gov)
本ページはEDGARの公開情報を機械的に転載しているもので、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
Item番号の日本語は便宜的な訳です。投資判断にあたっては必ず提出書類の原文をご確認ください。
日時は米国東部時間です。営業日の区切りも米国東部時間で判定しています(夏時間は日本との差が13時間、冬時間は14時間)。
対象はS&P500構成銘柄のみです(銘柄リスト作成日 2026-08-20 23:34)。
構成銘柄の入れ替え直後は、新規採用の銘柄が抜けていることがあります。
目論見書(424B2)や売出通知(144)など件数が多く定型的なものは、一覧から除いています。