ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

日本株 配当利回りランキング Top 100

上場全銘柄(配当予想のある2,916銘柄)を、会社予想の年間配当÷終値で計算した配当利回りの高い順に並べています。 条件で絞り込みはしていません(2026年11月20日の終値)。

PERや自己資本などの条件で「投資する価値のある会社」に絞った版は 日本株 厳選配当ランキング(通期実績ベース)をご覧ください。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の交流掲示板に移ります。

English:Japanese Dividend Yield Ranking/简体中文:日本股票股息率排行榜/繁體中文:日股殖利率排行榜

全市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 伯東プライム 7433 卸売業 1,488円 255円 17.14%※ 225.0%▲ 13.1倍 1.23倍
2位 ネクソンプライム 3659 情報・通信業 3,097円 475円 15.34%※ — — 3.03倍
3位 エアトリプライム 6191 サービス業 1,507円 170円 11.28% — — 2.15倍
4位 UEXスタンダード 9888 卸売業 1,405円 140円 9.96% — — 0.74倍
5位 PEGASUSスタンダード 6262 機械 845円 80円 9.47% 赤字予想 — 0.60倍
6位 ブランジスタスタンダード 6176 サービス業 749円 65円 8.68% 46.1% 5.3倍 1.79倍
7位 バロックジャパンリミテッドプライム 3548 小売業 448円 38円 8.48% 赤字予想 — 1.35倍
8位 アイビー化粧品スタンダード 4918 化学 516円 40円 7.75% 67.7% 8.7倍 1.45倍
9位 トーメンデバイスプライム 2737 卸売業 21,370円 1,640円 7.67% 37.2% 4.8倍 1.81倍
10位 キャリアデザインセンタープライム 2410 サービス業 2,094円 160円 7.64% 86.1% 11.3倍 2.09倍
11位 ディーエムエススタンダード 9782 サービス業 3,055円 232円 7.59% 114.4%▲ 15.1倍 1.06倍
12位 GMOペパボスタンダード 3633 情報・通信業 2,202円 167円 7.58% 65.2% 8.6倍 3.44倍
13位 エニグモプライム 3665 情報・通信業 397円 30円 7.56% 241.2%▲ 31.9倍 1.62倍
14位 翻訳センタースタンダード 2483 サービス業 1,885円 140円 7.43% 147.0%▲ 19.8倍 0.95倍
15位 サクサスタンダード 6675 電気機器 1,684円 125円 7.42% 13.2% 1.8倍 0.61倍
16位 ディア・ライフプライム 3245 不動産業 871円 64円 7.35% — — 1.29倍
17位 ヘリオス テクノ ホールディングスタンダード 6927 電気機器 804円 59円 7.34% 89.2% 12.2倍 0.89倍
18位 ADワークスグループプライム 2982 不動産業 360円 26円 7.22% — — 0.83倍
19位 フェイスネットワークスタンダード 3489 不動産業 626円 45円 7.19% 35.1% 4.9倍 1.66倍
20位 アンビション DX ホールディングスグロース 3300 不動産業 1,559円 112円 7.18% 32.0% 4.4倍 1.27倍
21位 ムゲンエステートスタンダード 3299 不動産業 1,455円 104円 7.15% 51.3% 7.2倍 0.96倍
22位 オプティマスグループスタンダード 9268 卸売業 257円 18円 7.00% 112.0%▲ 16.0倍 0.44倍
23位 シンデン・ハイテックススタンダード 3131 卸売業 6,100円 425円 6.97% 20.0% 2.9倍 1.19倍
24位 フジコピアンスタンダード 7957 その他製品 2,026円 140円 6.91% 17.2% 2.5倍 0.38倍
25位 FPGプライム 7148 証券、商品先物取引業 1,299円 89.60円 6.90% 50.0% 7.2倍 1.68倍
26位 GMOフィナンシャルホールディングススタンダード 7177 証券、商品先物取引業 996円 68.60円 6.89% — — 2.00倍
27位 ユーラシア旅行社スタンダード 9376 サービス業 726円 50円 6.89% 123.0%▲ 17.9倍 1.68倍
28位 エクセディプライム 7278 輸送用機器 5,100円 350円 6.86% 89.3% 13.0倍 0.97倍
29位 オークネットプライム 3964 情報・通信業 1,201円 82円 6.83% 95.4% 14.0倍 3.69倍
30位 ダイドーリミテッドスタンダード 3205 繊維製品 734円 50円 6.81% 175.7%▲ 25.8倍 2.32倍
31位 ダイヤモンドエレクトリックホールディングススタンダード 6699 電気機器 367円 25円 6.81% 2,173.9%▲ 319.1倍 0.29倍
32位 大紀アルミニウム工業所プライム 5702 非鉄金属 1,347円 90円 6.68% 29.3% 4.4倍 0.64倍
33位 インターライフホールディングススタンダード 1418 建設業 540円 36円 6.67% 50.2% 7.5倍 1.58倍
34位 ロゴスホールディングスグロース 205A 建設業 1,345円 88.75円 6.60% 30.1% 4.6倍 1.72倍
35位 ゴールドクレストスタンダード 8871 不動産業 2,425円 160円 6.60% 56.0% 8.5倍 0.57倍
36位 高島プライム 8007 卸売業 699円 46円 6.58% 98.0% 14.9倍 0.99倍
37位 ブリッジインターナショナルグループグロース 7039 サービス業 1,301円 85円 6.53% 332.8%▲ 50.9倍 1.00倍
38位 UNICONホールディングススタンダード 407A 建設業 689円 45円 6.53% 105.2%▲ 16.1倍 1.64倍
39位 フージャースホールディングスプライム 3284 不動産業 1,150円 75円 6.52% 42.6% 6.5倍 0.92倍
40位 コンフィデンス・インターワークスグロース 7374 サービス業 1,304円 85円 6.52% 56.8% 8.7倍 1.31倍
41位 大平洋金属プライム 5541 鉄鋼 1,997円 130円 6.51% 171.2%▲ 26.3倍 0.56倍
42位 トレンダーズグロース 6069 サービス業 555円 36円 6.49% 62.1% 9.6倍 1.05倍
43位 ウイルプラスホールディングススタンダード 3538 小売業 828円 53.67円 6.48% 38.9% 6.0倍 0.66倍
44位 ニッピスタンダード 7932 その他製品 10,820円 701円 6.48% 70.1% 10.8倍 0.74倍
45位 JALCOホールディングススタンダード 6625 不動産業 279円 18円 6.45% 187.3%▲ 29.0倍 1.85倍
46位 ドリームインキュベータプライム 4310 サービス業 2,140円 137円 6.40% — — 1.72倍
47位 ディッププライム 2379 サービス業 1,518円 97円 6.39% — — 2.36倍
48位 加藤製作所プライム 6390 機械 1,096円 70円 6.39% 赤字予想 — 0.30倍
49位 ティラドプライム 7236 輸送用機器 1,288円 82円 6.37% 54.0% 8.5倍 1.31倍
50位 大末建設プライム 1814 建設業 3,700円 234円 6.32% 50.1% 7.9倍 1.40倍
51位 アーレスティプライム 5852 非鉄金属 538円 34円 6.32% — — 0.24倍
52位 アルファスタンダード 4760 サービス業 1,108円 70円 6.32% 86.6% 13.7倍 0.52倍
53位 日本高純度化学プライム 4973 化学 3,645円 230円 6.31% 61.5% 9.7倍 1.02倍
54位 ライズ・コンサルティング・グループグロース 9168 サービス業 334円 21円 6.29% 77.2% 12.3倍 1.16倍
55位 GMOメディアグロース 6180 サービス業 3,345円 210円 6.28% 100.1%▲ 15.9倍 2.03倍
56位 メンバーズプライム 2130 サービス業 558円 35円 6.27% 298.4%▲ 47.6倍 1.20倍
57位 神栄スタンダード 3004 卸売業 1,754円 110円 6.27% 53.9% 8.6倍 0.58倍
58位 And Doホールディングスプライム 3457 不動産業 734円 46円 6.27% 103.1%▲ 16.5倍 0.77倍
59位 インフロニア・ホールディングスプライム 5076 建設業 2,115円 132円 6.24% 45.3% 7.3倍 0.83倍
60位 小森コーポレーションプライム 6349 機械 1,604円 100円 6.23% 72.8% 11.7倍 0.68倍
61位 ギックスグロース 9219 サービス業 860円 53.50円 6.22% 598.4%▲ 96.2倍 3.25倍
62位 国際計測器スタンダード 7722 精密機器 643円 40円 6.22% 53.9% 8.7倍 0.70倍
63位 ビーロットスタンダード 3452 不動産業 1,287円 80円 6.22% 29.8% 4.8倍 1.09倍
64位 ジャフコ グループプライム 8595 証券、商品先物取引業 2,140円 133円 6.21% — — 0.84倍
65位 NCDスタンダード 4783 情報・通信業 2,255円 140円 6.21% 61.6% 9.9倍 2.11倍
66位 クラサスケミカルスタンダード 646A 化学 194円 12円 6.20% 56.3% 9.1倍 0.67倍
67位 三井松島ホールディングスプライム 1518 その他製品 2,098円 130円 6.20% 56.6% 9.1倍 1.34倍
68位 スズデンスタンダード 7480 卸売業 3,260円 202円 6.20% 80.3% 13.0倍 2.38倍
69位 東北新社スタンダード 2329 情報・通信業 437円 27.06円 6.19% — — 0.71倍
70位 共和レザースタンダード 3553 化学 842円 52円 6.18% 6,190.5%▲ 1,002.4倍 0.55倍
71位 テー・オー・ダブリュースタンダード 4767 サービス業 337円 20.70円 6.14% 59.2% 9.6倍 1.29倍
72位 黒田グループスタンダード 287A 卸売業 1,027円 63円 6.13% 65.2% 10.6倍 1.04倍
73位 ユニソルホールディングスプライム 7128 卸売業 2,951円 181円 6.13% 205.8%▲ 33.6倍 0.97倍
74位 オーバーラップホールディングスグロース 414A 情報・通信業 719円 44円 6.12% 52.7% 8.6倍 1.59倍
75位 ギークススタンダード 7060 サービス業 524円 32円 6.11% 51.6% 8.5倍 1.84倍
76位 ムトー精工スタンダード 7927 化学 1,916円 117円 6.11% 32.5% 5.3倍 0.61倍
77位 日神グループホールディングスプライム 8881 不動産業 606円 37円 6.11% 49.4% 8.1倍 0.40倍
78位 自重堂スタンダード 3597 繊維製品 8,200円 500円 6.10% 96.1% 15.8倍 0.63倍
79位 カドス・コーポレーションスタンダード 211A 建設業 2,954円 180円 6.09% 54.9% 9.0倍 0.66倍
80位 ニホンフラッシュプライム 7820 その他製品 591円 36円 6.09% 91.0% 14.9倍 0.41倍
81位 ウェルネットスタンダード 2428 サービス業 501円 30.50円 6.09% 50.3% 8.3倍 1.05倍
82位 中越パルプ工業プライム 3877 パルプ・紙 1,974円 120円 6.08% 65.6% 10.8倍 0.40倍
83位 ファンコミュニケーションズプライム 2461 サービス業 346円 21円 6.07% 201.1%▲ 33.1倍 1.45倍
84位 TSIホールディングスプライム 3608 繊維製品 1,162円 70円 6.02% 51.4% 8.5倍 0.71倍
85位 伊澤タオルスタンダード 365A 繊維製品 698円 42円 6.02% 61.2% 10.2倍 1.87倍
86位 日本化学工業プライム 4092 化学 3,990円 240円 6.02% 46.3% 7.7倍 0.65倍
87位 スーパーバッグスタンダード 3945 パルプ・紙 1,829円 110円 6.01% 35.5% 5.9倍 0.49倍
88位 東亜道路工業プライム 1882 建設業 1,500円 90円 6.00% 99.6% 16.6倍 1.34倍
89位 アイモバイルプライム 6535 サービス業 451円 27円 5.99% 47.4% 7.9倍 1.46倍
90位 ソトースタンダード 3571 繊維製品 670円 40円 5.97% 152.3%▲ 25.5倍 0.52倍
91位 フロンティアインターナショナルグロース 7050 サービス業 1,224円 73円 5.96% 50.3% 8.4倍 1.16倍
92位 新家工業スタンダード 7305 鉄鋼 2,517円 150円 5.96% 84.1% 14.1倍 0.67倍
93位 グランディハウスプライム 8999 不動産業 537円 32円 5.96% 84.5% 14.2倍 0.62倍
94位 極東開発工業プライム 7226 輸送用機器 2,015円 120円 5.96% 92.4% 15.5倍 0.68倍
95位 日本プラストスタンダード 7291 輸送用機器 420円 25円 5.95% 29.5% 5.0倍 0.21倍
96位 NEW ART HOLDINGSスタンダード 7638 小売業 1,346円 80円 5.94% 54.9% 9.2倍 2.11倍
97位 パイオラックスプライム 5988 金属製品 1,548円 92円 5.94% 335.2%▲ 56.4倍 0.57倍
98位 エヌアイシ・オートテックスタンダード 5742 非鉄金属 690円 41円 5.94% 170.5%▲ 28.7倍 1.12倍
99位 イマジニアスタンダード 4644 情報・通信業 1,011円 60円 5.93% 115.7%▲ 19.5倍 0.78倍
100位 ミズホメディースタンダード 4595 医薬品 1,686円 100円 5.93% 59.1% 10.0倍 1.73倍

プライム市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 伯東プライム 7433 卸売業 1,488円 255円 17.14%※ 225.0%▲ 13.1倍 1.23倍
2位 ネクソンプライム 3659 情報・通信業 3,097円 475円 15.34%※ — — 3.03倍
3位 エアトリプライム 6191 サービス業 1,507円 170円 11.28% — — 2.15倍
4位 バロックジャパンリミテッドプライム 3548 小売業 448円 38円 8.48% 赤字予想 — 1.35倍
5位 トーメンデバイスプライム 2737 卸売業 21,370円 1,640円 7.67% 37.2% 4.8倍 1.81倍
6位 キャリアデザインセンタープライム 2410 サービス業 2,094円 160円 7.64% 86.1% 11.3倍 2.09倍
7位 エニグモプライム 3665 情報・通信業 397円 30円 7.56% 241.2%▲ 31.9倍 1.62倍
8位 ディア・ライフプライム 3245 不動産業 871円 64円 7.35% — — 1.29倍
9位 ADワークスグループプライム 2982 不動産業 360円 26円 7.22% — — 0.83倍
10位 FPGプライム 7148 証券、商品先物取引業 1,299円 89.60円 6.90% 50.0% 7.2倍 1.68倍
11位 エクセディプライム 7278 輸送用機器 5,100円 350円 6.86% 89.3% 13.0倍 0.97倍
12位 オークネットプライム 3964 情報・通信業 1,201円 82円 6.83% 95.4% 14.0倍 3.69倍
13位 大紀アルミニウム工業所プライム 5702 非鉄金属 1,347円 90円 6.68% 29.3% 4.4倍 0.64倍
14位 高島プライム 8007 卸売業 699円 46円 6.58% 98.0% 14.9倍 0.99倍
15位 フージャースホールディングスプライム 3284 不動産業 1,150円 75円 6.52% 42.6% 6.5倍 0.92倍
16位 大平洋金属プライム 5541 鉄鋼 1,997円 130円 6.51% 171.2%▲ 26.3倍 0.56倍
17位 ドリームインキュベータプライム 4310 サービス業 2,140円 137円 6.40% — — 1.72倍
18位 ディッププライム 2379 サービス業 1,518円 97円 6.39% — — 2.36倍
19位 加藤製作所プライム 6390 機械 1,096円 70円 6.39% 赤字予想 — 0.30倍
20位 ティラドプライム 7236 輸送用機器 1,288円 82円 6.37% 54.0% 8.5倍 1.31倍
21位 大末建設プライム 1814 建設業 3,700円 234円 6.32% 50.1% 7.9倍 1.40倍
22位 アーレスティプライム 5852 非鉄金属 538円 34円 6.32% — — 0.24倍
23位 日本高純度化学プライム 4973 化学 3,645円 230円 6.31% 61.5% 9.7倍 1.02倍
24位 メンバーズプライム 2130 サービス業 558円 35円 6.27% 298.4%▲ 47.6倍 1.20倍
25位 And Doホールディングスプライム 3457 不動産業 734円 46円 6.27% 103.1%▲ 16.5倍 0.77倍
26位 インフロニア・ホールディングスプライム 5076 建設業 2,115円 132円 6.24% 45.3% 7.3倍 0.83倍
27位 小森コーポレーションプライム 6349 機械 1,604円 100円 6.23% 72.8% 11.7倍 0.68倍
28位 ジャフコ グループプライム 8595 証券、商品先物取引業 2,140円 133円 6.21% — — 0.84倍
29位 三井松島ホールディングスプライム 1518 その他製品 2,098円 130円 6.20% 56.6% 9.1倍 1.34倍
30位 ユニソルホールディングスプライム 7128 卸売業 2,951円 181円 6.13% 205.8%▲ 33.6倍 0.97倍
31位 日神グループホールディングスプライム 8881 不動産業 606円 37円 6.11% 49.4% 8.1倍 0.40倍
32位 ニホンフラッシュプライム 7820 その他製品 591円 36円 6.09% 91.0% 14.9倍 0.41倍
33位 中越パルプ工業プライム 3877 パルプ・紙 1,974円 120円 6.08% 65.6% 10.8倍 0.40倍
34位 ファンコミュニケーションズプライム 2461 サービス業 346円 21円 6.07% 201.1%▲ 33.1倍 1.45倍
35位 TSIホールディングスプライム 3608 繊維製品 1,162円 70円 6.02% 51.4% 8.5倍 0.71倍
36位 日本化学工業プライム 4092 化学 3,990円 240円 6.02% 46.3% 7.7倍 0.65倍
37位 東亜道路工業プライム 1882 建設業 1,500円 90円 6.00% 99.6% 16.6倍 1.34倍
38位 アイモバイルプライム 6535 サービス業 451円 27円 5.99% 47.4% 7.9倍 1.46倍
39位 グランディハウスプライム 8999 不動産業 537円 32円 5.96% 84.5% 14.2倍 0.62倍
40位 極東開発工業プライム 7226 輸送用機器 2,015円 120円 5.96% 92.4% 15.5倍 0.68倍
41位 パイオラックスプライム 5988 金属製品 1,548円 92円 5.94% 335.2%▲ 56.4倍 0.57倍
42位 ケイアイスター不動産プライム 3465 不動産業 2,869円 170円 5.93% 27.3% 4.6倍 1.09倍
43位 ジャックスプライム 8584 その他金融業 3,395円 200円 5.89% 89.6% 15.2倍 0.50倍
44位 Macbee Planetプライム 7095 サービス業 934円 55円 5.89% 36.1% 6.1倍 0.95倍
45位 日本触媒プライム 4114 化学 2,378円 140円 5.89% 100.4%▲ 17.1倍 0.87倍
46位 ダイキョーニシカワプライム 4246 化学 986円 58円 5.88% 37.4% 6.4倍 0.70倍
47位 ユニプレスプライム 5949 輸送用機器 1,190円 70円 5.88% 69.6% 11.8倍 0.40倍
48位 リケンNPRプライム 6209 機械 3,570円 210円 5.88% 62.8% 10.7倍 0.58倍
49位 MIRARTHホールディングスプライム 8897 不動産業 392円 23円 5.87% 38.4% 6.5倍 0.62倍
50位 フォスター電機プライム 6794 電気機器 4,190円 245円 5.85% 110.1%▲ 18.8倍 1.38倍
51位 奥村組プライム 1833 建設業 5,140円 300円 5.84% 70.2% 12.0倍 0.95倍
52位 イノテックプライム 9880 電気機器 2,918円 170円 5.83% 34.4% 5.9倍 1.22倍
53位 DOWAホールディングスプライム 5714 非鉄金属 7,126円 415円 5.82% 35.1% 6.0倍 0.87倍
54位 コプロ・ホールディングスプライム 7059 サービス業 860円 50円 5.81% 115.6%▲ 19.9倍 3.34倍
55位 プレス工業プライム 7246 輸送用機器 860円 50円 5.81% 61.0% 10.5倍 0.68倍
56位 円谷フィールズホールディングスプライム 2767 卸売業 2,409円 140円 5.81% 58.1% 10.0倍 2.32倍
57位 スクロールプライム 8005 小売業 1,758円 102円 5.80% 72.2% 12.4倍 1.52倍
58位 愛知製鋼プライム 5482 鉄鋼 2,452円 142円 5.79% 90.9% 15.7倍 0.66倍
59位 GMOインターネットプライム 4784 サービス業 372円 21.51円 5.78% 107.3%▲ 18.6倍 3.35倍
60位 ダブルスタンダードプライム 3925 情報・通信業 1,217円 70円 5.75% 79.0% 13.7倍 2.77倍
61位 SBIアルヒプライム 7198 その他金融業 701円 40円 5.71% 85.4% 15.0倍 0.74倍
62位 MS-Japanプライム 6539 サービス業 982円 56円 5.70% 128.6%▲ 22.5倍 2.98倍
63位 アネスト岩田プライム 6381 機械 1,631円 93円 5.70% 92.6% 16.2倍 1.23倍
64位 ベースプライム 4481 情報・通信業 3,265円 186円 5.70% 73.9% 13.0倍 3.91倍
65位 ヨータイプライム 5357 ガラス・土石製品 1,580円 90円 5.70% 63.8% 11.2倍 0.84倍
66位 アリアケジャパンプライム 2815 食料品 5,280円 300円 5.68% 98.5% 17.3倍 1.26倍
67位 タマホームプライム 1419 建設業 2,290円 130円 5.68% 94.2% 16.6倍 2.92倍
68位 グリーホールディングスプライム 3632 情報・通信業 485円 27.50円 5.67% — — 0.91倍
69位 チヨダプライム 8185 小売業 953円 54円 5.67% 18,620.7%▲ 3,286.2倍 0.66倍
70位 インソースプライム 6200 サービス業 636円 36円 5.66% 61.0% 10.8倍 4.04倍
71位 宮地エンジニアリンググループプライム 3431 金属製品 1,331円 75円 5.63% 98.5% 17.5倍 0.83倍
72位 ソニーフィナンシャルグループプライム 8729 保険業 142円 8円 5.62% — — 1.13倍
73位 テイ・エス テックプライム 7313 輸送用機器 1,637円 92円 5.62% 134.4%▲ 23.9倍 0.61倍
74位 マネックスグループプライム 8698 証券、商品先物取引業 550円 30.80円 5.60% — — 1.12倍
75位 WDBホールディングスプライム 2475 サービス業 1,695円 94円 5.55% 65.1% 11.7倍 0.97倍
76位 有沢製作所プライム 5208 化学 1,988円 110円 5.53% 80.2% 14.5倍 1.27倍
77位 酒井重工業プライム 6358 機械 1,989円 110円 5.53% 85.6% 15.5倍 0.54倍
78位 メイテックグループホールディングスプライム 9744 サービス業 3,277円 181円 5.52% 127.0%▲ 23.0倍 5.73倍
79位 小野建プライム 7414 卸売業 1,250円 69円 5.52% 56.2% 10.2倍 0.33倍
80位 住友精化プライム 4008 化学 1,270円 70円 5.51% 56.3% 10.2倍 0.77倍
81位 三信電気プライム 8150 卸売業 3,085円 170円 5.51% 47.3% 8.6倍 0.82倍
82位 三菱化工機プライム 6331 機械 2,451円 135円 5.51% 41.3% 7.5倍 1.20倍
83位 丹青社プライム 9743 サービス業 1,453円 80円 5.51% 66.5% 12.1倍 1.80倍
84位 LIXILプライム 5938 金属製品 1,641円 90円 5.48% 215.6%▲ 39.3倍 0.75倍
85位 学究社プライム 9769 サービス業 2,332円 127円 5.45% 63.1% 11.6倍 3.02倍
86位 高周波熱錬プライム 5976 金属製品 1,305円 71円 5.44% 105.2%▲ 19.3倍 0.72倍
87位 シンクロ・フードプライム 3963 情報・通信業 276円 15円 5.43% 297.6%▲ 54.8倍 1.78倍
88位 エイチワンプライム 5989 金属製品 1,288円 70円 5.43% 17.9% 3.3倍 0.43倍
89位 東京鐵鋼プライム 5445 鉄鋼 1,844円 100円 5.42% 36.0% 6.6倍 0.72倍
90位 タスキホールディングスプライム 166A 不動産業 1,052円 57円 5.42% 40.7% 7.5倍 1.80倍
91位 NSグループプライム 471A その他金融業 1,403円 76円 5.42% 49.5% 9.1倍 2.76倍
92位 クレハプライム 4023 化学 3,995円 216円 5.41% 91.7% 17.0倍 0.89倍
93位 GENOVAプライム 9341 サービス業 555円 30円 5.41% 43.6% 8.1倍 1.56倍
94位 石原産業プライム 4028 化学 2,412円 130円 5.39% 70.2% 13.0倍 0.74倍
95位 フコクプライム 5185 ゴム製品 1,858円 100円 5.38% 50.8% 9.4倍 0.63倍
96位 スミダコーポレーションプライム 6817 電気機器 992円 53円 5.34% 76.3% 14.3倍 0.53倍
97位 コーセルプライム 6905 電気機器 1,124円 60円 5.34% 94.9% 17.8倍 0.89倍
98位 日本金銭機械プライム 6418 機械 1,371円 73円 5.32% 50.8% 9.5倍 0.98倍
99位 ジャパンインベストメントアドバイザープライム 7172 証券、商品先物取引業 2,030円 108円 5.32% 51.6% 9.7倍 1.54倍
100位 堺化学工業プライム 4078 化学 3,010円 160円 5.32% 54.4% 10.2倍 0.60倍

スタンダード市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 UEXスタンダード 9888 卸売業 1,405円 140円 9.96% — — 0.74倍
2位 PEGASUSスタンダード 6262 機械 845円 80円 9.47% 赤字予想 — 0.60倍
3位 ブランジスタスタンダード 6176 サービス業 749円 65円 8.68% 46.1% 5.3倍 1.79倍
4位 アイビー化粧品スタンダード 4918 化学 516円 40円 7.75% 67.7% 8.7倍 1.45倍
5位 ディーエムエススタンダード 9782 サービス業 3,055円 232円 7.59% 114.4%▲ 15.1倍 1.06倍
6位 GMOペパボスタンダード 3633 情報・通信業 2,202円 167円 7.58% 65.2% 8.6倍 3.44倍
7位 翻訳センタースタンダード 2483 サービス業 1,885円 140円 7.43% 147.0%▲ 19.8倍 0.95倍
8位 サクサスタンダード 6675 電気機器 1,684円 125円 7.42% 13.2% 1.8倍 0.61倍
9位 ヘリオス テクノ ホールディングスタンダード 6927 電気機器 804円 59円 7.34% 89.2% 12.2倍 0.89倍
10位 フェイスネットワークスタンダード 3489 不動産業 626円 45円 7.19% 35.1% 4.9倍 1.66倍
11位 ムゲンエステートスタンダード 3299 不動産業 1,455円 104円 7.15% 51.3% 7.2倍 0.96倍
12位 オプティマスグループスタンダード 9268 卸売業 257円 18円 7.00% 112.0%▲ 16.0倍 0.44倍
13位 シンデン・ハイテックススタンダード 3131 卸売業 6,100円 425円 6.97% 20.0% 2.9倍 1.19倍
14位 フジコピアンスタンダード 7957 その他製品 2,026円 140円 6.91% 17.2% 2.5倍 0.38倍
15位 GMOフィナンシャルホールディングススタンダード 7177 証券、商品先物取引業 996円 68.60円 6.89% — — 2.00倍
16位 ユーラシア旅行社スタンダード 9376 サービス業 726円 50円 6.89% 123.0%▲ 17.9倍 1.68倍
17位 ダイドーリミテッドスタンダード 3205 繊維製品 734円 50円 6.81% 175.7%▲ 25.8倍 2.32倍
18位 ダイヤモンドエレクトリックホールディングススタンダード 6699 電気機器 367円 25円 6.81% 2,173.9%▲ 319.1倍 0.29倍
19位 インターライフホールディングススタンダード 1418 建設業 540円 36円 6.67% 50.2% 7.5倍 1.58倍
20位 ゴールドクレストスタンダード 8871 不動産業 2,425円 160円 6.60% 56.0% 8.5倍 0.57倍
21位 UNICONホールディングススタンダード 407A 建設業 689円 45円 6.53% 105.2%▲ 16.1倍 1.64倍
22位 ウイルプラスホールディングススタンダード 3538 小売業 828円 53.67円 6.48% 38.9% 6.0倍 0.66倍
23位 ニッピスタンダード 7932 その他製品 10,820円 701円 6.48% 70.1% 10.8倍 0.74倍
24位 JALCOホールディングススタンダード 6625 不動産業 279円 18円 6.45% 187.3%▲ 29.0倍 1.85倍
25位 アルファスタンダード 4760 サービス業 1,108円 70円 6.32% 86.6% 13.7倍 0.52倍
26位 神栄スタンダード 3004 卸売業 1,754円 110円 6.27% 53.9% 8.6倍 0.58倍
27位 国際計測器スタンダード 7722 精密機器 643円 40円 6.22% 53.9% 8.7倍 0.70倍
28位 ビーロットスタンダード 3452 不動産業 1,287円 80円 6.22% 29.8% 4.8倍 1.09倍
29位 NCDスタンダード 4783 情報・通信業 2,255円 140円 6.21% 61.6% 9.9倍 2.11倍
30位 クラサスケミカルスタンダード 646A 化学 194円 12円 6.20% 56.3% 9.1倍 0.67倍
31位 スズデンスタンダード 7480 卸売業 3,260円 202円 6.20% 80.3% 13.0倍 2.38倍
32位 東北新社スタンダード 2329 情報・通信業 437円 27.06円 6.19% — — 0.71倍
33位 共和レザースタンダード 3553 化学 842円 52円 6.18% 6,190.5%▲ 1,002.4倍 0.55倍
34位 テー・オー・ダブリュースタンダード 4767 サービス業 337円 20.70円 6.14% 59.2% 9.6倍 1.29倍
35位 黒田グループスタンダード 287A 卸売業 1,027円 63円 6.13% 65.2% 10.6倍 1.04倍
36位 ギークススタンダード 7060 サービス業 524円 32円 6.11% 51.6% 8.5倍 1.84倍
37位 ムトー精工スタンダード 7927 化学 1,916円 117円 6.11% 32.5% 5.3倍 0.61倍
38位 自重堂スタンダード 3597 繊維製品 8,200円 500円 6.10% 96.1% 15.8倍 0.63倍
39位 カドス・コーポレーションスタンダード 211A 建設業 2,954円 180円 6.09% 54.9% 9.0倍 0.66倍
40位 ウェルネットスタンダード 2428 サービス業 501円 30.50円 6.09% 50.3% 8.3倍 1.05倍
41位 伊澤タオルスタンダード 365A 繊維製品 698円 42円 6.02% 61.2% 10.2倍 1.87倍
42位 スーパーバッグスタンダード 3945 パルプ・紙 1,829円 110円 6.01% 35.5% 5.9倍 0.49倍
43位 ソトースタンダード 3571 繊維製品 670円 40円 5.97% 152.3%▲ 25.5倍 0.52倍
44位 新家工業スタンダード 7305 鉄鋼 2,517円 150円 5.96% 84.1% 14.1倍 0.67倍
45位 日本プラストスタンダード 7291 輸送用機器 420円 25円 5.95% 29.5% 5.0倍 0.21倍
46位 NEW ART HOLDINGSスタンダード 7638 小売業 1,346円 80円 5.94% 54.9% 9.2倍 2.11倍
47位 エヌアイシ・オートテックスタンダード 5742 非鉄金属 690円 41円 5.94% 170.5%▲ 28.7倍 1.12倍
48位 イマジニアスタンダード 4644 情報・通信業 1,011円 60円 5.93% 115.7%▲ 19.5倍 0.78倍
49位 ミズホメディースタンダード 4595 医薬品 1,686円 100円 5.93% 59.1% 10.0倍 1.73倍
50位 リリカラスタンダード 9827 卸売業 607円 36円 5.93% 66.2% 11.2倍 0.99倍
51位 タウンズスタンダード 197A 医薬品 489円 29円 5.93% 104.3%▲ 17.6倍 2.87倍
52位 イチケンスタンダード 1847 建設業 3,040円 180円 5.92% 35.8% 6.0倍 1.00倍
53位 ウルトラファブリックス・ホールディングススタンダード 4235 化学 593円 35円 5.90% 130.9%▲ 22.2倍 0.54倍
54位 パシフィックネットスタンダード 3021 サービス業 1,106円 65円 5.88% 38.6% 6.6倍 1.52倍
55位 ティアスタンダード 2485 サービス業 394円 23円 5.84% 103.5%▲ 17.7倍 1.02倍
56位 あかつき本社スタンダード 8737 証券、商品先物取引業 515円 30円 5.83% 27.5% 4.7倍 0.74倍
57位 セレスポスタンダード 9625 サービス業 859円 50円 5.82% 40.3% 6.9倍 0.49倍
58位 日本タングステンスタンダード 6998 電気機器 2,407円 140円 5.82% 40.2% 6.9倍 0.79倍
