ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

日本株 配当利回りランキング Top 100

上場全銘柄(配当予想のある2,906銘柄)を、会社予想の年間配当÷終値で計算した配当利回りの高い順に並べています。 条件で絞り込みはしていません(2026年10月30日の終値)。

PERや自己資本などの条件で「投資する価値のある会社」に絞った版は 日本株 厳選配当ランキング(通期実績ベース)をご覧ください。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の交流掲示板に移ります。

English:Japanese Dividend Yield Ranking/简体中文:日本股票股息率排行榜/繁體中文:日股殖利率排行榜

全市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 ネクソンプライム 3659 情報・通信業 2,759円 475円 17.22%※ — — 2.01倍
2位 PEGASUSスタンダード 6262 機械 573円 80円 13.96% 赤字予想 — 0.41倍
3位 フジコピアンスタンダード 7957 その他製品 2,191円 170円 7.76% 20.9% 2.7倍 0.39倍
4位 エニグモプライム 3665 情報・通信業 410円 30円 7.32% 241.2%▲ 33.0倍 1.67倍
5位 ディーエムエススタンダード 9782 サービス業 3,180円 232円 7.30% 114.4%▲ 15.7倍 1.10倍
6位 バロックジャパンリミテッドプライム 3548 小売業 534円 38円 7.12% 赤字予想 — 1.61倍
7位 ディア・ライフプライム 3245 不動産業 900円 64円 7.11% — — 1.33倍
8位 ブランジスタスタンダード 6176 サービス業 916円 65円 7.10% 46.1% 6.5倍 2.19倍
9位 GMOペパボスタンダード 3633 情報・通信業 2,362円 167円 7.07% 65.2% 9.2倍 3.69倍
10位 ユーラシア旅行社スタンダード 9376 サービス業 720円 50円 6.94% 赤字予想 — 1.65倍
11位 エクセディプライム 7278 輸送用機器 5,130円 350円 6.82% 89.3% 13.1倍 0.98倍
12位 トーメンデバイスプライム 2737 卸売業 24,050円 1,640円 6.82% 37.2% 5.5倍 2.03倍
13位 ダイドーリミテッドスタンダード 3205 繊維製品 738円 50円 6.78% 175.7%▲ 25.9倍 2.29倍
14位 ムゲンエステートスタンダード 3299 不動産業 1,578円 104円 6.59% 51.3% 7.8倍 1.05倍
15位 サクサスタンダード 6675 電気機器 1,929円 125円 6.48% 13.2% 2.0倍 0.71倍
16位 ディッププライム 2379 サービス業 1,498円 97円 6.48% — — 2.33倍
17位 アンビション DX ホールディングスグロース 3300 不動産業 1,732円 112円 6.47% 32.0% 4.9倍 1.28倍
18位 ティラドプライム 7236 輸送用機器 1,278円 82円 6.42% 48.9% 7.6倍 1.36倍
19位 翻訳センタースタンダード 2483 サービス業 2,183円 140円 6.41% 94.1% 14.7倍 1.11倍
20位 ゴールドクレストスタンダード 8871 不動産業 2,496円 160円 6.41% 56.0% 8.7倍 0.59倍
21位 FPGプライム 7148 証券、商品先物取引業 1,400円 89.60円 6.40% 50.0% 7.8倍 1.81倍
22位 ニッピスタンダード 7932 その他製品 11,150円 701円 6.29% 70.1% 11.1倍 0.78倍
23位 フェイスネットワークスタンダード 3489 不動産業 721円 45円 6.24% 35.1% 5.6倍 1.91倍
24位 ロゴスホールディングスグロース 205A 建設業 1,431円 88.75円 6.20% 30.1% 4.8倍 1.83倍
25位 ブリッジインターナショナルグループグロース 7039 サービス業 1,371円 85円 6.20% 332.8%▲ 53.7倍 1.05倍
26位 フージャースホールディングスプライム 3284 不動産業 1,211円 75円 6.19% 42.6% 6.9倍 0.97倍
27位 ドリームインキュベータプライム 4310 サービス業 2,213円 137円 6.19% — — 1.81倍
28位 キャリアデザインセンタープライム 2410 サービス業 2,587円 160円 6.18% 66.0% 10.7倍 2.69倍
29位 ジャフコ グループプライム 8595 証券、商品先物取引業 2,158円 133円 6.16% — — 0.84倍
30位 ユニソルホールディングスプライム 7128 卸売業 2,961円 181円 6.11% 205.8%▲ 33.7倍 0.98倍
31位 インターライフホールディングススタンダード 1418 建設業 589円 36円 6.11% 50.2% 8.2倍 1.72倍
32位 TSIホールディングスプライム 3608 繊維製品 1,146円 70円 6.11% 51.4% 8.4倍 0.70倍
33位 アルファスタンダード 4760 サービス業 1,152円 70円 6.08% 86.6% 14.3倍 0.54倍
34位 愛知製鋼プライム 5482 鉄鋼 2,338円 142円 6.07% 90.9% 15.0倍 0.63倍
35位 共和レザースタンダード 3553 化学 861円 52円 6.04% 6,190.5%▲ 1,025.0倍 0.56倍
36位 And Doホールディングスプライム 3457 不動産業 762円 46円 6.04% 103.1%▲ 17.1倍 0.80倍
37位 GMOメディアグロース 6180 サービス業 3,480円 210円 6.03% 65.4% 10.8倍 2.16倍
38位 ベースプライム 4481 情報・通信業 3,085円 186円 6.03% 73.9% 12.3倍 3.69倍
39位 ヘリオス テクノ ホールディングスタンダード 6927 電気機器 980円 59円 6.02% 89.2% 14.8倍 1.12倍
40位 NEW ART HOLDINGSスタンダード 7638 小売業 1,330円 80円 6.02% 54.9% 9.1倍 2.08倍
41位 オークネットプライム 3964 情報・通信業 1,365円 82円 6.01% 95.4% 15.9倍 4.18倍
42位 パイオラックスプライム 5988 金属製品 1,533円 92円 6.00% 335.2%▲ 55.8倍 0.58倍
43位 高島プライム 8007 卸売業 767円 46円 6.00% 98.0% 16.3倍 1.14倍
44位 ジャックスプライム 8584 その他金融業 3,340円 200円 5.99% 89.5% 14.9倍 0.50倍
45位 神栄スタンダード 3004 卸売業 1,845円 110円 5.96% 53.9% 9.0倍 0.61倍
46位 スクロールプライム 8005 小売業 1,712円 102円 5.96% 72.2% 12.1倍 1.48倍
47位 アイモバイルプライム 6535 サービス業 456円 27円 5.92% 47.4% 8.0倍 1.47倍
48位 グランディハウスプライム 8999 不動産業 541円 32円 5.91% 84.5% 14.3倍 0.63倍
49位 タウンズスタンダード 197A 医薬品 491円 29円 5.91% 104.3%▲ 17.7倍 2.70倍
50位 カドス・コーポレーションスタンダード 211A 建設業 3,050円 180円 5.90% 54.9% 9.3倍 0.68倍
51位 日神グループホールディングスプライム 8881 不動産業 628円 37円 5.89% 49.4% 8.4倍 0.42倍
52位 伊澤タオルスタンダード 365A 繊維製品 713円 42円 5.89% 61.2% 10.4倍 1.91倍
53位 ギックスグロース 9219 サービス業 911円 53.50円 5.87% 598.4%▲ 101.9倍 3.44倍
54位 メンバーズプライム 2130 サービス業 596円 35円 5.87% 298.4%▲ 50.8倍 1.28倍
55位 ライズ・コンサルティング・グループグロース 9168 サービス業 358円 21円 5.87% 77.2% 13.2倍 1.24倍
56位 イマジニアスタンダード 4644 情報・通信業 1,025円 60円 5.85% 115.7%▲ 19.8倍 0.79倍
57位 ミズホメディースタンダード 4595 医薬品 1,711円 100円 5.84% 59.1% 10.1倍 1.76倍
58位 大平洋金属プライム 5541 鉄鋼 2,226円 130円 5.84% 1,686.1%▲ 288.7倍 0.63倍
59位 東亜道路工業プライム 1882 建設業 1,544円 90円 5.83% 99.0% 17.0倍 1.39倍
60位 中越パルプ工業プライム 3877 パルプ・紙 2,061円 120円 5.82% 94.2% 16.2倍 0.43倍
61位 コンフィデンス・インターワークスグロース 7374 サービス業 1,460円 85円 5.82% 56.8% 9.8倍 1.50倍
62位 アリアケジャパンプライム 2815 食料品 5,160円 300円 5.81% 98.5% 16.9倍 1.25倍
63位 アーレスティプライム 5852 非鉄金属 585円 34円 5.81% 168.9%▲ 29.1倍 0.26倍
64位 大紀アルミニウム工業所プライム 5702 非鉄金属 1,552円 90円 5.80% 29.3% 5.1倍 0.78倍
65位 三井松島ホールディングスプライム 1518 その他製品 2,247円 130円 5.79% 56.6% 9.8倍 1.44倍
66位 ファンコミュニケーションズプライム 2461 サービス業 363円 21円 5.79% 201.1%▲ 34.8倍 1.47倍
67位 エヌアイシ・オートテックスタンダード 5742 非鉄金属 710円 41円 5.77% 170.5%▲ 29.5倍 1.19倍
68位 ビーロットスタンダード 3452 不動産業 1,388円 80円 5.76% 29.8% 5.2倍 1.18倍
69位 チヨダプライム 8185 小売業 937円 54円 5.76% 18,620.7%▲ 3,231.0倍 0.65倍
70位 小森コーポレーションプライム 6349 機械 1,738円 100円 5.75% 72.8% 12.7倍 0.73倍
71位 ケルスタンダード 6919 電気機器 1,392円 80円 5.75% 447.7%▲ 77.9倍 0.66倍
72位 インフロニア・ホールディングスプライム 5076 建設業 2,299円 132円 5.74% 40.1% 7.0倍 0.88倍
73位 極東開発工業プライム 7226 輸送用機器 2,090円 120円 5.74% 92.4% 16.1倍 0.72倍
74位 ソトースタンダード 3571 繊維製品 697円 40円 5.74% — — 0.56倍
75位 東北新社スタンダード 2329 情報・通信業 472円 27.06円 5.73% — — 0.76倍
76位 加藤製作所プライム 6390 機械 1,223円 70円 5.72% 赤字予想 — 0.33倍
77位 日本プラストスタンダード 7291 輸送用機器 437円 25円 5.72% 29.5% 5.2倍 0.22倍
78位 MS-Japanプライム 6539 サービス業 979円 56円 5.72% 128.6%▲ 22.5倍 2.84倍
79位 円谷フィールズホールディングスプライム 2767 卸売業 2,448円 140円 5.72% 58.1% 10.2倍 2.50倍
80位 自重堂スタンダード 3597 繊維製品 8,780円 500円 5.69% 96.1% 16.9倍 0.65倍
81位 ユニプレスプライム 5949 輸送用機器 1,230円 70円 5.69% 69.4% 12.2倍 0.42倍
82位 川西倉庫スタンダード 9322 倉庫・運輸関連業 2,320円 132円 5.69% 156.1%▲ 27.4倍 0.84倍
83位 ゲンダイエージェンシースタンダード 2411 情報・通信業 440円 25円 5.68% 52.9% 9.3倍 1.24倍
84位 フロンティアインターナショナルグロース 7050 サービス業 1,285円 73円 5.68% 50.3% 8.9倍 1.21倍
85位 奥村組プライム 1833 建設業 5,290円 300円 5.67% 69.9% 12.3倍 0.99倍
86位 ダイキョーニシカワプライム 4246 化学 1,023円 58円 5.67% 37.8% 6.7倍 0.75倍
87位 メイテックグループホールディングスプライム 9744 サービス業 3,195円 181円 5.67% 127.0%▲ 22.4倍 5.59倍
88位 MIRARTHホールディングスプライム 8897 不動産業 406円 23円 5.67% 38.4% 6.8倍 0.66倍
89位 ストライクグループプライム 6196 サービス業 1,413円 80円 5.66% 58.6% 10.4倍 3.23倍
90位 黒田グループスタンダード 287A 卸売業 1,118円 63円 5.64% 65.2% 11.6倍 1.13倍
91位 スカラスタンダード 4845 情報・通信業 320円 18円 5.63% 57.7% 10.2倍 1.15倍
92位 JALCOホールディングススタンダード 6625 不動産業 320円 18円 5.63% 187.3%▲ 33.3倍 2.11倍
93位 丸文プライム 7537 卸売業 1,780円 100円 5.62% 50.5% 9.0倍 0.78倍
94位 新家工業スタンダード 7305 鉄鋼 2,671円 150円 5.62% 84.1% 15.0倍 0.74倍
95位 オーバーラップホールディングスグロース 414A 情報・通信業 786円 44円 5.60% 52.7% 9.4倍 1.74倍
96位 ソニーフィナンシャルグループプライム 8729 保険業 143円 8円 5.59% — — 1.10倍
97位 佐田建設スタンダード 1826 建設業 1,075円 60円 5.58% 79.4% 14.2倍 1.19倍
98位 藤商事スタンダード 6257 機械 987円 55円 5.57% 54.8% 9.8倍 0.49倍
99位 ダイヤモンドエレクトリックホールディングススタンダード 6699 電気機器 450円 25円 5.56% 2,173.9%▲ 391.3倍 0.36倍
100位 Enjinグロース 7370 サービス業 720円 40円 5.56% 138.4%▲ 24.9倍 1.15倍

プライム市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 ネクソンプライム 3659 情報・通信業 2,759円 475円 17.22%※ — — 2.01倍
2位 エニグモプライム 3665 情報・通信業 410円 30円 7.32% 241.2%▲ 33.0倍 1.67倍
3位 バロックジャパンリミテッドプライム 3548 小売業 534円 38円 7.12% 赤字予想 — 1.61倍
4位 ディア・ライフプライム 3245 不動産業 900円 64円 7.11% — — 1.33倍
5位 エクセディプライム 7278 輸送用機器 5,130円 350円 6.82% 89.3% 13.1倍 0.98倍
6位 トーメンデバイスプライム 2737 卸売業 24,050円 1,640円 6.82% 37.2% 5.5倍 2.03倍
7位 ディッププライム 2379 サービス業 1,498円 97円 6.48% — — 2.33倍
8位 ティラドプライム 7236 輸送用機器 1,278円 82円 6.42% 48.9% 7.6倍 1.36倍
9位 FPGプライム 7148 証券、商品先物取引業 1,400円 89.60円 6.40% 50.0% 7.8倍 1.81倍
10位 フージャースホールディングスプライム 3284 不動産業 1,211円 75円 6.19% 42.6% 6.9倍 0.97倍
11位 ドリームインキュベータプライム 4310 サービス業 2,213円 137円 6.19% — — 1.81倍
12位 キャリアデザインセンタープライム 2410 サービス業 2,587円 160円 6.18% 66.0% 10.7倍 2.69倍
13位 ジャフコ グループプライム 8595 証券、商品先物取引業 2,158円 133円 6.16% — — 0.84倍
14位 ユニソルホールディングスプライム 7128 卸売業 2,961円 181円 6.11% 205.8%▲ 33.7倍 0.98倍
15位 TSIホールディングスプライム 3608 繊維製品 1,146円 70円 6.11% 51.4% 8.4倍 0.70倍
16位 愛知製鋼プライム 5482 鉄鋼 2,338円 142円 6.07% 90.9% 15.0倍 0.63倍
17位 And Doホールディングスプライム 3457 不動産業 762円 46円 6.04% 103.1%▲ 17.1倍 0.80倍
18位 ベースプライム 4481 情報・通信業 3,085円 186円 6.03% 73.9% 12.3倍 3.69倍
19位 オークネットプライム 3964 情報・通信業 1,365円 82円 6.01% 95.4% 15.9倍 4.18倍
20位 パイオラックスプライム 5988 金属製品 1,533円 92円 6.00% 335.2%▲ 55.8倍 0.58倍
21位 高島プライム 8007 卸売業 767円 46円 6.00% 98.0% 16.3倍 1.14倍
22位 ジャックスプライム 8584 その他金融業 3,340円 200円 5.99% 89.5% 14.9倍 0.50倍
23位 スクロールプライム 8005 小売業 1,712円 102円 5.96% 72.2% 12.1倍 1.48倍
24位 アイモバイルプライム 6535 サービス業 456円 27円 5.92% 47.4% 8.0倍 1.47倍
25位 グランディハウスプライム 8999 不動産業 541円 32円 5.91% 84.5% 14.3倍 0.63倍
26位 日神グループホールディングスプライム 8881 不動産業 628円 37円 5.89% 49.4% 8.4倍 0.42倍
27位 メンバーズプライム 2130 サービス業 596円 35円 5.87% 298.4%▲ 50.8倍 1.28倍
28位 大平洋金属プライム 5541 鉄鋼 2,226円 130円 5.84% 1,686.1%▲ 288.7倍 0.63倍
29位 東亜道路工業プライム 1882 建設業 1,544円 90円 5.83% 99.0% 17.0倍 1.39倍
30位 中越パルプ工業プライム 3877 パルプ・紙 2,061円 120円 5.82% 94.2% 16.2倍 0.43倍
31位 アリアケジャパンプライム 2815 食料品 5,160円 300円 5.81% 98.5% 16.9倍 1.25倍
32位 アーレスティプライム 5852 非鉄金属 585円 34円 5.81% 168.9%▲ 29.1倍 0.26倍
33位 大紀アルミニウム工業所プライム 5702 非鉄金属 1,552円 90円 5.80% 29.3% 5.1倍 0.78倍
34位 三井松島ホールディングスプライム 1518 その他製品 2,247円 130円 5.79% 56.6% 9.8倍 1.44倍
35位 ファンコミュニケーションズプライム 2461 サービス業 363円 21円 5.79% 201.1%▲ 34.8倍 1.47倍
36位 チヨダプライム 8185 小売業 937円 54円 5.76% 18,620.7%▲ 3,231.0倍 0.65倍
37位 小森コーポレーションプライム 6349 機械 1,738円 100円 5.75% 72.8% 12.7倍 0.73倍
38位 インフロニア・ホールディングスプライム 5076 建設業 2,299円 132円 5.74% 40.1% 7.0倍 0.88倍
39位 極東開発工業プライム 7226 輸送用機器 2,090円 120円 5.74% 92.4% 16.1倍 0.72倍
40位 加藤製作所プライム 6390 機械 1,223円 70円 5.72% 赤字予想 — 0.33倍
41位 MS-Japanプライム 6539 サービス業 979円 56円 5.72% 128.6%▲ 22.5倍 2.84倍
42位 円谷フィールズホールディングスプライム 2767 卸売業 2,448円 140円 5.72% 58.1% 10.2倍 2.50倍
43位 ユニプレスプライム 5949 輸送用機器 1,230円 70円 5.69% 69.4% 12.2倍 0.42倍
44位 奥村組プライム 1833 建設業 5,290円 300円 5.67% 69.9% 12.3倍 0.99倍
45位 ダイキョーニシカワプライム 4246 化学 1,023円 58円 5.67% 37.8% 6.7倍 0.75倍
46位 メイテックグループホールディングスプライム 9744 サービス業 3,195円 181円 5.67% 127.0%▲ 22.4倍 5.59倍
47位 MIRARTHホールディングスプライム 8897 不動産業 406円 23円 5.67% 38.4% 6.8倍 0.66倍
48位 ストライクグループプライム 6196 サービス業 1,413円 80円 5.66% 58.6% 10.4倍 3.23倍
49位 丸文プライム 7537 卸売業 1,780円 100円 5.62% 50.5% 9.0倍 0.78倍
50位 ソニーフィナンシャルグループプライム 8729 保険業 143円 8円 5.59% — — 1.10倍
51位 日本高純度化学プライム 4973 化学 4,160円 230円 5.53% 61.5% 11.1倍 1.16倍
52位 ニホンフラッシュプライム 7820 その他製品 653円 36円 5.51% 91.0% 16.5倍 0.46倍
53位 リケンNPRプライム 6209 機械 3,810円 210円 5.51% 62.8% 11.4倍 0.62倍
54位 酒井重工業プライム 6358 機械 2,008円 110円 5.48% 85.6% 15.6倍 0.54倍
55位 日本触媒プライム 4114 化学 2,564円 140円 5.46% 100.2%▲ 18.3倍 0.94倍
56位 WDBホールディングスプライム 2475 サービス業 1,724円 94円 5.45% 65.1% 11.9倍 1.01倍
57位 ヨータイプライム 5357 ガラス・土石製品 1,653円 90円 5.44% 63.8% 11.7倍 0.88倍
58位 ダブルスタンダードプライム 3925 情報・通信業 1,286円 70円 5.44% 79.0% 14.5倍 2.92倍
59位 プレス工業プライム 7246 輸送用機器 919円 50円 5.44% 61.0% 11.2倍 0.75倍
60位 宮地エンジニアリンググループプライム 3431 金属製品 1,385円 75円 5.42% 98.5% 18.2倍 0.88倍
61位 LIXILプライム 5938 金属製品 1,663円 90円 5.41% 215.6%▲ 39.8倍 0.76倍
62位 丹青社プライム 9743 サービス業 1,478円 80円 5.41% 66.5% 12.3倍 1.83倍
63位 アネスト岩田プライム 6381 機械 1,721円 93円 5.40% 92.6% 17.1倍 1.35倍
64位 SBIアルヒプライム 7198 その他金融業 741円 40円 5.40% 85.4% 15.8倍 0.79倍
65位 シンクロ・フードプライム 3963 情報・通信業 279円 15円 5.38% 297.6%▲ 55.4倍 1.80倍
66位 Macbee Planetプライム 7095 サービス業 1,027円 55円 5.36% 36.1% 6.7倍 1.05倍
67位 生化学工業プライム 4548 医薬品 561円 30円 5.35% 72.8% 13.6倍 0.41倍
68位 テイ・エス テックプライム 7313 輸送用機器 1,722円 92円 5.34% 134.4%▲ 25.1倍 0.65倍
69位 アサンテプライム 6073 サービス業 1,163円 62円 5.33% 1,731.8%▲ 324.9倍 1.21倍
70位 東京鐵鋼プライム 5445 鉄鋼 1,881円 100円 5.32% 36.0% 6.8倍 0.73倍
71位 ジャパンインベストメントアドバイザープライム 7172 証券、商品先物取引業 2,037円 108円 5.30% 51.6% 9.7倍 1.55倍
72位 グローバル・リンク・マネジメントプライム 3486 不動産業 1,889円 100円 5.29% 31.2% 5.9倍 1.94倍
73位 矢作建設工業プライム 1870 建設業 2,080円 110円 5.29% 51.1% 9.7倍 1.18倍
74位 世紀東急工業プライム 1898 建設業 1,420円 75円 5.28% 58.5% 11.1倍 1.21倍
75位 高周波熱錬プライム 5976 金属製品 1,345円 71円 5.28% 105.2%▲ 19.9倍 0.75倍
76位 ワキタプライム 8125 卸売業 1,896円 100円 5.27% 138.1%▲ 26.2倍 0.96倍
77位 日本冶金工業プライム 5480 鉄鋼 5,030円 265円 5.27% 35.0% 6.6倍 0.66倍
78位 エイチワンプライム 5989 金属製品 1,329円 70円 5.27% 17.9% 3.4倍 0.45倍
79位 ADワークスグループプライム 2982 不動産業 380円 20円 5.26% — — 0.84倍
80位 淺沼組プライム 1852 建設業 856円 45円 5.26% 70.1% 13.3倍 1.42倍
81位 グンゼプライム 3002 繊維製品 4,110円 216円 5.26% 130.2%▲ 24.8倍 1.19倍
82位 フコクプライム 5185 ゴム製品 1,906円 100円 5.25% 61.8% 11.8倍 0.66倍
83位 タチエスプライム 7239 輸送用機器 2,194円 115円 5.24% 45.9% 8.8倍 0.70倍
84位 学究社プライム 9769 サービス業 2,431円 127円 5.22% 63.1% 12.1倍 3.49倍
85位 G‐7ホールディングスプライム 7508 小売業 1,341円 70円 5.22% 52.8% 10.1倍 1.67倍
86位 オリエントコーポレーションプライム 8585 その他金融業 767円 40円 5.22% 52.7% 10.1倍 0.53倍
87位 AOKIホールディングスプライム 8214 小売業 1,727円 90円 5.21% 75.7% 14.5倍 1.04倍
88位 パソナグループプライム 2168 サービス業 1,443円 75円 5.20% 赤字予想 — 0.43倍
89位 小松ウオール工業プライム 7949 その他製品 2,611円 135円 5.17% 77.9% 15.1倍 1.18倍
90位 ビジョンプライム 9416 情報・通信業 987円 51円 5.17% 49.2% 9.5倍 2.37倍
91位 インソースプライム 6200 サービス業 678円 35円 5.16% 66.8% 12.9倍 4.22倍
92位 中部鋼鈑プライム 5461 鉄鋼 2,189円 113円 5.16% 340.2%▲ 65.9倍 0.80倍
93位 NSグループプライム 471A その他金融業 1,475円 76円 5.15% 49.5% 9.6倍 2.80倍
94位 クレハプライム 4023 化学 4,195円 216円 5.15% 110.1%▲ 21.4倍 0.95倍
95位 アルゴグラフィックスプライム 7595 情報・通信業 1,267円 65円 5.13% 62.0% 12.1倍 1.84倍
96位 GENOVAプライム 9341 サービス業 585円 30円 5.13% 43.6% 8.5倍 1.67倍
97位 小野建プライム 7414 卸売業 1,346円 69円 5.13% 41.1% 8.0倍 0.35倍
98位 スペースプライム 9622 サービス業 1,405円 72円 5.12% 53.5% 10.4倍 0.97倍
99位 大東建託プライム 1878 不動産業 3,225円 165円 5.12% 50.2% 9.8倍 1.95倍
100位 青山商事プライム 8219 小売業 744円 38円 5.11% 71.0% 13.9倍 0.61倍

スタンダード市場の配当利回り上位100

順位 銘柄名 コード 業種 株価 予想配当 配当利回り 配当性向 PER PBR
1位 PEGASUSスタンダード 6262 機械 573円 80円 13.96% 赤字予想 — 0.41倍
2位 フジコピアンスタンダード 7957 その他製品 2,191円 170円 7.76% 20.9% 2.7倍 0.39倍
3位 ディーエムエススタンダード 9782 サービス業 3,180円 232円 7.30% 114.4%▲ 15.7倍 1.10倍
4位 ブランジスタスタンダード 6176 サービス業 916円 65円 7.10% 46.1% 6.5倍 2.19倍
5位 GMOペパボスタンダード 3633 情報・通信業 2,362円 167円 7.07% 65.2% 9.2倍 3.69倍
6位 ユーラシア旅行社スタンダード 9376 サービス業 720円 50円 6.94% 赤字予想 — 1.65倍
7位 ダイドーリミテッドスタンダード 3205 繊維製品 738円 50円 6.78% 175.7%▲ 25.9倍 2.29倍
8位 ムゲンエステートスタンダード 3299 不動産業 1,578円 104円 6.59% 51.3% 7.8倍 1.05倍
9位 サクサスタンダード 6675 電気機器 1,929円 125円 6.48% 13.2% 2.0倍 0.71倍
10位 翻訳センタースタンダード 2483 サービス業 2,183円 140円 6.41% 94.1% 14.7倍 1.11倍
11位 ゴールドクレストスタンダード 8871 不動産業 2,496円 160円 6.41% 56.0% 8.7倍 0.59倍
12位 ニッピスタンダード 7932 その他製品 11,150円 701円 6.29% 70.1% 11.1倍 0.78倍
13位 フェイスネットワークスタンダード 3489 不動産業 721円 45円 6.24% 35.1% 5.6倍 1.91倍
14位 インターライフホールディングススタンダード 1418 建設業 589円 36円 6.11% 50.2% 8.2倍 1.72倍
15位 アルファスタンダード 4760 サービス業 1,152円 70円 6.08% 86.6% 14.3倍 0.54倍
16位 共和レザースタンダード 3553 化学 861円 52円 6.04% 6,190.5%▲ 1,025.0倍 0.56倍
17位 ヘリオス テクノ ホールディングスタンダード 6927 電気機器 980円 59円 6.02% 89.2% 14.8倍 1.12倍
18位 NEW ART HOLDINGSスタンダード 7638 小売業 1,330円 80円 6.02% 54.9% 9.1倍 2.08倍
19位 神栄スタンダード 3004 卸売業 1,845円 110円 5.96% 53.9% 9.0倍 0.61倍
20位 タウンズスタンダード 197A 医薬品 491円 29円 5.91% 104.3%▲ 17.7倍 2.70倍
21位 カドス・コーポレーションスタンダード 211A 建設業 3,050円 180円 5.90% 54.9% 9.3倍 0.68倍
22位 伊澤タオルスタンダード 365A 繊維製品 713円 42円 5.89% 61.2% 10.4倍 1.91倍
23位 イマジニアスタンダード 4644 情報・通信業 1,025円 60円 5.85% 115.7%▲ 19.8倍 0.79倍
24位 ミズホメディースタンダード 4595 医薬品 1,711円 100円 5.84% 59.1% 10.1倍 1.76倍
25位 エヌアイシ・オートテックスタンダード 5742 非鉄金属 710円 41円 5.77% 170.5%▲ 29.5倍 1.19倍
26位 ビーロットスタンダード 3452 不動産業 1,388円 80円 5.76% 29.8% 5.2倍 1.18倍
27位 ケルスタンダード 6919 電気機器 1,392円 80円 5.75% 447.7%▲ 77.9倍 0.66倍
28位 ソトースタンダード 3571 繊維製品 697円 40円 5.74% — — 0.56倍
29位 東北新社スタンダード 2329 情報・通信業 472円 27.06円 5.73% — — 0.76倍
30位 日本プラストスタンダード 7291 輸送用機器 437円 25円 5.72% 29.5% 5.2倍 0.22倍
31位 自重堂スタンダード 3597 繊維製品 8,780円 500円 5.69% 96.1% 16.9倍 0.65倍
32位 川西倉庫スタンダード 9322 倉庫・運輸関連業 2,320円 132円 5.69% 156.1%▲ 27.4倍 0.84倍
33位 ゲンダイエージェンシースタンダード 2411 情報・通信業 440円 25円 5.68% 52.9% 9.3倍 1.24倍
34位 黒田グループスタンダード 287A 卸売業 1,118円 63円 5.64% 65.2% 11.6倍 1.13倍
35位 スカラスタンダード 4845 情報・通信業 320円 18円 5.63% 57.7% 10.2倍 1.15倍
36位 JALCOホールディングススタンダード 6625 不動産業 320円 18円 5.63% 187.3%▲ 33.3倍 2.11倍
37位 新家工業スタンダード 7305 鉄鋼 2,671円 150円 5.62% 84.1% 15.0倍 0.74倍
38位 佐田建設スタンダード 1826 建設業 1,075円 60円 5.58% 79.4% 14.2倍 1.19倍
39位 藤商事スタンダード 6257 機械 987円 55円 5.57% 54.8% 9.8倍 0.49倍
40位 ダイヤモンドエレクトリックホールディングススタンダード 6699 電気機器 450円 25円 5.56% 2,173.9%▲ 391.3倍 0.36倍
41位 日本山村硝子スタンダード 5210 ガラス・土石製品 2,701円 150円 5.55% 52.8% 9.5倍 0.48倍
42位 イチケンスタンダード 1847 建設業 3,250円 180円 5.54% 35.8% 6.5倍 1.15倍
43位 ウルトラファブリックス・ホールディングススタンダード 4235 化学 633円 35円 5.53% 130.9%▲ 23.7倍 0.57倍
44位 国際計測器スタンダード 7722 精密機器 724円 40円 5.52% 53.9% 9.8倍 0.79倍
45位 セレスポスタンダード 9625 サービス業 907円 50円 5.51% 40.3% 7.3倍 0.52倍
46位 ウイルプラスホールディングススタンダード 3538 小売業 977円 53.67円 5.49% 38.9% 7.1倍 0.76倍
47位 PLANTスタンダード 7646 小売業 1,734円 95円 5.48% 48.1% 8.8倍 0.74倍
48位 リリカラスタンダード 9827 卸売業 658円 36円 5.47% 66.2% 12.1倍 1.07倍
49位 ギークススタンダード 7060 サービス業 587円 32円 5.45% 51.6% 9.5倍 2.07倍
50位 パシフィックネットスタンダード 3021 サービス業 1,193円 65円 5.45% 38.6% 7.1倍 1.64倍
51位 ティアスタンダード 2485 サービス業 423円 23円 5.44% 103.5%▲ 19.0倍 1.09倍
52位 和田興産スタンダード 8931 不動産業 1,236円 67円 5.42% 35.0% 6.4倍 0.38倍
53位 あかつき本社スタンダード 8737 証券、商品先物取引業 554円 30円 5.42% 27.5% 5.1倍 0.80倍
54位 オプティマスグループスタンダード 9268 卸売業 333円 18円 5.41% 38.5% 7.1倍 0.54倍
55位 エーワン精密スタンダード 6156 機械 1,859円 100円 5.38% 198.7%▲ 36.9倍 1.27倍
56位 テー・オー・ダブリュースタンダード 4767 サービス業 385円 20.70円 5.38% 59.2% 11.0倍 1.47倍
57位 GMOフィナンシャルホールディングススタンダード 7177 証券、商品先物取引業 1,068円 57.04円 5.34% — — 2.23倍
