日本語English简体中文 繁體中文

參加部落格排行榜

本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

日股 殖利率排行榜 前100名

將有股利預測的全部上市股票(2,916只)按殖利率=公司預測的年度股利÷收盤價由高到低排列,不做其他篩選(2026年11月20日收盤價)。

按財務穩健、估值偏低等條件篩選的版本(基於年度實際業績)請見日股精選股利排行榜。點選公司名稱可進入該股票的討論區。

全部市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 伯東 Hakuto Co.,Ltd.Prime市場 7433 卸売業 1,488日圓 255日圓 17.14%※ 225.0%▲ 13.1x 1.23x
第2名 NexonPrime市場 3659 情報・通訊業 3,097日圓 475日圓 15.34%※ — — 3.03x
第3名 AirTrip Corp.Prime市場 6191 サービス業 1,507日圓 170日圓 11.28% — — 2.15x
第4名 UEX,LTD.標準市場 9888 卸売業 1,405日圓 140日圓 9.96% — — 0.74x
第5名 PEGASUS CO.,LTD.標準市場 6262 機械 845日圓 80日圓 9.47% 預計虧損 — 0.60x
第6名 Brangista Inc.標準市場 6176 サービス業 749日圓 65日圓 8.68% 46.1% 5.3x 1.79x
第7名 BAROQUE JAPAN LIMITEDPrime市場 3548 小売業 448日圓 38日圓 8.48% 預計虧損 — 1.35x
第8名 IVY COSMETICS CORPORATION標準市場 4918 化學 516日圓 40日圓 7.75% 67.7% 8.7x 1.45x
第9名 TOMEN DEVICES CORPORATIONPrime市場 2737 卸売業 21,370日圓 1,640日圓 7.67% 37.2% 4.8x 1.81x
第10名 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD.Prime市場 2410 サービス業 2,094日圓 160日圓 7.64% 86.1% 11.3x 2.09x
第11名 DMS INC.標準市場 9782 サービス業 3,055日圓 232日圓 7.59% 114.4%▲ 15.1x 1.06x
第12名 GMO Pepabo,Inc.標準市場 3633 情報・通訊業 2,202日圓 167日圓 7.58% 65.2% 8.6x 3.44x
第13名 Enigmo Inc.Prime市場 3665 情報・通訊業 397日圓 30日圓 7.56% 241.2%▲ 31.9x 1.62x
第14名 HONYAKU Center Inc.標準市場 2483 サービス業 1,885日圓 140日圓 7.43% 147.0%▲ 19.8x 0.95x
第15名 SAXA,Inc.標準市場 6675 電気機器 1,684日圓 125日圓 7.42% 13.2% 1.8x 0.61x
第16名 DEAR LIFE CO.,LTD.Prime市場 3245 不動産業 871日圓 64日圓 7.35% — — 1.29x
第17名 Helios Techno Holding Co.,Ltd.標準市場 6927 電気機器 804日圓 59日圓 7.34% 89.2% 12.2x 0.89x
第18名 A.D.Works Group Co.,Ltd.Prime市場 2982 不動産業 360日圓 26日圓 7.22% — — 0.83x
第19名 FaithNetwork Co.,Ltd標準市場 3489 不動産業 626日圓 45日圓 7.19% 35.1% 4.9x 1.66x
第20名 AMBITION DX HOLDINGS Co.,Ltd.成長市場 3300 不動産業 1,559日圓 112日圓 7.18% 32.0% 4.4x 1.27x
第21名 MUGEN ESTATE Co.,Ltd.標準市場 3299 不動産業 1,455日圓 104日圓 7.15% 51.3% 7.2x 0.96x
第22名 OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED標準市場 9268 卸売業 257日圓 18日圓 7.00% 112.0%▲ 16.0x 0.44x
第23名 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION標準市場 3131 卸売業 6,100日圓 425日圓 6.97% 20.0% 2.9x 1.19x
第24名 FUJICOPIAN CO.,LTD.標準市場 7957 その他製品 2,026日圓 140日圓 6.91% 17.2% 2.5x 0.38x
第25名 Financial Partners Group Co.,Ltd.Prime市場 7148 証券、商品先物取引業 1,299日圓 89.60日圓 6.90% 50.0% 7.2x 1.68x
第26名 GMO Financial Holdings,Inc.標準市場 7177 証券、商品先物取引業 996日圓 68.60日圓 6.89% — — 2.00x
第27名 EURASIA TRAVEL Co.,Ltd.標準市場 9376 サービス業 726日圓 50日圓 6.89% 123.0%▲ 17.9x 1.68x
第28名 EXEDY CorporationPrime市場 7278 輸送用機器 5,100日圓 350日圓 6.86% 89.3% 13.0x 0.97x
第29名 AUCNET INC.Prime市場 3964 情報・通訊業 1,201日圓 82日圓 6.83% 95.4% 14.0x 3.69x
第30名 DAIDOH LIMITED標準市場 3205 繊維製品 734日圓 50日圓 6.81% 175.7%▲ 25.8x 2.32x
第31名 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co.,Ltd.標準市場 6699 電気機器 367日圓 25日圓 6.81% 2,173.9%▲ 319.1x 0.29x
第32名 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.Prime市場 5702 非鉄金屬 1,347日圓 90日圓 6.68% 29.3% 4.4x 0.64x
第33名 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD.標準市場 1418 建設業 540日圓 36日圓 6.67% 50.2% 7.5x 1.58x
第34名 LOGOS HOLDINGS INC.成長市場 205A 建設業 1,345日圓 88.75日圓 6.60% 30.1% 4.6x 1.72x
第35名 GOLDCREST Co.,Ltd.標準市場 8871 不動産業 2,425日圓 160日圓 6.60% 56.0% 8.5x 0.57x
第36名 高島 Takashima & Co.,Ltd.Prime市場 8007 卸売業 699日圓 46日圓 6.58% 98.0% 14.9x 0.99x
第37名 BRIDGE International Group Corp.成長市場 7039 サービス業 1,301日圓 85日圓 6.53% 332.8%▲ 50.9x 1.00x
第38名 UNICON Holdings Co.,Ltd.標準市場 407A 建設業 689日圓 45日圓 6.53% 105.2%▲ 16.1x 1.64x
第39名 Hoosiers Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3284 不動産業 1,150日圓 75日圓 6.52% 42.6% 6.5x 0.92x
第40名 Interworks Confidence Inc.成長市場 7374 サービス業 1,304日圓 85日圓 6.52% 56.8% 8.7x 1.31x
第41名 大平洋金屬 PACIFIC METALS CO.,LTD.Prime市場 5541 鉄鋼 1,997日圓 130日圓 6.51% 171.2%▲ 26.3x 0.56x
第42名 Trenders,Inc.成長市場 6069 サービス業 555日圓 36日圓 6.49% 62.1% 9.6x 1.05x
第43名 WILLPLUS Holdings Corporation標準市場 3538 小売業 828日圓 53.67日圓 6.48% 38.9% 6.0x 0.66x
第44名 Nippi,Incorporated標準市場 7932 その他製品 10,820日圓 701日圓 6.48% 70.1% 10.8x 0.74x
第45名 JALCO Holdings Inc.標準市場 6625 不動産業 279日圓 18日圓 6.45% 187.3%▲ 29.0x 1.85x
第46名 Dream Incubator Inc.Prime市場 4310 サービス業 2,140日圓 137日圓 6.40% — — 1.72x
第47名 dip CorporationPrime市場 2379 サービス業 1,518日圓 97日圓 6.39% — — 2.36x
第48名 加藤製作所 KATO WORKS CO.,LTD.Prime市場 6390 機械 1,096日圓 70日圓 6.39% 預計虧損 — 0.30x
第49名 T.RAD Co., Ltd.Prime市場 7236 輸送用機器 1,288日圓 82日圓 6.37% 54.0% 8.5x 1.31x
第50名 大末建設 DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD.Prime市場 1814 建設業 3,700日圓 234日圓 6.32% 50.1% 7.9x 1.40x
第51名 AHRESTY CORPORATIONPrime市場 5852 非鉄金屬 538日圓 34日圓 6.32% — — 0.24x
第52名 ALPHA CO.,LTD.標準市場 4760 サービス業 1,108日圓 70日圓 6.32% 86.6% 13.7x 0.52x
第53名 日本高純度化學 JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD.Prime市場 4973 化學 3,645日圓 230日圓 6.31% 61.5% 9.7x 1.02x
第54名 Rise Consulting Group,Inc.成長市場 9168 サービス業 334日圓 21日圓 6.29% 77.2% 12.3x 1.16x
第55名 GMO Media,Inc.成長市場 6180 サービス業 3,345日圓 210日圓 6.28% 100.1%▲ 15.9x 2.03x
第56名 Members Co.,Ltd.Prime市場 2130 サービス業 558日圓 35日圓 6.27% 298.4%▲ 47.6x 1.20x
第57名 神榮 SHINYEI KAISHA標準市場 3004 卸売業 1,754日圓 110日圓 6.27% 53.9% 8.6x 0.58x
第58名 &Do Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3457 不動産業 734日圓 46日圓 6.27% 103.1%▲ 16.5x 0.77x
第59名 INFRONEER Holdings Inc.Prime市場 5076 建設業 2,115日圓 132日圓 6.24% 45.3% 7.3x 0.83x
第60名 小森公司 KOMORI CORPORATIONPrime市場 6349 機械 1,604日圓 100日圓 6.23% 72.8% 11.7x 0.68x
第61名 GiXo Ltd.成長市場 9219 サービス業 860日圓 53.50日圓 6.22% 598.4%▲ 96.2x 3.25x
第62名 國際計測器 KOKUSAI CO.,LTD.標準市場 7722 精密機器 643日圓 40日圓 6.22% 53.9% 8.7x 0.70x
第63名 B-Lot Company Limited標準市場 3452 不動産業 1,287日圓 80日圓 6.22% 29.8% 4.8x 1.09x
第64名 JAFCO Group Co.,Ltd.Prime市場 8595 証券、商品先物取引業 2,140日圓 133日圓 6.21% — — 0.84x
第65名 NCD Co.,Ltd.標準市場 4783 情報・通訊業 2,255日圓 140日圓 6.21% 61.6% 9.9x 2.11x
第66名 Crasus Chemical Inc.標準市場 646A 化學 194日圓 12日圓 6.20% 56.3% 9.1x 0.67x
第67名 三井松島控股 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 1518 その他製品 2,098日圓 130日圓 6.20% 56.6% 9.1x 1.34x
第68名 SUZUDEN CORPORATION標準市場 7480 卸売業 3,260日圓 202日圓 6.20% 80.3% 13.0x 2.38x
第69名 東北新社 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION標準市場 2329 情報・通訊業 437日圓 27.06日圓 6.19% — — 0.71x
第70名 KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD.標準市場 3553 化學 842日圓 52日圓 6.18% 6,190.5%▲ 1,002.4x 0.55x
第71名 TOW CO.,LTD.標準市場 4767 サービス業 337日圓 20.70日圓 6.14% 59.2% 9.6x 1.29x
第72名 黑田集團 Kuroda Group Co.,Ltd.標準市場 287A 卸売業 1,027日圓 63日圓 6.13% 65.2% 10.6x 1.04x
第73名 UNISOL Holdings CorporationPrime市場 7128 卸売業 2,951日圓 181日圓 6.13% 205.8%▲ 33.6x 0.97x
第74名 OVERLAP Holdings,Inc.成長市場 414A 情報・通訊業 719日圓 44日圓 6.12% 52.7% 8.6x 1.59x
第75名 geechs inc.標準市場 7060 サービス業 524日圓 32日圓 6.11% 51.6% 8.5x 1.84x
第76名 MUTO SEIKO CO.標準市場 7927 化學 1,916日圓 117日圓 6.11% 32.5% 5.3x 0.61x
第77名 日神集團控股 NISSHIN GROUP HOLDINGS Company,LimitedPrime市場 8881 不動産業 606日圓 37日圓 6.11% 49.4% 8.1x 0.40x
第78名 自重堂 JICHODO Co.,Ltd.標準市場 3597 繊維製品 8,200日圓 500日圓 6.10% 96.1% 15.8x 0.63x
第79名 Cados Corporation標準市場 211A 建設業 2,954日圓 180日圓 6.09% 54.9% 9.0x 0.66x
第80名 NIHON FLUSH CO.,LTD.Prime市場 7820 その他製品 591日圓 36日圓 6.09% 91.0% 14.9x 0.41x
第81名 WELLNET CORPORATION標準市場 2428 サービス業 501日圓 30.50日圓 6.09% 50.3% 8.3x 1.05x
第82名 Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd.Prime市場 3877 パルプ・紙 1,974日圓 120日圓 6.08% 65.6% 10.8x 0.40x
第83名 FAN Communications,Inc.Prime市場 2461 サービス業 346日圓 21日圓 6.07% 201.1%▲ 33.1x 1.45x
第84名 TSI HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 3608 繊維製品 1,162日圓 70日圓 6.02% 51.4% 8.5x 0.71x
第85名 IZAWA TOWEL CO.,LTD.標準市場 365A 繊維製品 698日圓 42日圓 6.02% 61.2% 10.2x 1.87x
第86名 日本化學工業 Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd.Prime市場 4092 化學 3,990日圓 240日圓 6.02% 46.3% 7.7x 0.65x
第87名 Superbag Company,Limited標準市場 3945 パルプ・紙 1,829日圓 110日圓 6.01% 35.5% 5.9x 0.49x
第88名 東亞道路工業 TOA ROAD CORPORATIONPrime市場 1882 建設業 1,500日圓 90日圓 6.00% 99.6% 16.6x 1.34x
第89名 i-mobile Co.,Ltd.Prime市場 6535 サービス業 451日圓 27日圓 5.99% 47.4% 7.9x 1.46x
第90名 SOTOH CO.,LTD.標準市場 3571 繊維製品 670日圓 40日圓 5.97% 152.3%▲ 25.5x 0.52x
第91名 FRONTIER INTERNATIONAL INC.成長市場 7050 サービス業 1,224日圓 73日圓 5.96% 50.3% 8.4x 1.16x
第92名 新家工業 ARAYA INDUSTRIAL CO.,LTD.標準市場 7305 鉄鋼 2,517日圓 150日圓 5.96% 84.1% 14.1x 0.67x
第93名 Grandy House CorporationPrime市場 8999 不動産業 537日圓 32日圓 5.96% 84.5% 14.2x 0.62x
第94名 極東開發工業 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7226 輸送用機器 2,015日圓 120日圓 5.96% 92.4% 15.5x 0.68x
第95名 NIHON PLAST CO.,LTD.標準市場 7291 輸送用機器 420日圓 25日圓 5.95% 29.5% 5.0x 0.21x
第96名 NEW ART HOLDINGS Co.,Ltd.標準市場 7638 小売業 1,346日圓 80日圓 5.94% 54.9% 9.2x 2.11x
第97名 PIOLAX,INC.Prime市場 5988 金屬製品 1,548日圓 92日圓 5.94% 335.2%▲ 56.4x 0.57x
第98名 NIC Autotec,Inc.標準市場 5742 非鉄金屬 690日圓 41日圓 5.94% 170.5%▲ 28.7x 1.12x
第99名 Imagineer Co.,Ltd.標準市場 4644 情報・通訊業 1,011日圓 60日圓 5.93% 115.7%▲ 19.5x 0.78x
第100名 MIZUHO MEDY CO.,LTD.標準市場 4595 醫薬品 1,686日圓 100日圓 5.93% 59.1% 10.0x 1.73x

Prime市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 伯東 Hakuto Co.,Ltd.Prime市場 7433 卸売業 1,488日圓 255日圓 17.14%※ 225.0%▲ 13.1x 1.23x
第2名 NexonPrime市場 3659 情報・通訊業 3,097日圓 475日圓 15.34%※ — — 3.03x
第3名 AirTrip Corp.Prime市場 6191 サービス業 1,507日圓 170日圓 11.28% — — 2.15x
第4名 BAROQUE JAPAN LIMITEDPrime市場 3548 小売業 448日圓 38日圓 8.48% 預計虧損 — 1.35x
第5名 TOMEN DEVICES CORPORATIONPrime市場 2737 卸売業 21,370日圓 1,640日圓 7.67% 37.2% 4.8x 1.81x
第6名 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD.Prime市場 2410 サービス業 2,094日圓 160日圓 7.64% 86.1% 11.3x 2.09x
第7名 Enigmo Inc.Prime市場 3665 情報・通訊業 397日圓 30日圓 7.56% 241.2%▲ 31.9x 1.62x
第8名 DEAR LIFE CO.,LTD.Prime市場 3245 不動産業 871日圓 64日圓 7.35% — — 1.29x
第9名 A.D.Works Group Co.,Ltd.Prime市場 2982 不動産業 360日圓 26日圓 7.22% — — 0.83x
第10名 Financial Partners Group Co.,Ltd.Prime市場 7148 証券、商品先物取引業 1,299日圓 89.60日圓 6.90% 50.0% 7.2x 1.68x
第11名 EXEDY CorporationPrime市場 7278 輸送用機器 5,100日圓 350日圓 6.86% 89.3% 13.0x 0.97x
第12名 AUCNET INC.Prime市場 3964 情報・通訊業 1,201日圓 82日圓 6.83% 95.4% 14.0x 3.69x
第13名 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.Prime市場 5702 非鉄金屬 1,347日圓 90日圓 6.68% 29.3% 4.4x 0.64x
第14名 高島 Takashima & Co.,Ltd.Prime市場 8007 卸売業 699日圓 46日圓 6.58% 98.0% 14.9x 0.99x
第15名 Hoosiers Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3284 不動産業 1,150日圓 75日圓 6.52% 42.6% 6.5x 0.92x
第16名 大平洋金屬 PACIFIC METALS CO.,LTD.Prime市場 5541 鉄鋼 1,997日圓 130日圓 6.51% 171.2%▲ 26.3x 0.56x
第17名 Dream Incubator Inc.Prime市場 4310 サービス業 2,140日圓 137日圓 6.40% — — 1.72x
第18名 dip CorporationPrime市場 2379 サービス業 1,518日圓 97日圓 6.39% — — 2.36x
第19名 加藤製作所 KATO WORKS CO.,LTD.Prime市場 6390 機械 1,096日圓 70日圓 6.39% 預計虧損 — 0.30x
第20名 T.RAD Co., Ltd.Prime市場 7236 輸送用機器 1,288日圓 82日圓 6.37% 54.0% 8.5x 1.31x
第21名 大末建設 DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD.Prime市場 1814 建設業 3,700日圓 234日圓 6.32% 50.1% 7.9x 1.40x
第22名 AHRESTY CORPORATIONPrime市場 5852 非鉄金屬 538日圓 34日圓 6.32% — — 0.24x
第23名 日本高純度化學 JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD.Prime市場 4973 化學 3,645日圓 230日圓 6.31% 61.5% 9.7x 1.02x
第24名 Members Co.,Ltd.Prime市場 2130 サービス業 558日圓 35日圓 6.27% 298.4%▲ 47.6x 1.20x
第25名 &Do Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3457 不動産業 734日圓 46日圓 6.27% 103.1%▲ 16.5x 0.77x
第26名 INFRONEER Holdings Inc.Prime市場 5076 建設業 2,115日圓 132日圓 6.24% 45.3% 7.3x 0.83x
第27名 小森公司 KOMORI CORPORATIONPrime市場 6349 機械 1,604日圓 100日圓 6.23% 72.8% 11.7x 0.68x
第28名 JAFCO Group Co.,Ltd.Prime市場 8595 証券、商品先物取引業 2,140日圓 133日圓 6.21% — — 0.84x
第29名 三井松島控股 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 1518 その他製品 2,098日圓 130日圓 6.20% 56.6% 9.1x 1.34x
第30名 UNISOL Holdings CorporationPrime市場 7128 卸売業 2,951日圓 181日圓 6.13% 205.8%▲ 33.6x 0.97x
第31名 日神集團控股 NISSHIN GROUP HOLDINGS Company,LimitedPrime市場 8881 不動産業 606日圓 37日圓 6.11% 49.4% 8.1x 0.40x
第32名 NIHON FLUSH CO.,LTD.Prime市場 7820 その他製品 591日圓 36日圓 6.09% 91.0% 14.9x 0.41x
第33名 Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd.Prime市場 3877 パルプ・紙 1,974日圓 120日圓 6.08% 65.6% 10.8x 0.40x
第34名 FAN Communications,Inc.Prime市場 2461 サービス業 346日圓 21日圓 6.07% 201.1%▲ 33.1x 1.45x
第35名 TSI HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 3608 繊維製品 1,162日圓 70日圓 6.02% 51.4% 8.5x 0.71x
第36名 日本化學工業 Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd.Prime市場 4092 化學 3,990日圓 240日圓 6.02% 46.3% 7.7x 0.65x
第37名 東亞道路工業 TOA ROAD CORPORATIONPrime市場 1882 建設業 1,500日圓 90日圓 6.00% 99.6% 16.6x 1.34x
第38名 i-mobile Co.,Ltd.Prime市場 6535 サービス業 451日圓 27日圓 5.99% 47.4% 7.9x 1.46x
第39名 Grandy House CorporationPrime市場 8999 不動産業 537日圓 32日圓 5.96% 84.5% 14.2x 0.62x
第40名 極東開發工業 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7226 輸送用機器 2,015日圓 120日圓 5.96% 92.4% 15.5x 0.68x
第41名 PIOLAX,INC.Prime市場 5988 金屬製品 1,548日圓 92日圓 5.94% 335.2%▲ 56.4x 0.57x
第42名 KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTDPrime市場 3465 不動産業 2,869日圓 170日圓 5.93% 27.3% 4.6x 1.09x
第43名 JACCS CO.,LTD.Prime市場 8584 その他金融業 3,395日圓 200日圓 5.89% 89.6% 15.2x 0.50x
第44名 Macbee Planet,Inc.Prime市場 7095 サービス業 934日圓 55日圓 5.89% 36.1% 6.1x 0.95x
第45名 日本觸媒 NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD.Prime市場 4114 化學 2,378日圓 140日圓 5.89% 100.4%▲ 17.1x 0.87x
第46名 DaikyoNishikawa CorporationPrime市場 4246 化學 986日圓 58日圓 5.88% 37.4% 6.4x 0.70x
第47名 UNIPRES CORPORATIONPrime市場 5949 輸送用機器 1,190日圓 70日圓 5.88% 69.6% 11.8x 0.40x
第48名 NPR-RIKEN CORPORATIONPrime市場 6209 機械 3,570日圓 210日圓 5.88% 62.8% 10.7x 0.58x
第49名 MIRARTH HOLDINGS,Inc.Prime市場 8897 不動産業 392日圓 23日圓 5.87% 38.4% 6.5x 0.62x
第50名 Foster Electric Company,LimitedPrime市場 6794 電気機器 4,190日圓 245日圓 5.85% 110.1%▲ 18.8x 1.38x
第51名 奧村組 OKUMURA CORPORATIONPrime市場 1833 建設業 5,140日圓 300日圓 5.84% 70.2% 12.0x 0.95x
第52名 INNOTECH CORPORATIONPrime市場 9880 電気機器 2,918日圓 170日圓 5.83% 34.4% 5.9x 1.22x
第53名 DOWA HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 5714 非鉄金屬 7,126日圓 415日圓 5.82% 35.1% 6.0x 0.87x
第54名 COPRO-HOLDINGS.Co.,Ltd.Prime市場 7059 サービス業 860日圓 50日圓 5.81% 115.6%▲ 19.9x 3.34x
第55名 PRESS KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7246 輸送用機器 860日圓 50日圓 5.81% 61.0% 10.5x 0.68x
第56名 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.Prime市場 2767 卸売業 2,409日圓 140日圓 5.81% 58.1% 10.0x 2.32x
第57名 Scroll CorporationPrime市場 8005 小売業 1,758日圓 102日圓 5.80% 72.2% 12.4x 1.52x
第58名 愛知制鋼 AICHI STEEL CORPORATIONPrime市場 5482 鉄鋼 2,452日圓 142日圓 5.79% 90.9% 15.7x 0.66x
第59名 GMO internet,Inc.Prime市場 4784 サービス業 372日圓 21.51日圓 5.78% 107.3%▲ 18.6x 3.35x
第60名 Double Standard Inc.Prime市場 3925 情報・通訊業 1,217日圓 70日圓 5.75% 79.0% 13.7x 2.77x
第61名 SBI ARUHI CorporationPrime市場 7198 その他金融業 701日圓 40日圓 5.71% 85.4% 15.0x 0.74x
第62名 MATCHING SERVICE JAPAN CO.,LTD.Prime市場 6539 サービス業 982日圓 56日圓 5.70% 128.6%▲ 22.5x 2.98x
第63名 ANEST IWATA CorporationPrime市場 6381 機械 1,631日圓 93日圓 5.70% 92.6% 16.2x 1.23x
第64名 BASE CO.,LTD.Prime市場 4481 情報・通訊業 3,265日圓 186日圓 5.70% 73.9% 13.0x 3.91x
第65名 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.Prime市場 5357 ガラス・土石製品 1,580日圓 90日圓 5.70% 63.8% 11.2x 0.84x
第66名 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd.Prime市場 2815 食料品 5,280日圓 300日圓 5.68% 98.5% 17.3x 1.26x
第67名 Tama Home Co.,Ltd.Prime市場 1419 建設業 2,290日圓 130日圓 5.68% 94.2% 16.6x 2.92x
第68名 GREE Holdings,Inc.Prime市場 3632 情報・通訊業 485日圓 27.50日圓 5.67% — — 0.91x
第69名 CHIYODA CO.,LTD.Prime市場 8185 小売業 953日圓 54日圓 5.67% 18,620.7%▲ 3,286.2x 0.66x
第70名 Insource Co.,Ltd.Prime市場 6200 サービス業 636日圓 36日圓 5.66% 61.0% 10.8x 4.04x
第71名 宮地工程集團 MIYAJI ENGINEERING GROUP,INC.Prime市場 3431 金屬製品 1,331日圓 75日圓 5.63% 98.5% 17.5x 0.83x
第72名 Sony Financial Group Inc.Prime市場 8729 保険業 142日圓 8日圓 5.62% — — 1.13x
第73名 TS TECH CO.,LTD.Prime市場 7313 輸送用機器 1,637日圓 92日圓 5.62% 134.4%▲ 23.9x 0.61x
第74名 Monex Group,Inc.Prime市場 8698 証券、商品先物取引業 550日圓 30.80日圓 5.60% — — 1.12x
第75名 WDB HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 2475 サービス業 1,695日圓 94日圓 5.55% 65.1% 11.7x 0.97x
第76名 有澤製作所 Arisawa Mfg.Co.,Ltd.Prime市場 5208 化學 1,988日圓 110日圓 5.53% 80.2% 14.5x 1.27x
第77名 酒井重工業 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD.Prime市場 6358 機械 1,989日圓 110日圓 5.53% 85.6% 15.5x 0.54x
第78名 MEITEC Group Holdings Inc.Prime市場 9744 サービス業 3,277日圓 181日圓 5.52% 127.0%▲ 23.0x 5.73x
第79名 小野建 ONOKEN CO.,LTD.Prime市場 7414 卸売業 1,250日圓 69日圓 5.52% 56.2% 10.2x 0.33x
第80名 住友精化 Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited.Prime市場 4008 化學 1,270日圓 70日圓 5.51% 56.3% 10.2x 0.77x
第81名 三信電氣 SANSHIN ELECTRONICS CO.,LTD.Prime市場 8150 卸売業 3,085日圓 170日圓 5.51% 47.3% 8.6x 0.82x
第82名 三菱化工機 Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd.Prime市場 6331 機械 2,451日圓 135日圓 5.51% 41.3% 7.5x 1.20x
第83名 丹青社 TANSEISHA CO.,LTD.Prime市場 9743 サービス業 1,453日圓 80日圓 5.51% 66.5% 12.1x 1.80x
第84名 LIXIL CorporationPrime市場 5938 金屬製品 1,641日圓 90日圓 5.48% 215.6%▲ 39.3x 0.75x
第85名 學究社 GAKKYUSHA CO.,LTD.Prime市場 9769 サービス業 2,332日圓 127日圓 5.45% 63.1% 11.6x 3.02x
第86名 高週波熱煉 Neturen Co.,Ltd.Prime市場 5976 金屬製品 1,305日圓 71日圓 5.44% 105.2%▲ 19.3x 0.72x
第87名 Synchro Food Co.,Ltd.Prime市場 3963 情報・通訊業 276日圓 15日圓 5.43% 297.6%▲ 54.8x 1.78x
第88名 H-ONE CO.,LTD.Prime市場 5989 金屬製品 1,288日圓 70日圓 5.43% 17.9% 3.3x 0.43x
第89名 東京鐵鋼 TOKYO TEKKO CO.,LTD.Prime市場 5445 鉄鋼 1,844日圓 100日圓 5.42% 36.0% 6.6x 0.72x
第90名 TASUKI Holdings Inc.Prime市場 166A 不動産業 1,052日圓 57日圓 5.42% 40.7% 7.5x 1.80x
第91名 NS Group,Inc.Prime市場 471A その他金融業 1,403日圓 76日圓 5.42% 49.5% 9.1x 2.76x
第92名 KUREHA CORPORATIONPrime市場 4023 化學 3,995日圓 216日圓 5.41% 91.7% 17.0x 0.89x
第93名 GENOVA,Inc.Prime市場 9341 サービス業 555日圓 30日圓 5.41% 43.6% 8.1x 1.56x
第94名 石原產業 ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD.Prime市場 4028 化學 2,412日圓 130日圓 5.39% 70.2% 13.0x 0.74x
第95名 Fukoku Co.,Ltd.Prime市場 5185 ゴム製品 1,858日圓 100日圓 5.38% 50.8% 9.4x 0.63x
第96名 SUMIDA CORPORATIONPrime市場 6817 電気機器 992日圓 53日圓 5.34% 76.3% 14.3x 0.53x
第97名 COSEL CO.,LTD.Prime市場 6905 電気機器 1,124日圓 60日圓 5.34% 94.9% 17.8x 0.89x
第98名 日本金銭機械 JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD.Prime市場 6418 機械 1,371日圓 73日圓 5.32% 50.8% 9.5x 0.98x
第99名 Japan Investment Adviser Co.,Ltd.Prime市場 7172 証券、商品先物取引業 2,030日圓 108日圓 5.32% 51.6% 9.7x 1.54x
第100名 堺化學工業 Sakai Chemical Industry Co.,Ltd.Prime市場 4078 化學 3,010日圓 160日圓 5.32% 54.4% 10.2x 0.60x

標準市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 UEX,LTD.標準市場 9888 卸売業 1,405日圓 140日圓 9.96% — — 0.74x
第2名 PEGASUS CO.,LTD.標準市場 6262 機械 845日圓 80日圓 9.47% 預計虧損 — 0.60x
第3名 Brangista Inc.標準市場 6176 サービス業 749日圓 65日圓 8.68% 46.1% 5.3x 1.79x
第4名 IVY COSMETICS CORPORATION標準市場 4918 化學 516日圓 40日圓 7.75% 67.7% 8.7x 1.45x
