日本語English简体中文 繁體中文

參加部落格排行榜

本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

日股 殖利率排行榜 前100名

將有股利預測的全部上市股票(2,906只)按殖利率=公司預測的年度股利÷收盤價由高到低排列,不做其他篩選(2026年10月30日收盤價)。

按財務穩健、估值偏低等條件篩選的版本(基於年度實際業績)請見日股精選股利排行榜。點選公司名稱可進入該股票的討論區。

全部市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 NexonPrime市場 3659 情報・通訊業 2,759日圓 475日圓 17.22%※ — — 2.01x
第2名 PEGASUS CO.,LTD.標準市場 6262 機械 573日圓 80日圓 13.96% 預計虧損 — 0.41x
第3名 FUJICOPIAN CO.,LTD.標準市場 7957 その他製品 2,191日圓 170日圓 7.76% 20.9% 2.7x 0.39x
第4名 Enigmo Inc.Prime市場 3665 情報・通訊業 410日圓 30日圓 7.32% 241.2%▲ 33.0x 1.67x
第5名 DMS INC.標準市場 9782 サービス業 3,180日圓 232日圓 7.30% 114.4%▲ 15.7x 1.10x
第6名 BAROQUE JAPAN LIMITEDPrime市場 3548 小売業 534日圓 38日圓 7.12% 預計虧損 — 1.61x
第7名 DEAR LIFE CO.,LTD.Prime市場 3245 不動産業 900日圓 64日圓 7.11% — — 1.33x
第8名 Brangista Inc.標準市場 6176 サービス業 916日圓 65日圓 7.10% 46.1% 6.5x 2.19x
第9名 GMO Pepabo,Inc.標準市場 3633 情報・通訊業 2,362日圓 167日圓 7.07% 65.2% 9.2x 3.69x
第10名 EURASIA TRAVEL Co.,Ltd.標準市場 9376 サービス業 720日圓 50日圓 6.94% 預計虧損 — 1.65x
第11名 EXEDY CorporationPrime市場 7278 輸送用機器 5,130日圓 350日圓 6.82% 89.3% 13.1x 0.98x
第12名 TOMEN DEVICES CORPORATIONPrime市場 2737 卸売業 24,050日圓 1,640日圓 6.82% 37.2% 5.5x 2.03x
第13名 DAIDOH LIMITED標準市場 3205 繊維製品 738日圓 50日圓 6.78% 175.7%▲ 25.9x 2.29x
第14名 MUGEN ESTATE Co.,Ltd.標準市場 3299 不動産業 1,578日圓 104日圓 6.59% 51.3% 7.8x 1.05x
第15名 SAXA,Inc.標準市場 6675 電気機器 1,929日圓 125日圓 6.48% 13.2% 2.0x 0.71x
第16名 dip CorporationPrime市場 2379 サービス業 1,498日圓 97日圓 6.48% — — 2.33x
第17名 AMBITION DX HOLDINGS Co.,Ltd.成長市場 3300 不動産業 1,732日圓 112日圓 6.47% 32.0% 4.9x 1.28x
第18名 T.RAD Co., Ltd.Prime市場 7236 輸送用機器 1,278日圓 82日圓 6.42% 48.9% 7.6x 1.36x
第19名 HONYAKU Center Inc.標準市場 2483 サービス業 2,183日圓 140日圓 6.41% 94.1% 14.7x 1.11x
第20名 GOLDCREST Co.,Ltd.標準市場 8871 不動産業 2,496日圓 160日圓 6.41% 56.0% 8.7x 0.59x
第21名 Financial Partners Group Co.,Ltd.Prime市場 7148 証券、商品先物取引業 1,400日圓 89.60日圓 6.40% 50.0% 7.8x 1.81x
第22名 Nippi,Incorporated標準市場 7932 その他製品 11,150日圓 701日圓 6.29% 70.1% 11.1x 0.78x
第23名 FaithNetwork Co.,Ltd標準市場 3489 不動産業 721日圓 45日圓 6.24% 35.1% 5.6x 1.91x
第24名 LOGOS HOLDINGS INC.成長市場 205A 建設業 1,431日圓 88.75日圓 6.20% 30.1% 4.8x 1.83x
第25名 BRIDGE International Group Corp.成長市場 7039 サービス業 1,371日圓 85日圓 6.20% 332.8%▲ 53.7x 1.05x
第26名 Hoosiers Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3284 不動産業 1,211日圓 75日圓 6.19% 42.6% 6.9x 0.97x
第27名 Dream Incubator Inc.Prime市場 4310 サービス業 2,213日圓 137日圓 6.19% — — 1.81x
第28名 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD.Prime市場 2410 サービス業 2,587日圓 160日圓 6.18% 66.0% 10.7x 2.69x
第29名 JAFCO Group Co.,Ltd.Prime市場 8595 証券、商品先物取引業 2,158日圓 133日圓 6.16% — — 0.84x
第30名 UNISOL Holdings CorporationPrime市場 7128 卸売業 2,961日圓 181日圓 6.11% 205.8%▲ 33.7x 0.98x
第31名 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD.標準市場 1418 建設業 589日圓 36日圓 6.11% 50.2% 8.2x 1.72x
第32名 TSI HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 3608 繊維製品 1,146日圓 70日圓 6.11% 51.4% 8.4x 0.70x
第33名 ALPHA CO.,LTD.標準市場 4760 サービス業 1,152日圓 70日圓 6.08% 86.6% 14.3x 0.54x
第34名 愛知制鋼 AICHI STEEL CORPORATIONPrime市場 5482 鉄鋼 2,338日圓 142日圓 6.07% 90.9% 15.0x 0.63x
第35名 KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD.標準市場 3553 化學 861日圓 52日圓 6.04% 6,190.5%▲ 1,025.0x 0.56x
第36名 &Do Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3457 不動産業 762日圓 46日圓 6.04% 103.1%▲ 17.1x 0.80x
第37名 GMO Media,Inc.成長市場 6180 サービス業 3,480日圓 210日圓 6.03% 65.4% 10.8x 2.16x
第38名 BASE CO.,LTD.Prime市場 4481 情報・通訊業 3,085日圓 186日圓 6.03% 73.9% 12.3x 3.69x
第39名 Helios Techno Holding Co.,Ltd.標準市場 6927 電気機器 980日圓 59日圓 6.02% 89.2% 14.8x 1.12x
第40名 NEW ART HOLDINGS Co.,Ltd.標準市場 7638 小売業 1,330日圓 80日圓 6.02% 54.9% 9.1x 2.08x
第41名 AUCNET INC.Prime市場 3964 情報・通訊業 1,365日圓 82日圓 6.01% 95.4% 15.9x 4.18x
第42名 PIOLAX,INC.Prime市場 5988 金屬製品 1,533日圓 92日圓 6.00% 335.2%▲ 55.8x 0.58x
第43名 高島 Takashima & Co.,Ltd.Prime市場 8007 卸売業 767日圓 46日圓 6.00% 98.0% 16.3x 1.14x
第44名 JACCS CO.,LTD.Prime市場 8584 その他金融業 3,340日圓 200日圓 5.99% 89.5% 14.9x 0.50x
第45名 神榮 SHINYEI KAISHA標準市場 3004 卸売業 1,845日圓 110日圓 5.96% 53.9% 9.0x 0.61x
第46名 Scroll CorporationPrime市場 8005 小売業 1,712日圓 102日圓 5.96% 72.2% 12.1x 1.48x
第47名 i-mobile Co.,Ltd.Prime市場 6535 サービス業 456日圓 27日圓 5.92% 47.4% 8.0x 1.47x
第48名 Grandy House CorporationPrime市場 8999 不動産業 541日圓 32日圓 5.91% 84.5% 14.3x 0.63x
第49名 TAUNS Laboratories,Inc.標準市場 197A 醫薬品 491日圓 29日圓 5.91% 104.3%▲ 17.7x 2.70x
第50名 Cados Corporation標準市場 211A 建設業 3,050日圓 180日圓 5.90% 54.9% 9.3x 0.68x
第51名 日神集團控股 NISSHIN GROUP HOLDINGS Company,LimitedPrime市場 8881 不動産業 628日圓 37日圓 5.89% 49.4% 8.4x 0.42x
第52名 IZAWA TOWEL CO.,LTD.標準市場 365A 繊維製品 713日圓 42日圓 5.89% 61.2% 10.4x 1.91x
第53名 GiXo Ltd.成長市場 9219 サービス業 911日圓 53.50日圓 5.87% 598.4%▲ 101.9x 3.44x
第54名 Members Co.,Ltd.Prime市場 2130 サービス業 596日圓 35日圓 5.87% 298.4%▲ 50.8x 1.28x
第55名 Rise Consulting Group,Inc.成長市場 9168 サービス業 358日圓 21日圓 5.87% 77.2% 13.2x 1.24x
第56名 Imagineer Co.,Ltd.標準市場 4644 情報・通訊業 1,025日圓 60日圓 5.85% 115.7%▲ 19.8x 0.79x
第57名 MIZUHO MEDY CO.,LTD.標準市場 4595 醫薬品 1,711日圓 100日圓 5.84% 59.1% 10.1x 1.76x
第58名 大平洋金屬 PACIFIC METALS CO.,LTD.Prime市場 5541 鉄鋼 2,226日圓 130日圓 5.84% 1,686.1%▲ 288.7x 0.63x
第59名 東亞道路工業 TOA ROAD CORPORATIONPrime市場 1882 建設業 1,544日圓 90日圓 5.83% 99.0% 17.0x 1.39x
第60名 Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd.Prime市場 3877 パルプ・紙 2,061日圓 120日圓 5.82% 94.2% 16.2x 0.43x
第61名 Interworks Confidence Inc.成長市場 7374 サービス業 1,460日圓 85日圓 5.82% 56.8% 9.8x 1.50x
第62名 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd.Prime市場 2815 食料品 5,160日圓 300日圓 5.81% 98.5% 16.9x 1.25x
第63名 AHRESTY CORPORATIONPrime市場 5852 非鉄金屬 585日圓 34日圓 5.81% 168.9%▲ 29.1x 0.26x
第64名 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.Prime市場 5702 非鉄金屬 1,552日圓 90日圓 5.80% 29.3% 5.1x 0.78x
第65名 三井松島控股 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 1518 その他製品 2,247日圓 130日圓 5.79% 56.6% 9.8x 1.44x
第66名 FAN Communications,Inc.Prime市場 2461 サービス業 363日圓 21日圓 5.79% 201.1%▲ 34.8x 1.47x
第67名 NIC Autotec,Inc.標準市場 5742 非鉄金屬 710日圓 41日圓 5.77% 170.5%▲ 29.5x 1.19x
第68名 B-Lot Company Limited標準市場 3452 不動産業 1,388日圓 80日圓 5.76% 29.8% 5.2x 1.18x
第69名 CHIYODA CO.,LTD.Prime市場 8185 小売業 937日圓 54日圓 5.76% 18,620.7%▲ 3,231.0x 0.65x
第70名 小森公司 KOMORI CORPORATIONPrime市場 6349 機械 1,738日圓 100日圓 5.75% 72.8% 12.7x 0.73x
第71名 KEL CORPORATION標準市場 6919 電気機器 1,392日圓 80日圓 5.75% 447.7%▲ 77.9x 0.66x
第72名 INFRONEER Holdings Inc.Prime市場 5076 建設業 2,299日圓 132日圓 5.74% 40.1% 7.0x 0.88x
第73名 極東開發工業 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7226 輸送用機器 2,090日圓 120日圓 5.74% 92.4% 16.1x 0.72x
第74名 SOTOH CO.,LTD.標準市場 3571 繊維製品 697日圓 40日圓 5.74% — — 0.56x
第75名 東北新社 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION標準市場 2329 情報・通訊業 472日圓 27.06日圓 5.73% — — 0.76x
第76名 加藤製作所 KATO WORKS CO.,LTD.Prime市場 6390 機械 1,223日圓 70日圓 5.72% 預計虧損 — 0.33x
第77名 NIHON PLAST CO.,LTD.標準市場 7291 輸送用機器 437日圓 25日圓 5.72% 29.5% 5.2x 0.22x
第78名 MATCHING SERVICE JAPAN CO.,LTD.Prime市場 6539 サービス業 979日圓 56日圓 5.72% 128.6%▲ 22.5x 2.84x
第79名 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.Prime市場 2767 卸売業 2,448日圓 140日圓 5.72% 58.1% 10.2x 2.50x
第80名 自重堂 JICHODO Co.,Ltd.標準市場 3597 繊維製品 8,780日圓 500日圓 5.69% 96.1% 16.9x 0.65x
第81名 UNIPRES CORPORATIONPrime市場 5949 輸送用機器 1,230日圓 70日圓 5.69% 69.4% 12.2x 0.42x
第82名 川西倉庫 KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD.標準市場 9322 倉庫・運輸関連業 2,320日圓 132日圓 5.69% 156.1%▲ 27.4x 0.84x
第83名 GENDAI AGENCY INC.標準市場 2411 情報・通訊業 440日圓 25日圓 5.68% 52.9% 9.3x 1.24x
第84名 FRONTIER INTERNATIONAL INC.成長市場 7050 サービス業 1,285日圓 73日圓 5.68% 50.3% 8.9x 1.21x
第85名 奧村組 OKUMURA CORPORATIONPrime市場 1833 建設業 5,290日圓 300日圓 5.67% 69.9% 12.3x 0.99x
第86名 DaikyoNishikawa CorporationPrime市場 4246 化學 1,023日圓 58日圓 5.67% 37.8% 6.7x 0.75x
第87名 MEITEC Group Holdings Inc.Prime市場 9744 サービス業 3,195日圓 181日圓 5.67% 127.0%▲ 22.4x 5.59x
第88名 MIRARTH HOLDINGS,Inc.Prime市場 8897 不動産業 406日圓 23日圓 5.67% 38.4% 6.8x 0.66x
第89名 Strike Group Co.,Ltd.Prime市場 6196 サービス業 1,413日圓 80日圓 5.66% 58.6% 10.4x 3.23x
第90名 黑田集團 Kuroda Group Co.,Ltd.標準市場 287A 卸売業 1,118日圓 63日圓 5.64% 65.2% 11.6x 1.13x
第91名 Scala,Inc.標準市場 4845 情報・通訊業 320日圓 18日圓 5.63% 57.7% 10.2x 1.15x
第92名 JALCO Holdings Inc.標準市場 6625 不動産業 320日圓 18日圓 5.63% 187.3%▲ 33.3x 2.11x
第93名 丸文 MARUBUN CORPORATIONPrime市場 7537 卸売業 1,780日圓 100日圓 5.62% 50.5% 9.0x 0.78x
第94名 新家工業 ARAYA INDUSTRIAL CO.,LTD.標準市場 7305 鉄鋼 2,671日圓 150日圓 5.62% 84.1% 15.0x 0.74x
第95名 OVERLAP Holdings,Inc.成長市場 414A 情報・通訊業 786日圓 44日圓 5.60% 52.7% 9.4x 1.74x
第96名 Sony Financial Group Inc.Prime市場 8729 保険業 143日圓 8日圓 5.59% — — 1.10x
第97名 佐田建設 Sata Construction Co.,Ltd.標準市場 1826 建設業 1,075日圓 60日圓 5.58% 79.4% 14.2x 1.19x
第98名 藤商事 FUJISHOJI CO.,LTD.標準市場 6257 機械 987日圓 55日圓 5.57% 54.8% 9.8x 0.49x
第99名 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co.,Ltd.標準市場 6699 電気機器 450日圓 25日圓 5.56% 2,173.9%▲ 391.3x 0.36x
第100名 Enjin Co.,Ltd.成長市場 7370 サービス業 720日圓 40日圓 5.56% 138.4%▲ 24.9x 1.15x

Prime市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 NexonPrime市場 3659 情報・通訊業 2,759日圓 475日圓 17.22%※ — — 2.01x
第2名 Enigmo Inc.Prime市場 3665 情報・通訊業 410日圓 30日圓 7.32% 241.2%▲ 33.0x 1.67x
第3名 BAROQUE JAPAN LIMITEDPrime市場 3548 小売業 534日圓 38日圓 7.12% 預計虧損 — 1.61x
第4名 DEAR LIFE CO.,LTD.Prime市場 3245 不動産業 900日圓 64日圓 7.11% — — 1.33x
第5名 EXEDY CorporationPrime市場 7278 輸送用機器 5,130日圓 350日圓 6.82% 89.3% 13.1x 0.98x
第6名 TOMEN DEVICES CORPORATIONPrime市場 2737 卸売業 24,050日圓 1,640日圓 6.82% 37.2% 5.5x 2.03x
第7名 dip CorporationPrime市場 2379 サービス業 1,498日圓 97日圓 6.48% — — 2.33x
第8名 T.RAD Co., Ltd.Prime市場 7236 輸送用機器 1,278日圓 82日圓 6.42% 48.9% 7.6x 1.36x
第9名 Financial Partners Group Co.,Ltd.Prime市場 7148 証券、商品先物取引業 1,400日圓 89.60日圓 6.40% 50.0% 7.8x 1.81x
第10名 Hoosiers Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3284 不動産業 1,211日圓 75日圓 6.19% 42.6% 6.9x 0.97x
第11名 Dream Incubator Inc.Prime市場 4310 サービス業 2,213日圓 137日圓 6.19% — — 1.81x
第12名 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD.Prime市場 2410 サービス業 2,587日圓 160日圓 6.18% 66.0% 10.7x 2.69x
第13名 JAFCO Group Co.,Ltd.Prime市場 8595 証券、商品先物取引業 2,158日圓 133日圓 6.16% — — 0.84x
第14名 UNISOL Holdings CorporationPrime市場 7128 卸売業 2,961日圓 181日圓 6.11% 205.8%▲ 33.7x 0.98x
第15名 TSI HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 3608 繊維製品 1,146日圓 70日圓 6.11% 51.4% 8.4x 0.70x
第16名 愛知制鋼 AICHI STEEL CORPORATIONPrime市場 5482 鉄鋼 2,338日圓 142日圓 6.07% 90.9% 15.0x 0.63x
第17名 &Do Holdings Co.,Ltd.Prime市場 3457 不動産業 762日圓 46日圓 6.04% 103.1%▲ 17.1x 0.80x
第18名 BASE CO.,LTD.Prime市場 4481 情報・通訊業 3,085日圓 186日圓 6.03% 73.9% 12.3x 3.69x
第19名 AUCNET INC.Prime市場 3964 情報・通訊業 1,365日圓 82日圓 6.01% 95.4% 15.9x 4.18x
第20名 PIOLAX,INC.Prime市場 5988 金屬製品 1,533日圓 92日圓 6.00% 335.2%▲ 55.8x 0.58x
第21名 高島 Takashima & Co.,Ltd.Prime市場 8007 卸売業 767日圓 46日圓 6.00% 98.0% 16.3x 1.14x
第22名 JACCS CO.,LTD.Prime市場 8584 その他金融業 3,340日圓 200日圓 5.99% 89.5% 14.9x 0.50x
第23名 Scroll CorporationPrime市場 8005 小売業 1,712日圓 102日圓 5.96% 72.2% 12.1x 1.48x
第24名 i-mobile Co.,Ltd.Prime市場 6535 サービス業 456日圓 27日圓 5.92% 47.4% 8.0x 1.47x
第25名 Grandy House CorporationPrime市場 8999 不動産業 541日圓 32日圓 5.91% 84.5% 14.3x 0.63x
第26名 日神集團控股 NISSHIN GROUP HOLDINGS Company,LimitedPrime市場 8881 不動産業 628日圓 37日圓 5.89% 49.4% 8.4x 0.42x
第27名 Members Co.,Ltd.Prime市場 2130 サービス業 596日圓 35日圓 5.87% 298.4%▲ 50.8x 1.28x
第28名 大平洋金屬 PACIFIC METALS CO.,LTD.Prime市場 5541 鉄鋼 2,226日圓 130日圓 5.84% 1,686.1%▲ 288.7x 0.63x
第29名 東亞道路工業 TOA ROAD CORPORATIONPrime市場 1882 建設業 1,544日圓 90日圓 5.83% 99.0% 17.0x 1.39x
第30名 Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd.Prime市場 3877 パルプ・紙 2,061日圓 120日圓 5.82% 94.2% 16.2x 0.43x
第31名 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd.Prime市場 2815 食料品 5,160日圓 300日圓 5.81% 98.5% 16.9x 1.25x
第32名 AHRESTY CORPORATIONPrime市場 5852 非鉄金屬 585日圓 34日圓 5.81% 168.9%▲ 29.1x 0.26x
第33名 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.Prime市場 5702 非鉄金屬 1,552日圓 90日圓 5.80% 29.3% 5.1x 0.78x
第34名 三井松島控股 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 1518 その他製品 2,247日圓 130日圓 5.79% 56.6% 9.8x 1.44x
第35名 FAN Communications,Inc.Prime市場 2461 サービス業 363日圓 21日圓 5.79% 201.1%▲ 34.8x 1.47x
第36名 CHIYODA CO.,LTD.Prime市場 8185 小売業 937日圓 54日圓 5.76% 18,620.7%▲ 3,231.0x 0.65x
第37名 小森公司 KOMORI CORPORATIONPrime市場 6349 機械 1,738日圓 100日圓 5.75% 72.8% 12.7x 0.73x
第38名 INFRONEER Holdings Inc.Prime市場 5076 建設業 2,299日圓 132日圓 5.74% 40.1% 7.0x 0.88x
第39名 極東開發工業 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7226 輸送用機器 2,090日圓 120日圓 5.74% 92.4% 16.1x 0.72x
第40名 加藤製作所 KATO WORKS CO.,LTD.Prime市場 6390 機械 1,223日圓 70日圓 5.72% 預計虧損 — 0.33x
第41名 MATCHING SERVICE JAPAN CO.,LTD.Prime市場 6539 サービス業 979日圓 56日圓 5.72% 128.6%▲ 22.5x 2.84x
第42名 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.Prime市場 2767 卸売業 2,448日圓 140日圓 5.72% 58.1% 10.2x 2.50x
第43名 UNIPRES CORPORATIONPrime市場 5949 輸送用機器 1,230日圓 70日圓 5.69% 69.4% 12.2x 0.42x
第44名 奧村組 OKUMURA CORPORATIONPrime市場 1833 建設業 5,290日圓 300日圓 5.67% 69.9% 12.3x 0.99x
第45名 DaikyoNishikawa CorporationPrime市場 4246 化學 1,023日圓 58日圓 5.67% 37.8% 6.7x 0.75x
第46名 MEITEC Group Holdings Inc.Prime市場 9744 サービス業 3,195日圓 181日圓 5.67% 127.0%▲ 22.4x 5.59x
第47名 MIRARTH HOLDINGS,Inc.Prime市場 8897 不動産業 406日圓 23日圓 5.67% 38.4% 6.8x 0.66x
第48名 Strike Group Co.,Ltd.Prime市場 6196 サービス業 1,413日圓 80日圓 5.66% 58.6% 10.4x 3.23x
第49名 丸文 MARUBUN CORPORATIONPrime市場 7537 卸売業 1,780日圓 100日圓 5.62% 50.5% 9.0x 0.78x
第50名 Sony Financial Group Inc.Prime市場 8729 保険業 143日圓 8日圓 5.59% — — 1.10x
第51名 日本高純度化學 JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD.Prime市場 4973 化學 4,160日圓 230日圓 5.53% 61.5% 11.1x 1.16x
第52名 NIHON FLUSH CO.,LTD.Prime市場 7820 その他製品 653日圓 36日圓 5.51% 91.0% 16.5x 0.46x
第53名 NPR-RIKEN CORPORATIONPrime市場 6209 機械 3,810日圓 210日圓 5.51% 62.8% 11.4x 0.62x
第54名 酒井重工業 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD.Prime市場 6358 機械 2,008日圓 110日圓 5.48% 85.6% 15.6x 0.54x
第55名 日本觸媒 NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD.Prime市場 4114 化學 2,564日圓 140日圓 5.46% 100.2%▲ 18.3x 0.94x
第56名 WDB HOLDINGS CO.,LTD.Prime市場 2475 サービス業 1,724日圓 94日圓 5.45% 65.1% 11.9x 1.01x
第57名 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.Prime市場 5357 ガラス・土石製品 1,653日圓 90日圓 5.44% 63.8% 11.7x 0.88x
第58名 Double Standard Inc.Prime市場 3925 情報・通訊業 1,286日圓 70日圓 5.44% 79.0% 14.5x 2.92x
第59名 PRESS KOGYO CO.,LTD.Prime市場 7246 輸送用機器 919日圓 50日圓 5.44% 61.0% 11.2x 0.75x
第60名 宮地工程集團 MIYAJI ENGINEERING GROUP,INC.Prime市場 3431 金屬製品 1,385日圓 75日圓 5.42% 98.5% 18.2x 0.88x
第61名 LIXIL CorporationPrime市場 5938 金屬製品 1,663日圓 90日圓 5.41% 215.6%▲ 39.8x 0.76x
第62名 丹青社 TANSEISHA CO.,LTD.Prime市場 9743 サービス業 1,478日圓 80日圓 5.41% 66.5% 12.3x 1.83x
第63名 ANEST IWATA CorporationPrime市場 6381 機械 1,721日圓 93日圓 5.40% 92.6% 17.1x 1.35x
第64名 SBI ARUHI CorporationPrime市場 7198 その他金融業 741日圓 40日圓 5.40% 85.4% 15.8x 0.79x
第65名 Synchro Food Co.,Ltd.Prime市場 3963 情報・通訊業 279日圓 15日圓 5.38% 297.6%▲ 55.4x 1.80x
第66名 Macbee Planet,Inc.Prime市場 7095 サービス業 1,027日圓 55日圓 5.36% 36.1% 6.7x 1.05x
第67名 生化學工業 SEIKAGAKU CORPORATIONPrime市場 4548 醫薬品 561日圓 30日圓 5.35% 72.8% 13.6x 0.41x
第68名 TS TECH CO.,LTD.Prime市場 7313 輸送用機器 1,722日圓 92日圓 5.34% 134.4%▲ 25.1x 0.65x
第69名 ASANTE INCORPORATEDPrime市場 6073 サービス業 1,163日圓 62日圓 5.33% 1,731.8%▲ 324.9x 1.21x
第70名 東京鐵鋼 TOKYO TEKKO CO.,LTD.Prime市場 5445 鉄鋼 1,881日圓 100日圓 5.32% 36.0% 6.8x 0.73x
第71名 Japan Investment Adviser Co.,Ltd.Prime市場 7172 証券、商品先物取引業 2,037日圓 108日圓 5.30% 51.6% 9.7x 1.55x
第72名 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC.Prime市場 3486 不動産業 1,889日圓 100日圓 5.29% 31.2% 5.9x 1.94x
第73名 矢作建設工業 YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD.Prime市場 1870 建設業 2,080日圓 110日圓 5.29% 51.1% 9.7x 1.18x
第74名 世紀東急工業 SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD.Prime市場 1898 建設業 1,420日圓 75日圓 5.28% 58.5% 11.1x 1.21x
第75名 高週波熱煉 Neturen Co.,Ltd.Prime市場 5976 金屬製品 1,345日圓 71日圓 5.28% 105.2%▲ 19.9x 0.75x
第76名 Wakita & Co.,LTD.Prime市場 8125 卸売業 1,896日圓 100日圓 5.27% 138.1%▲ 26.2x 0.96x
第77名 日本冶金工業 Nippon Yakin kogyo Co.,Ltd.Prime市場 5480 鉄鋼 5,030日圓 265日圓 5.27% 35.0% 6.6x 0.66x
第78名 H-ONE CO.,LTD.Prime市場 5989 金屬製品 1,329日圓 70日圓 5.27% 17.9% 3.4x 0.45x
第79名 A.D.Works Group Co.,Ltd.Prime市場 2982 不動産業 380日圓 20日圓 5.26% — — 0.84x
第80名 淺沼組 ASANUMA CORPORATIONPrime市場 1852 建設業 856日圓 45日圓 5.26% 70.1% 13.3x 1.42x
第81名 GUNZE LIMITEDPrime市場 3002 繊維製品 4,110日圓 216日圓 5.26% 130.2%▲ 24.8x 1.19x
第82名 Fukoku Co.,Ltd.Prime市場 5185 ゴム製品 1,906日圓 100日圓 5.25% 61.8% 11.8x 0.66x
第83名 TACHI-S CO.,LTD.Prime市場 7239 輸送用機器 2,194日圓 115日圓 5.24% 45.9% 8.8x 0.70x
第84名 學究社 GAKKYUSHA CO.,LTD.Prime市場 9769 サービス業 2,431日圓 127日圓 5.22% 63.1% 12.1x 3.49x
第85名 G-7 HOLDINGS Inc.Prime市場 7508 小売業 1,341日圓 70日圓 5.22% 52.8% 10.1x 1.67x
第86名 Orient CorporationPrime市場 8585 その他金融業 767日圓 40日圓 5.22% 52.7% 10.1x 0.53x
第87名 AOKI Holdings Inc.Prime市場 8214 小売業 1,727日圓 90日圓 5.21% 75.7% 14.5x 1.04x
第88名 Pasona Group Inc.Prime市場 2168 サービス業 1,443日圓 75日圓 5.20% 預計虧損 — 0.43x
第89名 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.,LTD.Prime市場 7949 その他製品 2,611日圓 135日圓 5.17% 77.9% 15.1x 1.18x
第90名 VISION INC.Prime市場 9416 情報・通訊業 987日圓 51日圓 5.17% 49.2% 9.5x 2.37x
第91名 Insource Co.,Ltd.Prime市場 6200 サービス業 678日圓 35日圓 5.16% 66.8% 12.9x 4.22x
第92名 中部鋼鈑 Chubu Steel Plate Co.,Ltd.Prime市場 5461 鉄鋼 2,189日圓 113日圓 5.16% 340.2%▲ 65.9x 0.80x
第93名 NS Group,Inc.Prime市場 471A その他金融業 1,475日圓 76日圓 5.15% 49.5% 9.6x 2.80x
第94名 KUREHA CORPORATIONPrime市場 4023 化學 4,195日圓 216日圓 5.15% 110.1%▲ 21.4x 0.95x
第95名 ARGO GRAPHICS Inc.Prime市場 7595 情報・通訊業 1,267日圓 65日圓 5.13% 62.0% 12.1x 1.84x
第96名 GENOVA,Inc.Prime市場 9341 サービス業 585日圓 30日圓 5.13% 43.6% 8.5x 1.67x
第97名 小野建 ONOKEN CO.,LTD.Prime市場 7414 卸売業 1,346日圓 69日圓 5.13% 41.1% 8.0x 0.35x
第98名 SPACE CO.,LTD.Prime市場 9622 サービス業 1,405日圓 72日圓 5.12% 53.5% 10.4x 0.97x
第99名 大東建托 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.Prime市場 1878 不動産業 3,225日圓 165日圓 5.12% 50.2% 9.8x 1.95x
第100名 青山商事 AOYAMA TRADING Co.,Ltd.Prime市場 8219 小売業 744日圓 38日圓 5.11% 71.0% 13.9x 0.61x

標準市場 殖利率前100名

排名 公司名稱 程式碼 產業 股價 預測股利 殖利率 配息率 本益比 股價淨值比
第1名 PEGASUS CO.,LTD.標準市場 6262 機械 573日圓 80日圓 13.96% 預計虧損 — 0.41x
第2名 FUJICOPIAN CO.,LTD.標準市場 7957 その他製品 2,191日圓 170日圓 7.76% 20.9% 2.7x 0.39x
第3名 DMS INC.標準市場 9782 サービス業 3,180日圓 232日圓 7.30% 114.4%▲ 15.7x 1.10x
