股利記錄
株太郎公開收到的每一筆股利。目標是在60至65歲之前,每月獲得20萬至30萬日圓的股利,即每年240萬至360萬日圓。這一目標以預計可領取的養老金為基準。
公司名稱中僅含漢字的沿用日文名稱,含假名的使用日本交易所集團(JPX)公佈的英文正式名稱。已退市的公司保留日文名稱。帶連結的公司名稱可進入該股票的留言板。
本頁由日文頁面翻譯而來,日文頁面最先更新:日文版
歷年股利合計
每年收到的股利合計。點選年份可檢視每一筆股利。
橫軸為年份的後兩位。2026年為截至10月5日的合計。
| 年份 | 筆數 | 股利合計 |
| 2026年 | 108 | 596,755日圓 |
| 2025年 | 100 | 405,407日圓 |
| 2024年 | 67 | 281,521日圓 |
| 2023年 | 66 | 258,149日圓 |
| 2022年 | 59 | 236,331日圓 |
| 2021年 | 34 | 146,027日圓 |
| 2020年 | 42 | 124,104日圓 |
| 2019年 | 34 | 94,880日圓 |
| 2018年 | 21 | 49,024日圓 |
| 2017年 | 11 | 31,920日圓 |
| 2016年 | 24 | 47,493日圓 |
| 2015年 | 7 | 17,415日圓 |
| 2014年 | 12 | 29,330日圓 |
| 2013年 | 12 | 37,702日圓 |
| 2012年 | 12 | 22,186日圓 |
| 2011年 | 10 | 17,104日圓 |
| 2010年 | 3 | 3,870日圓 |
| 全部年份 | 622 | 2,399,218日圓 |
2026年股利記錄
| 收款日 | 公司名稱 | 程式碼 | 年內累計 | 股利 |
| 2026-10-05 | i-mobile Co.,Ltd. | 6535 | 596,755日圓 | 21,515日圓 |
| 2026-09-30 | Scala,Inc. | 4845 | 575,240日圓 | 15,579日圓 |
| 2026-09-30 | Japan PropTech Co.,Ltd. | 4054 | 559,661日圓 | 2,869日圓 |
| 2026-09-28 | TAUNS Laboratories,Inc. | 197A | 556,792日圓 | 8,925日圓 |
| 2026-09-18 | UT Group Co.,Ltd. | 2146 | 547,867日圓 | 7,511日圓 |
| 2026-09-18 | GMO Financial Holdings,Inc. | 7177 | 540,356日圓 | 1,152日圓 |
| 2026-09-15 | WILLPLUS Holdings Corporation | 3538 | 539,204日圓 | 2,232日圓 |
| 2026-09-14 | Alpen Co.,Ltd. | 3028 | 536,972日圓 | 2,391日圓 |
| 2026-09-14 | 東北新社 | 2329 | 534,581日圓 | 5,387日圓 |
| 2026-09-11 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 4293 | 529,194日圓 | 7,172日圓 |
| 2026-09-11 | Open Up Group Inc. | 2154 | 522,022日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-09-10 | I-ne | 4933 | 518,037日圓 | 558日圓 |
| 2026-09-07 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 517,479日圓 | 3,347日圓 |
| 2026-09-03 | EM SYSTEMS CO.,LTD. | 4820 | 514,132日圓 | 4,782日圓 |
| 2026-09-02 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 509,350日圓 | 28,687日圓 |
| 2026-09-02 | EPCO Co.,Ltd. | 2311 | 480,663日圓 | 1,196日圓 |
| 2026-09-01 | 竹本容器 | 4248 | 479,467日圓 | 3,029日圓 |
| 2026-08-31 | COMTURE CORPORATION | 3844 | 476,438日圓 | 3,108日圓 |
| 2026-08-31 | Pharmarise Holdings Corporation | 2796 | 473,330日圓 | 4,463日圓 |
| 2026-08-28 | BP Castrol K.K. | 5015 | 468,867日圓 | 2,232日圓 |
| 2026-08-28 | 三協立山 | 5932 | 466,635日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-08-28 | Enjin | 7370 | 462,650日圓 | 11,156日圓 |
| 2026-08-28 | 日本創発 | 7814 | 451,494日圓 | 599日圓 |
| 2026-08-21 | GREE Holdings,Inc. | 3632 | 450,895日圓 | 8,766日圓 |
| 2026-07-13 | TORQ Inc. | 8077 | 442,129日圓 | 1,196日圓 |
| 2026-06-30 | 日本電波工業 | 6779 | 440,933日圓 | 3,586日圓 |
| 2026-06-29 | UT Group Co.,Ltd. | 2146 | 437,347日圓 | 2,550日圓 |
| 2026-06-29 | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. | 9831 | 434,797日圓 | 1,355日圓 |
| 2026-06-29 | 日精樹脂工業 | 6293 | 433,442日圓 | 8,367日圓 |
| 2026-06-29 | FUJISASH CO.,LTD. | 5940 | 425,075日圓 | 7,172日圓 |
| 2026-06-29 | JTEC CORPORATION | 2479 | 417,903日圓 | 5,180日圓 |
| 2026-06-29 | NAC CO.,LTD. | 9788 | 412,723日圓 | 1,355日圓 |
| 2026-06-29 | ZERIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4559 | 411,368日圓 | 1,993日圓 |
| 2026-06-29 | CELM,Inc. | 7367 | 409,375日圓 | 1,913日圓 |
| 2026-06-29 | 永大産業 | 7822 | 407,462日圓 | 1,993日圓 |
| 2026-06-29 | MarkLines Co.,Ltd. | 3901 | 405,469日圓 | 6,375日圓 |
| 2026-06-26 | 中山製鋼所 | 5408 | 399,094日圓 | 4,303日圓 |
| 2026-06-26 | Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | 3395 | 394,791日圓 | 2,072日圓 |
| 2026-06-26 | 北陸電力 | 9505 | 392,719日圓 | 1,196日圓 |
| 2026-06-26 | 北海道電力 | 9509 | 391,523日圓 | 4,064日圓 |
| 2026-06-26 | 中京醫薬品 | 4558 | 387,459日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-06-26 | 東北電力 | 9506 | 383,474日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-06-24 | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | 2181 | 380,286日圓 | 9,085日圓 |
| 2026-06-24 | TOYOイノベックス | 6210 | 371,201日圓 | 6,973日圓 |
| 2026-06-24 | ASANTE INCORPORATED | 6073 | 364,228日圓 | 2,471日圓 |
| 2026-06-24 | LANCERS,INC. | 4484 | 361,757日圓 | 1,594日圓 |
| 2026-06-24 | JMS | 7702 | 360,163日圓 | 40,640日圓 |
| 2026-06-24 | KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD. | 3553 | 319,523日圓 | 2,072日圓 |
| 2026-06-24 | 日本製鐵 | 5401 | 317,451日圓 | 7,650日圓 |
| 2026-06-24 | エフティグループ | 2763 | 309,801日圓 | 8,367日圓 |
| 2026-06-22 | COPRO-HOLDINGS.Co.,Ltd. | 7059 | 301,434日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-06-20 | NIC Autotec,Inc. | 5742 | 297,449日圓 | 3,347日圓 |
| 2026-06-19 | GMO Financial Holdings,Inc. | 7177 | 294,102日圓 | 1,092日圓 |
| 2026-06-19 | UNITED,Inc. | 2497 | 293,010日圓 | 13,747日圓 |
| 2026-06-19 | DAISAN CO.,LTD. | 4750 | 279,263日圓 | 5,260日圓 |
| 2026-06-12 | ASTMAX Co.,Ltd. | 7162 | 274,003日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-06-11 | 東北新社 | 2329 | 270,815日圓 | 2,159日圓 |
| 2026-06-11 | NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD. | 5269 | 268,656日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-06-10 | CHANGE Holdings,Inc. | 3962 | 265,468日圓 | 5,499日圓 |
| 2026-06-09 | Marvelous Inc. | 7844 | 259,969日圓 | 8,606日圓 |
| 2026-06-09 | Goldwin Inc. | 8111 | 251,363日圓 | 2,311日圓 |
| 2026-06-08 | Seven Bank,Ltd. | 8410 | 249,052日圓 | 17,531日圓 |
| 2026-06-08 | 野崎印刷 | 7919 | 231,521日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-06-08 | 大研醫器 | 7775 | 227,536日圓 | 1,754日圓 |
| 2026-06-08 | NIHON FLUSH CO.,LTD. | 7820 | 225,782日圓 | 1,435日圓 |
| 2026-06-05 | Nojima Co.,Ltd. | 7419 | 224,347日圓 | 797日圓 |
| 2026-06-04 | Sony Financial Group Inc. | 8729 | 223,550日圓 | 27,253日圓 |
| 2026-06-02 | LIXIL | 5938 | 196,297日圓 | 3,586日圓 |
| 2026-06-02 | 軟銀公司 | 9434 | 192,711日圓 | 2,400日圓 |
| 2026-06-02 | HASEGAWA CO.,LTD. | 8230 | 190,311日圓 | 1,794日圓 |
| 2026-06-01 | SBI Global Asset Management Co.,Ltd. | 4765 | 188,517日圓 | 10,958日圓 |
| 2026-06-01 | 日本電信電話(NTT) | 9432 | 177,559日圓 | 8,447日圓 |
| 2026-05-28 | MORESCO | 5018 | 169,112日圓 | 8,367日圓 |
| 2026-05-28 | TWINBIRD CORPORATION | 6897 | 160,745日圓 | 11,156日圓 |
| 2026-05-28 | CREEK & RIVER Co.,Ltd. | 4763 | 149,589日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-05-28 | TECMIRA HOLDINGS INC. | 3627 | 145,604日圓 | 1,993日圓 |
| 2026-05-28 | Sobal Corporation | 2186 | 143,611日圓 | 2,630日圓 |
| 2026-05-28 | IZAWA TOWEL CO.,LTD. | 365A | 140,981日圓 | 6,375日圓 |
| 2026-05-28 | JAPAN Creative Platform Group Co.,Ltd. | 7814 | 134,606日圓 | 897日圓 |
| 2026-05-27 | Kitanotatsujin Corporation | 2930 | 133,709日圓 | 144日圓 |
| 2026-05-20 | AVANTIA | 8904 | 133,565日圓 | 1,515日圓 |
| 2026-05-18 | ASAHI CO.,LTD. | 3333 | 132,050日圓 | 1,993日圓 |
| 2026-05-15 | HITO-Communications Holdings,Inc. | 4433 | 130,057日圓 | 1,435日圓 |
| 2026-04-24 | Miraial Co.,Ltd. | 4238 | 128,622日圓 | 12,750日圓 |
| 2026-04-24 | Pole To Win Holdings,Inc. | 3657 | 115,872日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-04-14 | Appirits Inc. | 4174 | 112,684日圓 | 1,116日圓 |
| 2026-04-09 | AXXZIA Inc. | 4936 | 111,568日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-03-31 | FIG | 4392 | 107,583日圓 | 31,874日圓 |
| 2026-03-30 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 75,709日圓 | 4,941日圓 |
| 2026-03-30 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 70,768日圓 | 5,738日圓 |
| 2026-03-30 | EM SYSTEMS CO.,LTD. | 4820 | 65,030日圓 | 3,507日圓 |
| 2026-03-30 | JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD. | 5950 | 61,523日圓 | 997日圓 |
| 2026-03-30 | PIGEON CORPORATION | 7956 | 60,526日圓 | 3,029日圓 |
| 2026-03-30 | HANATOUR JAPAN | 6561 | 57,497日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-03-27 | Sincere Co.,LTD. | 7782 | 54,309日圓 | 2,710日圓 |
| 2026-03-26 | Yamaha Motor Co.,Ltd. | 7272 | 51,599日圓 | 3,985日圓 |
| 2026-03-26 | I-ne | 4933 | 47,614日圓 | 1,196日圓 |
| 2026-03-13 | Verite Co.,Ltd. | 9904 | 46,418日圓 | 4,180日圓 |
| 2026-03-12 | Fibergate Inc. | 9450 | 42,238日圓 | 1,077日圓 |
| 2026-03-09 | WILLPLUS Holdings Corporation | 3538 | 41,161日圓 | 4,303日圓 |
| 2026-03-05 | Japan PropTech Co.,Ltd. | 4054 | 36,858日圓 | 718日圓 |
| 2026-02-27 | Open Up Group Inc. | 2154 | 36,140日圓 | 2,789日圓 |
| 2026-02-26 | NIPPON FILCON CO.,LTD. | 5942 | 33,351日圓 | 5,578日圓 |
| 2026-02-18 | Scala,Inc. | 4845 | 27,773日圓 | 11,515日圓 |
| 2026-02-10 | LIKE,Inc. | 2462 | 16,258日圓 | 2,391日圓 |
| 2026-01-30 | Enjin | 7370 | 13,867日圓 | 3,188日圓 |
| 2026-01-30 | AB and Company | 9251 | 10,679日圓 | 9,563日圓 |
| 2026-01-29 | KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 4996 | 1,116日圓 | 1,116日圓 |
| 全年合計 | 共108筆 | | | 596,755日圓 |
2025年股利記錄
| 收款日 | 公司名稱 | 程式碼 | 年內累計 | 股利 |
| 2025-12-22 | PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. | 6165 | 405,407日圓 | 7,969日圓 |
| 2025-12-12 | PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. | 6165 | 397,438日圓 | 3,638日圓 |
| 2025-12-10 | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | 2181 | 393,800日圓 | 2,192日圓 |
| 2025-12-10 | JMS | 7702 | 391,608日圓 | 36,576日圓 |
| 2025-12-10 | 中京醫薬品 | 4558 | 355,032日圓 | 2,989日圓 |
| 2025-12-09 | Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | 3395 | 352,043日圓 | 2,072日圓 |
| 2025-12-05 | エフティグループ | 2763 | 349,971日圓 | 4,782日圓 |
| 2025-12-05 | 軟銀公司 | 9434 | 345,189日圓 | 2,400日圓 |
| 2025-12-04 | 日本製鐵 | 5401 | 342,789日圓 | 4,782日圓 |
| 2025-12-02 | 今仙電機製作所 | 7266 | 338,007日圓 | 2,869日圓 |
| 2025-12-01 | UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. | 6059 | 335,138日圓 | 3,985日圓 |
| 2025-12-01 | 中山製鋼所 | 5408 | 331,153日圓 | 4,463日圓 |
| 2025-12-01 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | 6140 | 326,690日圓 | 2,391日圓 |
| 2025-12-01 | ZERIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4559 | 324,299日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-12-01 | Seven Bank,Ltd. | 8410 | 322,386日圓 | 13,149日圓 |
| 2025-12-01 | MIRARTH HD | 8897 | 309,237日圓 | 1,993日圓 |
| 2025-12-01 | RICOH COMPANY,LTD. | 7752 | 307,244日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-12-01 | MORY INDUSTRIES INC. | 5464 | 304,056日圓 | 1,275日圓 |
| 2025-12-01 | ASANTE INCORPORATED | 6073 | 302,781日圓 | 2,471日圓 |
| 2025-12-01 | 大研醫器 | 7775 | 300,310日圓 | 1,435日圓 |
| 2025-12-01 | TOYOイノベックス | 6210 | 298,875日圓 | 4,184日圓 |
| 2025-11-28 | 日本電信電話(NTT) | 9432 | 294,691日圓 | 3,169日圓 |
| 2025-11-25 | ソラスト | 6197 | 291,522日圓 | 4,383日圓 |
| 2025-11-17 | 東京個別指導學院 | 4745 | 287,139日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-11-17 | Sobal Corporation | 2186 | 285,226日圓 | 1,316日圓 |
| 2025-11-12 | AVANTIA | 5018 | 283,910日圓 | 1,515日圓 |
| 2025-11-11 | MORESCO | 5018 | 282,395日圓 | 4,782日圓 |
| 2025-11-11 | TWINBIRD CORPORATION | 6897 | 277,613日圓 | 2,391日圓 |
| 2025-10-10 | Pole To Win Holdings,Inc. | 3657 | 275,222日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-10-06 | Miraial Co.,Ltd. | 4238 | 272,034日圓 | 1,594日圓 |
| 2025-09-29 | HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. | 7781 | 270,440日圓 | 2,710日圓 |
| 2025-09-26 | TOW | 4767 | 267,730日圓 | 1,794日圓 |
| 2025-09-26 | Scala,Inc. | 4845 | 265,936日圓 | 2,710日圓 |
| 2025-09-05 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 263,226日圓 | 1,674日圓 |
| 2025-09-05 | Yamaha Motor Co.,Ltd. | 7272 | 261,552日圓 | 5,977日圓 |
| 2025-09-01 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 255,575日圓 | 4,782日圓 |
| 2025-09-01 | NISSHA | 7613 | 250,793日圓 | 1,993日圓 |
| 2025-09-01 | SIIX CORPORATION | 7613 | 248,800日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-08-25 | LIKE,Inc. | 2462 | 246,887日圓 | 2,471日圓 |
| 2025-08-25 | Pharmarise Holdings Corporation | 2796 | 244,416日圓 | 2,232日圓 |
| 2025-08-25 | 日本國土開発 | 1887 | 242,184日圓 | 3,825日圓 |
| 2025-08-25 | Enjin | 7370 | 238,359日圓 | 3,985日圓 |
| 2025-08-18 | KG情報 | 2408 | 234,374日圓 | 4,303日圓 |
| 2025-07-18 | First Juken Co.,Ltd. | 8917 | 230,071日圓 | 3,347日圓 |
| 2025-06-30 | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. | 9831 | 226,724日圓 | 11,953日圓 |
| 2025-06-30 | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. | 9831 | 214,771日圓 | 1,036日圓 |
| 2025-06-27 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. | 4838 | 213,735日圓 | 10,360日圓 |
| 2025-06-27 | SAKAI Holdings CO.,LTD | 9446 | 203,375日圓 | 2,391日圓 |
| 2025-06-27 | エフティグループ | 2763 | 200,984日圓 | 8,367日圓 |
| 2025-06-27 | Nihon M&A Center Holdings Inc. | 2127 | 192,617日圓 | 1,196日圓 |
| 2025-06-27 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | 4410 | 191,421日圓 | 3,347日圓 |
| 2025-06-27 | 中山製鋼所 | 5408 | 188,074日圓 | 7,013日圓 |
| 2025-06-27 | MKSystem Corporation | 3910 | 181,061日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-06-27 | 中京醫薬品 | 4558 | 177,873日圓 | 2,989日圓 |
| 2025-06-26 | NTN | 1720 | 174,884日圓 | 2,192日圓 |
| 2025-06-26 | 東急建設 | 1720 | 172,692日圓 | 3,029日圓 |
| 2025-06-26 | 東洋紡 | 3188 | 169,663日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-06-26 | Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | 3395 | 166,475日圓 | 2,072日圓 |
| 2025-06-25 | 五洋建設 | 1893 | 164,403日圓 | 8,606日圓 |
| 2025-06-25 | TOYOイノベックス | 6210 | 155,797日圓 | 4,184日圓 |
| 2025-06-25 | 森組 | 1853 | 151,613日圓 | 3,347日圓 |
| 2025-06-25 | SEED CO.,LTD. | 7743 | 148,266日圓 | 8,367日圓 |
| 2025-06-25 | JMS | 7702 | 139,899日圓 | 27,093日圓 |
| 2025-06-23 | ASANTE INCORPORATED | 6073 | 112,806日圓 | 2,471日圓 |
| 2025-06-20 | 日本電信電話(NTT) | 9432 | 110,335日圓 | 3,108日圓 |
| 2025-06-20 | DaikyoNishikawa Corporation | 4246 | 107,227日圓 | 4,827日圓 |
| 2025-06-18 | UNITED,Inc. | 2497 | 102,400日圓 | 3,825日圓 |
| 2025-06-12 | 軟銀公司 | 9434 | 98,575日圓 | 2,400日圓 |
| 2025-06-10 | ソラスト | 6197 | 96,175日圓 | 3,985日圓 |
| 2025-06-09 | Marvelous Inc. | 7844 | 92,190日圓 | 1,594日圓 |
| 2025-06-06 | HOKKAN HOLDINGS LIMITED | 5902 | 90,596日圓 | 1,116日圓 |
| 2025-06-02 | 三桜工業 | 6584 | 89,480日圓 | 1,116日圓 |
| 2025-05-30 | オリンピックグループ | 8289 | 88,364日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-05-30 | TWINBIRD CORPORATION | 6897 | 85,176日圓 | 7,969日圓 |
| 2025-05-30 | MORESCO Corporation | 5018 | 77,207日圓 | 5,977日圓 |
| 2025-05-22 | AIT CORPORATION | 9381 | 71,230日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-05-20 | AVANTIA | 8904 | 68,042日圓 | 4,543日圓 |
| 2025-04-25 | Pole To Win Holdings,Inc. | 3657 | 63,499日圓 | 1,275日圓 |
| 2025-03-31 | Sodick Co.,Ltd. | 6143 | 62,224日圓 | 3,586日圓 |
| 2025-03-31 | Lilycolor Co.,Ltd. | 9827 | 58,638日圓 | 2,869日圓 |
| 2025-03-31 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 55,769日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-03-31 | Aeria Inc. | 3758 | 53,856日圓 | 1,461日圓 |
| 2025-03-31 | FIG | 4392 | 52,395日圓 | 7,500日圓 |
| 2025-03-31 | Sodick Co.,Ltd. | 6143 | 44,895日圓 | 3,586日圓 |
| 2025-03-31 | Lilycolor Co.,Ltd. | 9827 | 41,309日圓 | 2,869日圓 |
| 2025-03-31 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 38,440日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-03-31 | Aeria Inc. | 3758 | 36,527日圓 | 1,461日圓 |
| 2025-03-28 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 35,066日圓 | 2,471日圓 |
| 2025-03-28 | TOKAI CARBON CO.,LTD. | 5301 | 32,595日圓 | 2,391日圓 |
| 2025-03-28 | SIIX CORPORATION | 7613 | 30,204日圓 | 1,913日圓 |
| 2025-03-27 | Hulic Co.,Ltd. | 3003 | 28,291日圓 | 6,694日圓 |
| 2025-03-11 | 日清紡HD | 3105 | 21,597日圓 | 2,869日圓 |
| 2025-03-11 | TECHNOFLEX CORPORATION | 3449 | 18,728日圓 | 2,152日圓 |
| 2025-03-08 | TOW | 4767 | 16,576日圓 | 1,905日圓 |
| 2025-02-25 | KG情報 | 2408 | 14,671日圓 | 2,869日圓 |
| 2025-02-18 | Scala,Inc. | 4845 | 11,802日圓 | 2,550日圓 |
| 2025-02-03 | 日本國土開発 | 1887 | 9,252日圓 | 3,188日圓 |
| 2025-01-31 | AB&Company | 9251 | 6,064日圓 | 2,238日圓 |
| 2025-01-30 | Enjin | 7370 | 3,826日圓 | 2,072日圓 |
| 2025-01-14 | First Juken Co.,Ltd. | 8917 | 1,754日圓 | 1,754日圓 |
| 全年合計 | 共100筆 | | | 405,407日圓 |
2024年股利記錄
| 收款日 | 公司名稱 | 程式碼 | 年內累計 | 股利 |
| 2024-12-30 | SAKAI Holdings CO.,LTD | 9446 | 286,542日圓 | 3,347日圓 |
| 2024-12-23 | NIX,INC. | 4243 | 283,195日圓 | 7,969日圓 |
| 2024-12-10 | JMS | 7702 | 275,226日圓 | 25,739日圓 |
| 2024-12-10 | UNITED,Inc. | 2497 | 249,487日圓 | 3,825日圓 |
| 2024-12-10 | 中京醫薬品 | 4558 | 245,662日圓 | 2,989日圓 |
| 2024-12-09 | 五洋建設 | 1893 | 242,673日圓 | 7,650日圓 |
| 2024-12-06 | エフティグループ | 2763 | 235,023日圓 | 4,782日圓 |
| 2024-12-05 | HAZAMA ANDO CORPORATION | 1719 | 230,241日圓 | 2,391日圓 |
| 2024-12-05 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | 4410 | 227,850日圓 | 1,674日圓 |
| 2024-12-05 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | 4410 | 226,176日圓 | 1,778日圓 |
| 2024-12-05 | 東急建設 | 1720 | 224,398日圓 | 3,218日圓 |
| 2024-12-04 | 東洋機械金屬 | 6210 | 221,180日圓 | 4,443日圓 |
| 2024-11-29 | HITO-Communications Holdings,Inc. | 4433 | 216,737日圓 | 1,395日圓 |
| 2024-11-29 | 日本電信電話(NTT) | 9432 | 215,342日圓 | 2,072日圓 |
| 2024-11-29 | PRAP Japan,Inc. | 2449 | 213,270日圓 | 3,188日圓 |
| 2024-11-12 | AVANTIA | 8904 | 210,082日圓 | 4,543日圓 |
| 2024-11-12 | TWINBIRD CORPORATION | 6897 | 205,539日圓 | 2,391日圓 |
| 2024-11-08 | Sobal Corporation | 2186 | 203,148日圓 | 1,316日圓 |
| 2024-09-27 | IID,Inc. | 6038 | 201,832日圓 | 3,347日圓 |
| 2024-09-27 | Scala,Inc. | 4845 | 198,485日圓 | 3,660日圓 |
| 2024-09-11 | Alpen Co.,Ltd. | 3028 | 194,825日圓 | 1,993日圓 |
| 2024-09-06 | Sodick Co.,Ltd. | 6143 | 192,832日圓 | 4,463日圓 |
| 2024-09-06 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 188,369日圓 | 1,674日圓 |
| 2024-09-04 | Lion Corporation | 4912 | 186,695日圓 | 1,036日圓 |
| 2024-09-03 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 185,659日圓 | 1,913日圓 |
| 2024-09-03 | PIGEON CORPORATION | 7956 | 183,746日圓 | 3,029日圓 |
| 2024-09-02 | TOKAI CARBON CO.,LTD. | 5301 | 180,717日圓 | 2,391日圓 |
| 2024-08-30 | Pharmarise Holdings Corporation | 2796 | 178,326日圓 | 3,188日圓 |
| 2024-08-28 | 日本國土開発 | 1887 | 175,138日圓 | 1,913日圓 |
| 2024-08-26 | Enjin | 7370 | 173,225日圓 | 1,897日圓 |
| 2024-08-16 | KG情報 | 2408 | 171,328日圓 | 2,710日圓 |
| 2024-08-16 | TECHNOFLEX CORPORATION | 3449 | 168,618日圓 | 2,152日圓 |
| 2024-07-19 | First Juken Co.,Ltd. | 8917 | 166,466日圓 | 1,674日圓 |
| 2024-06-28 | 駅探 | 3646 | 164,792日圓 | 2,232日圓 |
| 2024-06-28 | SUNCALL CORPORATION | 5985 | 162,560日圓 | 3,985日圓 |
| 2024-06-28 | FUJISASH CO.,LTD. | 5940 | 158,575日圓 | 6,375日圓 |
| 2024-06-28 | MKSystem Corporation | 3910 | 152,200日圓 | 3,188日圓 |
| 2024-06-28 | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. | 9831 | 149,012日圓 | 1,036日圓 |
| 2024-06-27 | HEPHAIST CO.,LTD. | 6433 | 147,976日圓 | 1,355日圓 |
| 2024-06-27 | 中京醫薬品 | 4558 | 146,621日圓 | 2,989日圓 |
| 2024-06-27 | MIRARTH HOLDINGS | 8897 | 143,632日圓 | 14,344日圓 |
| 2024-06-26 | 東洋紡 | 3101 | 129,288日圓 | 3,188日圓 |
| 2024-06-26 | ラック | 3857 | 126,100日圓 | 2,232日圓 |
| 2024-06-26 | ラック | 3857 | 123,868日圓 | 5,927日圓 |
| 2024-06-26 | Kotobuki Spirits Co.,Ltd. | 2222 | 117,941日圓 | 2,232日圓 |
| 2024-06-26 | JMS | 7702 | 115,709日圓 | 25,739日圓 |
| 2024-06-26 | 中央倉庫 | 9319 | 89,970日圓 | 1,355日圓 |
| 2024-06-26 | 川本産業 | 3604 | 88,615日圓 | 4,303日圓 |
| 2024-06-26 | 五洋建設 | 1893 | 84,312日圓 | 7,650日圓 |
| 2024-06-25 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. | 4838 | 76,662日圓 | 7,969日圓 |
| 2024-06-25 | Terilogy Holdings Corporation | 5133 | 68,693日圓 | 7,000日圓 |
| 2024-06-24 | マネーパートナーズ | 8732 | 61,693日圓 | 1,993日圓 |
| 2024-06-21 | エフティグループ | 2763 | 54,679日圓 | 8,367日圓 |
| 2024-06-20 | DAISAN CO.,LTD. | 4750 | 46,312日圓 | 2,630日圓 |
| 2024-06-20 | UNITED,Inc. | 2497 | 43,682日圓 | 1,913日圓 |
| 2024-06-10 | 信和 | 3447 | 41,769日圓 | 5,100日圓 |
| 2024-05-27 | TWINBIRD CORPORATION | 6897 | 36,669日圓 | 7,969日圓 |
| 2024-05-08 | MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. | 4668 | 28,700日圓 | 1,754日圓 |
| 2024-03-29 | Daiki Axis Co.,Ltd. | 4245 | 26,946日圓 | 2,391日圓 |
| 2024-03-29 | Sodick Co.,Ltd. | 6143 | 24,555日圓 | 3,586日圓 |
| 2024-03-29 | CREATE MEDIC CO.,LTD. | 5187 | 20,969日圓 | 1,594日圓 |
| 2024-03-29 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | 19,375日圓 | 2,471日圓 |
| 2024-03-27 | FIG | 4392 | 16,904日圓 | 3,985日圓 |
| 2024-03-22 | GMO internet,Inc. | 4784 | 12,919日圓 | 726日圓 |
| 2024-03-11 | CARTA HD | 3688 | 12,193日圓 | 8,606日圓 |
| 2024-03-11 | Alpen Co.,Ltd. | 3028 | 3,587日圓 | 1,993日圓 |
| 2024-02-15 | INTER ACTION Corporation | 7725 | 1,594日圓 | 1,594日圓 |
| 全年合計 | 共67筆 | | | 281,521日圓 |
2023年股利記錄
| 收款日 | 公司名稱 | 程式碼 | 年內累計 | 股利 |
| 2023-12-25 | NIX,INC. | 4243 | 251,774日圓 | 7,969日圓 |
| 2023-12-11 | 中京醫薬品 | 4558 | 243,805日圓 | 2,989日圓 |
| 2023-12-11 | SUNCALL CORPORATION | 5985 | 240,816日圓 | 2,391日圓 |
| 2023-12-11 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO.,LTD. | 6380 | 238,425日圓 | 1,515日圓 |
| 2023-12-11 | エフティグループ | 2763 | 236,910日圓 | 4,782日圓 |
