配当履歴

株太郎の配当履歴を公開しています。60~65歳までに毎月20~30万円、年換算で240~360万円の配当金を貰えるようになることを目標としています。これは貰える年金をベースにしています。

人気ブログランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

2025年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2025.10.10 ポールトゥウィンHD 3657 +275,222円 +3,188円
2025.10.06 ミライアル 4238 +272,034円 +1,594円
2025.09.29 平山ホールディングス 7781 +270,440円 +2,710円
2025.09.26 TOW 4767 +267,730円 +1,794円
2025.09.26 スカラ 4845 +265,936円 +2,710円
2025.09.05 ポーラオルビスHD 4927 +263,226円 +1,674円
2025.09.05 ヤマハ発動機 7272 +261,552円 +5,977円
2025.09.01 ダイキアクシス 4245 +255,575円 +4,782円
2025.09.01 NISSHA 7613 +250,793円 +1,993円
2025.09.01 シークス 7613 +248,800円 +1,913円
2025.08.25 ライク 2462 +246,887円 +2,471円
2025.08.25 ファーマライズホールディングス 2796 +244,416円 +2,232円
2025.08.25 日本国土開発 1887 +242,184円 +3,825円
2025.08.25 Enjin 7370 +238,359円 +3,985円
2025.08.18 KG情報 2408 +234,374円 +4,303円
2025.07.18 ファースト住建 8917 +230,071円 +3,347円
2025.06.30 不二サッシ 9831 +226,724円 +11,953円
2025.06.30 ヤマダHD 9831 +214,771円 +1,036円
2025.06.27 スペースシャワーSKIYAKIHD 4838 +213,735円 +10,360円
2025.06.27 サカイHD 9446 +203,375円 +2,391円
2025.06.27 エフティグループ 2763 +200,984円 +8,367円
2025.06.27 日本M&AセンターHD 2127 +192,617円 +1,196円
2025.06.27 ハリマ化成 4410 +191,421円 +3,347円
2025.06.27 中山製鋼所 5408 +188,074円 +7,013円
2025.06.27 エムケイシステム 3910 +181,061円 +3,188円
2025.06.27 中京医薬品 4558 +177,873円 +2,989円
2025.06.26 NTN 1720 +174,884円 +2,192円
2025.06.26 東急建設 1720 +172,692円 +3,029円
2025.06.26 東洋紡 3188 +169,663円 +3,188円
2025.06.26 サンマルクホールディングス 3395 +166,475円 +2,072円
2025.06.25 五洋建設 1893 +164,403円 +8,606円
2025.06.25 TOYOイノベックス 6210 +155,797円 +4,184円
2025.06.25 森組 1853 +151,613円 +3,347円
2025.06.25 シード 7743 +148,266円 +8,367円
2025.06.25 JMS 7702 +139,899円 +27,093円
2025.06.23 アサンテ 6073 +112,806円 +2,471円
2025.06.20 NTT 9432 +110,335円 +3,108円
2025.06.20 ダイキョーニシカワ 4246 +107,227円 +4,827円
2025.06.18 ユナイテッド 2497 +102,400円 +3,825円
2025.06.12 ソフトバンク 9434 +98,575円 +2,400円
2025.06.10 ソラスト 6197 +96,175円 +3,985円
2025.06.09 マーベラス 7844 +92,190円 +1,594円
2025.06.06 ホッカンホールディングス 5902 +90,596円 +1,116円
2025.06.02 三桜工業 6584 +89,480円 +1,116円
2025.05.30 オリンピックグループ 8289 +88,364円 +3,188円
2025.05.30 ツインバード 6897 +85,176円 +7,969円
2025.05.30 モレスコ 5018 +77,207円 +5,977円
2025.05.22 エーアイテイー 9381 +71,230円 +3,188円
2025.05.20 AVANTIA 8904 +68,042円 +4,543円
2025.04.25 ポールトゥウィンHD 3657 +63,499円 +1,275円
2025.03.31 ソディック 6143 +62,224円 +3,586円
2025.03.31 リリカラ 9827 +58,638円 +2,869円
2025.03.31 ダイキアクシス 4245 +55,769円 +1,913円
2025.03.31 アエリア 3758 +53,856円 +1,461円
2025.03.31 FIG 4392 +52,395円 +7,500円
2025.03.31 ソディック 6143 +44,895円 +3,586円
2025.03.31 リリカラ 9827 +41,309円 +2,869円
2025.03.31 ダイキアクシス 4245 +38,440円 +1,913円
2025.03.31 アエリア 3758 +36,527円 +1,461円
2025.03.28 ポーラ・オルビスHD 4927 +35,066円 +2,471円
2025.03.28 東海カーボン 5301 +32,595円 +2,391円
2025.03.28 シークス 7613 +30,204円 +1,913円
2025.03.27 ヒューリック 3003 +28,291円 +6,694円
2025.03.11 日清紡HD 3105 +21,597円 +2,869円
2025.03.11 テクノフレックス 3449 +18,728円 +2,152円
2025.03.08 TOW 4767 +16,576円 +1,905円
2025.02.25 KG情報 2408 +14,671円 +2,869円
2025.02.18 スカラ 4845 +11,802円 +2,550円
2025.02.03 日本国土開発 1887 +9,252円 +3,188円
2025.01.31 AB&Company 9251 +6,064円 +2,238円
2025.01.30 Enjin 7370 +3,826円 +2,072円
2025.01.14 ファースト住建 8917 +1,754円 +1,754円

2024年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2024.12.30 サカイHD 9446 +286,542円 +3,347円
2024.12.23 ニックス 4243 +283,195円 +7,969円
2024.12.10 JMS 7702 +275,226円 +25,739円
2024.12.10 ユナイテッド 2497 +249,487円 +3,825円
2024.12.10 中京医薬品 4558 +245,662円 +2,989円
2024.12.09 五洋建設 1893 +242,673円 +7,650円
2024.12.06 エフティグループ 2763 +235,023円 +4,782円
2024.12.05 安藤ハザマ 1719 +230,241円 +2,391円
2024.12.05 ハリマ化成グループ 4410 +227,850円 +1,674円
2024.12.05 ハリマ化成グループ 4410 +226,176円 +1,778円
2024.12.05 東急建設 1720 +224,398円 +3,218円
2024.12.04 東洋機械金属 6210 +221,180円 +4,443円
2024.11.29 ヒトコミュニケーションズ 4433 +216,737円 +1,395円
2024.11.29 日本電信電話 9432 +215,342円 +2,072円
2024.11.29 プラップジャパン 2449 +213,270円 +3,188円
2024.11.12 AVANTIA 8904 +210,082円 +4,543円
2024.11.12 ツインバード 6897 +205,539円 +2,391円
2024.11.08 ソーバル 2186 +203,148円 +1,316円
2024.09.27 イード 6038 +201,832円 +3,347円
2024.09.27 スカラ 4845 +198,485円 +3,660円
2024.09.11 アルペン 3028 +194,825円 +1,993円
2024.09.06 ソディック 6143 +192,832円 +4,463円
2024.09.06 ポーラオルビスHD 4927 +188,369円 +1,674円
2024.09.04 ライオン 4912 +186,695円 +1,036円
2024.09.03 ダイキアクシス 4245 +185,659円 +1,913円
2024.09.03 ピジョン 7956 +183,746円 +3,029円
2024.09.02 東海カーボン 5301 +180,717円 +2,391円
2024.08.30 ファーマライズホールディングス 2796 +178,326円 +3,188円
2024.08.28 日本国土開発 1887 +175,138円 +1,913円
2024.08.26 Enjin 7370 +173,225円 +1,897円
2024.08.16 KG情報 2408 +171,328円 +2,710円
2024.08.16 テクノフレックス 3449 +168,618円 +2,152円
2024.07.19 ファースト住建 8917 +166,466円 +1,674円
2024.06.28 駅探 3646 +164,792円 +2,232円
2024.06.28 サンコール 5985 +162,560円 +3,985円
2024.06.28 不二サッシ 5940 +158,575円 +6,375円
2024.06.28 エムケイシステム 3910 +152,200円 +3,188円
2024.06.28 ヤマダホールディングス 9831 +149,012円 +1,036円
2024.06.27 ヒーハイスト 6433 +147,976円 +1,355円
2024.06.27 中京医薬品 4558 +146,621円 +2,989円
2024.06.27 MIRARTH HOLDINGS 8897 +143,632円 +14,344円
2024.06.26 東洋紡 3101 +129,288円 +3,188円
2024.06.26 ラック 3857 +126,100円 +2,232円
2024.06.26 ラック 3857 +123,868円 +5,927円
2024.06.26 寿スピリッツ 2222 +117,941円 +2,232円
2024.06.26 JMS 7702 +115,709円 +25,739円
2024.06.26 中央倉庫 9319 +89,970円 +1,355円
2024.06.26 川本産業 3604 +88,615円 +4,303円
2024.06.26 五洋建設 1893 +84,312円 +7,650円
2024.06.25 スペースシャワーSKIYAKI HD 4838 +76,662円 +7,969円
2024.06.25 テリロジーホールディングス 5133 +68,693円 +7,000円
2024.06.24 マネーパートナーズ 8732 +61,693円 +1,993円
2024.06.21 エフティグループ 2763 +54,679円 +8,367円
2024.06.20 ダイサン 4750 +46,312円 +2,630円
2024.06.20 ユナイテッド 2497 +43,682円 +1,913円
2024.06.10 信和 3447 +41,769円 +5,100円
2024.05.27 ツインバード 6897 +36,669円 +7,969円
2024.05.08 明光ネットワークジャパン 4668 +28,700円 +1,754円
2024.03.29 ダイキアクシス 4245 +26,946円 +2,391円
2024.03.29 ゾディック 6143 +24,555円 +3,586円
2024.03.29 クリエートメディック 5187 +20,969円 +1,594円
2024.03.29 ポーラオルビスHD 4927 +19,375円 +2,471円
2024.03.27 FIG 4392 +16,904円 +3,985円
2024.03.22 GMOアドパートナーズ 4784 +12,919円 +726円
2024.03.11 CARTA HD 3688 +12,193円 +8,606円
2024.03.11 アルペン 3028 +3,587円 +1,993円
2024.02.15 インターアクション 7725 +1,594円 +1,594円

2023年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2023.12.25 ニックス 4243 +251,774円 +7,969円
2023.12.11 中京医薬品 4558 +243,805円 +2,989円
2023.12.11 サンコール 5985 +240,816円 +2,391円
2023.12.11 日本トムソン 6380 +238,425円 +1,515円
2023.12.11 エフティグループ 2763 +236,910円 +4,782円
2023.12.11 JMS 7702 +232,128円 +24,384円
2023.12.05 ハリマ化成 4410 +207,744円 +3,347円
2023.12.04 マネーパートナーズ 8732 +204,397円 +2,391円
2023.12.04 MIRARTHホールディングス 8897 +202,006円 +2,391円
2023.12.04 ラック 3857 +199,615円 +1,913円
2023.12.01 NTN 6472 +197,702円 +1,993円
2023.11.30 田中精密工業 7218 +195,709円 +1,116円
2023.11.27 メディア工房 3815 +194,593円 +1,196円
2023.11.20 ツインバード 6897 +193,397円 +254円
2023.11.16 ツインバード 6897 +193,143円 +2,152円
2023.09.29 イード 6038 +190,991円 +2,869円
2023.09.08 CARTA HOLDINGS 3688 +188,122円 +6,455円
2023.09.08 クリエートメディック 5187 +181,667円 +1,355円
2023.09.07 富士ソフトサービスビューロ 6188 +180,312円 +9,563円
2023.09.06 ソディック 6143 +170,749円 +3,347円
2023.09.05 星光PMC 4963 +167,402円 +638円
2023.09.04 ダイキアクシス 4245 +166,764円 +1,196円
2023.08.28 インターアクション 7725 +165,568円 +1,993円
2023.07.28 gumi 3903 +163,575円 +1,500円
2023.07.01 中京医薬品 4558 +162,075円 +1,058円
2023.06.30 昭和化学 4990 +161,017円 +7,172円
2023.06.30 宝ホールディングス 2531 +153,845円 +3,029円
2023.06.30 スペースシャワーネットワーク 4838 +150,816円 +6,375円
2023.06.30 ヤマダホールディングス 9831 +144,441円 +957円
2023.06.30 不二サッシ 5940 +143,484円 +3,188円
2023.06.29 ヒーハイスト 6433 +140,296円 +1,355円
2023.06.29 富士石油 5017 +138,941円 +3,985円
2023.06.29 中京医薬品 4558 +134,956円 +1,993円
2023.06.29 東海東京 8616 +132,963円 +2,550円
2023.06.29 TOKAI 3167 +130,413円 +1,275円
2023.06.28 東急建設 1720 +129,138円 +2,869円
2023.06.28 カワセコンピュータサプライ 7851 +126,269円 +4,782円
2023.06.28 JFE 5411 +121,487円 +2,391円
2023.06.28 JMS 7702 +119,096円 +24,384円
2023.06.27 テリロジー 5133 +94,712円 +2,500円
2023.06.26 田中精密工業 7218 +92,212円 +638円
2023.06.26 大興電子通信 8023 +91,574円 +8,367円
2023.06.26 サンコール 5985 +83,207円 +2,152円
2023.06.26 表示灯 7368 +81,055円 +2,391円
2023.06.26 MIRARTHホールディングス 8897 +78,664円 +7,172円
2023.06.26 ハリマ化成 4410 +71,492円 +3,347円
2023.06.26 日本インシュレーション 5368 +68,145円 +2,949円
2023.06.23 エムケイシステム 3910 +65,196円 +6,375円
2023.06.23 エムケイシステム 3910 +65,196円 +6,375円
2023.06.23 エフティグループ 2763 +58,821円 +8,367円
2023.06.23 川本産業 3604 +50,454円 +4,062円
2023.06.22 ラック 3857 +46,392円 +2,232円
2023.06.19 マネーパートナーズ 8732 +44,160円 +3,586円
2023.06.19 ビーアールホールディングス 1726 +40,574円 +479円
2023.06.09 日本精工 6471 +40,095円 +1,196円
2023.05.31 ツインバード 6897 +38,899円 +2,538円
2023.05.29 ツインバード 6897 +36,361円 +4,782円
2023.04.03 ソディック 6143 +31,579円 +4,463円
2023.04.03 日東精工 5957 +27,116円 +1,275円
2023.03.31 KeyHolder 4712 +25,841円 +2,391円
2023.03.30 FIG 4392 +23,450円 +7,969円
2023.03.30 星光PMC 4963 +15,481円 +638円
2023.03.29 エプコ 2311 +14,843円 +3,048円
2023.03.28 ダイキアクシス 4245 +11,795円 +957円
2023.03.16 富士ソフトサービスビューロ 6188 +10,838円 +9,563円
2023.01.16 ギグワークス 2375 +1,275円 +1,275円

2022年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2022/12/30 cotta 3359 +236,331円 +957円
2022/12/21 ニックス 4243 +235,374円 +7,969円
2022/12/12 中京医薬品 4558 +227,405円 +1,993円
2022/12/12 JMS 7702 +225,412円 +24,384円
2022/12/09 エフティグループ 2763 +201,028円 +15,937円
2022/12/07 共立印刷 7795 +185,091円 +1,395円
2022/12/07 MIRARTH HD 8897 +183,696円 +1,594円
2022/12/06 栗本鐵工所 5602 +182,102円 +3,188円
2022/12/06 ラック 3857 +178,914円 +2,032円
2022/12/05 タツタ電線 5809 +176,882円 +2,869円
2022/12/05 東急建設 1720 +174,013円 +2,869円
2022/12/05 マネーパートナーズ 8732 +171,144円 +1,495円
2022/12/05 ビーアールホールディングス 1726 +169,649円 +479円
2022/12/05 大研医器 7775 +169,170円 +3,586円
2022/12/03 イマジニア 4464 +165,584円 +1,354円
2022/11/30 田中精密工業 7218 +164,230円 +638円
2022/11/30 TOKAI HD 3167 +163,592円 +1,275円
2022/11/28 東海東京FHD 8616 +162,317円 +1,275円
2022/11/28 メディア工房 3815 +161,042円 +1,794円
2022/11/21 ツインバード 6897 +159,248円 +957円
2022/10/03 クロスマーケティング 3675 +158,291円 +423円
2022/09/30 アクモス 6888 +157,868円 +3,108円
2022/09/09 富士ソフトサービスビューロ 6188 +154,760円 +7,172円
2022/09/07 星光PMC 4963 +147,588円 +638円
2022/09/02 ダイキアクシス 4245 +146,950円 +957円
2022/08/15 ソリトンシステムズ 3040 +145,993円 +6,770円
2022/07/01 ヒーハイスト 6433 +139,223円 +1,691円
2022/06/30 カワセコンピュータサプライ 7851 +137,532円 +4,782円
2022/06/30 スペースシャワーネットワーク 4838 +132,750円 +4,782円
2022/06/30 ヤマダホールディングス 9831 +127,968円 +1,435円
2022/06/30 三光産業 7922 +126,533円 +5,578円
2022/06/30 不二サッシ 5940 +120,955円 +3,188円
2022/06/30 ヤマウ 5284 +117,767円 +5,180円
2022/06/30 昭和化学 4990 +112,587円 +3,985円
2022/06/30 ENEOS 5001 +108,602円 +6,136円
2022/06/30 TOKAIホールディングス 3167 +102,466円 +1,355円
2022/06/30 中京医薬品 4558 +101,111円 +1,395円
2022/06/30 ヒーハイスト 6433 +99,716円 +3,188円
2022/06/27 イナリサーチ 2176 +96,528円 +3,825円
2022/06/27 テリロジー 3356 +92,703円 +558円
2022/06/27 大興電子通信 8023 +92,145円 +3,586円
2022/06/27 タカラレーベン 8897 +88,559円 +5,578円
2022/06/24 JMS 7702 +82,981円 +21,675円
2022/06/23 エフティグループ 2763 +61,306円 +16,734円
2022/06/23 エムケイシステム 3910 +44,572円 +1,913円
2022/06/20 ゆうちょ銀行 7182 +42,659円 +3,985円
2022/06/20 日本郵政 6178 +38,674円 +15,937円
2022/06/20 田中精密工業 7218 +22,737円 +479円
2022/06/20 マネーパートナーズ 8732 +22,258円 +1,495円
2022/06/14 共立印刷 7838 +20,763円 +479円
2022/06/01 ツインバード 6897 +20,284円 +2,032円
2022/05/30 タツタ電線 5809 +18,252円 +718円
2022/05/30 ツインバード 6897 +17,534円 +957円
2022/05/20 ビックカメラ 3048 +16,577円 +797円
2022/03/30 KEY Holder 4712 +15,780円 +2,391円
2022/03/30 FIG 4392 +13,389円 +3,985円
2022/03/28 ダイキアクシス 4245 +9,404円 +957円
2022/03/10 富士ソフトサービスビューロ 6188 +8,447円 +7,172円
2022/01/14 ギグワークス 2375 +1,275円 +1,275円

2021年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2021/12/20 ニックス 4243 +146,027円 +4,782円
2021/12/14 中京医薬品 4558 +141,245円 +846円
2021/12/10 JMS 7702 +140,399円 +21,675円
2021/12/10 中京医薬品 4558 +118,724円 +1,395円
2021/12/08 エフティグループ 2763 +117,329円 +11,156円
2021/12/06 共立印刷 7838 +106,173円 +479円
2021/12/06 タカラレーベン 8897 +105,694円 +1,594円
2021/12/03 日本精工 6471 +104,100円 +1,594円
2021/12/02 マネーパートナーズ 8732 +102,506円 +1,495円
2021/11/30 田中精密工業 7218 +101,011円 +479円
2021/11/22 ビックカメラ 3048 +100,532円 +797円
2021/11/19 コジマ 7513 +99,735円 +1,116円
2021/11/10 アクサスホールディングス 3536 +98,619円 +2,391円
2021/09/09 富士ソフトサービスビューロ 6188 +96,228円 +7,172円
2021/09/08 日東精工 5957 +89,056円 +2,989円
2021/09/06 ダイキアクシス 4245 +86,067円 +957円
2021/06/30 ヤマダホールディングス 9831 +85,110円 +1,435円
2021/06/30 三光産業 7922 +83,675円 +3,985円
2021/06/30 不二サッシ 5940 +79,690円 +2,392円
2021/06/30 スペースシャワーネットワーク 4838 +77,298円 +4,782円
2021/06/28 タカラレーベン 8897 +72,516円 +3,985円
2021/06/28 JMS 7702 +68,531円 +17,978円
2021/06/28 大興電子通信 8023 +50,553円 +2,391円
2021/06/27 中京医薬品 4558 +48,162円 +2,511円
2021/06/25 JMS 7702 +45,651円 +4,743円
2021/06/23 エフティグループ 2763 +40,908円 +10,500円
2021/06/23 寺岡製作所 4987 +30,408円 +14,344円
2021/06/23 エムケイシステム 3910 +16,064円 +1,913円
2021/06/23 エムケイシステム 3910 +14,151円 +1,913円
2021/06/23 テリロジー 3356 +12,238円 +399円
2021/06/15 日本郵政 6178 +11,839円 +4,598円
2021/04/02 KEY HOLDER 4712 +7,241円 +2,538円
2021/03/30 FIG 4392 +4,703円 +3,985円
2021/03/12 ザインエレクトロニクス 6769 +718円 +718円

2020年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2020/12/28 レカム 3323 +124,104円 +13,058円
2020/12/24 タカトリ 6338 +111,046円 +20,938円
2020/12/24 ETSホールディングス 4243 +90,108円 +797円
2020/12/24 ニックス 4243 +89,311円 +1,692円
2020/12/15 エフティグループ 2763 +87,619円 +2,232円
2020/12/10 中京医薬品 4558 +85,387円 +1,395円
2020/12/10 HUグループHD 4544 +83,992円 +3,985円
2020/12/07 みずほ 8411 +80,007円 +3,750円
2020/12/07 タカラレーベン 8897 +76,257円 +1,594円
2020/12/04 杉村倉庫 9307 +74,663円 +254円
2020/12/04 寺岡製作所 4987 +74,409円 +1,270円
2020/12/04 マネーパートナーズ 8732 +73,139円 +200円
2020/12/01 住友商事 8053 +72,939円 +2,789円
2020/12/01 大林組 1802 +70,150円 +1,275円
2020/11/24 国際チャート 3956 +68,875円 +1,594円
2020/11/18 ツインバード工業 6897 +67,281円 +1,270円
2020/09/30 エヌジェイホールディングス 9421 +66,011円 +797円
2020/07/02 駅探 3646 +65,214円 +2,538円
2020/07/02 スペースシャワーネットワーク 4838 +62,676円 +846円
2020/07/01 スペースシャワーネットワーク 4838 +61,830円 +3,985円
2020/07/01 タカラレーベン 8897 +57,845円 +5,180円
2020/06/29 不二サッシ 5940 +52,665円 +3,229円
2020/06/29 ヤマダ電機 9831 +49,436円 +797円
2020/06/26 東邦化学工業 4409 +48,639円 +2,391円
2020/06/26 カーディナル 7855 +46,248円 +558円
2020/06/25 国際チャート 3956 +45,690円 +1,993円
2020/06/24 住友商事 8053 +43,697円 +2,789円
2020/06/22 マネーパートナーズ 8732 +40,908円 +1,196円
2020/06/19 住友商事 8053 +39,712円 +2,789円
2020/06/19 ゆうちょ銀行 7182 +36,923円 +1,993円
2020/06/19 ハピネット 7552 +34,930円 +2,391円
2020/06/19 日本郵政 6178 +32,539円 +1,993円
2020/06/11 マーベラス 7844 +30,546円 +5,588円
2020/06/10 共立印刷 7838 +24,958円 +280円
2020/06/09 マーベラス 7844 +24,678円 +2,630円
2020/06/09 住友化学 4005 +22,048円 +2,391円
2020/06/08 みずほフィナンシャルグループ 8411 +19,657円 +2,250円
2020/06/02 エスクローAJ 6093 +17,407円 +592円
2020/06/01 日本エス・エイチ・エル 4327 +16,815円 +2,869円
2020/05/28 JMACS 5817 +13,946円 +7,172円
2020/03/30 FIG 4392 +6,774円 +2,391円
2020/03/25 ノムラシステムコーポレーション 3940 +4,383円 +4,383円

2019年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2019/12/23 日本エス・エイチ・エル 4327 +94,880円 +2,949円
2019/12/23 タカトリ 6338 +91,931円 +15,141円
2019/12/10 日本郵政 6178 +76,790円 +2,117円
2019/12/09 みずほフィナンシャルグループ 8411 +74,673円 +1,794円
2019/12/06 共立印刷 7838 +72,879円 +280円
2019/12/06 マネーパートナーズ 8732 +72,599円 +797円
2019/12/06 三菱UFJ 8306 +71,802円 +997円
2019/12/05 タカラレーベン 8897 +70,805円 +2,391円
2019/12/03 田中精密工業 7218 +68,414円 +423円
2019/12/02 大和証券 8601 +67,991円 +8,766円
2019/12/02 カーディナル 7855 +59,225円 +558円
2019/11/20 コジマ 7513 +58,667円 +8,466円
2019/08/30 Shinwa Wise Holdings 2437 +50,201円 +1,196円
2019/08/30 Shinwa Wise Holdings 2437 +49,005円 +1,270円
2019/06/30 不二サッシ 5940 +47,735円 +2,750円
2019/06/30 MRK HD 9980 +44,985円 +160円
2019/06/30 三菱UFJ 8306 +44,825円 +877円
2019/06/29 スペースシャワーネットワーク 4838 +43,948円 +3,384円
2019/06/29 ヤマダ電機 9831 +40,564円 +1,036円
2019/06/28 カーディナル 7855 +39,528円 +558円
2019/06/27 スペースシャワーネットワーク 4838 +38,970円 +1,594円
2019/06/27 タカラレーベン 8897 +37,376円 +4,383円
2019/06/27 地盤ネットホールディングス 6072 +32,993円 +479円
2019/06/26 アグレ都市デザイン 3467 +32,514円 +1,594円
2019/06/22 明星電気 6709 +30,920円 +1,692円
2019/06/18 マネーパートナーズ 8732 +29,228円 +1,794円
2019/06/11 ソフトバンク 9434 +27,434円 +11,953円
2019/06/11 共立印刷 7838 +15,481円 +319円
2019/06/04 みずほフィナンシャルグループ 8411 +15,162円 +1,794円
2019/06/03 日本エス・エイチ・エル 4327 +13,368円 +2,710円
2019/05/31 JMACS 5817 +10,658円 +1,692円
2019/05/29 JMACS 5817 +8,966円 +5,578円
2019/03/29 日本ライトン 2703 +3,388円 +997円
2019/03/26 FIG 4392 +2,391円 +2,391円

2018年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2018/12/28 タカトリ 6338 +49,024円 +3,048円
2018/12/26 日本エス・エイチ・エル 4327 +45,976円 +2,789円
2018/12/25 タカトリ 6338 +43,187円 +14,344円
2018/12/06 マネーパートナーズGP 8732 +28,843円 +1,481円
2018/12/05 タカラレーベン 8897 +27,362円 +1,993円
2018/12/05 カーディナル 7855 +25,369円 +592円
2018/06/30 ヤマダ電機 9831 +24,777円 +1,036円
2018/06/30 マルコ 9980 +23,741円 +80円
2018/06/29 タカラレーベン 8897 +23,661円 +4,383円
2018/06/29 SDエンターテイメント 4650 +19,278円 +95円
2018/06/28 サン電子 6736 +19,183円 +3,188円
2018/06/27 RIZAPグループ 2928 +15,995円 +583円
2018/06/21 日本郵政 6178 +15,412円 +2,550円
2018/06/21 ヨネックス 7906 +12,862円 +200円
2018/06/12 共立印刷 7838 +12,662円 +2,072円
2018/06/04 みずほフィナンシャルグループ 8411 +10,590円 +2,989円
2018/06/01 日本エス・エイチ・エル 4327 +7,601円 +2,550円
2018/05/30 エスクロー 6093 +5,051円 +558円
2018/04/02 モバイルクリエイト 3669 +4,493円 +2,541円
2018/03/30 クックパッド 2193 +1,952円 +677円
2018/03/28 クックパッド 2193 +1,275円 +1,275円

2017年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2017/12/28 タカトリ 6338 +31,920円 +2,391円
2017/12/06 タカラレーベン 8897 +29,529円 +1,993円
2017/12/06 アレスティ 5852 +27,536円 +1,913円
2017/11/30 JESCOホールディングス 1434 +25,623円 +2,152円
2017/10/27 大和コンピュータ 3816 +23,471円 +3,188円
2017/08/28 ファーマライズホールディングス 2796 +20,283円 +3,347円
2017/06/30 Oakキャピタル 3113 +16,936円 +3,985円
2017/06/28 タカラレーベン 8897 +12,951円 +3,985円
2017/06/28 エヌエフ回路設計 6864 +8,966円 +1,594円
2017/06/23 サン電子 6736 +7,372円 +1,594円
2017/06/22 JBCCHD 3816 +5,778円 +5,778円

2016年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2016/12/26 タカトリ 6338 +47,493円 +1,196円
2016/12/12 ヴィンクス 3784 +46,297円 +1,594円
2016/12/07 アルファ 3434 +44,703円 +1,270円
2016/12/06 SDSバイオテック 4952 +43,433円 +1,993円
2016/12/05 アルファ 3434 +41,440円 +1,196円
2016/12/05 ナック 9788 +40,244円 +1,515円
2016/12/01 JBCCHD 3816 +38,729円 +4,981円
2016/10/26 大和コンピューター 3816 +33,748円 +1,754円
2016/09/05 荏原実業 6328 +31,994円 +3,586円
2016/08/31 モバイルクリエイト 3669 +28,408円 +1,993円
2016/08/31 モバイルクリエイト 3669 +26,415円 +846円
2016/08/26 ファーマライズHD 2796 +25,569円 +2,232円
2016/07/28 アゼアス 3161 +23,337円 +797円
2016/06/30 ナック 9788 +22,540円 +1,515円
2016/06/29 トモニホールディングス 8600 +21,025円 +957円
2016/06/29 ヴィンクス 3784 +20,068円 +1,594円
2016/06/27 アイ・アールジャパンホールディングス 6035 +18,474円 +1,775円
2016/06/27 アルファ 3434 +16,699円 +1,196円
2016/06/24 ハピネット 7552 +15,503円 +1,196円
2016/06/24 日本一ソフトウェア 3851 +14,307円 +479円
2016/06/24 日本一ソフトウェア 3851 +13,828円 +479円
2016/06/17 JBCCホールディングス 9889 +13,349円 +4,981円
2016/06/13 日本サードパーティー 2488 +8,368円 +2,391円
2016/06/10 イマジカロボットHD 6879 +5,977円 +5,977円

2015年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2015/12/01 JBCCホールディングス 9889 +17,415円 +3,985円
2015/11/26 メディア工房 3815 +13,430円 +1,594円
2015/08/31 モバイルクリエイト 3669 +11,836円 +1,196円
2015/06/24 アールテックウエノ 4573 +10,640円 +2,391円
2015/06/18 JBCCホールディングス 9889 +8,249円 +2,989円
2015/04/23 ビットアイル 3811 +5,260円 +4,303円
2015/03/25 星光PMC 4963 +957円 +957円

2014年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2014/12/08 メディカルシステムネットワーク 4350 +29,330円 +4,144円
2014/12/01 JBCCホールディングス 9889 +25,186円 +2,989円
2014/11/27 メディア工房 3815 +22,197円 +3,905円
2014/10/28 ビットアイル 3811 +18,292円 +2,789円
2014/09/08 SDSバイオテック 4952 +15,503円 +1,594円
2014/06/20 メディカルシステムネットワーク 4350 +13,909円 +3,507円
2014/06/18 JBCCホールディングス 9889 +10,402円 +2,989円
2014/06/05 テクマトリックス 3762 +7,413円 +1,196円
2014/04/23 ビットアイル 3811 +6,217円 +1,435円
2014/03/31 SDSバイオテック 4952 +4,782円 +1,594円
2014/02/24 大阪有機化学 4187 +3,188円 +2,391円
2014/01/29 アールエイジ 3248 +797円 +797円

2013年配当履歴

受取日 銘柄名 コード 累計配当 配当
2013/12/09 メディカルシステムネットワーク 4350 +37,702円 +5,392円
2013/12/09 アイネス 9742 +32,310円 +3,595円
2013/12/05 ハピネット 7552 +28,715円 +2,023円
2013/12/02 JBCCホールディングス 9889 +26,692円 +2,247円
2013/09/30 グリー 3632 +24,445円 +3,774円
2013/08/19 大阪有機化学 4187 +20,671円 +2,247円
2013/06/28 フェローテック 6890 +18,424円 +1,348円
2013/06/28 SJI 2315 +17,076円 +8,986円
2013/06/28 エフティコミュニケーションズ 2763 +8,090円 +3,595円
2013/06/24 ローランド 7944 +4,495円 +450円
