7041 CRG HOLDINGS CO.,LTD.CRGホールディングス東證Growth市場 / 服務業
貼文 1 條
CRG HOLDINGS CO.,LTD.(7041)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
CRG HOLDINGS CO.,LTD.(7041)股價走勢
CRG HOLDINGS CO.,LTD.於2026年10月30日收盤價為304 日圓,較1個月前−9.3%,較1年前−6.5%。
如果1個月前買入10萬日圓,現在價值90,746 日圓(−9.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌−5.2%,本股為−9.3%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | 304 日圓 | +0 | +0.00% |
| 10月29日(週四) | 304 日圓 | −2 | −0.65% |
| 10月28日(週三) | 306 日圓 | −1 | −0.33% |
| 10月27日(週二) | 307 日圓 | −2 | −0.65% |
| 10月26日(週一) | 309 日圓 | −2 | −0.64% |
| 10月23日(週五) | 311 日圓 | −4 | −1.27% |
| 10月22日(週四) | 315 日圓 | −3 | −0.94% |
| 10月21日(週三) | 318 日圓 | +0 | +0.00% |
| 10月20日(週二) | 318 日圓 | +4 | +1.27% |
| 10月19日(週一) | 314 日圓 | −4 | −1.26% |
如果3個月前買入10萬日圓,現在價值85,634 日圓(−14.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+2.3%,本股為−14.4%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | 304 日圓 | +0 | +0.00% |
| 10月29日(週四) | 304 日圓 | −2 | −0.65% |
| 10月28日(週三) | 306 日圓 | −1 | −0.33% |
| 10月27日(週二) | 307 日圓 | −2 | −0.65% |
| 10月26日(週一) | 309 日圓 | −2 | −0.64% |
| 10月23日(週五) | 311 日圓 | −4 | −1.27% |
| 10月22日(週四) | 315 日圓 | −3 | −0.94% |
| 10月21日(週三) | 318 日圓 | +0 | +0.00% |
| 10月20日(週二) | 318 日圓 | +4 | +1.27% |
| 10月19日(週一) | 314 日圓 | −4 | −1.26% |
如果6個月前買入10萬日圓,現在價值99,672 日圓(−0.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+6.8%,本股為−0.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 304 日圓 | −9.3% |
| 2026年9月 | 335 日圓 | −4.8% |
| 2026年8月 | 352 日圓 | +0.0% |
| 2026年7月 | 352 日圓 | +31.8% |
| 2026年6月 | 267 日圓 | −0.4% |
| 2026年5月 | 268 日圓 | −12.1% |
| 2026年4月 | 305 日圓 | +1.7% |
如果1年前買入10萬日圓,現在價值93,538 日圓(−6.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+23.3%,本股為−6.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 304 日圓 | −9.3% |
| 2026年9月 | 335 日圓 | −4.8% |
| 2026年8月 | 352 日圓 | +0.0% |
| 2026年7月 | 352 日圓 | +31.8% |
| 2026年6月 | 267 日圓 | −0.4% |
| 2026年5月 | 268 日圓 | −12.1% |
| 2026年4月 | 305 日圓 | +1.7% |
| 2026年3月 | 300 日圓 | −9.1% |
| 2026年2月 | 330 日圓 | +0.3% |
| 2026年1月 | 329 日圓 | +0.9% |
| 2025年12月 | 326 日圓 | −8.4% |
| 2025年11月 | 356 日圓 | +9.2% |
| 2025年10月 | 326 日圓 | ― |
如果3年前買入10萬日圓,現在價值64,407 日圓(−35.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+98.1%,本股為−35.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 304 日圓 | −6.7% |
| 2025年 | 326 日圓 | ― |
如果5年前買入10萬日圓,現在價值62,680 日圓(−37.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+113.7%,本股為−37.3%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 304 日圓 | −6.7% |
| 2025年 | 326 日圓 | ― |
如果2018年10月買入10萬日圓,現在價值18,380 日圓(−81.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+216.2%,本股為−81.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 304 日圓 | −6.7% |
| 2025年 | 326 日圓 | −0.9% |
| 2024年 | 329 日圓 | −33.0% |
| 2023年 | 491 日圓 | +8.1% |
| 2022年 | 454 日圓 | +1.1% |
| 2021年 | 449 日圓 | −7.8% |
| 2020年 | 487 日圓 | −53.2% |
| 2019年 | 1,040 日圓 | −1.5% |
| 2018年 | 1,056 日圓 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2018年10月起)。投資判斷請以最新資料為準。
CRG HOLDINGS CO.,LTD.(7041)的財務指標
檢視CRG HOLDINGS CO.,LTD.的全部財務指標(市值・DOE・自有資本比率・EV・EBITDA・ROIC 等11項)
PER、ROE和殖利率以公司預測為準,根據財報和每個交易日的收盤價計算。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。