取引履歴

株太郎の毎月の取引履歴を公開しています。現物取引や信用取引や証券会社のシステムなど色々な状況で税金が引かれた後の確定された利益がわかるタイミングが違うので、ここには利益確定時の損益を記載しています。

人気ブログランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

過去のIPO取引履歴

年別のIPO取引履歴リンク一覧です。

期間 年別リンク
2015–2019 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020–2024 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

2025年09月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.09.24 マーチャント・バンカーズ 3121 18,536円
2025.09.17 リプロセル 4978 3,838円
2025.09.16 3Dマトリックス 7777 56,042円
2025.09.11 三桜工業 6584 27,000円
2025.09.10 住友重機械工業 6302 7,764円
2025.09.10 コニカミノルタ 4902 9,546円
2025.09.10 ハリマ化成 4410 14,200円
2025.09.10 リリカラ 9827 3,100円
2025.09.09 三菱ケミカルグループ 4188 8,210円
2025.09.08 東洋紡 3101 10,100円
2025.09.01 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 3,277円

2025年08月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.08.29 サカイHD 9446 17,700円
2025.08.28 三桜工業 6584 5,300円
2025.08.27 MIRARTH HD 8897 8,366円
2025.08.26 ファースト住建 8917 25,000円
2025.08.26 AVANTIA 8904 14,400円
2025.08.26 ハリマ化成 4410 5,200円
2025.08.26 ウイルテック 7087 40,600円
2025.08.26 NISSHA 7915 10,100円
2025.08.26 平山ホールディングス 7781 6,552円
2025.08.25 日本パワーファスニング 5950 21,000円
2025.08.25 UNITED 2497 68,700円
2025.08.25 ラクーンHD 3031 13,200円
2025.08.25 エフティグループ 2763 11,400円
2025.08.25 メドレックス 4586 27,017円
2025.08.25 シーラホールディングス 8887 21,177円
2025.08.22 THE WHY HOW DO COMPANY 3823 40,836円
2025.08.22 NPC 6255 14,129円
2025.08.22 ブライトパスバイオ 4594 7,095円
2025.08.22 インフロニアHD 5076 14,250円
2025.08.22 プラップジャパン 2449 8,600円
2025.08.22 太平洋興発 8835 8,400円
2025.08.21 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 4838 4,311円
2025.08.20 エコモット 3987 46,388円
2025.08.18 三協立山 5932 3,124円
2025.08.18 ハリマ化成 4410 5,552円
2025.08.18 リガクHD 268A 5,018円
2025.08.14 サンコール 5985 533,368円
2025.08.12 マツダ 7261 9,650円
2025.08.08 MITHD 4016 8,100円
2025.08.08 RIZAP 2928 7,600円
2025.08.08 アエリア 3758 3,900円
2025.08.07 TOW 4767 34,306円
2025.08.06 アルマード 4932 7,300円
2025.08.06 クリナップ 7955 12,400円
2025.08.06 京セラ 6971 40,800円
2025.08.05 NTN 6472 50,160円

2025年07月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.07.31 カワタ 6292 14,800円
2025.07.30 日本プラスト 7291 5,951円
2025.07.30 ソトー 3571 7,000円
2025.07.30 新日本電工 5563 7,800円
2025.07.23 東京電力HD 9501 13,422円
2025.07.18 みのや 386A 198,200円
2025.07.16 サカイHD 6779 9,000円
2025.07.16 日本電波工業 6779 7,000円
2025.07.16 THE WHY HOW DO COMPANY 3823 135,387円
2025.07.15 ホッカンHD 5902 24,380円
2025.07.15 シークス 7613 11,300円
2025.07.14 旭ダイヤモンド 6140 880円
2025.07.14 GMB 7214 495円
2025.07.14 LIXIL 5938 6,595円
2025.07.07 ヒト・コミュニケーションズHD 4433 9,800円
2025.07.07 日創グループ 3440 8,600円
2025.07.02 ポールトゥウィンHD 3657 1,932円

2025年06月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.06.27 アルプスアルパイン 6770 18,000円
2025.06.27 プレス工業 7246 1,586円
2025.06.26 NTN 6472 1,286円
2025.06.25 北里コーポレーション 368A 66,100円
2025.06.24 伊澤タオル 365A 11,300円
2025.06.19 Enjin 7370 6,200円
2025.06.10 三社電機製作所 6882 10,000円
2025.06.03 イード 6038 10,330円

2025年05月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.05.30 セブン銀行 8410 4,419円
2025.05.30 アルチザネットワークス 6778 8,400円
2025.05.22 坪田ラボ 4890 4,352円
2025.05.19 東海カーボン 5301 9,500円
2025.05.19 日清紡HD 3105 10,130円
2025.05.16 東急建設 1720 17,472円
2025.05.15 テスホールディングス 5074 30,300円
2025.05.15 信和 3447 2,544円
2025.05.14 ダイキョーニシカワ 4246 10,686円
2025.05.13 高周波熱錬 5976 16,055円
2025.05.09 日本国土開発 1887 5,018円
2025.05.09 KPPグループHD 9274 2,721円
2025.05.09 ビーウィズ 9216 42,600円
2025.05.08 KG情報 2408 7,600円
2025.05.07 不二サッシ 5940 1,779円
2025.05.02 三協立山 5932 7,700円
2025.05.02 テクノフレックス 3449 8,200円
2025.05.01 日本M&Aセンター 2127 1,450円
2025.05.01 ファンコミュニケーションズ 2461 5,600円
2025.05.01 日本M&Aセンター 2127 3,698円
2025.05.01 エプコ 2311 2,439円
2025.05.01 日清紡HD 3105 3,657円

2025年04月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.04.28 五洋建設 1893 24,539円
2025.04.25 テクノフレックス 3449 4,317円
2025.04.24 三協立山 5932 10,529円
2025.04.24 ソデイツク 6143 3,597円
2025.04.24 NTN 6472 1,874円
2025.04.24 五洋建設 1893 22,830円
2025.04.21 クミアイ化学 4996 12,200円
2025.04.18 インターアクション 7725 10,717円
2025.04.17 AIT 9381 11,300円
2025.04.16 五洋建設 1893 10,170円
2025.04.16 THE WHY HOW DO COMPANY 3823 36,000円
2025.04.15 ヤマハ発動機 7272 11,463円
2025.04.11 アイスタイル 3660 5,534円
2025.04.08 日本国土開発 1887 4,040円
2025.04.08 三協立山 5932 1,990円

2025年03月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.03.25 ネクスグループ 6634 22,389円
2025.03.25 ヒューリック 3003 30,150円
2025.03.21 LIXIL 5938 11,950円
2025.03.21 プレス工業 7246 9,245円
2025.03.19 日本特殊塗料 4619 8,400円
2025.03.19 パンチ 6155 8,700円
2025.03.18 NTN 6472 8,054円
2025.03.18 日本精工 6471 8,095円
2025.03.18 高周波熱錬 5976 1,646円
2025.03.18 エコモット 3987 38,390円
2025.03.18 プレス工業 7246 14,302円
2025.03.14 エコモット 3987 27,796円
2025.03.13 矢作建設 1870 3,892円
2025.03.12 ブロードマインド 7343 8,679円
2025.03.12 INPEX 1605 9,249円
2025.03.10 クミアイ化学 4996 13,800円

2025年02月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.02.20 土木管理総合試験所 6171 16,200円
2025.02.20 安藤・間 1719 21,840円
2025.02.20 アクセルマーク 3624 3,474円
2025.02.18 サンコール 5985 18,352円
2025.02.17 ヒーハイスト 6433 4,013円
2025.02.12 川本産業 3604 39,803円
2025.02.12 ネクスグループ 6634 90,228円

2025年01月取引履歴

売却日 銘柄名 コード 損益
2025.01.30 日本M&A 2127 16,540円
2025.01.27 ソディック 6143 1,171円
2025.01.23 ネクスグループ 6634 37,416円
2025.01.22 ヒーハイスト 6433 31,939円
2025.01.22 アイスタイル 3660 4,002円
2025.01.21 ADEKA 4401 2,065円
2025.01.16 坪田ラボ 4890 1,233円