日本語English中文

"月間成績 by 株太郎と愉快な仲間たち"では

株太郎の月間成績を紹介しています。毎月20万円、年間240万円の利益確定を目標にしています (日給1万円ですね)。アーリーリタイアのためには、この25倍の毎月500万円、年間6,000万円は必要だと考えています。

ランキングに参加しています

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2026年の成績(9月まで)

2026年は9か月で利益確定+4,880,966円、166勝2敗(勝率98.8%)です。月平均は+542,330円、いちばん多かったのは5月の+1,507,471円。月20万円の目標に届いた月は9か月中8か月でした。

月ごとの数字は取引履歴の1件ずつの損益を合計したものです。月が終わると自動で表に加わります。

年別の成績

月別の記録がある2009年からの、年ごとの利益確定の合計です。棒にカーソルを合わせると金額が出ます。

-100万0万100万200万300万400万500万2009年 -629,631円(8勝5敗)092010年 +45,754円(12勝0敗)102011年 +210,182円(13勝0敗)112012年 +264,763円(58勝0敗)122013年 +4,789,451円(382勝12敗)132014年 +1,517,336円(185勝0敗)142015年 +1,889,496円(152勝0敗)152016年 +1,563,326円(166勝0敗)162017年 +2,091,985円(150勝0敗)172018年 -762,740円(87勝4敗)182019年 +767,213円(112勝2敗)192020年 +4,523,184円(227勝6敗)202021年 +2,815,040円(140勝2敗)212022年 +1,847,010円(141勝1敗)222023年 +2,391,920円(162勝3敗)232024年 +2,171,380円(121勝0敗)242025年 +3,777,908円(170勝2敗)252026年(9月まで) +4,880,966円(166勝2敗)26488万
横軸は西暦の下2桁。2026年は9月までの合計。青はプラス、赤はマイナスの年。
年 利益確定(円) 勝ち 負け 勝率 最高の月
2026年(9月まで) +4,880,966円 166 2 98.8% 5月 +1,507,471円
2025年 +3,777,908円 170 2 98.8% 8月 +1,160,999円
2024年 +2,171,380円 121 0 100.0% 3月 +506,595円
2023年 +2,391,920円 162 3 98.2% 1月 +686,129円
2022年 +1,847,010円 141 1 99.3% 5月 +430,358円
2021年 +2,815,040円 140 2 98.6% 2月 +693,008円
2020年 +4,523,184円 227 6 97.4% 6月 +1,836,287円
2019年 +767,213円 112 2 98.2% 3月 +230,345円
2018年 -762,740円 87 4 95.6% 1月 +1,232,824円
2017年 +2,091,985円 150 0 100.0% 7月 +786,653円
2016年 +1,563,326円 166 0 100.0% 4月 +315,772円
2015年 +1,889,496円 152 0 100.0% 9月 +365,299円
2014年 +1,517,336円 185 0 100.0% 11月 +635,567円
2013年 +4,789,451円 382 12 97.0% 3月 +1,839,856円
2012年 +264,763円 58 0 100.0% 11月 +122,375円
2011年 +210,182円 13 0 100.0% 9月 +199,520円
2010年 +45,754円 12 0 100.0% 3月 +35,708円
2009年 -629,631円 8 5 61.5% 11月 +32,018円

2026年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2026年09月 +4,880,966円 +131,380円 5 0
2026年08月 +4,749,586円 +549,593円 23 0
2026年07月 +4,199,993円 +539,995円 14 1
2026年06月 +3,659,998円 +422,943円 11 0
2026年05月 +3,237,055円 +1,507,471円 10 0
2026年04月 +1,729,584円 +330,201円 30 0
2026年03月 +1,399,383円 +683,933円 41 1
2026年02月 +715,450円 +334,297円 15 0
2026年01月 +381,153円 +381,153円 17 0

2025年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2025年12月 +3,777,908円 +301,112円 8 2
2025年11月 +3,476,796円 +383,147円 10 0
2025年10月 +3,093,649円 +179,997円 11 0
2025年09月 +2,913,652円 +274,876円 13 0
2025年08月 +2,638,776円 +1,160,999円 36 0
2025年07月 +1,477,777円 +462,542円 17 0
2025年06月 +1,015,235円 +124,802円 8 0
2025年05月 +890,433円 +206,320円 22 0
2025年04月 +684,113円 +171,100円 15 0
2025年03月 +513,013円 +224,737円 16 0
2025年02月 +288,276円 +193,910円 7 0
2025年01月 +94,366円 +94,366円 7 0

2024年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2024年12月 +2,171,380円 +156,235円 16 0
2024年11月 +2,015,145円 +38,638円 4 0
2024年10月 +1,976,507円 +126,122円 5 0
2024年09月 +1,850,385円 +59,699円 7 0
2024年08月 +1,790,686円 +161,673円 18 0
2024年07月 +1,629,013円 +219,747円 12 0
2024年06月 +1,409,266円 +469,281円 14 0
2024年05月 +939,985円 +121,641円 8 0
2024年04月 +818,344円 +54,225円 5 0
2024年03月 +764,119円 +506,595円 13 0
2024年02月 +257,524円 +39,063円 4 0
2024年01月 +218,461円 +218,461円 15 0

2023年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2023年12月 +2,391,920円 +66,250円 5 1
2023年11月 +2,325,670円 +300,328円 7 0
2023年10月 +2,025,342円 +45,570円 7 0
2023年09月 +1,979,772円 +179,475円 13 0
2023年08月 +1,800,297円 +196,151円 24 0
2023年07月 +1,604,146円 +162,077円 7 1
2023年06月 +1,442,069円 +128,634円 9 0
2023年05月 +1,313,435円 +138,125円 11 0
2023年04月 +1,175,310円 +42,088円 5 0
2023年03月 +1,133,222円 +266,318円 22 1
2023年02月 +866,904円 +180,775円 17 0
2023年01月 +686,129円 +686,129円 35 0

2022年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2022年12月 +1,847,010円 +68,587円 4 0
2022年11月 +1,778,423円 +127,283円 14 0
2022年10月 +1,651,140円 +87,678円 8 0
2022年09月 +1,563,462円 +234,017円 10 0
2022年08月 +1,329,445円 +249,991円 23 0
2022年07月 +1,079,454円 +50,390円 23 1
2022年06月 +1,029,064円 +369,953円 18 0
2022年05月 +659,111円 +430,358円 16 0
2022年04月 +228,753円 +80,888円 9 0
2022年03月 +147,865円 +119,504円 11 0
2022年02月 +28,361円 +11,702円 1 0
2022年01月 +16,659円 +16,659円 4 0

2021年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2021年12月 +2,815,040円 +39,173円 4 0
2021年11月 +2,775,867円 +55,972円 9 1
2021年10月 +2,719,895円 +41,656円 7 0
2021年09月 +2,678,239円 +255,430円 16 0
2021年08月 +2,422,809円 +35,731円 5 0
2021年07月 +2,387,078円 +52,675円 7 0
2021年06月 +2,334,403円 +418,665円 14 1
2021年05月 +1,915,738円 +132,798円 4 0
2021年04月 +1,782,940円 +203,210円 16 0
2021年03月 +1,579,730円 +221,005円 9 0
2021年02月 +1,358,725円 +693,008円 29 0
2021年01月 +665,717円 +665,717円 20 0

2020年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2020年12月 +4,523,184円 +230,325円 18 0
2020年11月 +4,292,859円 +406,201円 15 1
2020年10月 +3,886,658円 +18,398円 7 0
2020年09月 +3,868,260円 +695,506円 24 0
2020年08月 +3,172,754円 +104,623円 18 0
2020年07月 +3,068,131円 +83,871円 15 1
2020年06月 +2,984,260円 +1,836,287円 54 4
2020年05月 +1,147,973円 +719,291円 29 0
2020年04月 +428,682円 +172,696円 27 0
2020年03月 +255,986円 +47,595円 9 0
2020年02月 +208,391円 +51,410円 2 0
2020年01月 +156,981円 +156,981円 9 0

2019年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2019年12月 +767,213円 +154,407円 11 0
2019年11月 +612,806円 +69,116円 11 0
2019年10月 +543,690円 +40,271円 8 0
2019年09月 +503,419円 +101,276円 6 0
2019年08月 +402,143円 +7,747円 5 0
2019年07月 +394,396円 +51,525円 13 0
2019年06月 +342,871円 +11,618円 13 1
2019年05月 +331,253円 +11,975円 5 0
2019年04月 +319,278円 +8,335円 6 0
2019年03月 +310,943円 +230,345円 12 0
2019年02月 +80,598円 +53,154円 13 0
2019年01月 +27,444円 +27,444円 9 1

2018年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2018年12月 -762,740円 +11,392円 5 0
2018年11月 -774,132円 +15,562円 5 0
2018年10月 -789,694円 +6,802円 2 0
2018年09月 -796,496円 +6,547円 4 0
2018年08月 -803,043円 +9,051円 4 0
2018年07月 -812,094円 +1,355円 1 0
2018年06月 -813,449円 +12,965円 4 0
2018年05月 -826,414円 -3,002,707円 16 4
2018年04月 +2,176,293円 +193,892円 9 0
2018年03月 +1,982,401円 +444,399円 13 0
2018年02月 +1,538,002円 +305,178円 5 0
2018年01月 +1,232,824円 +1,232,824円 19 0

2017年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2017年12月 +2,091,985円 +90,434円 11 0
2017年11月 +2,001,551円 +96,437円 11 0
2017年10月 +1,905,114円 +64,532円 6 0
2017年09月 +1,840,582円 +81,010円 18 0
2017年08月 +1,759,572円 +451,964円 15 0
2017年07月 +1,307,608円 +786,653円 18 0
2017年06月 +520,955円 +37,620円 7 0
2017年05月 +483,335円 +49,705円 5 0
2017年04月 +433,630円 +6,587円 3 0
2017年03月 +427,043円 +165,179円 13 0
2017年02月 +261,864円 +62,426円 15 0
2017年01月 +199,438円 +199,438円 28 0

2016年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2016年12月 +1,563,326円 +105,347円 12 0
2016年11月 +1,457,979円 +45,201円 13 0
2016年10月 +1,412,778円 +49,330円 9 0
2016年09月 +1,363,448円 +29,403円 9 0
2016年08月 +1,334,045円 +55,100円 8 0
2016年07月 +1,278,945円 +281,610円 14 0
2016年06月 +997,335円 +95,703円 14 0
2016年05月 +901,632円 +126,769円 18 0
2016年04月 +774,863円 +315,772円 25 0
2016年03月 +459,091円 +197,289円 32 0
2016年02月 +261,802円 +2,961円 2 0
2016年01月 +258,841円 +258,841円 10 0

2015年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2015年12月 +1,889,496円 +190,962円 16 0
2015年11月 +1,698,534円 +222,819円 15 0
2015年10月 +1,475,715円 +70,006円 12 0
2015年09月 +1,405,709円 +365,299円 8 0
2015年08月 +1,040,410円 +28,284円 10 0
2015年07月 +1,012,126円 +16,021円 9 0
2015年06月 +996,105円 +48,265円 13 0
2015年05月 +947,840円 +213,739円 16 0
2015年04月 +734,101円 +86,450円 12 0
2015年03月 +647,651円 +230,936円 11 0
2015年02月 +416,715円 +302,587円 15 0
2015年01月 +114,128円 +114,128円 15 0

2014年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2014年12月 +1,517,336円 +41,658円 4 0
2014年11月 +1,475,678円 +635,567円 29 0
2014年10月 +840,111円 +240,851円 23 0
2014年09月 +599,260円 +45,140円 16 0
2014年08月 +554,120円 +102,172円 29 0
2014年07月 +451,948円 +38,857円 19 0
2014年06月 +413,091円 +64,650円 10 0
2014年05月 +348,441円 +43,954円 7 0
2014年04月 +304,487円 +6,966円 4 0
2014年03月 +297,521円 +7,765円 4 0
2014年02月 +289,756円 +52,419円 10 0
2014年01月 +237,337円 +237,337円 30 0

2013年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2013年12月 +4,789,451円 +83,437円 19 0
2013年11月 +4,706,014円 +49,127円 16 0
2013年10月 +4,656,887円 +70,248円 19 0
2013年09月 +4,586,639円 +60,009円 24 0
2013年08月 +4,526,630円 +45,939円 24 0
2013年07月 +4,480,691円 +185,886円 34 0
2013年06月 +4,294,805円 +387,119円 18 0
2013年05月 +3,907,686円 +875,989円 67 7
2013年04月 +3,031,697円 +831,661円 64 3
2013年03月 +2,200,036円 +1,839,856円 51 1
2013年02月 +360,180円 +165,692円 24 1
2013年01月 +194,488円 +194,488円 22 0

2012年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2012年12月 +264,763円 +22,488円 8 0
2012年11月 +242,275円 +122,375円 5 0
2012年10月 +119,900円 +1,826円 3 0
2012年09月 +118,074円 +4,135円 3 0
2012年08月 +113,939円 +4,771円 4 0
2012年07月 +109,168円 +46,565円 5 0
2012年06月 +62,603円 +2,899円 2 0
2012年05月 +59,704円 +0円 0 0
2012年04月 +59,704円 +15,751円 3 0
2012年03月 +43,953円 +23,810円 10 0
2012年02月 +20,143円 +7,038円 6 0
2012年01月 +13,105円 +13,105円 9 0

2011年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2011年12月 +210,182円 +3,033円 3 0
2011年11月 +207,149円 +1,965円 2 0
2011年10月 +205,184円 +855円 1 0
2011年09月 +204,329円 +199,520円 5 0
2011年08月 +4,809円 +0円 0 0
2011年07月 +4,809円 +0円 0 0
2011年06月 +4,809円 +0円 0 0
2011年05月 +4,809円 +0円 0 0
2011年04月 +4,809円 +0円 0 0
2011年03月 +4,809円 +0円 0 0
2011年02月 +4,809円 +606円 1 0
2011年01月 +4,203円 +4,203円 1 0

2010年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2010年12月 +45,754円 +0円 0 0
2010年11月 +45,754円 +0円 0 0
2010年10月 +45,754円 +0円 0 0
2010年09月 +45,754円 +0円 0 0
2010年08月 +45,754円 +0円 0 0
2010年07月 +45,754円 +0円 0 0
2010年06月 +45,754円 +0円 0 0
2010年05月 +45,754円 +1,255円 1 0
2010年04月 +44,499円 +3,596円 3 0
2010年03月 +40,903円 +35,708円 6 0
2010年02月 +5,195円 +0円 0 0
2010年01月 +5,195円 +5,195円 2 0

2009年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2009年12月 -629,631円 +11,662円 3 1
2009年11月 -641,293円 +32,018円 1 0
2009年10月 -673,311円 -82,948円 1 1
2009年09月 -590,363円 +18,828円 2 0
2009年08月 -609,191円 +0円 0 0
2009年07月 -609,191円 +0円 0 0
2009年06月 -609,191円 +0円 0 0
2009年05月 -609,191円 +0円 0 0
2009年04月 -609,191円 -26,840円 1 2
2009年03月 -582,351円 +0円 0 0
2009年02月 -582,351円 -582,351円 0 1
2009年01月 +0円 +0円 0 0