"月間成績 by 株太郎と愉快な仲間たち"では

株太郎の月間成績を紹介しています。毎月20万円、年間240万円の利益確定を目標にしています (日給1万円ですね)。アーリーリタイアのためには、この25倍の毎月500万円、年間6,000万円は必要だと考えています。

人気ブログランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

2025年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2025年09月 +2,913,652円 +274,876円 13 0
2025年08月 +2,638,776円 +1,160,999円 36 0
2025年07月 +1,477,777円 +462,542円 17 0
2025年06月 +1,015,235円 +124,802円 8 0
2025年05月 +890,433円 +206,320円 22 0
2025年04月 +684,113円 +171,100円 15 0
2025年03月 +513,013円 +224,737円 16 0
2025年02月 +288,276円 +193,910円 7 0
2025年01月 +94,366円 +94,366円 7 0

2024年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2024年12月 +2,171,380円 +156,235円 16 0
2024年11月 +2,015,145円 +38,638円 4 0
2024年10月 +1,976,507円 +126,122円 5 0
2024年09月 +1,850,385円 +59,699円 7 0
2024年08月 +1,790,686円 +161,673円 18 0
2024年07月 +1,629,013円 +219,747円 12 0
2024年06月 +1,409,266円 +469,281円 14 0
2024年05月 +939,985円 +121,641円 8 0
2024年04月 +818,344円 +54,225円 5 0
2024年03月 +764,119円 +506,595円 13 0
2024年02月 +257,524円 +39,063円 4 0
2024年01月 +218,461円 +218,461円 15 0

2023年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2023年12月 +2,391,920円 +66,250円 5 1
2023年11月 +2,325,670円 +300,328円 7 0
2023年10月 +2,025,342円 +45,570円 7 0
2023年09月 +1,979,772円 +179,475円 13 0
2023年08月 +1,800,297円 +196,151円 24 0
2023年07月 +1,604,146円 +162,077円 7 1
2023年06月 +1,442,069円 +128,634円 9 0
2023年05月 +1,313,435円 +138,125円 11 0
2023年04月 +1,175,310円 +42,088円 5 0
2023年03月 +1,133,222円 +266,318円 22 1
2023年02月 +866,904円 +180,775円 17 0
2023年01月 +686,129円 +686,129円 35 0

2022年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2022年12月 +1,847,020円 +68,587円 4 0
2022年11月 +1,778,433円 +127,283円 14 0
2022年10月 +1,651,150円 +87,678円 8 0
2022年09月 +1,563,472円 +234,017円 10 0
2022年08月 +1,329,455円 +249,991円 23 0
2022年07月 +1,079,464円 +50,390円 23 1
2022年06月 +1,029,074円 +369,953円 18 0
2022年05月 +659,121円 +430,358円 16 0
2022年04月 +228,763円 +80,888円 9 0
2022年03月 +147,875円 +119,504円 11 0
2022年02月 +28,371円 +11,702円 1 0
2022年01月 +16,669円 +16,659円 4 0

2021年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2021年12月 +2,815,038円 +39,173円 4 0
2021年11月 +2,775,865円 +55,972円 9 1
2021年10月 +2,719,893円 +41,656円 7 0
2021年9月 +2,678,237円 +255,430円 16 0
2021年8月 +2,422,807円 +35,731円 5 0
2021年7月 +2,387,076円 +52,675円 7 0
2021年6月 +2,334,401円 +418,665円 14 1
2021年5月 +1,915,736円 +132,798円 4 0
2021年4月 +1,782,938円 +203,210円 16 0
2021年3月 +1,579,728円 +221,005円 9 0
2021年2月 +1,358,723円 +693,008円 29 0
2021年1月 +665,717円 +665,717円 20 0

2020年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2020年12月 +4,425,406円 +230,325円 18 0
2020年11月 +4,195,081円 +406,201円 15 1
2020年10月 +3,788,880円 +18,398円 7 0
2020年9月 +3,770,482円 +695,506円 24 0
2020年8月 +3,074,976円 +104,623円 18 0
2020年7月 +2,970,353円 +83,871円 15 1
2020年6月 +2,886,482円 +1,836,287円 54 4
2020年5月 +1,050,195円 +719,291円 29 0
2020年4月 +330,904円 +172,696円 27 0
2020年3月 +158,208円 +47,595円 9 0
2020年2月 +110,613円 +3,132円 1 0
2020年1月 +107,481円 +156,981円 9 0

2019年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2019年12月 +765,418円 +154,407円 11 0
2019年11月 +611,011円 +69,116円 11 0
2019年10月 +541,895円 +40,271円 8 0
2019年9月 +501,624円 +101,276円 6 0
2019年8月 +400,348円 +7,747円 5 0
2019年7月 +392,601円 +51,525円 13 0
2019年6月 +341,076円 +11,618円 13 1
2019年5月 +329,458円 +11,975円 5 0
2019年4月 +317,483円 +8,335円 6 0
2019年3月 +309,148円 +230,345円 12 0
2019年2月 +78,803円 +53,154円 13 0
2019年1月 +25,649円 +27,444円 9 1

2018年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2018年12月 -765,584円 +11,392円 5 0
2018年11月 -776,976円 +15,562円 5 0
2018年10月 -792,538円 +6,802円 2 0
2018年09月 -799,340円 +6,547円 4 0
2018年08月 -805,887円 +9,051円 4 0
2018年07月 -814,938円 +1,355円 1 0
2018年06月 -816,293円 +12,965円 4 0
2018年05月 -829,258円 -3,002,707円 16 1
2018年04月 +2,173,449円 +193,892円 9 0
2018年03月 +1,979,557円 +441,555円 5 0
2018年02月 +1,538,002円 +305,178円 5 0
2018年01月 +1,232,824円 +1,232,824円 19 0

2017年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2017年12月 +2,079,945円 +90,434円 11 0
2017年11月 +1,989,511円 +96,437円 11 0
2017年10月 +1,893,074円 +64,532円 6 0
2017年09月 +1,828,542円 +78,961円 16 0
2017年08月 +1,749,581円 +451,964円 15 0
2017年07月 +1,297,617円 +786,653円 18 0
2017年06月 +510,964円 +37,620円 7 0
2017年05月 +473,344円 +39,714円 5 0
2017年04月 +433,630円 +6,587円 3 0
2017年03月 +427,043円 +165,179円 13 0
2017年02月 +261,864円 +62,426円 15 0
2017年01月 +199,438円 +199,438円 28 0

2016年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2016年12月 +1,563,326円 +105,347円 12 0
2016年11月 +1,457,979円 +45,201円 13 0
2016年10月 +1,412,778円 +49,330円 9 0
2016年09月 +1,363,448円 +29,403円 9 0
2016年08月 +1,334,045円 +55,100円 8 0
2016年07月 +1,278,945円 +281,610円 14 0
2016年06月 +997,335円 +95,703円 14 0
2016年05月 +901,632円 +126,769円 18 0
2016年04月 +774,863円 +315,772円 25 0
2016年03月 +459,091円 +197,289円 32 0
2016年02月 +261,802円 +2,961円 2 0
2016年01月 +258,841円 +258,841円 10 0

2015年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2015年12月 +1,889,505円 +190,962円 16 0
2015年11月 +1,698,543円 +222,819円 15 0
2015年10月 +1,475,724円 +70,006円 12 0
2015年09月 +1,405,718円 +365,299円 8 0
2015年08月 +1,040,419円 +28,284円 10 0
2015年07月 +1,012,135円 +16,021円 9 0
2015年06月 +996,114円 +48,274円 13 0
2015年05月 +947,840円 +213,739円 16 0
2015年04月 +734,101円 +86,450円 12 0
2015年03月 +647,651円 +230,936円 11 0
2015年02月 +416,715円 +302,587円 15 0
2015年01月 +114,128円 +114,128円 15 0

2014年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2014年12月 +1,517,336円 +41,658円 4 0
2014年11月 +1,475,678円 +635,567円 29 0
2014年10月 +840,111円 +240,851円 23 0
2014年09月 +599,260円 +45,140円 16 0
2014年08月 +554,120円 +102,172円 29 0
2014年07月 +451,948円 +38,857円 19 0
2014年06月 +413,091円 +64,650円 10 0
2014年05月 +348,441円 +43,954円 7 0
2014年04月 +304,487円 +6,966円 4 0
2014年03月 +297,521円 +7,765円 4 0
2014年02月 +289,756円 +52,419円 10 0
2014年01月 +237,337円 +237,337円 30 0

2013年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2013年12月 +4,789,451円 +83,437円 19 0
2013年11月 +4,706,014円 +49,127円 16 0
2013年10月 +4,656,887円 +70,248円 19 0
2013年09月 +4,586,639円 +60,009円 24 0
2013年08月 +4,526,630円 +45,939円 24 0
2013年07月 +4,480,691円 +185,886円 34 0
2013年06月 +4,294,805円 +387,119円 18 0
2013年05月 +3,907,686円 +875,989円 67 7
2013年04月 +3,031,697円 +831,661円 64 3
2013年03月 +2,200,036円 +1,839,856円 51 1
2013年02月 +360,180円 +165,692円 24 1
2013年01月 +194,488円 +194,488円 22 0

2012年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2012年12月 +264,763円 +22,488円 8 0
2012年11月 +242,275円 +122,375円 5 0
2012年10月 +119,900円 +1,826円 3 0
2012年09月 +118,074円 +4,135円 3 0
2012年08月 +113,939円 +4,771円 4 0
2012年07月 +109,168円 +46,565円 5 0
2012年06月 +62,603円 +2,899円 2 0
2012年05月 +59,704円 +0円 0 0
2012年04月 +59,704円 +15,751円 3 0
2012年03月 +43,953円 +23,810円 10 0
2012年02月 +20,143円 +7,038円 6 0
2012年01月 +13,105円 +13,105円 9 0

2011年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2011年12月 +210,182円 +3,033円 3 0
2011年11月 +207,149円 +1,965円 2 0
2011年10月 +205,184円 +855円 1 0
2011年09月 +204,329円 +199,520円 5 0
2011年08月 +4,809円 +0円 0 0
2011年07月 +4,809円 +0円 0 0
2011年06月 +4,809円 +0円 0 0
2011年05月 +4,809円 +0円 0 0
2011年04月 +4,809円 +0円 0 0
2011年03月 +4,809円 +0円 0 0
2011年02月 +4,809円 +606円 1 0
2011年01月 +4,203円 +4,203円 1 0

2010年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2010年12月 +45,754円 +0円 0 0
2010年11月 +45,754円 +0円 0 0
2010年10月 +45,754円 +0円 0 0
2010年09月 +45,754円 +0円 0 0
2010年08月 +45,754円 +0円 0 0
2010年07月 +45,754円 +0円 0 0
2010年06月 +45,754円 +0円 0 0
2010年05月 +45,754円 +1,255円 1 0
2010年04月 +44,499円 +3,596円 3 0
2010年03月 +40,903円 +35,708円 6 0
2010年02月 +5,195円 +0円 0 0
2010年01月 +5,195円 +5,195円 2 0

2009年月間成績

年月 累計利益確定(円) 利益確定(円) 勝ち 負け
2009年12月 -629,631円 +11,662円 3 1
2009年11月 -641,293円 +32,018円 1 0
2009年10月 -673,311円 -82,948円 1 1
2009年09月 -590,363円 +18,828円 2 0
2009年08月 -609,191円 +0円 0 0
2009年07月 -609,191円 +0円 0 0
2009年06月 -609,191円 +0円 0 0
2009年05月 -609,191円 +0円 0 0
2009年04月 -609,191円 -26,840円 1 2
2009年03月 -582,351円 +0円 0 0
2009年02月 -582,351円 -582,351円 0 1
2009年01月 +0円 +0円 0 0