Transaction in Own Shares
02888 STANCHART香港本則市場 の掲示板
投稿数 11 件
STANCHART(02888)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
STANCHART(02888)の株価の推移
STANCHARTの株価は、2026/10/26の終値がHK$206.00で、1か月前から−13.4%、1年前から+41.6%です。
1か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$8,491(−15.1%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−5.8%、この銘柄は−15.1%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | HK$206.00 | −1.00 | −0.48% |
| 10/23(金) | HK$207.00 | −4.80 | −2.27% |
| 10/22(木) | HK$211.80 | −5.40 | −2.49% |
| 10/21(水) | HK$217.20 | +3.20 | +1.50% |
| 10/20(火) | HK$214.00 | −9.60 | −4.29% |
| 10/16(金) | HK$223.60 | +2.60 | +1.18% |
| 10/15(木) | HK$221.00 | −0.80 | −0.36% |
| 10/14(水) | HK$221.80 | −8.00 | −3.48% |
| 10/13(火) | HK$229.80 | +5.40 | +2.41% |
| 10/12(月) | HK$224.40 | +3.40 | +1.54% |
3か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$9,115(−8.8%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−7.9%、この銘柄は−8.8%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | HK$206.00 | −1.00 | −0.48% |
| 10/23(金) | HK$207.00 | −4.80 | −2.27% |
| 10/22(木) | HK$211.80 | −5.40 | −2.49% |
| 10/21(水) | HK$217.20 | +3.20 | +1.50% |
| 10/20(火) | HK$214.00 | −9.60 | −4.29% |
| 10/16(金) | HK$223.60 | +2.60 | +1.18% |
| 10/15(木) | HK$221.00 | −0.80 | −0.36% |
| 10/14(水) | HK$221.80 | −8.00 | −3.48% |
| 10/13(火) | HK$229.80 | +5.40 | +2.41% |
| 10/12(月) | HK$224.40 | +3.40 | +1.54% |
6か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$11,135(+11.4%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−10.5%、この銘柄は+11.4%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | HK$206.00 | −15.7% |
| 2026年9月 | HK$244.40 | +5.9% |
| 2026年8月 | HK$230.80 | −2.9% |
| 2026年7月 | HK$237.60 | +12.3% |
| 2026年6月 | HK$211.60 | +2.4% |
| 2026年5月 | HK$206.60 | +8.3% |
| 2026年4月 | HK$190.80 | +19.3% |
1年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$13,966(+39.7%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−12.2%、この銘柄は+39.7%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | HK$206.00 | −15.7% |
| 2026年9月 | HK$244.40 | +5.9% |
| 2026年8月 | HK$230.80 | −2.9% |
| 2026年7月 | HK$237.60 | +12.3% |
| 2026年6月 | HK$211.60 | +2.4% |
| 2026年5月 | HK$206.60 | +8.3% |
| 2026年4月 | HK$190.80 | +19.3% |
| 2026年3月 | HK$160.00 | −19.4% |
| 2026年2月 | HK$198.50 | +0.1% |
| 2026年1月 | HK$198.30 | +5.1% |
| 2025年12月 | HK$188.60 | +10.6% |
| 2025年11月 | HK$170.50 | +8.0% |
| 2025年10月 | HK$157.80 | ― |
3年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$34,477(+244.8%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は+31.4%、この銘柄は+244.8%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$206.00 | +9.2% |
| 2025年 | HK$188.60 | ― |
5年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$43,552(+335.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−6.7%、この銘柄は+335.5%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$206.00 | +9.2% |
| 2025年 | HK$188.60 | ― |
2002年11月に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$24,251(+142.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は+130.5%、この銘柄は+142.5%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$206.00 | +9.2% |
| 2025年 | HK$188.60 | +97.4% |
| 2024年 | HK$95.55 | +46.2% |
| 2023年 | HK$65.35 | +11.3% |
| 2022年 | HK$58.70 | +26.9% |
| 2021年 | HK$46.25 | −5.8% |
| 2020年 | HK$49.10 | −32.3% |
| 2019年 | HK$72.50 | +22.0% |
| 2018年 | HK$59.45 | −26.8% |
| 2017年 | HK$81.20 | +30.3% |
| 2016年 | HK$62.30 | −4.7% |
| 2015年 | HK$65.40 | −40.1% |
| 2014年 | HK$109.19 | −33.0% |
| 2013年 | HK$163.08 | −11.5% |
| 2012年 | HK$184.33 | +15.4% |
| 2011年 | HK$159.78 | −19.8% |
| 2010年 | HK$199.19 | +12.8% |
| 2009年 | HK$176.60 | +111.6% |
| 2008年 | HK$83.45 | −68.2% |
| 2007年 | HK$262.76 | +26.2% |
| 2006年 | HK$208.22 | +32.6% |
| 2005年 | HK$157.02 | +20.3% |
| 2004年 | HK$130.48 | +14.3% |
| 2003年 | HK$114.17 | +43.2% |
| 2002年 | HK$79.74 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(2002年11月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
STANCHARTの最近の開示(HKEXnews)
- 10/26 18:19 自社株買い Next Day Disclosure Return
- 10/26 17:40 海外規制公告(その他) Transaction in Own Shares
直近ぶんです。ほかの銘柄も含めた一覧は中国株の適時開示で見られます。
投稿一覧
Transaction in Own Shares
Transaction in own shares
削除
Transaction in own shares
削除
Transaction in own shares
削除
Director/PDMR Shareholding
削除
Voting Rights and Capital
削除
Transaction in own shares
削除
Director/PDMR Shareholding
削除
Grant of Share Awards and Options
削除
Transaction in own shares
削除
Transaction in own shares