ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025/2026
00029 DYNAMIC HOLD香港本則市場 の掲示板
投稿数 7 件
DYNAMIC HOLD(00029)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
DYNAMIC HOLD(00029)の株価の推移
DYNAMIC HOLDの株価は、2026/11/9の終値がHK$8.74で、1か月前から−1.3%、1年前から−26.0%です。
1か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$9,870(−1.3%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は+1.0%、この銘柄は−1.3%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/9(月) | HK$8.74 | +0.49 | +5.94% |
| 11/6(金) | HK$8.25 | −0.12 | −1.37% |
| 11/5(木) | HK$8.37 | −0.14 | −1.59% |
| 11/4(水) | HK$8.50 | +0.04 | +0.47% |
| 11/3(火) | HK$8.46 | +0.00 | +0.00% |
| 11/2(月) | HK$8.46 | +0.16 | +1.87% |
| 10/30(金) | HK$8.31 | +0.10 | +1.22% |
| 10/29(木) | HK$8.21 | +0.00 | +0.00% |
| 10/28(水) | HK$8.21 | +0.01 | +0.06% |
| 10/27(火) | HK$8.20 | −0.28 | −3.24% |
3か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$9,142(−8.6%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−5.7%、この銘柄は−8.6%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/9(月) | HK$8.74 | +0.49 | +5.94% |
| 11/6(金) | HK$8.25 | −0.12 | −1.37% |
| 11/5(木) | HK$8.37 | −0.14 | −1.59% |
| 11/4(水) | HK$8.50 | +0.04 | +0.47% |
| 11/3(火) | HK$8.46 | +0.00 | +0.00% |
| 11/2(月) | HK$8.46 | +0.16 | +1.87% |
| 10/30(金) | HK$8.31 | +0.10 | +1.22% |
| 10/29(木) | HK$8.21 | +0.00 | +0.00% |
| 10/28(水) | HK$8.21 | +0.01 | +0.06% |
| 10/27(火) | HK$8.20 | −0.28 | −3.24% |
6か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$7,910(−20.9%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−7.4%、この銘柄は−20.9%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | HK$8.74 | +5.2% |
| 2026年10月 | HK$8.31 | −9.2% |
| 2026年9月 | HK$9.15 | −2.2% |
| 2026年8月 | HK$9.36 | −2.8% |
| 2026年7月 | HK$9.63 | −6.4% |
| 2026年6月 | HK$10.29 | −10.1% |
| 2026年5月 | HK$11.45 | −2.5% |
1年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$7,326(−26.7%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−8.3%、この銘柄は−26.7%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | HK$8.74 | +5.2% |
| 2026年10月 | HK$8.31 | −9.2% |
| 2026年9月 | HK$9.15 | −2.2% |
| 2026年8月 | HK$9.36 | −2.8% |
| 2026年7月 | HK$9.63 | −6.4% |
| 2026年6月 | HK$10.29 | −10.1% |
| 2026年5月 | HK$11.45 | −2.5% |
| 2026年4月 | HK$11.74 | +8.6% |
| 2026年3月 | HK$10.81 | −13.5% |
| 2026年2月 | HK$12.49 | +4.9% |
| 2026年1月 | HK$11.91 | −8.0% |
| 2025年12月 | HK$12.95 | +12.6% |
| 2025年11月 | HK$11.50 | −5.6% |
3年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$10,234(+2.3%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は+40.1%、この銘柄は+2.3%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$8.74 | −32.5% |
| 2025年 | HK$12.95 | ― |
5年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$7,694(−23.1%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−2.4%、この銘柄は−23.1%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$8.74 | −32.5% |
| 2025年 | HK$12.95 | ― |
2000年2月に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$92,000(+820.0%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は+42.4%、この銘柄は+820.0%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | HK$8.74 | −32.5% |
| 2025年 | HK$12.95 | +29.5% |
| 2024年 | HK$10.00 | +9.6% |
| 2023年 | HK$9.12 | +1.9% |
| 2022年 | HK$8.95 | −12.3% |
| 2021年 | HK$10.20 | −29.7% |
| 2020年 | HK$14.50 | +22.9% |
| 2019年 | HK$11.80 | +57.1% |
| 2018年 | HK$7.51 | −7.1% |
| 2017年 | HK$8.08 | +64.6% |
| 2016年 | HK$4.91 | +31.3% |
| 2015年 | HK$3.74 | +21.0% |
| 2014年 | HK$3.09 | −4.9% |
| 2013年 | HK$3.25 | +113.8% |
| 2012年 | HK$1.52 | +31.0% |
| 2011年 | HK$1.16 | −27.5% |
| 2010年 | HK$1.60 | −3.0% |
| 2009年 | HK$1.65 | +50.0% |
| 2008年 | HK$1.10 | −64.3% |
| 2007年 | HK$3.08 | +31.1% |
| 2006年 | HK$2.35 | +54.6% |
| 2005年 | HK$1.52 | +35.7% |
| 2004年 | HK$1.12 | +4.7% |
| 2003年 | HK$1.07 | +28.9% |
| 2002年 | HK$0.83 | −60.5% |
| 2001年 | HK$2.10 | +213.4% |
| 2000年 | HK$0.67 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(2000年2月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
投稿一覧
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025/2026
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
削除
ANNUAL REPORT 2025/2026
削除
PROPOSED ADOPTION OF THE NEW BYE-LAWS
削除
CASH DIVIDEND ANNOUNCEMENT FOR EQUITY ISSUER
削除
ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2026
削除
DATE OF BOARD MEETING