CHE CHEMED CORP米国上場 の掲示板
投稿数 0 件
CHEMED CORP(CHE)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
CHEMED CORP(CHE)の株価の推移
CHEMED CORPの株価は、2026/10/23の終値が$512.98で、1か月前から+3.0%、1年前から+17.5%です。
1か月前に$1,000分買っていたら、今は$1,030(+3.0%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は−1.1%、この銘柄は+3.0%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/23(金) | $512.98 | −7.17 | −1.38% |
| 10/22(木) | $520.15 | +8.78 | +1.72% |
| 10/21(水) | $511.37 | −4.70 | −0.91% |
| 10/20(火) | $516.07 | +7.78 | +1.53% |
| 10/19(月) | $508.29 | −4.09 | −0.80% |
| 10/16(金) | $512.38 | −3.06 | −0.59% |
| 10/15(木) | $515.44 | +2.26 | +0.44% |
| 10/14(水) | $513.18 | +12.41 | +2.48% |
| 10/13(火) | $500.77 | +0.13 | +0.03% |
| 10/12(月) | $500.64 | +0.82 | +0.16% |
3か月前に$1,000分買っていたら、今は$1,020(+2.0%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+2.9%、この銘柄は+2.0%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/23(金) | $512.98 | −7.17 | −1.38% |
| 10/22(木) | $520.15 | +8.78 | +1.72% |
| 10/21(水) | $511.37 | −4.70 | −0.91% |
| 10/20(火) | $516.07 | +7.78 | +1.53% |
| 10/19(月) | $508.29 | −4.09 | −0.80% |
| 10/16(金) | $512.38 | −3.06 | −0.59% |
| 10/15(木) | $515.44 | +2.26 | +0.44% |
| 10/14(水) | $513.18 | +12.41 | +2.48% |
| 10/13(火) | $500.77 | +0.13 | +0.03% |
| 10/12(月) | $500.64 | +0.82 | +0.16% |
6か月前に$1,000分買っていたら、今は$1,339(+33.9%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+7.2%、この銘柄は+33.9%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $512.98 | +1.6% |
| 2026年9月 | $505.07 | −2.6% |
| 2026年8月 | $518.71 | −2.5% |
| 2026年7月 | $532.25 | +14.3% |
| 2026年6月 | $465.74 | +9.2% |
| 2026年5月 | $426.41 | +0.3% |
| 2026年4月 | $424.98 | +12.5% |
1年前に$1,000分買っていたら、今は$1,175(+17.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+12.3%、この銘柄は+17.5%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $512.98 | +1.6% |
| 2026年9月 | $505.07 | −2.6% |
| 2026年8月 | $518.71 | −2.5% |
| 2026年7月 | $532.25 | +14.3% |
| 2026年6月 | $465.74 | +9.2% |
| 2026年5月 | $426.41 | +0.3% |
| 2026年4月 | $424.98 | +12.5% |
| 2026年3月 | $377.74 | −7.9% |
| 2026年2月 | $410.01 | −4.0% |
| 2026年1月 | $427.14 | −0.2% |
| 2025年12月 | $427.86 | −2.6% |
| 2025年11月 | $439.19 | +1.8% |
| 2025年10月 | $431.30 | ― |
3年前に$1,000分買っていたら、今は$908(−9.2%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+85.2%、この銘柄は−9.2%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | $512.98 | +19.9% |
| 2025年 | $427.86 | ― |
5年前に$1,000分買っていたら、今は$1,064(+6.4%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+65.5%、この銘柄は+6.4%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | $512.98 | +19.9% |
| 2025年 | $427.86 | ― |
1984年11月に$1,000分買っていたら、今は$34,056(+3,305.6%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のS&P500は+4,107.8%、この銘柄は+3,305.6%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | $512.98 | +20.1% |
| 2025年 | $427.14 | −24.0% |
| 2024年 | $562.00 | −5.2% |
| 2023年 | $592.79 | +17.4% |
| 2022年 | $505.14 | +7.7% |
| 2021年 | $468.91 | −9.5% |
| 2020年 | $517.90 | +10.9% |
| 2019年 | $467.04 | +56.8% |
| 2018年 | $297.94 | +14.3% |
| 2017年 | $260.57 | +56.9% |
| 2016年 | $166.09 | +18.4% |
| 2015年 | $140.32 | +38.7% |
| 2014年 | $101.14 | +28.2% |
| 2013年 | $78.92 | +4.5% |
| 2012年 | $75.55 | +34.6% |
| 2011年 | $56.14 | −9.8% |
| 2010年 | $62.23 | +33.8% |
| 2009年 | $46.50 | +15.9% |
| 2008年 | $40.13 | −21.8% |
| 2007年 | $51.29 | +40.5% |
| 2006年 | $36.50 | −31.3% |
| 2005年 | $53.16 | +48.5% |
| 2004年 | $35.81 | +13.5% |
| 2003年 | $31.54 | +88.9% |
| 2002年 | $16.70 | −12.5% |
| 2001年 | $19.08 | +3.1% |
| 2000年 | $18.50 | +32.1% |
| 1999年 | $14.00 | −12.3% |
| 1998年 | $15.97 | −20.3% |
| 1997年 | $20.03 | +12.5% |
| 1996年 | $17.81 | −10.9% |
| 1995年 | $20.00 | +18.1% |
| 1994年 | $16.94 | +6.3% |
| 1993年 | $15.94 | +11.8% |
| 1992年 | $14.25 | +11.8% |
| 1991年 | $12.75 | +37.8% |
| 1990年 | $9.25 | −41.5% |
| 1989年 | $15.81 | −6.3% |
| 1988年 | $16.88 | −3.9% |
| 1987年 | $17.56 | −4.1% |
| 1986年 | $18.31 | +4.3% |
| 1985年 | $17.56 | +16.6% |
| 1984年 | $15.06 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(1984年11月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
投稿一覧
まだ投稿がありません。最初の書き込みをしてみましょう。