No.3
適時開示 適時開示
2026/10/23 09:00
ロックアップ解除
股票解除限售公告
股票解除限售公告
奥美森(920080)の掲示板です。株価・決算・材料など自由にどうぞ。
投稿数 3 件
株価は テンセント(騰訊) のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
奥美森の株価は、2026/10/26の終値が18.99元で、1か月前から−5.6%、1年前から−39.3%です。
1か月前に1万元分買っていたら、今は9,591元(−4.1%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−3.3%、この銘柄は−4.1%でした。
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | 18.99元 | −0.01 | −0.05% |
| 10/23(金) | 19.00元 | +0.38 | +2.04% |
| 10/22(木) | 18.62元 | −0.08 | −0.43% |
| 10/21(水) | 18.70元 | −0.24 | −1.27% |
| 10/20(火) | 18.94元 | +0.63 | +3.44% |
| 10/19(月) | 18.31元 | −0.19 | −1.03% |
| 10/16(金) | 18.50元 | +0.08 | +0.43% |
| 10/15(木) | 18.42元 | −0.86 | −4.46% |
| 10/14(水) | 19.28元 | −0.67 | −3.36% |
| 10/13(火) | 19.95元 | +0.02 | +0.10% |
3か月前に1万元分買っていたら、今は9,434元(−5.7%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−4.2%、この銘柄は−5.7%でした。
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | 18.99元 | −0.01 | −0.05% |
| 10/23(金) | 19.00元 | +0.38 | +2.04% |
| 10/22(木) | 18.62元 | −0.08 | −0.43% |
| 10/21(水) | 18.70元 | −0.24 | −1.27% |
| 10/20(火) | 18.94元 | +0.63 | +3.44% |
| 10/19(月) | 18.31元 | −0.19 | −1.03% |
| 10/16(金) | 18.50元 | +0.08 | +0.43% |
| 10/15(木) | 18.42元 | −0.86 | −4.46% |
| 10/14(水) | 19.28元 | −0.67 | −3.36% |
| 10/13(火) | 19.95元 | +0.02 | +0.10% |
6か月前に1万元分買っていたら、今は8,228元(−17.7%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−9.5%、この銘柄は−17.7%でした。
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.99元 | −4.5% |
| 2026年9月 | 19.89元 | −8.3% |
| 2026年8月 | 21.70元 | +4.6% |
| 2026年7月 | 20.75元 | −10.5% |
| 2026年6月 | 23.18元 | +1.8% |
| 2026年5月 | 22.76元 | −7.7% |
| 2026年4月 | 24.66元 | +6.5% |
1年前に1万元分買っていたら、今は6,208元(−37.9%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−7.5%、この銘柄は−37.9%でした。
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.99元 | −4.5% |
| 2026年9月 | 19.89元 | −8.3% |
| 2026年8月 | 21.70元 | +4.6% |
| 2026年7月 | 20.75元 | −10.5% |
| 2026年6月 | 23.18元 | +1.8% |
| 2026年5月 | 22.76元 | −7.7% |
| 2026年4月 | 24.66元 | +6.5% |
| 2026年3月 | 23.16元 | −15.9% |
| 2026年2月 | 27.55元 | −2.3% |
| 2026年1月 | 28.21元 | +2.3% |
| 2025年12月 | 27.58元 | −0.2% |
| 2025年11月 | 27.64元 | −11.0% |
| 2025年10月 | 31.05元 | ― |
日足・週足・月足の終値(新浪財経、株式分割の調整なし)。全期間は新浪財経が持っている範囲(2025年10月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。