836547 无锡晶海北京証券取引所 / wxjh の掲示板
投稿数 0 件
无锡晶海(836547)の銘柄情報
株価は テンセント(騰訊) のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
无锡晶海(836547)の株価の推移
无锡晶海の株価は、2026/10/19の終値が18.25元で、1か月前から−1.5%、1年前から−27.5%です。
1か月前に1万元分買っていたら、今は9,500元(−5.0%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−5.5%、この銘柄は−5.0%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 18.25元 | −0.27 | −1.46% |
| 10/16(金) | 18.52元 | +0.43 | +2.38% |
| 10/15(木) | 18.09元 | −0.76 | −4.03% |
| 10/14(水) | 18.85元 | −0.25 | −1.31% |
| 10/13(火) | 19.10元 | −0.28 | −1.44% |
| 10/12(月) | 19.38元 | +0.08 | +0.41% |
| 10/9(金) | 19.30元 | +0.27 | +1.42% |
| 10/8(木) | 19.03元 | −0.33 | −1.70% |
| 9/30(水) | 19.36元 | +0.86 | +4.65% |
| 9/29(火) | 18.50元 | −0.19 | −1.02% |
3か月前に1万元分買っていたら、今は10,629元(+6.3%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−1.7%、この銘柄は+6.3%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 18.25元 | −0.27 | −1.46% |
| 10/16(金) | 18.52元 | +0.43 | +2.38% |
| 10/15(木) | 18.09元 | −0.76 | −4.03% |
| 10/14(水) | 18.85元 | −0.25 | −1.31% |
| 10/13(火) | 19.10元 | −0.28 | −1.44% |
| 10/12(月) | 19.38元 | +0.08 | +0.41% |
| 10/9(金) | 19.30元 | +0.27 | +1.42% |
| 10/8(木) | 19.03元 | −0.33 | −1.70% |
| 9/30(水) | 19.36元 | +0.86 | +4.65% |
| 9/29(火) | 18.50元 | −0.19 | −1.02% |
6か月前に1万元分買っていたら、今は7,713元(−22.9%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−8.6%、この銘柄は−22.9%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.25元 | −5.7% |
| 2026年9月 | 19.36元 | +2.5% |
| 2026年8月 | 18.89元 | +4.3% |
| 2026年7月 | 18.11元 | +3.1% |
| 2026年6月 | 17.57元 | −14.0% |
| 2026年5月 | 20.44元 | −11.1% |
| 2026年4月 | 23.00元 | +7.0% |
1年前に1万元分買っていたら、今は7,126元(−28.7%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−6.7%、この銘柄は−28.7%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.25元 | −5.7% |
| 2026年9月 | 19.36元 | +2.5% |
| 2026年8月 | 18.89元 | +4.3% |
| 2026年7月 | 18.11元 | +3.1% |
| 2026年6月 | 17.57元 | −14.0% |
| 2026年5月 | 20.44元 | −11.1% |
| 2026年4月 | 23.00元 | +7.0% |
| 2026年3月 | 21.49元 | −14.1% |
| 2026年2月 | 25.03元 | −0.2% |
| 2026年1月 | 25.08元 | +6.0% |
| 2025年12月 | 23.65元 | −1.0% |
| 2025年11月 | 23.89元 | −15.3% |
| 2025年10月 | 28.20元 | ― |
3年前に1万元分買っていたら、今は6,359元(−36.4%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は+25.4%、この銘柄は−36.4%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 18.25元 | −22.8% |
| 2025年 | 23.65元 | ― |
日足・週足・月足の終値(新浪財経、株式分割の調整なし)。全期間は新浪財経が持っている範囲(2023年12月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
投稿一覧
まだ投稿がありません。最初の書き込みをしてみましょう。