600883 博闻科技上海証券取引所 / bwkj の掲示板
投稿数 0 件
博闻科技(600883)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
博闻科技(600883)の株価の推移
博闻科技の株価は、2026/11/13の終値が7.19元で、1か月前から−10.2%、1年前から−19.0%です。
1か月前に1万元分買っていたら、今は8,976元(−10.2%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−4.4%、この銘柄は−10.2%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/13(金) | 7.19元 | −0.06 | −0.83% |
| 11/12(木) | 7.25元 | −0.02 | −0.28% |
| 11/11(水) | 7.27元 | +0.13 | +1.82% |
| 11/10(火) | 7.14元 | +0.18 | +2.59% |
| 11/9(月) | 6.96元 | −0.18 | −2.52% |
| 11/6(金) | 7.14元 | −0.02 | −0.28% |
| 11/5(木) | 7.16元 | +0.23 | +3.32% |
| 11/4(水) | 6.93元 | −0.03 | −0.43% |
| 11/3(火) | 6.96元 | −0.06 | −0.85% |
| 11/2(月) | 7.02元 | +0.36 | +5.41% |
3か月前に1万元分買っていたら、今は9,548元(−4.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−7.5%、この銘柄は−4.5%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/13(金) | 7.19元 | −0.06 | −0.83% |
| 11/12(木) | 7.25元 | −0.02 | −0.28% |
| 11/11(水) | 7.27元 | +0.13 | +1.82% |
| 11/10(火) | 7.14元 | +0.18 | +2.59% |
| 11/9(月) | 6.96元 | −0.18 | −2.52% |
| 11/6(金) | 7.14元 | −0.02 | −0.28% |
| 11/5(木) | 7.16元 | +0.23 | +3.32% |
| 11/4(水) | 6.93元 | −0.03 | −0.43% |
| 11/3(火) | 6.96元 | −0.06 | −0.85% |
| 11/2(月) | 7.02元 | +0.36 | +5.41% |
6か月前に1万元分買っていたら、今は7,867元(−21.3%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−14.3%、この銘柄は−21.3%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.19元 | +8.0% |
| 2026年10月 | 6.66元 | −18.4% |
| 2026年9月 | 8.16元 | +0.9% |
| 2026年8月 | 8.09元 | +16.2% |
| 2026年7月 | 6.96元 | −0.6% |
| 2026年6月 | 7.00元 | −17.4% |
| 2026年5月 | 8.47元 | −6.0% |
1年前に1万元分買っていたら、今は8,097元(−19.0%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−9.8%、この銘柄は−19.0%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.19元 | +8.0% |
| 2026年10月 | 6.66元 | −18.4% |
| 2026年9月 | 8.16元 | +0.9% |
| 2026年8月 | 8.09元 | +16.2% |
| 2026年7月 | 6.96元 | −0.6% |
| 2026年6月 | 7.00元 | −17.4% |
| 2026年5月 | 8.47元 | −6.0% |
| 2026年4月 | 9.01元 | +11.9% |
| 2026年3月 | 8.05元 | −8.9% |
| 2026年2月 | 8.84元 | +2.7% |
| 2026年1月 | 8.61元 | +6.8% |
| 2025年12月 | 8.06元 | −5.2% |
| 2025年11月 | 8.50元 | ― |
3年前に1万元分買っていたら、今は8,694元(−13.1%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は+19.0%、この銘柄は−13.1%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 7.19元 | −10.8% |
| 2025年 | 8.06元 | ― |
5年前に1万元分買っていたら、今は8,217元(−17.8%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は+2.1%、この銘柄は−17.8%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 7.19元 | −10.8% |
| 2025年 | 8.06元 | ― |
1996年1月に1万元分買っていたら、今は29,723元(+197.2%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 7.19元 | −10.8% |
| 2025年 | 8.06元 | +23.1% |
| 2024年 | 6.55元 | −22.9% |
| 2023年 | 8.50元 | +17.6% |
| 2022年 | 7.23元 | −15.1% |
| 2021年 | 8.52元 | +10.6% |
| 2020年 | 7.70元 | +0.8% |
| 2019年 | 7.64元 | +25.9% |
| 2018年 | 6.07元 | −35.6% |
| 2017年 | 9.43元 | −41.4% |
| 2016年 | 16.08元 | −10.8% |
| 2015年 | 18.03元 | +94.9% |
| 2014年 | 9.25元 | +67.0% |
| 2013年 | 5.54元 | −10.2% |
| 2012年 | 6.17元 | −28.9% |
| 2011年 | 8.68元 | −34.1% |
| 2010年 | 13.17元 | +26.5% |
| 2009年 | 10.41元 | +154.5% |
| 2008年 | 4.09元 | −78.6% |
| 2007年 | 19.08元 | +226.7% |
| 2006年 | 5.84元 | +38.1% |
| 2005年 | 4.23元 | −4.5% |
| 2004年 | 4.43元 | −13.1% |
| 2003年 | 5.10元 | −21.9% |
| 2002年 | 6.53元 | −17.2% |
| 2001年 | 7.89元 | −22.4% |
| 2000年 | 10.16元 | +54.1% |
| 1999年 | 6.59元 | +67.9% |
| 1998年 | 3.93元 | +32.0% |
| 1997年 | 2.97元 | +55.3% |
| 1996年 | 1.92元 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(1996年1月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
博闻科技の最近の開示(巨潮資訊網)
- 10/31第3四半期報告 云南博闻科技实业股份有限公司2026年第三季度报告
- 10/31取締役会決議 云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告
直近1年ぶん(2件)です。2026年秋から記録しています。ほかの銘柄も含めた一覧は中国株の適時開示で見られます。
投稿一覧
まだ投稿がありません。最初の書き込みをしてみましょう。