第三届董事会第三次会议决议公告
301617 博苑新材深圳証券取引所 / byxc の掲示板
投稿数 4 件
博苑新材(301617)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
博苑新材(301617)の株価の推移
博苑新材の株価は、2026/10/26の終値が43.83元で、1か月前から−17.2%、1年前から−44.6%です。
1か月前に1万元分買っていたら、今は8,542元(−14.6%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−3.3%、この銘柄は−14.6%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | 43.83元 | +0.31 | +0.71% |
| 10/23(金) | 43.52元 | −0.35 | −0.80% |
| 10/22(木) | 43.87元 | −0.95 | −2.12% |
| 10/21(水) | 44.82元 | −0.23 | −0.51% |
| 10/20(火) | 45.05元 | +0.43 | +0.96% |
| 10/19(月) | 44.62元 | −4.24 | −8.68% |
| 10/16(金) | 48.86元 | +1.87 | +3.98% |
| 10/15(木) | 46.99元 | −3.56 | −7.04% |
| 10/14(水) | 50.55元 | −1.00 | −1.94% |
| 10/13(火) | 51.55元 | −1.21 | −2.29% |
3か月前に1万元分買っていたら、今は9,487元(−5.1%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−4.2%、この銘柄は−5.1%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 10/26(月) | 43.83元 | +0.31 | +0.71% |
| 10/23(金) | 43.52元 | −0.35 | −0.80% |
| 10/22(木) | 43.87元 | −0.95 | −2.12% |
| 10/21(水) | 44.82元 | −0.23 | −0.51% |
| 10/20(火) | 45.05元 | +0.43 | +0.96% |
| 10/19(月) | 44.62元 | −4.24 | −8.68% |
| 10/16(金) | 48.86元 | +1.87 | +3.98% |
| 10/15(木) | 46.99元 | −3.56 | −7.04% |
| 10/14(水) | 50.55元 | −1.00 | −1.94% |
| 10/13(火) | 51.55元 | −1.21 | −2.29% |
6か月前に1万元分買っていたら、今は9,353元(−6.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−9.5%、この銘柄は−6.5%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 43.83元 | −18.8% |
| 2026年9月 | 53.97元 | +3.1% |
| 2026年8月 | 52.36元 | +16.0% |
| 2026年7月 | 45.12元 | −23.3% |
| 2026年6月 | 58.85元 | +12.5% |
| 2026年5月 | 52.31元 | +13.3% |
| 2026年4月 | 46.18元 | +10.1% |
1年前に1万元分買っていたら、今は5,724元(−42.8%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は−7.5%、この銘柄は−42.8%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 43.83元 | −18.8% |
| 2026年9月 | 53.97元 | +3.1% |
| 2026年8月 | 52.36元 | +16.0% |
| 2026年7月 | 45.12元 | −23.3% |
| 2026年6月 | 58.85元 | +12.5% |
| 2026年5月 | 52.31元 | +13.3% |
| 2026年4月 | 46.18元 | +10.1% |
| 2026年3月 | 41.92元 | −24.7% |
| 2026年2月 | 55.69元 | −8.6% |
| 2026年1月 | 60.92元 | +1.8% |
| 2025年12月 | 59.82元 | −3.4% |
| 2025年11月 | 61.92元 | −12.2% |
| 2025年10月 | 70.53元 | ― |
3年前に1万元分買っていたら、今は11,538元(+15.4%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間の上海総合指数は+9.0%、この銘柄は+15.4%でした。
年ごとの終値
| 年 | 年末の終値 | 年間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 43.83元 | −26.7% |
| 2025年 | 59.82元 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(2024年12月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
投稿一覧
第三届董事会第三次会议决议公告
2026年三季度报告
削除
关于聘任公司副总经理的公告
削除
第三届董事会第二次会议决议公告