02665 SEYOND香港本則市場 の掲示板
投稿数 0 件
SEYOND(02665)の銘柄情報
株価は Yahoo! Finance のデータです。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
SEYOND(02665)の株価の推移52週安値圏
SEYONDの株価は、2026/11/13の終値がHK$1.12で、1か月前から−23.9%です。
1か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$7,611(−23.9%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−2.9%、この銘柄は−23.9%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/13(金) | HK$1.12 | −0.03 | −2.62% |
| 11/12(木) | HK$1.15 | −0.10 | −8.03% |
| 11/11(水) | HK$1.25 | +0.06 | +4.62% |
| 11/10(火) | HK$1.19 | +0.05 | +4.39% |
| 11/9(月) | HK$1.14 | −0.02 | −1.30% |
| 11/6(金) | HK$1.16 | −0.04 | −3.75% |
| 11/5(木) | HK$1.20 | +0.04 | +3.90% |
| 11/4(水) | HK$1.16 | +0.03 | +2.67% |
| 11/3(火) | HK$1.13 | −0.05 | −4.66% |
| 11/2(月) | HK$1.18 | −0.05 | −3.67% |
3か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$4,069(−59.3%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−6.9%、この銘柄は−59.3%でした。
直近10営業日の終値
| 日付 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 11/13(金) | HK$1.12 | −0.03 | −2.62% |
| 11/12(木) | HK$1.15 | −0.10 | −8.03% |
| 11/11(水) | HK$1.25 | +0.06 | +4.62% |
| 11/10(火) | HK$1.19 | +0.05 | +4.39% |
| 11/9(月) | HK$1.14 | −0.02 | −1.30% |
| 11/6(金) | HK$1.16 | −0.04 | −3.75% |
| 11/5(木) | HK$1.20 | +0.04 | +3.90% |
| 11/4(水) | HK$1.16 | +0.03 | +2.67% |
| 11/3(火) | HK$1.13 | −0.05 | −4.66% |
| 11/2(月) | HK$1.18 | −0.05 | −3.67% |
6か月前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$1,549(−84.5%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−10.4%、この銘柄は−84.5%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | HK$1.12 | −9.0% |
| 2026年10月 | HK$1.23 | −26.2% |
| 2026年9月 | HK$1.66 | −25.6% |
| 2026年8月 | HK$2.23 | −7.9% |
| 2026年7月 | HK$2.42 | −18.5% |
| 2026年6月 | HK$2.97 | −61.1% |
| 2026年5月 | HK$7.63 | +1.5% |
1年前に1万香港ドル分買っていたら、今はHK$661(−93.4%)。株価の値動きだけで計算しています(配当・手数料は含みません)。
同じ期間のハンセン指数は−6.3%、この銘柄は−93.4%でした。
月ごとの終値
| 月 | 月末の終値 | 月間騰落率 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | HK$1.12 | −9.0% |
| 2026年10月 | HK$1.23 | −26.2% |
| 2026年9月 | HK$1.66 | −25.6% |
| 2026年8月 | HK$2.23 | −7.9% |
| 2026年7月 | HK$2.42 | −18.5% |
| 2026年6月 | HK$2.97 | −61.1% |
| 2026年5月 | HK$7.63 | +1.5% |
| 2026年4月 | HK$7.52 | −18.8% |
| 2026年3月 | HK$9.26 | −15.0% |
| 2026年2月 | HK$10.90 | +0.0% |
| 2026年1月 | HK$10.90 | +9.3% |
| 2025年12月 | HK$9.97 | ― |
日足・週足・月足の終値(Yahoo! Finance、株式分割を調整済み・配当は含みません)。全期間はYahooが持っている範囲(2025年12月〜)です。売買の判断にはご自身で最新の値をご確認ください。
SEYONDの最近の開示(HKEXnews)
- 10/12 06:05事業の状況 VOLUNTARY ANNOUNCEMENT UNAUDITED LIDAR SHIPMENT VOLUME FOR THE THIRD QUARTER OF 2026
- 09/24 16:34中間報告書 2026 INTERIM REPORT
- 09/18 21:38Other - Litigation VOLUNTARY ANNOUNCEMENT UPDATE ON PATENT INFRINGEMENT LAWSUITS INVOLVING HESAI TECHNOLOGY
直近1年ぶん(3件)です。2026年秋から記録しています。ほかの銘柄も含めた一覧は中国株の適時開示で見られます。
投稿一覧
まだ投稿がありません。最初の書き込みをしてみましょう。