600871 Sinopec Oilfield Service Corporation石化油服Shanghai Stock Exchange
0 posts
Sinopec Oilfield Service Corporation (600871) at a glance
Prices are from Yahoo! Finance and may be delayed. Always check the latest price before trading.
Sinopec Oilfield Service Corporation (600871) Stock Price HistoryNear a 52-week low
Sinopec Oilfield Service Corporation closed at CN¥1.98 on Nov 13, 2026, −6.6% over 1 month, −24.7% over 1 year.
If you had invested CN¥10,000 1 month ago, it would be worth CN¥9,340 today (−6.6%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved −4.4%, while this stock moved −6.6%.
Last 10 Trading Days
| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 13 (Fri) | CN¥1.98 | −0.03 | −1.49% |
| Nov 12 (Thu) | CN¥2.01 | −0.02 | −0.99% |
| Nov 11 (Wed) | CN¥2.03 | +0.00 | +0.00% |
| Nov 10 (Tue) | CN¥2.03 | −0.04 | −1.93% |
| Nov 9 (Mon) | CN¥2.07 | −0.02 | −0.96% |
| Nov 6 (Fri) | CN¥2.09 | −0.02 | −0.95% |
| Nov 5 (Thu) | CN¥2.11 | −0.01 | −0.47% |
| Nov 4 (Wed) | CN¥2.12 | +0.01 | +0.47% |
| Nov 3 (Tue) | CN¥2.11 | −0.02 | −0.94% |
| Nov 2 (Mon) | CN¥2.13 | +0.03 | +1.43% |
If you had invested CN¥10,000 3 months ago, it would be worth CN¥9,124 today (−8.8%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved −7.5%, while this stock moved −8.8%.
Last 10 Trading Days
| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 13 (Fri) | CN¥1.98 | −0.03 | −1.49% |
| Nov 12 (Thu) | CN¥2.01 | −0.02 | −0.99% |
| Nov 11 (Wed) | CN¥2.03 | +0.00 | +0.00% |
| Nov 10 (Tue) | CN¥2.03 | −0.04 | −1.93% |
| Nov 9 (Mon) | CN¥2.07 | −0.02 | −0.96% |
| Nov 6 (Fri) | CN¥2.09 | −0.02 | −0.95% |
| Nov 5 (Thu) | CN¥2.11 | −0.01 | −0.47% |
| Nov 4 (Wed) | CN¥2.12 | +0.01 | +0.47% |
| Nov 3 (Tue) | CN¥2.11 | −0.02 | −0.94% |
| Nov 2 (Mon) | CN¥2.13 | +0.03 | +1.43% |
If you had invested CN¥10,000 6 months ago, it would be worth CN¥7,586 today (−24.1%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved −14.3%, while this stock moved −24.1%.
Monthly Closes
| Month | Month-End Close | Monthly % |
|---|---|---|
| Nov 2026 | CN¥1.98 | −5.7% |
| Oct 2026 | CN¥2.10 | +0.0% |
| Sep 2026 | CN¥2.10 | −8.3% |
| Aug 2026 | CN¥2.29 | +3.2% |
| Jul 2026 | CN¥2.22 | +9.4% |
| Jun 2026 | CN¥2.03 | −12.5% |
| May 2026 | CN¥2.32 | −14.7% |
If you had invested CN¥10,000 1 year ago, it would be worth CN¥7,529 today (−24.7%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved −9.8%, while this stock moved −24.7%.
Monthly Closes
| Month | Month-End Close | Monthly % |
|---|---|---|
| Nov 2026 | CN¥1.98 | −5.7% |
| Oct 2026 | CN¥2.10 | +0.0% |
| Sep 2026 | CN¥2.10 | −8.3% |
| Aug 2026 | CN¥2.29 | +3.2% |
| Jul 2026 | CN¥2.22 | +9.4% |
| Jun 2026 | CN¥2.03 | −12.5% |
| May 2026 | CN¥2.32 | −14.7% |
| Apr 2026 | CN¥2.72 | −4.2% |
| Mar 2026 | CN¥2.84 | −11.5% |
| Feb 2026 | CN¥3.21 | −5.9% |
| Jan 2026 | CN¥3.41 | +57.9% |
| Dec 2025 | CN¥2.16 | −5.3% |
| Nov 2025 | CN¥2.28 | ― |
If you had invested CN¥10,000 3 years ago, it would be worth CN¥10,588 today (+5.9%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved +19.0%, while this stock moved +5.9%.
Yearly Closes
| Year | Year-End Close | Yearly % |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CN¥1.98 | −8.3% |
| 2025 | CN¥2.16 | ― |
If you had invested CN¥10,000 5 years ago, it would be worth CN¥9,296 today (−7.0%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the SSE Composite moved +2.1%, while this stock moved −7.0%.
Yearly Closes
| Year | Year-End Close | Yearly % |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CN¥1.98 | −8.3% |
| 2025 | CN¥2.16 | ― |
If you had invested CN¥10,000 in May 1995, it would be worth CN¥9,429 today (−5.7%).Price change only; dividends and fees are not included.
Yearly Closes
| Year | Year-End Close | Yearly % |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CN¥1.98 | −8.3% |
| 2025 | CN¥2.16 | +5.9% |
| 2024 | CN¥2.04 | +11.5% |
| 2023 | CN¥1.83 | −7.6% |
| 2022 | CN¥1.98 | −7.5% |
| 2021 | CN¥2.14 | +9.2% |
| 2020 | CN¥1.96 | −13.3% |
| 2019 | CN¥2.26 | +23.5% |
| 2018 | CN¥1.83 | −31.5% |
| 2017 | CN¥2.67 | −34.9% |
| 2016 | CN¥4.10 | −49.8% |
| 2015 | CN¥8.16 | +39.5% |
| 2014 | CN¥5.85 | +106.7% |
| 2013 | CN¥2.83 | −30.5% |
| 2012 | CN¥4.07 | −15.7% |
| 2011 | CN¥4.83 | −47.2% |
| 2010 | CN¥9.15 | +56.8% |
| 2009 | CN¥5.83 | +143.0% |
| 2008 | CN¥2.40 | −66.2% |
| 2007 | CN¥7.09 | +174.9% |
| 2006 | CN¥2.58 | +44.4% |
| 2005 | CN¥1.79 | −37.4% |
| 2004 | CN¥2.85 | −18.8% |
| 2003 | CN¥3.51 | +27.0% |
| 2002 | CN¥2.77 | −24.7% |
| 2001 | CN¥3.67 | −15.4% |
| 2000 | CN¥4.34 | +33.7% |
| 1999 | CN¥3.25 | +43.2% |
| 1998 | CN¥2.27 | −25.6% |
| 1997 | CN¥3.05 | +1.3% |
| 1996 | CN¥3.01 | +50.4% |
| 1995 | CN¥2.00 | ― |
Daily, weekly and monthly closes (Yahoo! Finance, split-adjusted, dividends excluded). "All" covers the range Yahoo provides (from May 1995). Please check the latest prices before trading.
Recent announcements (CNINFO, in Chinese)
- 10/29第3四半期報告 2026年第三季度报告
- 10/29取締役会決議 第十一届董事会第十五次会议决议公告
- 10/29債務保証 关于2026年前三季度对外担保实际发生情况的公告
- 10/20決算説明会 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
- 10/20取締役会決議 第十一届董事会第十四会议决议公告
- 10/15社債・短期資金調達 关于2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果的公告
- 10/13取締役会 关于召开董事会会议的通知
- 09/23株主総会決議 2026年第一次临时股东会决议公告
- 09/23株主総会 石化油服2026年第一次临时股东会的法律意见书
Filings from the past 12 months (9).
Posts
This board is shared with the Japanese and Chinese versions. Feel free to write in English, Chinese or Japanese.
No posts yet. Be the first to write something.
Write on the Sinopec Oilfield Service Corporation board
More Chinese stocks in English
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188
- ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD002203
- SDIC Capital Co., Ltd600061
- Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.300832
- Grinm Advanced Materials Co., Ltd.600206
- Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd.688213
- Loongson Technology Corporation Limited688047
- Mango Excellent Media Co., Ltd.300413
- Huadian Energy Company Limited600726
- Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd.300672
- Jinko Solar Co., Ltd.688223
- CICT Mobile Communication Technology Co., Ltd.688387