參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年9月24日(週四)的適時披露(TDnet)
2026年9月24日(週四)在東京證券交易所TDnet釋出的資訊一覽,由新到舊排列。披露標題與資料為日文原文,標題前的標籤表示披露類別。
| 時間 | 程式碼 | 公司名 | 標題(日文原文) | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日(週四) 203件 | ||||
| 09/24 23:30 | 1803 | 清水建設 | 新股・期權2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 21:30 | 7477 | MURAKI CORPORATION | 当社株式の大量買付行為への対応方針に関する株式会社イクヨおよびBlue Goats Capital株式会社による共同協調行為等の認定についてのお知らせ | 東 |
| 09/24 21:30 | 7477 | MURAKI CORPORATION | 股東會臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 19:00 | 4875 | MediciNova,Inc. | MN-166(イブジラスト)の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を対象とするフェーズ2b/3臨床試験の二重盲検治療期間における最終患者最終来院完了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 18:31 | 9449 | GMO internet group,Inc. | 当社孫会社(タイにおけるデジタルアセット事業)の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 18:10 | 273A | SBI Saudi Arabia Equity Exchange Traded Fund | ETFの収益分配のおしらせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 133A | Global X Ultra Short-Term T-Bill ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 178A | Global X Innovative Bluechip Top 10+ ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2019 | Global X U.S. Preferred Security ETF (Bi-monthly dividend type) | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2095 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged) | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2236 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2243 | Global X Semiconductor ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2244 | Global X US Tech Top 20 ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2252 | Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2253 | Global X SuperDividend U.S. ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2254 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2636 | Global X MSCI Governance-Quality Japan ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2637 | Global X CleanTech Japan ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 2867 | Global X Autonomous & EV ETF | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 18:00 | 9107 | 川崎汽船 | 取締役の辞任に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:30 | 155A | 情報戰略科技 | 更正(訂正)「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の付議議案(取締役1名の解任)の決定並びに当社子会社代表取締役の解任に関するお知らせ」 | 東 |
| 09/24 17:30 | 190A | Chordia Therapeutics Inc. | Rogocekib初期拡大コホートの症例登録完了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:30 | 9335 | techno-creative CO.,LTD. | 当座貸越契約の極度額増額及び資金の借入れに関するお知らせ | 東福 |
| 09/24 17:15 | 2667 | ImageONE Co.,Ltd. | 訴訟の提起方針の決定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:10 | 5726 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | 新股・期權第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:01 | 415A | GMO TECH Holdings,Inc. | 併購・重組完全子会社間の合併に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 2373 | CARE TWENTYONE CORPORATION | 取締役の辞任に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 4548 | 生化學工業 | 業績預測修正2027年3月期通期連結業績予想の修正、通期個別業績予想の公表及び配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORPORATION | シンガポールにおける当社シンガポール子会社に対する判決に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 8897 | MIRARTH HOLDINGS,Inc. | 監査役の辞任および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 8966 | R-平和RE | 2027年5月期(第51期)の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 17:00 | 8966 | R-平和RE | 国内資産の取得に関するお知らせ(HF昭島駅前ビルディング) | 東 |
| 09/24 17:00 | 8966 | R-平和RE | 本日付公表の適時開示に関する補足説明資料 | 東 |
| 09/24 17:00 | 8966 | R-平和RE | 資金の借入れに関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:50 | 1803 | 清水建設 | 新股・期權2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:50 | 1803 | 清水建設 | 股票回購自己株式の取得枠拡大及び自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:50 | 1803 | 清水建設 | 股票回購自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:50 | 1803 | 清水建設 | 股票回購ユーロ円建転換社債(CB)発行及び自己株式取得に関する補足説明資料 | 東名 |
| 09/24 16:40 | 3320 | CROSS PLUS INC. | 股票回購自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:40 | 5071 | VIS co.ltd. | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:31 | 4784 | GMO internet,Inc. | (開示事項の経過)連結子会社(タイにおけるデジタルアセット事業)の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:30 | 1711 | SDS HOLDINGS Co.,Ltd. | 新股・期權第10回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:30 | 3476 | R-投資法人みらい | 2026年10月期(第21期)投資主優待制度の実施に関するお知らせ(ホテル宿泊料金の割引) | 東 |
| 09/24 16:30 | 6225 | エコム | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ | 名 |
| 09/24 16:30 | 6993 | 大黑屋控股 | (開示事項の変更)資金使途の変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:30 | 7682 | 濱木綿 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:30 | 9009 | 京成電鐵 | 併購・重組千葉日石株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:30 | 9850 | GOURMET KINEYA CO.,LTD. | 股票回購自己株式の取得状況および取得完了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:10 | 2681 | GEO HOLDINGS CORPORATION | 新上市名古屋証券取引所プレミア市場への重複上場承認に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 併購・重組AI時代のマーケティングプラットフォーム構築に向けた GMO NIKKO・GMOインサイトの株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 併購・重組GMO NIKKOおよびGMOインサイト 株式取得に関する補足説明 | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 資金の借入に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 業績預測修正2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 410A | GMO Commerce,Inc. | 股利2026年12月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:01 | 4784 | GMO internet,Inc. | 特別損益インターネット広告事業の組織再編を目的とした 子会社(GMOコマース株式会社 証券コード:410A)及び孫会社の異動 及び個別業績における特別利益の発生に関する | 東 |
| 09/24 16:01 | 9449 | GMO internet group,Inc. | 特別損益GMOインターネット株式会社に対するGMOコマース株式会社の株式譲渡(当社孫会社化)及び個別業績における特別利益の発生に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 2207 | MEITO CO.,LTD. | 股利株式分割、定款の一部変更、自己株式取得に係る事項の一部変更、配当予想の修正および株主優待制度に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 16:00 | 3276 | Japan Property Management Center Co.,Ltd. | 股東會臨時株主総会招集のための基準日の取消し及び再設定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 3281 | R-GLP | 投資法人債の発行登録書の提出に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 4526 | RIKEN VITAMIN CO.,LTD. | 股票回購自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 456A | HUMAN MADE Inc. | よくある質問と回答(2026年9月) | 東 |
| 09/24 16:00 | 4722 | Future Corporation | 股東會臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 4839 | WOWOW INC. | (開示事項の経過)当社完全子会社の商号変更予定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 5253 | COVER Corporation | 業績預測修正2027年3月期第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 5484 | 東北特殊鋼 | 管理層・人事代表取締役の異動(内定)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 5644 | METALART CORPORATION | 股票回購譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 6147 | YAMAZAKI CO.,LTD. | 主要株主の異動に関するお知らせ | 東札福 |
| 09/24 16:00 | 6495 | MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD. | 設備投資に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 7674 | NATTY SWANKY holdings Co.,Ltd. | 新股・期權行使価額修正条項付第3回新株予約権(停止指定条項付)の大量行使に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8059 | 第一實業 | 股票回購自己株式の消却に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8101 | GSI Creos Corporation | 股票回購自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8125 | Wakita & Co.,LTD. | 併購・重組連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8411 | 瑞穗金融集團 | 股票回購自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8951 | R-ビルF | 資金の借入及び期限前返済に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 8979 | R-スターツPR | 国内不動産信託受益権の譲渡にかかる譲渡予定日の変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 9229 | SUNWELS Co.,Ltd. | (開示事項の経過)借入金の返済条件の変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 16:00 | 9229 | SUNWELS Co.,Ltd. | 特別損益希望退職者の募集結果及び特別損失の計上に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:55 | 3647 | ASULINA Co.,Ltd. | 株式会社MAKE VALUEからの事業譲受け(新たな事業の開始)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:50 | 4396 | System Support Holdings Inc. | 股利連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:50 | 9565 | GLOE Inc. | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 東 |
| 09/24 15:45 | 5741 | UACJ Corporation | 古河電気工業株式会社による当社株式の売却に関する当社の見解 | 東 |
| 09/24 15:45 | 9334 | IBIS HOLDINGS Co.,Ltd. | 新股・期權募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ | 東福 |
| 09/24 15:40 | 3905 | Datasection Inc. | (開示事項の経過)大口受注(予定)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:40 | 7357 | GEOCODE CO.,Ltd. | 業務合作リードプラス株式会社との業務提携に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:40 | 7575 | Japan Lifeline Co.,Ltd. | 米国子会社への増資に伴う特定子会社の異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:40 | 7619 | 田中商事 | 股利中間配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 1948 | 弘電社 | 退市当社株式の上場廃止に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 2168 | Pasona Group Inc. | 股票回購譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 2385 | 總醫研控股 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | 東 |
| 09/24 15:30 | 2424 | Brass Corporation | 股利剰余金の配当に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 15:30 | 2424 | Brass Corporation | 支配株主等に関する事項について | 東名 |
| 09/24 15:30 | 2477 | Temairazu,Inc. | 支配株主等に関する事項について | 東 |
| 09/24 15:30 | 2971 | R-エスコンジャパン | 台風25号による保有資産への影響に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 3160 | 大光 | 財報2027年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 09/24 15:30 | 3245 | DEAR LIFE CO.,LTD. | 2026年9月期通期連結業績目標の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 3810 | CyberStep Holdings,Inc. | 連結子会社による新たな事業の開始に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 4054 | Japan PropTech Co.,Ltd. | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 東 |
| 09/24 15:30 | 4293 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 併購・重組株式会社メディアハウスホールディングスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 4716 | ORACLE CORPORATION JAPAN | 財報2027年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 東 |
| 09/24 15:30 | 4716 | ORACLE CORPORATION JAPAN | 2027年5月期(FY27)第1四半期 業績補足資料 | 東 |
| 09/24 15:30 | 4800 | Oricon Inc. | 股票回購役員向け及び従業員向け株式給付信託の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 4848 | FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. | 股票回購自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 5290 | Vertex Corporation | 管理層・人事当社の主要子会社(ベルテクス株式会社)における役員人事に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 5801 | 古河電氣工業 | 業績預測修正投資有価証券の売却および特別利益の計上見込み並びに2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 6030 | Adventure,Inc. | 更正(訂正・数値データ訂正)「2026年6月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | 東 |
| 09/24 15:30 | 6030 | Adventure,Inc. | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | 東 |
| 09/24 15:30 | 6089 | WILL GROUP,INC. | 股利連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 6089 | WILL GROUP,INC. | 新股・期權募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 6200 | Insource Co.,Ltd. | 業績預測修正2026 年9月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 6337 | TESEC Corporation | 股票回購自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東 |
| 09/24 15:30 | 7084 | Smile Holdings Inc. | 股東會当社及び子会社の本社移転ならびに定款の一部変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 7227 | アスカ | 財報2026年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 名 |
| 09/24 15:30 | 7545 | NISHIMATSUYA CHAIN Co.,Ltd. | 2027年2月期売上高前年比速報(9月度) | 東 |
| 09/24 15:30 | 7554 | 幸樂苑 | 併購・重組株式取得(子会社の取得)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 7804 | B&P Co.,Ltd. | 2026年10月期 第3四半期決算発表 質疑応答集 | 東 |
| 09/24 15:30 | 8174 | 日本瓦斯 | 股票回購従業員向け譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度にともなう自己株式処分の払込完了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8334 | 群馬銀行 | 股東會臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8958 | R-グロバル | 資金の借入れに関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8972 | R-KDX不動産 | 国内不動産信託受益権の取得(オフィスビル1物件、居住用施設4物件、宿泊施設2物件)及び譲渡(ヘルスケア施設1物件)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8972 | R-KDX不動産 | 本日付公表のプレスリリースに関する補足説明資料「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」「運用状況の予想及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」 | 東 |
| 09/24 15:30 | 8972 | R-KDX不動産 | 2026年10月期及び2027年4月期の運用状況の予想及び分配金の予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8972 | R-KDX不動産 | 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ0057、0058) | 東 |
| 09/24 15:30 | 8972 | R-KDX不動産 | 自己投資口の消却に係る事項の決定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8984 | R-ハウスリート | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8986 | R-大和証券リビング | 資金の借換え及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8987 | R-エクセレント | 資金の借入れに関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 8987 | R-エクセレント | 国内不動産信託受益権(BIZCORE神田須田町)及び匿名組合出資持分の取得に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 9252 | Last One Mile Co.,Ltd. | 月度資料2026年8月度月次主要KPIに関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 9562 | Business Coach Inc. | 子会社設立に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 9682 | DTS CORPORATION | 股票回購自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:30 | 9699 | NISHIO HOLDINGS CO.,LTD. | 股票回購自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:00 | 452A | iShares S&P 500 Premium Income ETF | (変更)「iシェアーズ プレミアムインカム ETF(452A, 453A)の連動対象指数のメソドロジー変更のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:00 | 453A | iShares 20+ Year US Treasury Bond Premium Income ETF | (変更)「iシェアーズ プレミアムインカム ETF(452A, 453A)の連動対象指数のメソドロジー変更のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 15:00 | 5380 | 新東 | 上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について | 東札 |
| 09/24 15:00 | 6055 | 日本材料 | 役員等の異動に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 15:00 | 9335 | techno-creative CO.,LTD. | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ | 東福 |
| 09/24 15:00 | 9335 | techno-creative CO.,LTD. | 管理層・人事組織変更及び人事異動に関するお知らせ | 東福 |
| 09/24 14:35 | 3237 | INTRANCE CO.,LTD. | 主要株主の異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:01 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | 営業外費用の計上に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 2594 | KEY COFFEE INC | 管理層・人事人事異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 4246 | DaikyoNishikawa Corporation | 股票回購自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 4922 | KOSE Holdings Corporation | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 6495 | MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD. | 新股・期權第三者割当による行使価額修正条項付株式会社宮入バルブ製作所第3回新株予約権(停止要請条項付)の大量行使に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 9353 | 櫻島埠頭 | 主要株主の異動に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 14:00 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | 財報2026年5月8日期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 東 |
| 09/24 14:00 | 9531 | 東京瓦斯 | 股票回購自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 13:45 | 4068 | Basis Corporation | 更正(訂正・数値データ訂正)「2026年6月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について | 東 |
| 09/24 13:45 | 4068 | Basis Corporation | 更正「2026年6月期決算説明資料(事業計画および成長可能性に関する事項)」の 一部訂正について | 東 |
| 09/24 13:45 | 4068 | Basis Corporation | 更正「中期経営計画2030の策定に関するお知らせ」の一部訂正について | 東 |
| 09/24 13:30 | 3634 | Sockets Inc. | 福岡証券取引所本則市場への重複上場に関するお知らせ | 東福 |
| 09/24 13:30 | 7062 | Fureasu Co.,Ltd. | 月度資料2027年3月期8度月次売上(速報)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 13:04 | 3083 | Star seeds Co.,Ltd. | 新股・期權第10回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 2874 | 橫濱冷凍 | 債権及び株式の譲渡及び特別損益計上に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 4088 | AIR WATER INC. | 監査等委員会設置会社への移行および独立社外取締役の取締役会議長就任に関するお知らせ | 東札 |
| 09/24 13:00 | 492A | One ETF Japanese Government Bond High Coupon (Average Duration Below Ten Years) | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 493A | One ETF Japanese Government Bond 1-3 years | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 494A | One ETF Japanese Government Bond 3-7 years | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 495A | One ETF Japanese Government Bond 7-10 years | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 496A | One ETF Japanese Government Bond 17-20 years | ETFの収益分配のお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 518A | NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund | 財報NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 決算短信 | 東 |
| 09/24 13:00 | 7426 | 山大 | 股票分割・並股株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 13:00 | 8159 | TACHIBANA ELETECH CO.,LTD. | 韓国における半導体関連事業の譲受に関する基本合意締結のお知らせ | 東 |
| 09/24 12:45 | 3466 | R-ラサールロジ | 更正(訂正)「自己投資口の取得及び消却に係る事項の決定に関するお知らせ」の一部訂正について | 東 |
| 09/24 12:30 | 587A | Invesco QQQ Trust, Series 1 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 12:30 | 6592 | MABUCHI MOTOR CO.,LTD. | 股票回購自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 12:20 | 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 12:10 | 1326 | SPDR Gold Shares | SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 12:05 | 6771 | 池上通訊機 | 当社に対するサイバー攻撃の可能性に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 12:00 | 1349 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 12:00 | 4012 | AXIS CO.,LTD. | 併購・重組株式会社 Work Prime Contractの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 12:00 | 587A | Invesco QQQ Trust, Series 1 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 投資分配金確定のお知らせ | 東 |
| 09/24 12:00 | 7812 | CRESTEC Inc. | 更正(訂正・数値データ訂正)「2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 東 |
| 09/24 12:00 | 8697 | 日本取引所集團 | 業績預測修正業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 11:30 | 2070 | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | 上場ETN(発行者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 11:30 | 2385 | 總醫研控股 | 中国大手製薬企業「四川科倫薬業グループ」と新規機能性素材の共同研究枠組み協定締結に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 11:30 | 4814 | Nextware Ltd. | 股東優待株主優待に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 11:30 | 6561 | HANATOUR JAPAN CO.,LTD. | 月度資料月次業績速報 2026年8月 | 東 |
| 09/24 11:30 | 6561 | HANATOUR JAPAN CO.,LTD. | よくある質問と回答(2026年12月期2Q決算) | 東 |
| 09/24 11:30 | 6613 | QD Laser,Inc. | 特別損益(変更)「特別損失の計上に関するお知らせ」の一部変更について | 東 |
| 09/24 11:30 | 8706 | 極東證券 | 股利2027年3月期の中間配当予定に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 11:00 | 1651 | iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index | 財報2026年8月期(2026年2月11日~2026年8月10日)決算短信 | 東 |
| 09/24 11:00 | 2628 | iFreeETF China STAR50 | 財報2027年2月期 中間決算短信(2026年2月11日~2026年8月10日) | 東 |
| 09/24 11:00 | 2629 | iFreeETF China GBA100 | 財報2027年2月期 中間決算短信(2026年2月11日~2026年8月10日) | 東 |
| 09/24 11:00 | 2780 | Komehyo Holdings Co.,Ltd. | 月度資料ブランド・ファッション事業の2027年3月期8月度月次に関するお知らせ | 東名 |
| 09/24 11:00 | 328A | Global X Japan Pricing Power Leaders ETF | 財報2026年8月期(2026年2月11日~2026年8月10日)決算短信 | 東 |
| 09/24 11:00 | 404A | Global X China Tech Top 10 ETF | 財報2026年8月期(2026年2月11日~2026年8月10日)決算短信 | 東 |
| 09/24 10:30 | 1329 | iShares Core Nikkei 225 ETF | 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 10:00 | 1671 | Simplex WTI ETF | 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 10:00 | 3477 | FORLIFE Co.,Ltd. | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 10:00 | 3856 | Abalance Corporation | 退市上場廃止後の継続的な情報開示に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 10:00 | 5201 | AGC Inc. | 管理層・人事執行役員の担当変更について | 東 |
| 09/24 10:00 | 585A | NV Bottom Up Equity Investment Strategy Active ETF | 上場ETF(管理会社:JAMPファンド・マネジメント)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 10:00 | 9212 | Green Earth Institute Co.,Ltd. | NEDOバイオものづくり革命推進事業における酵素評価事業の追加について | 東 |
| 09/24 09:00 | 4884 | Kringle Pharma,Inc. | 脊髄損傷急性期を対象とするoremepermin alfaの米国FDAに対するIND(新薬治験開始)申請のお知らせ | 東 |
| 09/24 08:55 | 7278 | EXEDY Corporation | 当社によるファンドへの出資に関するお知らせ | 東 |
| 09/24 08:33 | 4582 | SymBio Pharmaceuticals Limited | 多発性硬化症の独占的グローバルライセンスを取得 米国保健福祉省との間で、BCVに関する開発のライセンス契約締結 | 東 |
| 09/24 08:30 | 1672 | WisdomTree Physical Gold Individual Securities | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 08:30 | 1672 | WisdomTree Physical Gold Individual Securities | 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 | 東 |
| 09/24 08:30 | 2901 | Wel-Dish.Incorporated | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ | 東 |
