過去の取引履歴

2015-2019 ----- 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020-2024 2020年 2021年 2022年 2023年 ----- -----

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2024年7月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.07.26 タイミー <215A> 80,000円
2024.07.18 アルペン <3028> 17,300円
2024.07.17 ITBOOK <1447> 9,072円
2024.07.16 メドレックス <4586> 11,020円
2024.07.12 ラクーンHD <3031> 18,000円
2024.07.12 ハリマ化成 <4410> 26,400円
2024.07.08 ラック <3857> 9,141円
2024.07.08 ブライトパスバイオ <4594> 4,394円
2024.07.04 プラネット <2391> 13,000円
2024.07.04 日創プロニティ <3440> 2,920円
2024.07.01 明光ネットワーク <4668> 11,300円
2024.07.01 No.1 <3562> 17,200円

2024年6月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.06.28 GMO-AP <4784> 247,400円
2024.06.27 国際計測器 <7722> 9,810円
2024.06.25 QDレーザ <6613> 4,329円
2024.06.24 メディア工房 <3815> 16,701円
2024.06.21 免疫生物研究所 <4570> 6,987円
2024.06.18 ウイルプラスHD <3538> 13,100円
2024.06.13 ユナイテッド <2497> 612円
2024.06.12 大日光エンジニアリング <6635> 4,014円
2024.06.12 リプロセル <4978> 2,088円
2024.06.11 中央倉庫 <9319> 10,300円
2024.06.10 テリロジーHD <5133> 22,340円
2024.06.07 ケーユーHD <9856> 9,600円
2024.06.05 アストロスケールHD <186A> 86,200円
2024.06.04 ダイサン <4750> 35,800円

2024年5月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.05.21 駅探 <3646> 1,728円
2024.05.20 ITBOOK HD <1447> 18,652円
2024.05.14 日華化学 <4463> 22,600円
2024.05.14 MIRARTH HD <8897> 27,610円
2024.05.14 3Dマトリクス <7777> 1,677円
2024.05.14 SHINWAWISE HD <2437> 9,174円
2024.05.10 マーチャントバンカーズ <3121> 26,000円
2024.05.10 竹本容器 <4248> 14,200円

2024年4月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.04.24 クリエートメディック <5187> 10,331円
2024.04.15 インターアクション <7725> 18,600円
2024.04.12 アクシージア <4936> 5,971円
2024.04.09 THE WHY HOW DO COMPANY <3823> 2,123円
2024.04.02 スターマイカ <2975> 17,200円

2024年3月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.03.26 ネクスグループ <6634> 32,534円
2024.03.26 JSH <150A> 174,800円
2024.03.25 NTN <6472> 39,600円
2024.03.22 SMK <6798> 21,200円
2024.03.22 高周波熱錬 <5976> 11,200円
2024.03.21 東洋機械 <6210> 9,300円
2024.03.21 KPPグループHD <9274> 56,000円
2024.03.21 小松マテーレ <3580> 4,394円
2024.03.15 安藤ハザマ <1719> 10,300円
2024.03.06 日本トムソン <6480> 16,565円
2024.03.05 クシム <2345> 22,494円
2024.03.04 フルッタフルッタ <2586> 3,197円
2024.03.01 メディアリンクス <6659> 105,011円

2024年2月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.02.28 丸三証券 <8613> 10,300円
2024.02.26 ウエルシアHD <3141> 7,520円
2024.02.20 MIPOX <5381> 7,788円
2024.02.15 アイスタイル <3660> 13,455円

2024年1月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024.01.30 AVANTIA <8904> 8,900円
2024.01.30 OLYMPICグループ <8289> 10,290円
2024.01.30 中山製鋼所 <5408> 10,160円
2024.01.30 ダイキョーニシカワ <4246> 7,800円
2024.01.30 ナック <9788> 10,800円
2024.01.30 フルハシEPO <9221> 10,400円
2024.01.30 プレス工業 <7246> 33,800円
2024.01.26 CARTA HD <3688> 6,800円
2024.01.23 LIXIL <5938> 22,400円
2024.01.18 インテリックス <8940> 16,800円
2024.01.16 グッドコムアセット <3475> 14,800円
2024.01.16 明和産業 <8103> 1,811円
2024.01.12 CARTA HD <3688> 39,900円
2024.01.11 スクロール <8005> 10,000円
2024.01.11 小松マテーレ <3580> 13,800円
このページのトップへ