取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2019年取引履歴

2018年取引履歴

2017年取引履歴

2016年取引履歴

2015年取引履歴

2020年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.12.29 大日本住友製薬 <4506> 2,802円
2020.12.28 GMB <7214> 16,138円
2020.12.18 寺岡製作所 <4987> 1,409円
2020.12.18 シンバイオ製薬 <4582> 2,851円
2020.12.18 高田工業所 <1966> 4,428円
2020.12.18 ITBOOK <1447> 3,362円
2020.12.17 エディア <3935> 6,350円
2020.12.16 バルミューダ <6612> 122,000円
2020.12.15 星和電機 <6748> 4,042円
2020.12.14 三桜工業 <6584> 4,911円
2020.12.11 木村化工機 <6378> 3,412円
2020.12.11 新東工業 <6339> 4,361円
2020.12.11 イメージワン <2667> 10,534円
2020.12.11 タカトリ <6338> 16,500円
2020.12.10 ニックス <4243> 10,853円
2020.12.09 レカム <3323> 3,943円
2020.12.09 駅探 <3646> 2,629円
2020.12.01 アイサンテクノロジー <4667> 9,800円

2020年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.11.27 マクロミル <3978> -20,000円
2020.11.27 カーバイド <4064> 2,800円
2020.11.27 プロルート丸光 <8256> 5,870円
2020.11.26 クラスターテクノロジー <4240> 1,574円
2020.11.24 不二精機 <6400> 136,077円
2020.11.20 ジェクシード <3719> 2,000円
2020.11.16 マーベラス <7844> 9,900円
2020.11.16 PSS <7707> 3,538円
2020.11.12 PSS <7707> 5,682円
2020.11.11 ツインバード工業 <6897> 153,870円
2020.11.11 不二硝子 <5212> 23,152円
2020.11.10 不二精機 <6400> 11,807円
2020.11.10 KEYHOLDER <4712> 1,790円
2020.11.10 エフティグループ <2763> 5,500円
2020.11.10 ゆうちょ <7182> 1,200円
2020.11.09 レカム <3323> 61,441円

2020年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.10.29 カイノス <4556> 1,237円
2020.10.26 国際石油開発帝石 <1605> 3,577円
2020.10.20 アスカネット <2438> 4,152円
2020.10.07 杉村倉庫 <9307> 2,111円
2020.10.05 セキュアヴェイル <3042> 1,276円
2020.10.05 サイオス <3744> 3,951円
2020.10.01 テリロジー <3356> 2,094円

2020年09月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.09.30 ソレイジア・ファーマ <4597> 587円
2020.09.29 エムケイシステム <3910> 3,102円
2020.09.28 キヤノン <7751> 3,200円
2020.09.28 新東工業 <6339> 3,000円
2020.09.25 キューブシステム <2335> 4,500円
2020.09.25 ASJ <2351> 1,552円
2020.09.24 ハピネット <7552> 13,500円
2020.09.23 フライトホールディングス <3753> 4,461円
2020.09.17 No.1 <3562> 7,302円
2020.09.16 CEホールディングス <4320> 6,017円
2020.09.16 ステムリム <4599> 4,974円
2020.09.16 新日本科学 <2395> 1,571円
2020.09.14 星光PMC <4963> 644円
2020.09.14 メディアシーク <4824> 2,501円
2020.09.14 小松マテーレ <3580> 1,621円
2020.09.11 シンバイオ製薬 <4582> 1,486円
2020.09.11 アクサスホールディングス <3536> 4,062円
2020.09.11 メディアスホールディングス <3154> 5,750円
2020.09.09 DLE <3686> 166,909円
2020.09.08 メディアリンクス <6659> 367,339円
2020.09.08 ツインバード工業 <6897> 16,254円
2020.09.07 メディアリンクス <6659> 58,000円
2020.09.04 杉村倉庫 <9307> 7,122円
2020.09.04 日本テレホン <9425> 10,052円

2020年08月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.08.31 アエリア <3758> 1,226円
2020.08.31 スカパー <9412> 3,900円
2020.08.28 フルスピード <2159> 6,821円
2020.08.24 ケミプロ化成 <4960> 2,754円
2020.08.21 窪田製薬 <4596> 18,000円
2020.08.19 リボミック <4591> 4,637円
2020.08.19 日本エス・イー・エス <4327> 3,130円
2020.08.19 アプリックス <3727> 12,760円
2020.08.19 ミナトHD <6862> 8,700円
2020.08.18 DLE <3686> 5,662円
2020.08.17 FRONTEO <2158> 6,885円
2020.08.17 DLE <3686> 8,800円
2020.08.14 メディアリンクス <6659> 8,243円
2020.08.14 Cotta <3359> 3,221円
2020.08.12 ツインバード工業 <6897> 5,631円
2020.08.12 メディアリンクス <6659> 156円
2020.08.11 タツタ電線 <5809> 3,365円
2020.08.07 ジャパンシステム <9758> 732円

2020年07月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.07.22 フジプレアム <4237> 2,271円
2020.07.21 NJホールディングス <9421> 3,126円
2020.07.20 不二精機 <6400> 13,449円
2020.07.15 アルテック <9972> 3,854円
2020.07.15 PSS <7707> -29,063円
2020.07.14 リボミック <4591> 9,432円
2020.07.13 ワイエイシイHD <6298> 11,078円
2020.07.13 メディネット <2370> 2,231円
2020.07.08 ITBOOK <1447> 6,654円
2020.07.08 レカム <3323> 39,209円
2020.07.08 そーせいグループ <4565> 392円
2020.07.07 SDSバイオテック <4952> 6,200円
2020.07.07 ワイエイシイHD <6298> 2,700円
2020.07.07 ダイコー通産 <7673> 1,300円
2020.07.01 フルッタフルッタ <2586> 4,852円
2020.07.01 ダイトーケミックス <4366> 6,186円

2020年06月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.06.30 ピクセラ <6731> 16,226円
2020.06.30 リグア <7090> 4,902円
2020.06.29 ブライトパス・バイオ <4594> 28,879円
2020.06.29 フルッタフルッタ <2586> 4,852円
2020.06.26 日本エアーテック <6291> 5,741円
2020.06.25 メディネット <2370> 9,878円
2020.06.25 メディシノバ・インク <4875> 484円
2020.06.24 スカパー <9412> 12,000円
2020.06.24 メディアシーク <4824> 4,560円
2020.06.24 オンコリスバイオ <4588> 24,429円
2020.06.24 ITBOOK <1447> 49,563円
2020.06.23 キーウェア <3799> 12,500円
2020.06.23 シンバイオ製薬 <4582> 7,345円
2020.06.23 フルスピード <2159> 14,402円
2020.06.23 ビーマップ <4316> 688円
2020.06.22 タカトリ <6338> 512円
2020.06.22 神戸天然物化学 <6568> 852円
2020.06.19 メディアシーク <4824> 5,941円
2020.06.19 ジーンテクノサイエンス <4584> 455円
2020.06.18 テイツー <7610> 11,874円
2020.06.18 北川精機 <6327> 2,382円
2020.06.18 イマジニア <4644> 10,602円
2020.06.18 フライトホールディングス <3753> 201円
2020.06.17 ツインバード工業 <6897> 48,691円
2020.06.17 MIPOX <5381> 2,754円
2020.06.17 ソレイジア・ファーマ <4597> 62,294円
2020.06.17 ノムラシステム <3940> 42,037円
2020.06.17 アステリア <3853> 2,492円
2020.06.16 DLE <3686> 20,302円
2020.06.16 シンクレイヤ <1724> 2,243円
2020.06.16 ユーグレナ <2931> 561円
2020.06.15 DLE <3686> 1,145,971円
2020.06.15 リボミック <4591> 353円
2020.06.15 ライトアップ <6580> -38,370円
2020.06.15 シリコンスタジオ <3907> -25,898円
2020.06.15 FRONTEO <2158> -8,099円
2020.06.11 アクロディア <3823> 2,421円
2020.06.12 ブライトパスバイオ <4594> 19,408円
2020.06.11 イトーヨーギョー <5287> -1,428円
2020.06.11 カイオム・バイオサイエンス <4583> 61,558円
2020.06.11 アクロディア <3823> 44,242円
2020.06.10 KEYHOLDER <4712> 108,287円
2020.06.09 JMACS <5817> 45,981円
2020.06.09 オプトエレクトロニクス <6664> 1,287円
2020.06.08 ダイトーケミックス <4366> 16,000円
2020.06.08 ネットマーケティング <6175> 407円
2020.06.08 住友化学 <4005> 2,800円
2020.06.08 東レ <3402> 1,540円
2020.06.08 日本郵政 <6178> 1,920円
2020.06.05 ナノキャリア <4571> 860円
2020.06.05 トランスジェニック <2342> 15,800円
2020.06.05 大村紙業 <3953> 991円
2020.06.04 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 4,304円
2020.06.03 アイドママーケティングコミュニケーション <9466> 5,242円
2020.06.02 昭和化学工業 <4990> 8,384円
2020.06.02 駅探 <3646> 7,348円
2020.06.01 TBグループ <6775> 2,357円
2020.06.01 ビーマップ <4316> 1,979円

2020年05月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.05.29 カルナバイオサイエンス <4572> 188円
2020.05.28 アルファCO <3434> 1,200円
2020.05.28 新報国製鉄 <5542> 6,000円
2020.05.28 マーベラス <7844> 25,293円
2020.05.27 新東工業 <6339> 2,700円
2020.05.25 プロルート丸光 <8256> 15,254円
2020.05.25 PSS <7707> 828円
2020.05.25 チタン工業 <4098> 3,352円
2020.05.25 アクロディア <3823> 5,634円
2020.05.22 セルシード <7776> 446円
2020.05.22 イード <6038> 4,231円
2020.05.21 大和証券 <8601> 3,053円
2020.05.21 ACCESS <4613> 1,949円
2020.05.21 ITBOOK <1447> 1,073円
2020.05.21 テラ <2191> 43,304円
2020.05.20 テラ <2191> 17,095円
2020.05.19 テラ <2191> 45,243円
2020.05.19 CYBERDYNE <7779> 2,981円
2020.05.18 シンバイオ製薬 <4582> 1,665円
2020.05.13 3Dマトリックス <7777> 911円
2020.05.13 シンバイオ製薬 <4582> 6,519円
2020.05.12 PSS <7707> 36,418円
2020.05.11 PSS <7707> 481,563円
2020.05.11 CYBERDYNE <7779> 4,308円
2020.05.11 コジマ <7513> 981円
2020.05.11 ITBOOK <1447> 3,565円
2020.05.07 ソースネクスト <4344> 1,201円
2020.05.07 コスモバイオ <3386> 1,484円
2020.05.01 そーせいグループ <4565> 852円

2020年04月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.04.30 大和証券 <8601> 5,952円
2020.04.30 3Dマトリックス <7777> 9,461円
2020.04.30 ネクシィーズグループ <4346> 3,517円
2020.04.28 ワイエイシイホールディングス <6298> 5,304円
2020.04.28 PSS <7707> 35,000円
2020.04.27 大和証券 <8601> 2,624円
2020.04.27 ノムラシステム <3940> 4,651円
2020.04.27 トランスジェニック <2342> 8,008円
2020.04.27 クックパッド <2193> 4,141円
2020.04.23 宇部興産 <4208> 1,312円
2020.04.20 PSS <7707> 9,500円
2020.04.17 エスクローAJ <6093> 1,9811円
2020.04.17 アネスト岩田 <6381> 534円
2020.04.15 PSS <7707> 1,357円
2020.04.14 ウインテスト <6721> 2,009円
2020.04.14 メドレックス <4586> 9,316円
2020.04.14 シンバイオ製薬 <4582> 5,598円
2020.04.13 東邦化学 <4409> 2,000円
2020.04.13 キーウェアソリューションズ <3799> 2,141円
2020.04.09 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 5,200円
2020.04.09 PSS <7707> 15,015円
2020.04.09 住友商事 <8053> 4,212円
2020.04.08 大和証券 <8601> 1,472円
2020.04.07 大和証券 <8601> 5,500円
2020.04.07 アエリア <3758> 3,498円
2020.04.07 システム情報 <3677> 3,211円
2020.04.01 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 2,352円

2020年03月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.03.25 三菱ガス化学 <4182> 8,500円
2020.03.25 夢真HD <2362> 6,000円
2020.03.25 第一稀元素化学工業 <4082> 3,001円
2020.03.24 住友ゴム <5110> 3,000円
2020.03.24 東レ <3402> 2,478円
2020.03.24 アプリックス <3727> 10,701円
2020.03.24 アステラス製薬 <4503> 2,702円
2020.03.24 メディアシーク <4824> 2,601円
2020.03.24 ノムラシステム <3940> 8,612円

2020年02月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.02.12 Aiming <3911> 48,278円
2020.02.04 JMACS <5817> 3,132円

2020年01月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020.01.22 PSS <7707> 4,577円
2020.01.22 新日本科学 <2395> 2,307円
2020.01.20 ピクセル <2743> 4,000円
2020.01.20 住友商事 <8053> 1,854円
2020.01.20 住友商事 <8053> 2,803円
2020.01.16 ファーマフーズ <2929> 127,855円
2020.01.15 メディアシーク <4824> 1,172円
2020.01.10 RIZAP <2928> 12,000円
2020.01.10 地盤ネットHD <6072> 413円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ