人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

資産推移背景

総入金額は600万(最後の入金は2013年1月)、この金額をベースに2013年12月からの資産推移をまとめています。
2007年6月~2013年11月までは、私の投資に対しての甘い考えがあり状況を全てまとめきれていません。

資産推移

年月 資産額(円) 資産額(%)
2024年10月 34,705,796円 578.43%
2024年09月 34,213,367円 570.22%
2024年08月 34,686,507円 578.11%
2024年07月 34,758,044円 579.30%
2024年06月 36,938,424円 615.64%
2024年05月 35,101,904円 585.03%
2024年04月 33,181,799円 553.03%
2024年03月 34,768,776円 579.48%
2024年02月 33,486,779円 550.11%
2024年01月 32,980,348円 549.67%
2023年12月 32,567,205円 542.79%
2023年11月 32,313,230円 538.55%
2023年10月 30,297,130円 504.95%
2023年09月 31,527,120円 525.45%
2023年08月 32,739,897円 538.44%
2023年07月 31,694,772円 528.25%
2023年06月 31,829,736円 530.50%
2023年05月 31,171,977円 519.53%
2023年04月 29,323,031円 488.72%
2023年03月 30,622,988円 510.38%
2023年02月 30,422,030円 500.20%
2023年01月 28,755,894円 479.26%
2022年12月 27,208,227円 453.47%
2022年11月 27,186,554円 453.11%
2022年10月 26,190,352円 436.51%
2022年09月 24,841,575円 414.03%
2022年08月 26,161,653円 436.03%
2022年07月 26,501,637円 441.69%
2022年06月 25,306,234円 421.77%
2022年05月 24,971,132円 316.19%
2022年04月 24,189,034円 303.15%
2022年03月 24,275,841円 300.55%
2022年02月 22,427,621円 273.79%
2022年01月 22,314,245円 271.90%
2021年12月 22,682,968円 278.05%
2021年11月 22,379,283円 272.99%
2021年10月 23,352,302円 289.21%
2021年09月 23,832,667円 297.21%
2021年08月 23,790,508円 296.51%
2021年07月 24,107,281円 301.79%
2021年06月 24,689,848円 311.50%
2021年05月 23,651,022円 294.18%
2021年04月 22,947,556円 282.46%
2021年03月 23,350,912円 289.18%
2021年02月 21,798,860円 263.31%
2021年01月 20,430,897円 240.51%
2020年12月 19,191,959円 219.87%
2020年11月 19,028,490円 217.14%
2020年10月 17,696,872円 194.95%
2020年09月 19,249,976円 220.83%
2020年08月 18,535,472円 208.92%
2020年07月 17,028,989円 183.82%
2020年06月 18,876,186円 214.60%
2020年05月 17,819,997円 197.00%
2020年04月 16,117,866円 168.63%
2020年03月 13,829,491円 130.49%
2020年02月 14,261,468円 137.69%
2020年01月 15,610,179円 160.17%
2019年12月 15,354,073円 155.90%
2019年11月 15,129,273円 152.15%
2019年10月 14,753,411円 145.89%
2019年09月 14,502,115円 141.70%
2019年08月 13,756,523円 129.28%
2019年07月 14,628,716円 143.81%
2019年06月 13,956,219円 132.60%
2019年05月 13,818,038円 130.30%
2019年04月 14,657,698円 144.29%
2019年03月 14,555,961円 142.60%
2019年02月 14,501,371円 141.69%
2019年01月 13,065,113円 117.75%
2018年12月 11,946,087円 99.10%
2018年11月 13,057,870円 117.63%
2018年10月 12,377,889円 106.30%
2018年09月 12,686,936円 111.45%
2018年08月 12,653,889円 110.90%
2018年07月 13,022,952円 117.05%
2018年06月 13,393,334円 123.22%
2018年05月 14,634,260円 143.90%
2018年04月 16,188,979円 169.82%
2018年03月 17,455,932円 190.93%
2018年02月 16,654,258円 177.57%
2018年01月 16,975,570円 182.93%
2017年12月 16,509,636円 175.16%
2017年11月 15,993,304円 166.56%
2017年10月 14,946,259円 149.10%
2017年09月 14,988,661円 149.81%
2017年08月 15,462,684円 157.71%
2017年07月 15,697,901円 161.63%
2017年06月 16,379,051円 172.98%
2017年05月 14,811,022円 146.85%
2017年04月 14,026,089円 133.77%
2017年03月 14,115,409円 135.26%
2017年02月 14,405,213円 140.09%
2017年01月 13,513,913円 125.23%
2016年12月 13,156,064円 119.98%
2016年11月 12,351,036円 105.85%
2016年10月 12,313,579円 105.23%
2016年09月 11,850,799円 97.51%
2016年08月 11,189,015円 86.48%
2016年07月 11,013,140円 83.55%
2016年06月 10,777,111円 79.62%
2016年05月 11,607,978円 93.47%
2016年04月 11,180,546円 86.34%
2016年03月 10,294,850円 71.58%
2016年02月 9,263,241円 54.39%
2016年01月 9,234,176円 53.90%
2015年12月 9,581,140円 59.69%
2015年11月 9,664,265円 61.07%
2015年10月 9,312,556円 55.21%
2015年09月 9,347,792円 55.80%
2015年08月 8,813,609円 46.89%
2015年07月 9,873,769円 64.56%
2015年06月 10,127,379円 68.79%
2015年05月 10,206,691円 70.11%
2015年04月 9,884,198円 64.74%
2015年03月 9,740,695円 62.34%
2015年02月 10,097,625円 68.29%
2015年01月 10,071,728円 67.86%
2014年12月 9,729,626円 62.16%
2014年11月 10,370,507円 72.84%
2014年10月 9,232,886円 53.88%
2014年09月 8,822,817円 47.05%
2014年08月 8,718,207円 45.30%
2014年07月 8,447,675円 40.79%
2014年06月 8,671,911円 44.53%
2014年05月 8,209,455円 36.82%
2014年04月 8,011,810円 33.53%
2014年03月 8,191,656円 36.53%
2014年02月 8,233,311円 37.22%
2014年01月 9,004,063円 50.07%
2013年12月 8,873,766円 47.90%
このページのトップへ