人気ランキング
年間成績
西暦 | 利益確定(円) |
---|---|
2023年 | +2,391,920円 |
2022年 | +1,847,010円 |
2021年 | +2,815,040円 |
2020年 | +4,474,906円 |
2019年 | +767,213円 |
2018年 | -765,584円 |
2017年 | +2,079,945円 |
2016年 | +1,563,326円 |
2015年 | +1,889,505円 |
2014年 | +1,517,336円 |
2013年 | +4,792,916円 |
2012年 | +260,263円 |
2011年 | +210,177円 |
2010年 | +45,746円 |
2009年 | -618,897円 |
2008年 | -2,870,034円 |
2007年 | -423,242円 |
配当成績
年 | 配当金(円) | 配当金累計(円) |
---|---|---|
2023年 | 251,774円 | 1,085,656円 |
2022年 | 236,331円 | 842,922円 |
2021年 | 146,027円 | 613,940円 |
2020年 | 124,104円 | 467,913円 |
2019年 | 94,880円 | 343,809円 |
2018年 | 45,976円 | 248,929円 |
2017年 | 31,920円 | 202,953円 |
2016年 | 47,493円 | 174,380円 |
2015年 | 17,415円 | 126,887円 |
2014年 | 29,330円 | 109,472円 |
2013年 | 37,702円 | 80,142円 |
2012年 | 21,466円 | 42,440円 |
2011年 | 17,104円 | 20,974円 |
2010年 | 3,870円 | 3,870円 |
貸株成績
年 | 貸株配当金(円) | 貸株配当金累計(円) |
---|---|---|
2023年 | 56,028円 | 455,978円 |
2022年 | 66,399円 | 399,950円 |
2021年 | 107,298円 | 333,551円 |
2020年 | 64,254円 | 226,253円 |
2019年 | 42,024円 | 161,999円 |
2018年 | 39,667円 | 119,975円 |
2017年 | 49,296円 | 80,308円 |
2016年 | 30,092円 | 31,012円 |
2015年 | 920円 | 920円 |