人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2024年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2024/11/12 AVANTIA <8904> 4,543円
2024/11/12 ツインバード <6897> 2,391円
2024/11/08 ソーバル <2186> 1,316円
2024/09/27 イード <6038> 3,347円
2024/09/27 スカラ <4845> 3,660円
2024/09/11 アルペン <3028> 1,993円
2024/09/06 ソディック <6143> 4,463円
2024/09/06 ポーラオルビスHD <4927> 1,674円
2024/09/04 ライオン <4912> 1,036円
2024/09/03 ダイキアクシス <4245> 1,913円
2024/09/03 ピジョン <7956> 3,029円
2024/09/02 東海カーボン <5301> 2,391円
2024/08/30 ファーマライズホールディングス <2796> 3,188円
2024/08/28 日本国土開発 <1887> 1,913円
2024/08/26 Enjin <7370> 1,897円
2024/08/16 KG情報 <2408> 2,710円
2024/08/16 テクノフレックス <3449> 2,152円
2024/07/19 ファースト住建 <8917> 1,674円
2024/06/28 駅探 <3646> 2,232円
2024/06/28 サンコール <5985> 3,985円
2024/06/28 不二サッシ <5940> 6,375円
2024/06/28 エムケイシステム <3910> 3,188円
2024/06/28 ヤマダホールディングス <9831> 1,036円
2024/06/27 ヒーハイスト <6433> 1,355円
2024/06/27 中京医薬品 <4558> 2,989円
2024/06/27 MIRARTH HOLDINGS <8897> 14,344円
2024/06/26 東洋紡 <3101> 3,188円
2024/06/26 ラック <3857> 2,232円
2024/06/26 ラック <3857> 5,927円
2024/06/26 寿スピリッツ <2222> 2,232円
2024/06/26 JMS <7702> 25,739円
2024/06/26 中央倉庫 <9319> 1,355円
2024/06/26 川本産業 <3604> 4,303円
2024/06/26 五洋建設 <1893> 7,650円
2024/06/25 スペースシャワーSKIYAKI HD <4838> 7,969円
2024/06/25 テリロジーホールディングス <5133> 7,000円
2024/06/24 マネーパートナーズ <8732> 1,993円
2024/06/21 ハリマ化成 <4410> 5,021円
2024/06/21 エフティグループ <2763> 8,367円
2024/06/20 ダイサン <4750> 2,630円
2024/06/20 ユナイテッド <2497> 1,913円
2024/06/10 信和 <3447> 5,100円
2024/05/27 ツインバード <6897> 7,969円
2024/05/08 明光ネットワークジャパン <4668> 1,754円
2024/03/29 ダイキアクシス <4245> 2,391円
2024/03/29 ゾディック <6143> 3,586円
2024/03/29 クリエートメディック <5187> 1,594円
2024/03/29 ポーラオルビスHD <4927> 2,471円
2024/03/27 FIG <4392> 3,985円
2024/03/22 GMOアドパートナーズ <4784> 726円
2024/03/11 CARTA HD <3688> 8,606円
2024/03/11 アルペン <3028> 1,993円
2024/02/15 インターアクション <7725> 1,594円

2023年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023/12/25 ニックス <4243> 7,969円
2023/12/11 中京医薬品 <4558> 2,989円
2023/12/11 サンコール <5985> 2,391円
2023/12/11 日本トムソン <6380> 1,515円
2023/12/11 エフティグループ <2763> 4,782円
2023/12/11 JMS <7702> 24,384円
2023/12/05 ハリマ化成 <4410> 3,347円
2023/12/04 マネーパートナーズ <8732> 2,391円
2023/12/04 MIRARTHホールディングス <8897> 2,391円
2023/12/04 ラック <3857> 1,913円
2023/12/01 NTN <6472> 1,993円
2023/11/30 田中精密工業 <7218> 1,116円
2023/11/27 メディア工房 <3815> 1,196円
2023/11/20 ツインバード <6897> 254円
2023/11/16 ツインバード <6897> 2,152円
2023/09/29 イード <6038> 2,869円
2023/09/08 CARTA HOLDINGS <3688> 6,455円
2023/09/08 クリエートメディック <5187> 1,355円
2023/09/07 富士ソフトサービスビューロ <6188> 9,563円
2023/09/06 ソディック <6143> 3,347円
2023/09/05 星光PMC <4963> 638円
2023/09/04 ダイキアクシス <4245> 1,196円
2023/08/28 インターアクション <7725> 1,993円
2023/07/28 gumi <3903> 1,500円
2023/07/01 中京医薬品 <4558> 1,058円
2023/06/30 昭和化学 <4990> 7,172円
2023/06/30 宝ホールディングス <2531> 3,029円
2023/06/30 スペースシャワーネットワーク <4838> 6,375円
2023/06/30 ヤマダホールディングス <9831> 957円
2023/06/30 不二サッシ <5940> 3,188円
2023/06/29 ヒーハイスト <6433> 1,355円
2023/06/29 富士石油 <5017> 3,985円
2023/06/29 中京医薬品 <4558> 1,993円
2023/06/29 東海東京 <8616> 2,550円
2023/06/29 TOKAI <3167> 1,275円
2023/06/28 東急建設 <1720> 2,869円
2023/06/28 カワセコンピュータサプライ <7851> 4,782円
2023/06/28 JFE <5411> 2,391円
2023/06/28 JMS <7702> 24,384円
2023/06/27 テリロジー <5133> 2,500円
2023/06/26 田中精密工業 <7218> 638円
2023/06/26 大興電子通信 <8023> 8,367円
2023/06/26 サンコール <5985> 2,152円
2023/06/26 表示灯 <7368> 2,391円
2023/06/26 MIRARTHホールディングス <8897> 7,172円
2023/06/26 ハリマ化成 <4410> 3,347円
2023/06/26 日本インシュレーション <5368> 2,949円
2023/06/23 エムケイシステム <3910> 6,375円
2023/06/23 エフティグループ <2763> 8,367円
2023/06/23 川本産業 <3604> 4,062円
2023/06/22 ラック <3857> 2,232円
2023/06/19 マネーパートナーズ <8732> 3,586円
2023/06/19 ビーアールホールディングス <1726> 479円
2023/06/09 日本精工 <6471> 1,196円
2023/05/31 ツインバード <6897> 2,538円
2023/05/29 ツインバード <6897> 4,782円
2023/04/03 ソディック <6143> 4,463円
2023/04/03 日東精工 <5957> 1,275円
2023/03/31 KeyHolder <4712> 2,391円
2023/03/30 FIG <4392> 7,969円
2023/03/30 星光PMC <4963> 638円
2023/03/29 エプコ <2311> 3,048円
2023/03/28 ダイキアクシス <4245> 957円
2023/03/16 富士ソフトサービスビューロ <6188> 9,563円
2023/01/16 ギグワークス <2375> 1,275円

2022年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022/12/30 cotta <3359> 957円
2022/12/21 ニックス <4243> 7,969円
2022/12/12 中京医薬品 <4558> 1,993円
2022/12/12 JMS <7702> 24,384円
2022/12/09 エフティグループ <2763> 15,937円
2022/12/07 共立印刷 <7795> 1,395円
2022/12/07 MIRARTH HD <8897> 1,594円
2022/12/06 栗本鐵工所 <5602> 3,188円
2022/12/06 ラック <3857> 2,032円
2022/12/05 タツタ電線 <5809> 2,869円
2022/12/05 東急建設 <1720> 2,869円
2022/12/05 マネーパートナーズ <8732> 1,495円
2022/12/05 ビーアールホールディングス <1726> 479円
2022/12/05 大研医器 <7775> 3,586円
2022/12/03 イマジニア <4464> 1,354円
2022/11/30 田中精密工業 <7218> 638円
2022/11/30 TOKAI HD <3167> 1,275円
2022/11/28 東海東京FHD <8616> 1,275円
2022/11/28 メディア工房 <3815> 1,794円
2022/11/21 ツインバード <6897> 957円
2022/10/03 クロスマーケティング <3675> 423円
2022/09/30 アクモス <6888> 3,108円
2022/09/09 富士ソフトサービスビューロ <6188> 7,172円
2022/09/07 星光PMC <4963> 638円
2022/09/02 ダイキアクシス <4245> 957円
2022/08/15 ソリトンシステムズ <3040> 6,770円
2022/07/01 ヒーハイスト <6433> 1,691円
2022/06/30 カワセコンピュータサプライ <7851> 4,782円
2022/06/30 スペースシャワーネットワーク <4838> 4,782円
2022/06/30 ヤマダホールディングス <9831> 1,435円
2022/06/30 三光産業 <7922> 5,578円
2022/06/30 不二サッシ <5940> 3,188円
2022/06/30 ヤマウ <5284> 5,180円
2022/06/30 昭和化学 <4990> 3,985円
2022/06/30 ENEOS <5001> 6,136円
2022/06/30 TOKAIホールディングス <3167> 1,355円
2022/06/30 中京医薬品 <4558> 1,395円
2022/06/30 ヒーハイスト <6433> 3,188円
2022/06/27 イナリサーチ <2176> 3,825円
2022/06/27 テリロジー <3356> 558円
2022/06/27 大興電子通信 <8023> 3,586円
2022/06/27 タカラレーベン <8897> 5,578円
2022/06/24 JMS <7702> 21,675円
2022/06/23 エフティグループ <2763> 16,734円
2022/06/23 エムケイシステム <3910> 1,913円
2022/06/20 ゆうちょ銀行 <7182> 3,985円
2022/06/20 日本郵政 <6178> 15,937円
2022/06/20 田中精密工業 <7218> 479円
2022/06/20 マネーパートナーズ <8732> 1,495円
2022/06/14 共立印刷 <7838> 479円
2022/06/01 ツインバード <6897> 2,032円
2022/05/30 タツタ電線 <5809> 718円
2022/05/30 ツインバード <6897> 957円
2022/05/20 ビックカメラ <3048> 797円
2022/03/30 KEY Holder <4712> 2,391円
2022/03/30 FIG <4392> 3,985円
2022/03/28 ダイキアクシス <4245> 957円
2022/03/10 富士ソフトサービスビューロ <6188> 7,172円
2022/01/14 ギグワークス <2375> 1,275円

2021年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021/12/20 ニックス <4243> 4,782円
2021/12/14 中京医薬品 <4558> 846円
2021/12/10 JMS <7702> 21,675円
2021/12/10 中京医薬品 <4558> 1,395円
2021/12/08 エフティグループ <2763> 11,156円
2021/12/06 共立印刷 <7838> 479円
2021/12/06 タカラレーベン <8897> 1,594円
2021/12/03 日本精工 <6471> 1,594円
2021/12/02 マネーパートナーズ <8732> 1,495円
2021/11/30 田中精密工業 <7218> 479円
2021/11/22 ビックカメラ <3048> 797円
2021/11/19 コジマ <7513> 1,116円
2021/11/10 アクサスホールディングス <3536> 2,391円
2021/09/09 富士ソフトサービスビューロ <6188> 7,172円
2021/09/08 日東精工 <5957> 2,989円
2021/09/06 ダイキアクシス <4245> 957円
2021/06/30 ヤマダホールディングス <9831> 1,435円
2021/06/30 三光産業 <7922> 3,985円
2021/06/30 不二サッシ <5940> 2,392円
2021/06/30 スペースシャワーネットワーク <4838> 4,782円
2021/06/28 タカラレーベン <8897> 3,985円
2021/06/28 JMS <7702> 17,978円
2021/06/28 大興電子通信 <8023> 2,391円
2021/06/27 中京医薬品 <4558> 2,511円
2021/06/25 JMS <7702> 4,743円
2021/06/23 エフティグループ <2763> 10,500円
2021/06/23 寺岡製作所 <4987> 14,344円
2021/06/23 エムケイシステム <3910> 1,913円
2021/06/23 エムケイシステム <3910> 1,913円
2021/06/23 テリロジー <3356> 399円
2021/06/15 日本郵政 <6178> 4,598円
2021/04/02 KEY HOLDER <4712> 2,538円
2021/03/30 FIG <4392> 3,985円
2021/03/12 ザインエレクトロニクス <6769> 718円

2020年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2020/12/28 レカム <3323> 13,058円
2020/12/24 タカトリ <6338> 20,938円
2020/12/24 ETSホールディングス <4243> 797円
2020/12/24 ニックス <4243> 1,692円
2020/12/15 エフティグループ <2763> 2,232円
2020/12/10 中京医薬品 <4558> 1,395円
2020/12/10 HUグループHD <4544> 3,985円
2020/12/07 みずほ <8411> 3,750円
2020/12/07 タカラレーベン <8897> 1,594円
2020/12/04 杉村倉庫 <9307> 254円
2020/12/04 寺岡製作所 <4987> 1,270円
2020/12/04 マネーパートナーズ <8732> 200円
2020/12/01 住友商事 <8053> 2,789円
2020/12/01 大林組 <1802> 1,275円
2020/11/24 国際チャート <3956> 1,594円
2020/11/18 ツインバード工業 <6897> 1,270円
2020/09/30 エヌジェイホールディングス <9421> 797円
2020/07/02 駅探 <3646> 2,538円
2020/07/02 スペースシャワーネットワーク <4838> 846円
2020/07/01 スペースシャワーネットワーク <4838> 3,985円
2020/07/01 タカラレーベン <8897> 5,180円
2020/06/29 不二サッシ <5940> 3,229円
2020/06/29 ヤマダ電機 <9831> 797円
2020/06/26 東邦化学工業 <4409> 2,391円
2020/06/26 カーディナル <7855> 558円
2020/06/25 国際チャート <3956> 1,993円
2020/06/24 住友商事 <8053> 2,789円
2020/06/22 マネーパートナーズ <8732> 1,196円
2020/06/19 住友商事 <8053> 2,789円
2020/06/19 ゆうちょ銀行 <7182> 1,993円
2020/06/19 ハピネット <7552> 2,391円
2020/06/19 日本郵政 <6178> 1,993円
2020/06/11 マーベラス <7844> 5,588円
2020/06/10 共立印刷 <7838> 280円
2020/06/09 マーベラス <7844> 2,630円
2020/06/09 住友化学 <4005> 2,391円
2020/06/08 みずほフィナンシャルグループ <8411> 2,250円
2020/06/02 エスクローAJ <6093> 592円
2020/06/01 日本エス・エイチ・エル <4327> 2,869円
2020/05/28 JMACS <5817> 7,172円
2020/03/30 FIG <4392> 2,391円
2020/03/25 ノムラシステムコーポレーション <3940> 4,383円

2019年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019/12/23 日本エス・エイチ・エル <4327> 2,949円
2019/12/23 タカトリ <6338> 15,141円
2019/12/10 日本郵政 <6178> 2,117円
2019/12/09 みずほフィナンシャルグループ <8411> 1,794円
2019/12/06 共立印刷 <7838> 280円
2019/12/06 マネーパートナーズ <8732> 797円
2019/12/06 三菱UFJ <8306> 997円
2019/12/05 タカラレーベン <8897> 2,391円
2019/12/03 田中精密工業 <7218> 423円
2019/12/02 大和証券 <8601> 8,766円
2019/12/02 カーディナル <7855> 558円
2019/11/20 コジマ <7513> 8,466円
2019/08/30 Shinwa Wise Holdings <2437> 1,270円
2019/08/30 Shinwa Wise Holdings <2437> 1,196円
2019/06/30 不二サッシ <5940> 2,750円
2019/06/30 MRK HD <9980> 160円
2019/06/30 三菱UFJ <8306> 877円
2019/06/29 スペースシャワーネットワーク <4838> 3,384円
2019/06/29 ヤマダ電機 <9831> 1,036円
2019/06/28 カーディナル <7855> 558円
2019/06/27 スペースシャワーネットワーク <4838> 1,594円
2019/06/27 タカラレーベン <8897> 4,383円
2019/06/27 地盤ネットホールディングス <6072> 479円
2019/06/26 アグレ都市デザイン <3467> 1,594円
2019/06/22 明星電気 <6709> 1,692円
2019/06/18 マネーパートナーズ <8732> 1,794円
2019/06/11 ソフトバンク <9434> 11,953円
2019/06/11 共立印刷 <7838> 319円
2019/06/04 みずほフィナンシャルグループ <8411> 1,794円
2019/06/03 日本エス・エイチ・エル <4327> 2,710円
2019/05/31 JMACS <5817> 1,692円
2019/05/29 JMACS <5817> 5,578円
2019/03/29 日本ライトン <2703> 997円
2019/03/26 FIG <4392> 2,391円

2018年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018/12/28 タカトリ <6338> 3,048円
2018/12/26 日本エス・エイチ・エル <4327> 2,789円
2018/12/25 タカトリ <6338> 14,344円
2018/12/06 マネーパートナーズGP <8732> 1,481円
2018/12/05 タカラレーベン <8897> 1,993円
2018/12/05 カーディナル <7855> 592円
2018/06/30 ヤマダ電機 <9831> 1,036円
2018/06/30 マルコ <9980> 80円
2018/06/29 タカラレーベン <8897> 4,383円
2018/06/29 SDエンターテイメント <4650> 95円
2018/06/28 サン電子 <6736> 3,188円
2018/06/27 RIZAPグループ <2928> 583円
2018/06/21 日本郵政 <6178> 2,550円
2018/06/21 ヨネックス <7906> 200円
2018/06/12 共立印刷 <7838> 2,072円
2018/06/04 みずほフィナンシャルグループ <8411> 2,989円
2018/06/01 日本エス・エイチ・エル <4327> 2,550円
2018/05/30 エスクロー <6093> 558円
2018/04/02 モバイルクリエイト <3669> 2,541円
2018/03/30 クックパッド <2193> 677円
2018/03/28 クックパッド <2193> 1,275円

2017年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017/12/28 タカトリ <6338> 2,391円
2017/12/06 タカラレーベン <8897> 1,993円
2017/12/06 アレスティ <5852> 1,913円
2017/11/30 JESCOホールディングス <1434> 2,152円
2017/10/27 大和コンピュータ <3816> 3,188円
2017/08/28 ファーマライズホールディングス <2796> 3,347円
2017/06/30 Oakキャピタル <3113> 3,985円
2017/06/28 タカラレーベン <8897> 3,985円
2017/06/28 エヌエフ回路設計 <6864> 1,594円
2017/06/23 サン電子 <6736> 1,594円
2017/06/22 JBCCHD <3816> 5,778円

2016年配当履歴

受取日 銘柄名 銘柄コード 損益
2016/12/26 タカトリ <6338> 1,196円
2016/12/12 ヴィンクス <3784> 1,594円
2016/12/07 アルファ <3434> 1,270円
2016/12/06 SDSバイオテック <4952> 1,993円
2016/12/05 アルファ <3434> 1,196円
2016/12/05 ナック <9788> 1,515円
2016/12/01 JBCCHD <3816> 4,981円
2016/10/26 大和コンピューター <3816> 1,754円
2016/09/05 荏原実業 <6328> 3,586円
2016/08/31 モバイルクリエイト <3669> 846円
2016/08/31 モバイルクリエイト <3669> 1,993円
2016/08/26 ファーマライズHD <2796> 2,232円
2016/07/28 アゼアス <3161> 797円
2016/06/30 ナック <9788> 1,515円
2016/06/29 トモニホールディングス <8600> 957円
2016/06/29 ヴィンクス <3784> 1,594円
2016/06/27 アイ・アールジャパンホールディングス <6035> 1,775円
2016/06/27 アルファ <3434> 1,196円
2016/06/24 ハピネット <7552> 1,196円
2016/06/24 日本一ソフトウェア <3851> 479円
2016/06/24 日本一ソフトウェア <3851> 479円
2016/06/17 JBCCホールディングス <9889> 4,981円
2016/06/13 日本サードパーティー <2488> 2,391円
2016/06/10 イマジカロボットHD <6879> 5,977円

2015年配当履歴

・2015/12/01 : ***************************JBCCホールディングス<9889> : ******3,985円
・2015/11/26 : ***********************************メディア工房<3815> : ******1,594円
・2015/08/31 : *****************************モバイルクリエイト<3669> : ******1,196円
・2015/06/24 : *****************************アールテックウエノ<4573> : ******2,391円
・2015/06/18 : ***************************JBCCホールディングス<9889> : ******2,989円
・2015/04/23 : ***********************************ビットアイル<3811> : ******4,303円
・2015/03/25 : ****************************************星光PMC<4963> : ********957円

2014年配当履歴

・2014/12/08 : *****************メディカルシステムネットワーク<4350> : ******4,144円
・2014/12/01 : ***************************JBCCホールディングス<9889> : ******2,989円
・2014/11/27 : ***********************************メディア工房<3815> : ******3,905円
・2014/10/28 : ***********************************ビットアイル<3811> : ******2,789円
・2014/09/08 : ********************************SDSバイオテック<4952> : ******1,594円
・2014/06/20 : *****************メディカルシステムネットワーク<4350> : ******3,507円
・2014/06/18 : ***************************JBCCホールディングス<9889> : ******2,989円
・2014/06/05 : *******************************テクマトリックス<3762> : ******1,196円
・2014/04/23 : ***********************************ビットアイル<3811> : ******1,435円
・2014/03/31 : ********************************SDSバイオテック<4952> : ******1,594円
・2014/02/24 : ***********************************大阪有機化学<4187> : ******2,391円
・2014/01/29 : ***********************************アールエイジ<3248> : ********797円

2013年配当履歴

・2013/12/09 : *****************メディカルシステムネットワーク<4350> : ******5,392円
・2013/12/09 : ***************************************アイネス<9742> : ******3,595円
・2013/12/05 : *************************************ハピネット<7552> : ******2,023円
・2013/12/02 : ***************************JBCCホールディングス<9889> : ******2,247円
・2013/09/30 : *****************************************グリー<3632> : ******3,774円
・2013/08/19 : ***********************************大阪有機化学<4187> : ******2,247円
・2013/06/28 : *********************************フェローテック<6890> : ******1,348円
・2013/06/28 : ********************************************SJI<2315> : ******8,986円
・2013/06/28 : *******************エフティコミュニケーションズ<2763> : ******3,595円
・2013/06/24 : *************************************ローランド<7944> : ********450円
・2013/06/24 : ***************************************リニカル<2183> : ******2,966円
・2013/06/20 : ***************************日本ケミカルリサーチ<4552> : ******1,079円

2012年配当履歴

・2012/12/10 : *****************************************ニプロ<8086> : ******2,160円
・2012/12/10 : *************************************テクノ菱和<1965> : ******2,160円
・2012/12/07 : ****************************G-7ホールディングス<7508> : ******1,440円
・2012/12/07 : *******************みずほフィナンシャルグループ<8411> : ********810円
・2012/12/05 : *************************************エディオン<2730> : ******2,700円
・2012/12/04 : *****************************ダイドーリミテッド<3205> : ********900円
・2012/08/29 : ***********************************イーアクセス<9427> : ********180円
・2012/06/29 : *************************************テクノ菱和<1965> : ******2,296円
・2012/06/29 : *****************************************ニプロ<8086> : ******2,070円
・2012/06/29 : ********************************************SJI<2315> : ******5,940円
・2012/06/26 : *******************みずほフィナンシャルグループ<8411> : ********810円
・2012/06/25 : *******SEホールディングス&インキュベーションズ<9478> : ********720円

2011年配当履歴

・2011/12/12 : *******************エフティコミュニケーションズ<2763> : ********450円
・2011/12/09 : ***************************トッパン・フォームズ<7862> : ******1,126円
・2011/12/07 : *******************みずほフィナンシャルグループ<8411> : ********810円
・2011/12/05 : *************************************テクノ菱和<1965> : ******1,756円
・2011/12/05 : ***************************************共立印刷<7838> : ******2,206円
・2011/06/30 : ***************************************共立印刷<7838> : ******1,126円
・2011/06/30 : *************************************テクノ菱和<1965> : ******1,710円
・2011/06/30 : ********************************************SJI<2315> : ******5,760円
・2011/06/27 : *******SEホールディングス&インキュベーションズ<9478> : ********540円
・2011/06/25 : *******************みずほフィナンシャルグループ<8411> : ******1,620円

2010年配当履歴

・2010/12/06 : *******************************ハウスオブローゼ<7506> : ******1,800円
・2010/12/06 : ***************************************共立印刷<7838> : ********900円
・2010/12/06 : *************************************テクノ菱和<1965> : ******1,170円

このページのトップへ