貸株とは
自身が保有している現物株式を機関投資家等に貸すことで金利を受け取れるサービスです。
貸株金利は日々下記計算式により計算され毎月自身の口座に入金されます。
貸出数量x終値x貸株金利÷365日=金利
人気ランキング
2024年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2024年11月 | 11,099円 |
2024年10月 | 12,646円 |
2024年09月 | 13,235円 |
2024年08月 | 14,416円 |
2024年07月 | 14,105円 |
2024年06月 | 13,374円 |
2024年05月 | 9,912円 |
2024年04月 | 9,680円 |
2024年03月 | 9,239円 |
2024年02月 | 8,734円 |
2024年01月 | 8,984円 |
2023年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2023年12月 | 8,046円 |
2023年11月 | 6,870円 |
2023年10月 | 6,949円 |
2023年09月 | 7,157円 |
2023年08月 | 5,622円 |
2023年07月 | 4,042円 |
2023年06月 | 3,729円 |
2023年05月 | 3,539円 |
2023年04月 | 3,491円 |
2023年03月 | 2,998円 |
2023年02月 | 2,137円 |
2023年01月 | 1,448円 |
2022年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2022年12月 | 1,479円 |
2022年11月 | 1,690円 |
2022年10月 | 1,617円 |
2022年09月 | 6,227円 |
2022年08月 | 6,746円 |
2022年07月 | 5,797円 |
2022年06月 | 5,120円 |
2022年05月 | 6,230円 |
2022年04月 | 6,536円 |
2022年03月 | 8,419円 |
2022年02月 | 8,080円 |
2022年01月 | 8,458円 |
2021年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2021年12月 | 8,210円 |
2021年11月 | 8,227円 |
2021年10月 | 8,270円 |
2021年09月 | 8,323円 |
2021年08月 | 8,170円 |
2021年07月 | 8,877円 |
2021年06月 | 8,595円 |
2021年05月 | 9,372円 |
2021年04月 | 10,467円 |
2021年03月 | 10,889円 |
2021年02月 | 9,862円 |
2021年01月 | 8,036円 |
2020年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2020年12月 | 7,413円 |
2020年11月 | 6,975円 |
2020年10月 | 8,208円 |
2020年9月 | 6,912円 |
2020年8月 | 5,392円 |
2020年7月 | 3,927円 |
2020年6月 | 3,950円 |
2020年5月 | 4,597円 |
2020年4月 | 3,840円 |
2020年3月 | 3,428円 |
2020年2月 | 4,789円 |
2020年1月 | 4,823円 |
2019年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2019年12月 | 4,373円 |
2019年11月 | 4,010円 |
2019年10月 | 3,508円 |
2019年9月 | 3,424円 |
2019年8月 | 3,657円 |
2019年7月 | 3,718円 |
2019年6月 | 3,516円 |
2019年5月 | 3,929円 |
2019年4月 | 4,025円 |
2019年3月 | 4,258円 |
2019年2月 | 2,140円 |
2019年1月 | 1,466円 |
2018年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2018年12月 | 1,552円 |
2018年11月 | 1,598円 |
2018年10月 | 1,606円 |
2018年9月 | 1,581円 |
2018年8月 | 1,602円 |
2018年7月 | 1,796円 |
2018年6月 | 1,854円 |
2018年5月 | 6,349円 |
2018年4月 | 7,091円 |
2018年3月 | 5,993円 |
2018年2月 | 4,075円 |
2018年1月 | 4,570円 |
2017年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2017年12月 | 4,550円 |
2017年11月 | 3,940円 |
2017年10月 | 3,646円 |
2017年9月 | 3,705円 |
2017年8月 | 3,564円 |
2017年7月 | 3,544円 |
2017年6月 | 5,474円 |
2017年5月 | 3,846円 |
2017年4月 | 3,544円 |
2017年3月 | 6,562円 |
2017年2月 | 3,666円 |
2017年1月 | 3,255円 |
2016年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2016年12月 | 2,610円 |
2016年11月 | 2,311円 |
2016年10月 | 2,453円 |
2016年09月 | 2,234円 |
2016年08月 | 2,442円 |
2016年07月 | 2,057円 |
2016年06月 | 2,276円 |
2016年05月 | 2,218円 |
2016年04月 | 2,386円 |
2016年03月 | 3,408円 |
2016年02月 | 3,812円 |
2016年01月 | 1,885円 |
2015年貸株月間成績
年月 | 貸株配当金 |
---|---|
2015年12月 | 920円 |