取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2020年取引履歴

2019年取引履歴

2018年取引履歴

2017年取引履歴

2016年取引履歴

2015年取引履歴

2021年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.12.10 ゆうちょ銀行 <7182> 8,900円
2021.12.07 JMS <7702> 1,532円
2021.12.01 ネクスグループ <6634> 19,117円
2021.12.01 PSS <7707> 9,624円

2021年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.11.29 トランスジェニック <2342> 7,372円
2021.11.29 リボミック <4591> 2,438円
2021.11.26 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 11,813円
2021.11.26 中京医薬品 <4558> 11,278円
2021.11.15 ディ・アイ・システム <4421> 2,482円
2021.11.15 リプロセル <4978> 3,120円
2021.11.11 レナサイエンス <4889> 11,443円
2021.11.08 夢展望 <3185> 1,402円
2021.11.05 Photosynth <4379> -6,400円
2021.11.01 ザインエレクトロニクス <6769> 11,024円

2021年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.10.28 モバイルファクトリー <3912> 2,351円
2021.10.26 NPC <6255> 3,913円
2021.10.26 3Dマトリックス <7777> 1,881円
2021.10.20 日本精工 <6471> 8,100円
2021.10.20 日本金属 <5491> 3,614円
2021.10.15 3Dマトリックス <7777> 19,322円
2021.10.07 モバイルファクトリー <3912> 2,475円

2021年9月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.09.30 モバイルファクトリー <3912> 4,562円
2021.09.28 オーイズミ <6428> 6,535円
2021.09.24 3Dマトリックス <7777> 2,123円
2021.09.24 MIPOX <5381> 5,745円
2021.09.24 日本ラッド <4736> 609円
2021.09.24 モバイルファクトリー <3912> 2,272円
2021.09.22 杉村倉庫 <9307> 176,628円
2021.09.22 ホットリンク <3680> 5,792円
2021.09.16 日東精工 <5957> 5,760円
2021.09.14 セルシード <7776> 18,715円
2021.09.10 スカパーJDH <9412> 5,800円
2021.09.10 タツタ電線 <5809> 1,100円
2021.09.10 寺岡製作所 <4987> 591円
2021.09.09 IMV <7760> 13,075円
2021.09.06 メディア工房 <3815> 2,899円
2021.09.03 タツタ電線 <5809> 3,224円

2021年8月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.08.30 マーチャントバンカーズ <3121> 4,992円
2021.08.27 カーディナル <7855> 4,837円
2021.08.26 ニーズウェル <3992> 13,565円
2021.08.24 アクロディア <3823> 10,912円
2021.08.13 アクセルマーク <3624> 1,425円

2021年7月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.07.28 セブン銀行 <8410> 4,900円
2021.07.26 幼児活動研究会 <2152> 6,132円
2021.07.21 東京産業 <8070> 2,055円
2021.07.16 アクセルマーク <3624> 8,534円
2021.07.13 カイオム・バイオサイエンス <4583> 13,278円
2021.07.12 ツクルバ <2978> 9,801円
2021.07.01 メディネット <2370> 7,975円

2021年6月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.06.30 3Dマトリックス <7777> 14,852円
2021.06.29 マーチャント・バンカーズ <3121> 8,458円
2021.06.28 エフティグループ <2763> 3,100円
2021.06.25 アクセルマーク <3624> 1,830円
2021/06/22 メディネット <2370> 17,563円
2021/06/22 NPC <6255> 1,701円
2021/06/21 NPC <6255> 18,335円
2021/06/18 ENECHANGE <4169> -4,698円
2021.06.17 GMB <7214> 13,010円
2021.06.16 プロルート丸光 <8256> 1,469円
2021.06.16 アクセルマーク <3624> 3,924円
2021.06.15 NPC <6255> 1,000円
2021.06.07 G3ホールディングス <3647> 317,576円
2021.06.07 星光PMC <4963> 1,545円
2021.06.01 アクセルマーク <3624> 19,000円

2021年5月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.05.24 G3ホールディングス <3647> 17,500円
2021.05.21 GFRINGE81 <6550> 28,325円
2021.05.19 G3ホールディングス <3647> 35,400円
2021.05.07 寺岡製作所 <4987> 51,573円

2021年4月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.04.29 メディアスホールディングス <3154> 5,548円
2021.04.23 ネクスグループ <6634> 1,394円
2021.04.22 インタートレード <3747> 4,912円
2021.04.22 ユーグレナ <2931> 1,061円
2021.04.21 ネクストウェア <4814> 29,066円
2021.04.20 JMACS <5617> 30,421円
2021.04.20 G3ホールディングス <3647> 4,852円
2021.04.20 アクセルマーク <3624> 3,572円
2021.04.19 ミタチ <3321> 2,500円
2021.04.15 タカトリ <6338> 72,227円
2021.04.14 イメージワン <2667> 25,492円
2021.04.13 ミタチ <3321> 2,600円
2021.04.12 ティビィシィ・スキヤツト <3974> 7,752円
2021.04.08 ワイエスフード <3358> 5,344円
2021.04.06 クラスターテクノロジー <4240> 4,735円
2021.04.05 カラダノート <4014> 1,734円

2021年3月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.03.25 シキノハイテック <6614> 166,200円
2021.03.25 わかもと製薬 <4512> 13,852円
2021.03.18 エフティグループ <2763> 6,202円
2021.03.18 大林組 <1802> 2,100円
2021.03.18 セブン銀行 <8410> 9,400円
2021.03.18 オリンコスバイオファーマ <4588> 405円
2021.03.15 みずほ <8411> 5,150円
2021.03.12 モリト <9837> 4,816円
2021.03.09 日本郵政 <6178> 12,880円

2021年2月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.02.25 ベクター <2656> 369,989円
2021.02.22 DIC <4631> 18,200円
2021.02.19 システムソフト <7527> 12,333円
2021.02.19 システムソフト <7527> 3,900円
2021.02.18 RIZAP <2928> 30,400円
2021.02.15 住友商事 <8053> 10,800円
2021.02.10 ユーグレナ <2931> 8,802円
2021.02.10 ユーグレナ <2931> 6,602円
2021.02.10 ユーグレナ <2931> 15,578円
2021.02.09 シンバイオ製薬 <4582> 53,039円
2021.02.09 ネクスグループ <6634> 11,401円
2021.02.09 サンオータス <7623> 5,502円
2021.02.08 ジョルダン <3710> 1,026円
2021.02.08 アスカネット <2438> 928円
2021.02.08 フィディアHD <8713> 2,900円
2021.02.05 J-DIシステム <4421> 10,202円
2021.02.05 日本郵政 <6178> 7,220円
2021.02.05 ゆうちょ銀行 <7182> 9,200円
2021.02.05 三菱UFJリース <8593> 14,400円
2021.02.05 ゆうちょ銀行 <7182> 6,500円
2021.02.04 トランスジェニック <2342> 1,282円
2021.02.03 MIPOX <5381> 7,625円
2021.02.03 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 <4576> 3,578円
2021.02.02 MIPOX <5381> 4,257円
2021.02.02 アクモス <6888> 1,205円
2021.02.02 エコモット <3987> 508円
2021.02.02 国際チャート <3956> 66,491円
2021.02.02 岩崎電気 <6924> 6,300円
2021.02.01 CRG HD <7041> 2,840円

2021年1月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2021.01.28 MRK <9980> 8,800円
2021.01.26 大阪油化工業 <4124> 6,252円
2021.01.26 イナリサーチ <2176> 4,698円
2021.01.25 GMB <7214> 21,610円
2021.01.25 HUグループHD <4544> 16,080円
2021.01.22 レカム <3323> 1,360円
2021.01.22 トランスジェニック <2342> 481,486円
2021.01.22 大興電子通信 <8023> 3,240円
2021.01.14 三菱UFJ <8306> 3,520円
2021.01.14 新家工 <7305> 7,000円
2021.01.14 IDEC <6652> 300円
2021.01.14 タカトリ <6338> 16,990円
2021.01.14 丸文 <7537> 3,456円
2021.01.14 レカム <3323> 1,349円
2021.01.12 寺岡製作所 <4987> 935円
2021.01.12 エコモット <3987> 324円
2021.01.08 新栄 <3004> 69,854円
2021.01.06 フライトホールディングス <3753> 338円
2021.01.04 ラクオリア創薬 <4579> 4,325円
2021.01.04 ETS HD <1789> 13,800円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ