取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2023年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.12.27 デルタFP <4598> 9,731円
2023.12.22 ヒューマンテクノロジーズ <5621> -3,000円
2023.12.15 旭化成 <3407> 5,200円
2023.12.13 地盤ネット <6072> 4,319円
2023.12.06 ソレイジアファーマ <4597> 3,000円
2023.12.06 QPS研究所 <5595> 47,000円

2023年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.11.27 川本産業 <3604> 5,168円
2023.11.27 コジマ <7513> 7,500円
2023.11.21 クリヤマHD <3355> 9,000円
2023.11.10 富士ソフトサービスビューロ <6188> 246,221円
2023.11.09 ヘリオステクノHD <6927> 12,600円
2023.11.09 アイスタイル <3660> 15,103円
2023.11.01 田中精密工業 <7218> 4,736円

2023年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.10.19 IDOM <7599> 2,300円
2023.10.19 OSGコーポレーション <6757> 2,500円
2023.10.17 日本プロセス <9651> 5,700円
2023.10.17 ダイサン <4750> 11,400円
2023.10.06 アイスタイル <3660> 2,970円
2023.10.04 くすりの窓口 <5592> 10,800円
2023.10.03 アステナ <8095> 9,900円

2023年09月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.09.27 クシム <2345> 30,387円
2023.09.26 昭和化学 <4990> 7,100円
2023.09.25 アイスタイル <3660> 9,271円
2023.09.15 旭化成 <3407> 6,350円
2023.09.14 ギグワークス <2375> 61,000円
2023.09.12 日工 <6306> 6,600円
2023.09.11 CHATWORK <4448> 3,532円
2023.09.08 プレス工業 <7246> 4,900円
2023.09.08 北恵 <9872> 7,700円
2023.09.07 大興電子通信 <8023> 3,861円
2023.09.07 オークファン <3674> 1,406円
2023.09.06 星光PMC <4963> 34,071円
2023.09.01 カワセコンピュータサプライ <7851> 3,297円

2023年08月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.08.31 セキド <9878> 2,000円
2023.08.31 TOKAI HD <3167> 5,700円
2023.08.30 セキド <9878> 3,467円
2023.08.23 アテクト <4241> 14,200円
2023.08.23 三桜工業 <6584> 3,000円
2023.08.17 モンスターラボ <5255> 8,812円
2023.08.16 免疫生物研究所 <4570> 76,292円
2023.08.15 エフティグループ <2763> 6,700円
2023.08.14 ビックカメラ <3048> 7,700円
2023.08.08 スクロール <8005> 4,200円
2023.08.08 表示灯 <7368> 3,700円
2023.08.08 日工 <6306> 5,200円
2023.08.07 東洋機械 <6210> 2,700円
2023.08.07 いちよし証券 <8624> 5,100円
2023.08.07 イオンFS <8570> 3,100円
2023.08.07 ウェーブロックHD <7940> 4,700円
2023.08.07 NIC <5742> 2,000円
2023.08.07 SBIグローバルアセット <4765> 15,500円
2023.08.07 FIG <4392> 6,000円
2023.08.07 信和 <3447> 2,500円
2023.08.07 フォーバルテレコム <9445> 3,801円
2023.08.07 プレス工業 <7246> 1,677円
2023.08.07 NIC <5742> 2,001円
2023.08.07 藤田エンジ <1770> 6,101円

2023年07月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.07.28 コジマ <7513> 41,500円
2023.07.28 中山製鋼所 <5408> 20,000円
2023.07.21 ナレルグループ <9163> -11,000円
2023.07.20 QDレーザ <6613> 69,143円
2023.07.15 あかつき本社 <8737> 9,800円
2023.07.15 IJTT <7315> 14,184円
2023.07.04 宝ホールディングス <2531> 11,750円
2023.07.03 日本インシュレーション <5368> 6,700円

2023年06月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.06.30 MIPOX <5381> 25,626円
2023.06.27 マーチャントバンカーズ <3121> 4,786円
2023.06.23 ダイキアクシス <4245> 2,800円
2023.06.21 アイスタイル <3660> 39,239円
2023.06.20 スカラ <4845> 7,300円
2023.06.19 コンコルディアFG <7186> 10,140円
2023.06.19 東海東京 <8616> 8,000円
2023.06.12 東京エネシス <1945> 9,800円
2023.06.09 KEY HOLDER <4712> 20,943円

2023年05月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.05.29 フジクラ <5803> 13,600円
2023.05.25 ヒュリック <3003> 10,200円
2023.05.18 日精工 <6471> 12,800円
2023.05.16 アイスタイル <3660> 16,036円
2023.05.13 日本精機 <7287> 17,600円
2023.05.10 JFE <5411> 14,900円
2023.05.10 ランサーズ <4484> 10,369円
2023.05.02 東急建設 <1720> 9,600円
2023.05.02 RIZAP <2928> 15,000円
2023.05.02 ENEOS <5020> 7,320円
2023.05.01 JPMC <3276> 10,700円

2023年04月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.04.28 愛知製鋼 <5482> 10,330円
2023.04.25 小野測器 <6858> 18,000円
2023.04.24 ピーアール <1726> 2,300円
2023.04.03 富士石油 <5017> 10,500円
2023.04.03 山王 <3441> 958円

2023年03月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.03.30 cotta <3359> 3,215円
2023.03.30 FRONTEO <2158> 10,342円
2023.03.29 KYORITSU <7795> 10,400円
2023.03.17 アイスタイル <3660> 1,694円
2023.03.14 不二硝子 <5212> -1,951円
2023.03.14 三光産業 <7922> 353円
2023.03.13 ソディック <6143> 5,400円
2023.03.13 ラサ工業 <4022> 8,800円
2023.03.13 NIC <5742> 3,600円
2023.03.13 あかつき本社 <8737> 5,100円
2023.03.13 エネクス <8133> 4,000円
2023.03.13 表示灯 <7368> 4,200円
2023.03.13 サンセイ <6307> 14,400円
2023.03.13 三菱HCキャピタル <8593> 12,600円
2023.03.09 大研医器 <7775> 30,100円
2023.03.09 大林組 <1802> 10,200円
2023.03.08 高砂鐵工 <5458> 448円
2023.03.08 小野建設 <7414> 637円
2023.03.07 神戸製鋼 <5406> 76,200円
2023.03.06 ダイセル <4202> 20,800円
2023.03.06 日東精工 <5957> 12,200円
2023.03.06 イマジニア <4644> 8,180円
2023.03.02 中山製鋼所 <5408> 25,400円

2023年02月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.02.27 朝日放送ブループ <9405> 3,551円
2023.02.22 日本製鉄 <5401> 34,300円
2023.02.17 PSS <7707> 6,720円
2023.02.17 シンバイオ製薬 <4582> 10,347円
2023.02.16 シチズン時計 <7762> 33,400円
2023.02.16 アクセルマーク <3624> 2,547円
2023.02.15 長野計器 <7715> 10,400円
2023.02.14 木村化工機 <6378> 4,498円
2023.02.10 図研エルミック <4770> 14,910円
2023.02.03 国際計測 <7722> 5,262円
2023.02.03 エコモット <3987> 7,002円
2023.02.02 アイスタイル <3660> 11,918円
2023.02.01 大林組 <1802> 10,200円
2023.02.01 神戸製鋼 <5406> 7,600円
2023.02.01 関電工 <1942> 4,200円
2023.02.01 日本郵政 <6178> 13,351円
2023.02.01 旭化成 <3407> 569円

2023年01月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2023.01.27 旭化成 <3407> 1,771円
2023.01.26 住友化学 <4005> 7,600円
2023.01.25 フジクラ <5803> 1,437円
2023.01.25 日本精工 <6471> 6,200円
2023.01.24 メドレックス <4586> 17,086円
2023.01.24 ブライトパスバイオ <4594> 13,414円
2023.01.24 大興電子通信 <8023> 627円
2023.01.24 三菱ケミカルグループ <4188> 622円
2023.01.24 エプコ <2311> 3,734円
2023.01.24 ETS HD <1789> 4,200円
2023.01.23 セルシード <7776> 180,056円
2023.01.23 阿波製紙 <3896> 39,284円
2023.01.20 新東工業 <6339> 1,600円
2023.01.19 KAIZEN <4170> 2,005円
2023.01.18 ENEOS <5020> 4,410円
2023.01.18 リケンテクノス <4220> 4,400円
2023.01.18 エフティグループ <2763> 41,000円
2023.01.18 エフティグループ <2763> 21,501円
2023.01.18 新東工業 <6339> 1,185円
2023.01.18 新東工業 <6339> 1,185円
2023.01.13 タツタ電線 <5809> 150,600円
2023.01.13 東海東京 <8616> 3,400円
2023.01.13 KAIZEN <4170> 885円
2023.01.12 ENEOS <5020> 7,602円
2023.01.11 IMV <7760> 9,302円
2023.01.11 ITBOOK <1447> 852円
2023.01.11 三光合成 <7888> 15,600円
2023.01.10 フルハシEPO <9221> 49,994円
2023.01.10 SHINWA WISE HD <2437> 3,821円
2023.01.10 タツタ電線 <5809> 52,800円
2023.01.05 JPホールディングス <2749> 4,852円
2023.01.05 SERIOホールディングス <6567> 10,652円
2023.01.05 マイクロ波化学 <9227> 15,052円
2023.01.05 幼児活動研究会 <2152> 4,300円
2023.01.05 テクノ菱和 <1965> 3,100円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ