取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2022年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022/12/28 川本産業 <3604> 3,183円
2022/12/23 ゆうちょ銀行 <7182> 8,900円
2022.12.19 エフティグループ <2763> 52,504円
2022.12.16 ムゲンエステート <3299> 4,000円

2022年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.11.30 アイスタイル <3660> 39,531円
2022.11.30 フジ住宅 <8860> 4,400円
2022.11.25 住友化学 <4005> 3,402円
2022.11.22 トランスジェニック <2342> 652円
2022.11.18 エプコ <2311> 5,200円
2022.11.18 住友化学 <4005> 2,800円
2022.11.17 アクサス <3536> 5,000円
2022.11.15 ソレイジアファーマ <4597> 1,877円
2022.11.15 POPER <5134> 41,000円
2022.11.11 四電工 <1939> 3,100円
2022.11.07 栗本鐵工所 <5602> 5,800円
2022.11.07 住江織物 <3501> 9,900円
2022.11.04 東京窯業 <5363> 1,396円
2022.11.02 トリプルアイズ <5026> 3,225円

2022年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.10.26 KAIZENPLATFORM <4170> 26,322円
2022.10.26 新東工業 <6339> 831円
2022.10.21 ダブルスコープ <6619> 34,105円
2022.10.06 TOKYOBASE <3415> 5,732円
2022.10.04 gumi <3903> 8,331円
2022.10.04 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 3,472円
2022.10.04 ダブルスコープ <6619> 7,285円
2022.10.04 OKI <6703> 1,600円

2022年09月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.09.29 エプコ <2311> 3,559円
2022.09.29 ポーラ・オルビス <4927> 538円
2022.09.22 ダブルスコープ <6619> 5,052円
2022.09.13 ジャパニアス <9558> 198,000円
2022.09.09 マーチャントバンカーズ <3121> 4,086円
2022.09.08 ジャパンエンジンコーポ <6016> 2,192円
2022.09.08 東急建設 <1720> 1,982円
2022.09.07 沖電気 <6703> 1,146円
2022.09.02 表示灯 <7368> 16,100円
2022.09.01 3Dマトリックス <7777> 1,362円

2022年08月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.08.26 DNAチップ研究所 <2397> 404円
2022.08.25 アピリッツ <4174> 6,452円
2022.08.25 3Dマトリックス <7777> 1,097円
2022.08.23 3Dマトリックス <7777> 4,319円
2022.08.19 クロスマーケティング <3675> 16,021円
2022.08.17 窪田製薬 <4596> 36,811円
2022.08.17 北の達人コーポレーション <2930> 4,307円
2022.08.16 ラクオリア創薬 <4579> 79,033円
2022.08.16 GMOアドパートナーズ <4784> 1,067円
2022.08.16 ランサーズ <4005> 2,915円
2022.08.15 住友化学 <4005> 9,300円
2022.08.15 三菱HCキャピタル <8539> 5,900円
2022.08.15 四電工 <1939> 15,000円
2022.08.15 広済堂ホールディングス <7868> 6,300円
2022.08.12 ソディック <6143> 1,901円
2022.08.12 楽天グループ <4755> 1,826円
2022.08.04 メディネット <2370> 13,279円
2022.08.04 窪田製薬 <4596> 15,467円
2022.08.04 楽天グループ <4755> 1,932円
2022.08.04 沖電気 <6703> 3,600円
2022.08.03 アクサスHD <3536> 3,900円
2022.08.02 IRジャパン <6035> 17,289円
2022.08.02 アクセルマーク <3624> 1,871円

2022年07月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.07.29 GMOアドパートナーズ <4784> 81,106円
2022.07.29 ミマキエンジニアリング <6638> 4,256円
2022.07.29 アクセルマーク <3624> 2,082円
2022.07.28 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 2,531円
2022.07.26 マーチャントバンカーズ <3121> 1,991円
2022.07.21 ソリトンシステムズ <3040> 4,605円
2022.07.21 アクセルマーク <3624> 2,420円
2022.07.21 コラントッテ <7792> 772円
2022.07.20 アクモス <6888> 4,002円
2022.07.20 国際紙パルプ商事 <9274> 3,600円
2022.07.20 ゆうちょ銀行 <7182> 11,400円
2022.07.20 日本郵政 <6178> 20,300円
2022.07.20 Casa <7196> 5,401円
2022.07.20 沖電気 <6703> 3,171円
2022.07.19 八洲電機 <3153> 3,100円
2022.07.19 窪田製薬 <4596> 12,820円
2022.07.14 コジマ <7513> 11,100円
2022.07.14 ビックカメラ <3048> 22,200円
2022.07.13 SINWAWISE HD <2437> 10,651円
2022.07.12 イナリサーチ <2176> -184,710円
2022.07.11 カラダノート <4014> 1,161円
2022.07.11 新東工業 <6339> 1,814円
2022.07.07 窪田製薬 <4596> 7,645円
2022.07.06 SINWAWISE HD <2437> 16,972円

2022年06月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.06.29 ソレイジアファーマ <4597> 2,226円
2022.06.29 enish <3667> 6,706円
2022.06.28 コラントッテ <7792> 1,937円
2022.06.24 窪田製薬 <4596> 7,113円
2022.06.24 DNAチップ研究所 <2397> 6,462円
2022.06.21 セルシード <7776> 10,216円
2022.06.15 クシム <2345> 15,971円
2022.06.10 セルシード <7776> 5,204円
2022.06.09 ガーラ <4777> 255,453円
2022.06.09 星光PMC <4963> 2,511円
2022.06.08 ツインバード <6897> 14,979円
2022.06.08 沖電気 <6703> 9,541円
2022.06.06 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 1,993円
2022.06.04 新東工業 <6339> 1,514円
2022.06.01 ヤマウHD <5284> 6,400円
2022.06.01 アルファCO <3434> 8,300円
2022.06.01 エプコ <2311> 11,300円
2022.06.01 ランサーズ <4484> 2,127円

2022年05月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.05.30 ベルパーク <9441> 7,425円
2022.05.30 MIPOX <5381> 6,752円
2022.05.30 カイオム・バイオサイエンス <4583> 1,401円
2022.05.30 メディア工房 <3815> 2,401円
2022.05.30 トランスジェニック <2342> 5,833円
2022.05.27 QDレーザ <6613> 147,206円
2022.05.24 メディアシーク <4824> 4,987円
2022.05.23 アクシージア <4936> 15,645円
2022.05.23 シンバイオ製薬 <4582> 47,885円
2022.05.23 住友化学 <4005> 3,890円
2022.05.23 イナリサーチ <2176> 8,415円
2022.05.19 ITBOOK <1447> 11,246円
2022.05.19 DLE <3686> 2,087円
2022.05.18 SHINWAWISE HD <2437> 130,769円
2022.05.16 ENEOS <5020> 24,340円
2022.05.11 プロルート丸光 <8256> 10,076円

2022年04月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.04.28 新東工業 <6339> 1,245円
2022.04.26 KLab <3656> 3,375円
2022.04.21 メディアリンクス <6659> 34,507円
2022.04.15 クシム <2345> 7,564円
2022.04.06 KLab <3656> 7,406円
2022.04.04 メディアシーク <4824> 3,068円
2022.04.04 メドレックス <4586> 2,396円
2022.04.01 クシム <2345> 17,489円
2022.04.01 3Dマトリックス <7777> 3,838円

2022年03月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.03.30 クシム <2345> 19,894円
2022.03.28 クシム <2345> 38,762円
2022.03.25 3Dマトリックス <7777> 8,781円
2022.03.23 新東工業 <6339> 1,721円
2022.03.22 ITBOOK <1447> 16,837円
2022.03.16 セブン銀行 <8410> 15,900円
2022.03.16 NPC <6255> 2,729円
2022.03.12 ENEOS <5020> 2,729円
2022.03.09 セブン銀行 <8410> 1,539円
2022.03.03 ITBOOK <1447> 7,707円
2022.03.01 テリロジー <3356> 2,905円

2022年02月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.02.28 フェニックスバイオ <6190> 11,702円

2022年01月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2022.01.11 タツタ電線 <5809> 1,398円
2022.01.07 中京医薬品 <4558> 7,701円
2022.01.05 中京医薬品 <4558> 6,328円
2022.01.04 メディアシーク <4824> 1,232円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ