首頁 跌幅榜前50名 2026年10月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年10月日股跌幅榜前50名
按日列出2026年10月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股跌幅榜前50名 。
本月已記錄6個交易日。最後更新:2026-10-09 16:06(日本時間)。
2026年9月 »
另請參閱日股漲幅榜前50名 。
2026年10月8日(週四) 第1名 AI storm Co.,Ltd. -19.47%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 3719 AI storm Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 91 -22 -19.47%
2 476A Tsuji Hongo IT Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,480 -500 -16.78%
3 9268 OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED 東證Standard市場 批發 350 -63 -15.25%
4 4888 STELLA PHARMA CORPORATION 東證Growth市場 醫藥品 384 -68 -15.04%
5 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 771 -130 -14.43%
6 4571 Nano Holdings,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 81 -12 -12.90%
7 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 14 -2 -12.50%
8 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,443 -317 -11.49%
9 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 2,558 -319 -11.09%
10 6327 北川精機 東證Standard市場 機械 3,090 -370 -10.69%
11 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 184 -22 -10.68%
12 6522 Asterisk Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,046 -122 -10.45%
13 8995 誠建設工業 東證Standard市場 房地產 1,715 -193 -10.12%
14 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 18 -2 -10.00%
15 3350 Metaplanet Inc. 東證Standard市場 批發 258 -27 -9.47%
16 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 39 -4 -9.30%
17 2315 CAICA DIGITAL Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 60 -6 -9.09%
18 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,656 -162 -8.91%
19 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 3,150 -305 -8.83%
20 4884 Kringle Pharma,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 548 -52 -8.67%
21 4978 ReproCELL Incorporated 東證Growth市場 化學 128 -12 -8.57%
22 6193 Virtualex Holdings,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,120 -105 -8.57%
23 4882 Perseus Proteomics Inc. 東證Growth市場 醫藥品 150 -14 -8.54%
24 4412 Science Arts,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,415 -132 -8.53%
25 290A Synspective Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,374 -126 -8.40%
26 5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION 東證Standard市場 玻璃·土石製品 789 -71 -8.26%
27 6469 放電精密加工研究所 東證Standard市場 機械 2,729 -244 -8.21%
28 8066 三谷商事 東證Standard市場 批發 3,205 -285 -8.17%
29 1965 TECHNO RYOWA LTD. 東證Standard市場 建築業 2,183 -191 -8.05%
30 6777 santec Holdings Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 23,300 -2,000 -7.91%
31 7138 TORICO Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 129 -11 -7.86%
32 8387 四國銀行 東證Prime市場 銀行 4,335 -365 -7.77%
33 6232 ACSL Ltd. 東證Growth市場 機械 1,200 -100 -7.69%
34 7287 日本精機 東證Standard市場 運輸裝置 2,608 -217 -7.68%
35 186A Astroscale Holdings Inc. 東證Growth市場 服務業 1,119 -92 -7.60%
36 8362 福井銀行 東證Prime市場 銀行 7,780 -630 -7.49%
37 4381 BPLATS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 198 -16 -7.48%
38 269A Sapeet Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,972 -238 -7.41%
39 6946 Nippon Avionics Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 6,780 -540 -7.38%
40 6492 OKANO VALVE MFG.CO.LTD. 東證Standard市場 機械 14,260 -1,130 -7.34%
41 604A beABLE CO.,LTD. 東證Standard市場 建築業 1,637 -129 -7.30%
42 8345 巖手銀行 東證Prime市場 銀行 2,489 -195 -7.27%
43 6324 Harmonic Drive Systems Inc. 東證Prime市場 機械 6,160 -470 -7.09%
44 7721 東京計器 東證Prime市場 精密儀器 6,840 -520 -7.07%
45 8344 山形銀行 東證Prime市場 銀行 5,300 -400 -7.02%
46 6597 HPC SYSTEMS Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 3,605 -270 -6.97%
47 2586 FRUTA FRUTA INC. 東證Growth市場 食品 54 -4 -6.90%
48 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 27 -2 -6.90%
49 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,201 -89 -6.90%
50 464A QPS Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,496 -110 -6.85%
2026年10月7日(週三) 第1名 note inc. -18.18%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 5243 note inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,150 -700 -18.18%
2 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 20 -3 -13.04%
3 5242 EYEZ,INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,929 -283 -12.79%
4 4572 Carna Biosciences,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 360 -49 -11.98%
5 4813 ACCESS CO.,LTD. 東證Prime市場 資訊·通訊 367 -47 -11.35%
6 3967 Eltes Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 698 -89 -11.31%
7 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 553 -70 -11.24%
8 627A akippa Inc. 東證 - 1,480 -178 -10.74%
9 3719 AI storm Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 102 -11 -9.73%
10 5380 新東 東證Standard市場 玻璃·土石製品 1,169 -124 -9.59%
11 6659 MEDIA LINKS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 38 -4 -9.52%
12 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 206 -21 -9.25%
13 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,760 -280 -9.21%
14 4417 Global Security Experts Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 5,860 -560 -8.72%
15 4100 戸田工業 東證Standard市場 化學 1,850 -176 -8.69%
16 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 108 -10 -8.47%
17 6496 中北製作所 東證Standard市場 機械 5,370 -480 -8.21%
18 4592 SanBio Company Limited 東證Growth市場 醫藥品 920 -82 -8.18%
19 4667 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,005 -88 -8.05%
20 6573 CRAVIA Inc. 東證Growth市場 服務業 23 -2 -8.00%
21 4616 川上塗料 東證Standard市場 化學 3,095 -265 -7.89%
22 4893 Noile-Immune Biotech Inc. 東證Growth市場 醫藥品 105 -9 -7.89%
23 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 12 -1 -7.69%
24 3907 Silicon Studio Corp. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,709 -140 -7.57%
25 8301 BANK OF JAPAN 東證 - 22,000 -1,800 -7.56%
26 3189 ANAP HOLDINGS INC. 東證Standard市場 零售 86 -7 -7.53%
27 3192 白鳩 東證Standard市場 零售 225 -18 -7.41%
28 2345 HODL1,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 88 -7 -7.37%
29 6203 豐和工業 東證Standard市場 機械 2,322 -184 -7.34%
30 3306 日本製麻 東證Standard市場 批發 596 -47 -7.31%
31 5131 Linkers Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 140 -11 -7.28%
32 3667 enish,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 26 -2 -7.14%
33 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,350 -480 -7.03%
34 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 891 -60 -6.31%
35 6146 迪思科 東證Prime市場 機械 61,380 -4,120 -6.29%
36 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 15 -1 -6.25%
37 3634 Sockets Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 672 -41 -5.75%
38 4069 BlueMeme Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 543 -33 -5.73%
39 7352 TWOSTONE&Sons Inc. 東證Growth市場 服務業 282 -17 -5.69%
40 196A MFS,Inc. 東證Growth市場 其他金融 365 -22 -5.68%
41 402A Axelspace Holdings Corporation 東證Growth市場 運輸裝置 302 -18 -5.63%
42 7901 MATSUMOTO INC. 東證Standard市場 其他製品 944 -56 -5.60%
43 3179 Syuppin Co.,Ltd. 東證Prime市場 零售 1,181 -69 -5.52%
44 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 1,375 -80 -5.50%
45 1921 巴公司 東證Standard市場 建築業 1,928 -110 -5.40%
46 4174 Appirits Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,018 -58 -5.39%
47 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 252 -14 -5.26%
48 3469 Dualtap Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 846 -46 -5.16%
49 3927 Fuva Brain Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 1,017 -55 -5.13%
50 3932 Akatsuki Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,273 -68 -5.07%
2026年10月6日(週二) 第1名 MATSUMOTO INC. -13.94%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 7901 MATSUMOTO INC. 東證Standard市場 其他製品 1,000 -162 -13.94%
2 3306 日本製麻 東證Standard市場 批發 643 -101 -13.58%
3 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 102 -13 -11.30%
4 4390 IPS,Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 3,585 -380 -9.58%
5 8918 LAND Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 10 -1 -9.09%
6 2449 PRAP Japan,Inc. 東證Standard市場 服務業 1,189 -116 -8.89%
7 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 11 -1 -8.33%
8 336A Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,521 -127 -7.71%
9 6522 Asterisk Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,175 -93 -7.33%
10 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 266 -19 -6.67%
11 6740 Japan Display Inc. 東證Prime市場 電氣裝置 42 -3 -6.67%
12 9074 日本石油輸送 東證Standard市場 陸路運輸 2,376 -169 -6.64%
13 4477 BASE,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 378 -26 -6.44%
14 7694 itsumo.inc. 東證Growth市場 零售 641 -41 -6.01%
15 7878 Kohsai Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 1,018 -63 -5.83%
16 4370 Mobilus Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 374 -23 -5.79%
17 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 118 -7 -5.60%
18 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,842 -108 -5.54%
19 278A Terra Drone Corporation 東證Growth市場 精密儀器 8,550 -500 -5.52%
20 7634 星醫療酸器 東證Standard市場 批發 5,010 -290 -5.47%
21 2531 寶控股 東證Prime市場 食品 2,509.5 -137 -5.18%
22 8995 誠建設工業 東證Standard市場 房地產 1,950 -103 -5.02%
23 646A Crasus Chemical Inc. 東證 - 206.2 -10.8 -4.98%
24 3186 NEXTAGE Co.,Ltd. 東證Prime市場 零售 2,699 -140 -4.93%
25 607A every,Inc. 東證Growth市場 服務業 251 -13 -4.92%
26 6143 Sodick Co.,Ltd. 東證Prime市場 機械 1,752 -89 -4.83%
27 6664 OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 261 -13 -4.74%
28 3148 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. 東證Prime市場 零售 3,090 -150 -4.63%
29 6659 MEDIA LINKS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 42 -2 -4.55%
30 7630 壱番屋 東證Prime市場 零售 1,051 -50 -4.54%
31 2782 Seria Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 4,270 -200 -4.47%
32 5574 ABEJA,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,990 -140 -4.47%
33 3498 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 東證Prime市場 房地產 7,080 -330 -4.45%
34 5131 Linkers Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 151 -7 -4.43%
35 5888 DAIWA CYCLE CO.,LTD. 東證Growth市場 零售 2,609 -121 -4.43%
36 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,097 -96 -4.38%
37 9978 文教堂集團控股 東證Standard市場 零售 44 -2 -4.35%
38 9213 SEYFERT LTD. 東證Standard市場 服務業 1,005 -45 -4.29%
39 6433 HEPHAIST CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 1,213 -53 -4.19%
40 7746 岡本玻璃 東證Standard市場 精密儀器 914 -40 -4.19%
41 3653 Morpho,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 985 -43 -4.18%
42 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 23 -1 -4.17%
43 4594 BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 46 -2 -4.17%
44 3097 物語公司 東證Prime市場 零售 5,320 -230 -4.14%
45 6897 TWINBIRD CORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 544 -22 -3.89%
46 8143 LAPINE CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 149 -6 -3.87%
47 6875 MegaChips Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 11,340 -450 -3.82%
48 623A Vertex co.,Ltd 東證 - 606 -24 -3.81%
49 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 128 -5 -3.76%
50 135A VRAIN Solution,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 5,170 -200 -3.72%
2026年10月5日(週一) 第1名 Advance Create Co.,Ltd. -19.32%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 71 -17 -19.32%
2 5076 INFRONEER Holdings Inc. 東證Prime市場 建築業 2,330 -365.5 -13.56%
3 1401 mbs,inc. 東證Growth市場 建築業 1,500 -235 -13.54%
4 634A LAYERED Inc. 東證 - 2,756 -394 -12.51%
5 3133 海帆 東證Growth市場 零售 35 -5 -12.50%
6 4394 eXmotion Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 728 -72 -9.00%
7 1783 Fantasista Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 73 -7 -8.75%
8 9632 Subaru Enterprise Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 4,650 -400 -7.92%
9 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 12 -1 -7.69%
10 7957 FUJICOPIAN CO.,LTD. 東證Standard市場 其他製品 2,063 -158 -7.11%
11 8105 Bitcoin Japan Corporation 東證Standard市場 批發 68 -5 -6.85%
12 4833 Def consulting,inc. 東證Growth市場 服務業 55 -4 -6.78%
13 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 28 -2 -6.67%
14 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 224 -16 -6.67%
15 3024 CREATE CORPORATION 東證Standard市場 批發 1,121 -74 -6.19%
16 519A Basic Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 415 -27 -6.11%
17 142A JINJIB Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,009 -61 -5.70%
18 402A Axelspace Holdings Corporation 東證Growth市場 運輸裝置 303 -18 -5.61%
19 4976 TOYO DRILUBE CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 1,527 -90 -5.57%
20 5243 note inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,880 -220 -5.37%
21 4060 rakumo Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,129 -64 -5.36%
22 6392 YAMADA CORPORATION 東證Standard市場 機械 7,450 -420 -5.34%
23 460A BRANU Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,160 -65 -5.31%
24 475A GIMIC Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 644 -36 -5.29%
25 7847 GRAPHITE DESIGN INC. 東證Standard市場 其他製品 736 -41 -5.28%
26 5588 Fast Accounting Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 711 -39 -5.20%
27 4475 HENNGE K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,671 -89 -5.06%
28 3192 白鳩 東證Standard市場 零售 211 -11 -4.95%
29 627A akippa Inc. 東證 - 1,691 -87 -4.89%
30 4762 XNET Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 1,060 -54 -4.85%
31 4564 OncoTherapy Science,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 20 -1 -4.76%
32 1436 GreenEnergy & Company Inc. 東證Growth市場 建築業 1,881 -90 -4.57%
33 9679 HORAI Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 2,116 -101 -4.56%
34 3020 Applied Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 4,730 -225 -4.54%
35 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,950 -92 -4.51%
36 4507 鹽野義製藥 東證Prime市場 醫藥品 2,661 -125 -4.49%
37 4075 Brains Technology,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,366 -64 -4.48%
38 6182 MetaReal Corporation 東證Growth市場 服務業 515 -24 -4.45%
39 6570 共和公司 東證Standard市場 服務業 4,200 -195 -4.44%
40 7422 TOHO LAMAC CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 567 -26 -4.38%
41 4389 置業資料銀行 東證Growth市場 資訊·通訊 1,050 -48 -4.37%
42 9130 KYOEI TANKER CO.,LTD. 東證Standard市場 海運 1,638 -73 -4.27%
43 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 45 -2 -4.26%
44 7110 Kurashicom Inc. 東證Growth市場 零售 1,805 -80 -4.24%
45 3321 MITACHI CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 1,791 -79 -4.22%
46 3315 NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED 東證Prime市場 石油·煤炭製品 91 -4 -4.21%
47 3189 ANAP HOLDINGS INC. 東證Standard市場 零售 92 -4 -4.17%
48 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,400 -60 -4.11%
49 4193 Fabrica Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,026 -85 -4.03%
50 431A uSonar Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,515 -105 -4.01%
2026年10月2日(週五) 第1名 Wedge Holdings CO.,LTD. -23.53%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 13 -4 -23.53%
2 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 114 -22 -16.18%
3 3803 Image Information Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 611 -113 -15.61%
4 7256 河西工業 東證Standard市場 運輸裝置 468 -74 -13.65%
5 6736 SUNCORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 9,070 -1,090 -10.73%
6 2130 Members Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 691 -79 -10.26%
7 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 37,100 -3,800 -9.29%
8 5242 EYEZ,INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,151 -219 -9.24%
9 3133 海帆 東證Growth市場 零售 40 -4 -9.09%
10 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,544 -126 -7.54%
11 6664 OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 236 -18 -7.09%
12 6018 阪神內燃機工業 東證Standard市場 運輸裝置 5,790 -440 -7.06%
13 7564 WORKMAN CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 5,100 -380 -6.93%
14 9308 乾汽船 東證Standard市場 海運 2,125 -153 -6.72%
15 4438 Welby Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 289 -20 -6.47%
16 6862 MINATO HOLDINGS INC. 東證Standard市場 電氣裝置 5,140 -350 -6.38%
17 3035 ktk INC. 東證Standard市場 批發 750 -50 -6.25%
18 4896 K Pharma,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 750 -50 -6.25%
19 6740 Japan Display Inc. 東證Prime市場 電氣裝置 46 -3 -6.12%
20 9082 大和汽車交通 東證Standard市場 陸路運輸 2,455 -159 -6.08%
21 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 16 -1 -5.88%
22 402A Axelspace Holdings Corporation 東證Growth市場 運輸裝置 321 -20 -5.87%
23 9984 軟銀集團 東證Prime市場 資訊·通訊 6,310 -391 -5.83%
24 7603 Gyet Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 33 -2 -5.71%
25 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 23,860 -1,430 -5.65%
26 7957 FUJICOPIAN CO.,LTD. 東證Standard市場 其他製品 2,221 -133 -5.65%
27 5029 circlace Inc 東證Growth市場 資訊·通訊 923 -55 -5.62%
28 7689 Copa Corporation Inc. 東證Growth市場 批發 340 -20 -5.56%
29 6433 HEPHAIST CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 1,220 -71 -5.50%
30 3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC. 東證Prime市場 房地產 1,895 -110 -5.49%
31 3657 Pole To Win Holdings,Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 332 -19 -5.41%
32 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,287 -73 -5.37%
33 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 18 -1 -5.26%
34 341A TOYOKOH Inc. 東證Growth市場 建築業 2,097 -116 -5.24%
35 3350 Metaplanet Inc. 東證Standard市場 批發 291 -16 -5.21%
36 625A Skyfall Inc. 東證 - 1,711 -94 -5.21%
37 8105 Bitcoin Japan Corporation 東證Standard市場 批發 73 -4 -5.19%
38 3652 Digital Media Professionals Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,080 -165 -5.08%
39 4978 ReproCELL Incorporated 東證Growth市場 化學 132 -7 -5.04%
40 4587 PeptiDream Inc. 東證Prime市場 醫藥品 1,076 -57 -5.03%
41 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 東證Standard市場 化學 530 -28 -5.02%
42 3103 UNITIKA LTD. 東證Standard市場 紡織品 1,500 -79 -5.00%
43 4591 RIBOMIC Inc. 東證Growth市場 醫藥品 76 -4 -5.00%
44 7201 日產汽車 東證Prime市場 運輸裝置 281 -14.7 -4.97%
45 2975 Star Mica Holdings Co.,Ltd. 東證Prime市場 房地產 1,266 -66 -4.95%
46 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 855 -44 -4.89%
47 3823 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 39 -2 -4.88%
48 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,015 -52 -4.87%
49 6523 PHC Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 1,602 -82 -4.87%
50 7806 MTG Co.,Ltd. 東證Growth市場 其他製品 8,600 -440 -4.87%
2026年10月1日(週四) 第1名 Wedge Holdings CO.,LTD. -37.04%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 17 -10 -37.04%
2 402A Axelspace Holdings Corporation 東證Growth市場 運輸裝置 341 -80 -19.00%
3 3803 Image Information Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 724 -150 -17.16%
4 2130 Members Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 770 -150 -16.30%
5 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 89 -16 -15.24%
6 6083 ERI HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 服務業 1,446 -250 -14.74%
7 627A akippa Inc. 東證 - 1,745 -296 -14.50%
8 9072 NIKKON Holdings Co.,Ltd. 東證Prime市場 陸路運輸 4,459 -648 -12.69%
9 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 693 -90 -11.49%
10 6594 尼得科 東證Prime市場 電氣裝置 2,100 -255 -10.83%
11 206A PRISM BioLab Co.,LTD 東證Growth市場 醫藥品 150 -17 -10.18%
12 646A Crasus Chemical Inc. 東證 - 237.2 -24.8 -9.47%
13 7689 Copa Corporation Inc. 東證Growth市場 批發 360 -37 -9.32%
14 9244 DIGITALIFT Inc. 東證Growth市場 服務業 1,127 -114 -9.19%
15 8918 LAND Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 10 -1 -9.09%
16 3089 Techno Alpha Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 1,015 -91 -8.23%
17 9308 乾汽船 東證Standard市場 海運 2,278 -201 -8.11%
18 4894 Cuorips Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,160 -480 -7.23%
19 634A LAYERED Inc. 東證 - 2,811 -219 -7.23%
20 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,067 -82 -7.14%
21 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 13 -1 -7.14%
22 623A Vertex co.,Ltd 東證 - 641 -49 -7.10%
23 192A Integroup Inc. 東證Growth市場 服務業 1,338 -102 -7.08%
24 6331 三菱化工機 東證Prime市場 機械 3,070 -225 -6.83%
25 622A Techno Craft Corporation 東證 - 523 -38 -6.77%
26 7063 Birdman Inc. 東證Growth市場 服務業 56 -4 -6.67%
27 3189 ANAP HOLDINGS INC. 東證Standard市場 零售 99 -7 -6.60%
28 1827 NAKANO CORPORATION 東證Standard市場 建築業 1,476 -104 -6.58%
29 6045 Rentracks CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 2,103 -147 -6.53%
30 7915 Nissha Co.,Ltd. 東證Prime市場 其他製品 1,085 -75 -6.47%
31 3686 DLE Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 58 -4 -6.45%
32 4376 Kufu Company Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 178 -12 -6.32%
33 4667 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,050 -70 -6.25%
34 2156 SAYLOR ADVERTISING INC. 東證Standard市場 服務業 272 -18 -6.21%
35 4575 CanBas Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 744 -48 -6.06%
36 190A Chordia Therapeutics Inc. 東證Growth市場 醫藥品 65 -4 -5.80%
37 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,437 -88 -5.77%
38 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 899 -55 -5.77%
39 6897 TWINBIRD CORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 565 -34 -5.68%
40 4221 大倉工業 東證Prime市場 化學 5,370 -320 -5.62%
41 7565 萬世電機 東證Standard市場 批發 7,270 -430 -5.58%
42 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 東證Standard市場 化學 558 -32 -5.42%
43 4059 Magmag,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 369 -21 -5.38%
44 6836 PLAT'HOME CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 847 -48 -5.36%
45 8129 東邦控股 東證Prime市場 批發 3,745 -209 -5.29%
46 4563 AnGes,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 36 -2 -5.26%
47 8237 松屋 東證Prime市場 零售 2,136 -118 -5.24%
48 7624 Naito & Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 182 -10 -5.21%
49 319A 技術承繼機構 東證Growth市場 金屬製品 21,350 -1,170 -5.20%
50 2926 筱崎屋 東證Standard市場 食品 110 -6 -5.17%
按月檢視
本頁只顯示最新一個交易日,更早的日子按月彙總在月度頁面,新日期在上。
資料說明與注意事項
專案
內容
漲跌幅的計算方法 以「當天收盤價 ÷ 前一交易日收盤價 − 1」換算成百分比。遇到股票分割或並股的日子,可能與證券公司的顯示不同。
物件股票 東京證券交易所上市股票中除TOKYO PRO Market以外的約全部只。除Prime、Standard、Growth市場的日本國內股票外,也包括外國股票和日本銀行出資證券。TOKYO PRO Market成交極少,偶爾一筆成交就會使漲跌幅大幅跳動,因此不納入。不含ETF、ETN和REIT。僅在名古屋、札幌、福岡證券交易所上市的股票也不在物件之內。
更新時間 在每個交易日收盤後、全部股票的收盤價到齊時自動生成。在此之前顯示前一交易日的表格。
關於成交額 本排行榜只按漲跌幅排序,沒有按成交額或成交量篩選,因此幾乎沒有成交的股票可能因一筆小額成交而排在前列。同時列出收盤價和漲跌金額,就是為了便於分辨。
公司名稱的連結 有中文版討論區的股票,點選公司名稱即可進入該股票的討論區。
注意 本頁僅供參考,並非推薦買賣任何股票。不保證資料準確,投資判斷請自行負責。
資料來源 收盤價來自Yahoo Finance,股票、市場區分和產業來自日本交易所集團「東證上市股票一覽」 ,英文公司名來自同一覽的英文版。