首頁 跌幅榜前50名 2026年11月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年11月日股跌幅榜前50名
按日列出2026年11月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股跌幅榜前50名 。
本月已記錄6個交易日。最後更新:2026-11-11 16:05(日本時間)。
2026年10月 »
另請參閱日股漲幅榜前50名 。
2026年11月10日(週二) 第1名 TOYOKOH Inc. -21.27%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 341A TOYOKOH Inc. 東證Growth市場 建築業 1,481 -400 -21.27%
2 6993 大黑屋控股 東證Standard市場 零售 60 -15 -20.00%
3 4582 SymBio Pharmaceuticals Limited 東證Growth市場 醫藥品 56 -12 -17.65%
4 3660 istyle Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 374 -73 -16.33%
5 2395 新日本科學 東證Prime市場 服務業 1,240 -210 -14.48%
6 5233 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 東證Prime市場 玻璃·土石製品 3,859 -543 -12.34%
7 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 15 -2 -11.76%
8 2801 KIKKOMAN CORPORATION 東證Prime市場 食品 1,664.5 -198 -10.63%
9 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,399 -156 -10.03%
10 2667 ImageONE Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 90 -10 -10.00%
11 9090 AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 東證Prime市場 陸路運輸 830 -86 -9.39%
12 7886 YAMATO Mobility & Mfg. Co.,Ltd. 東證Standard市場 化學 448 -43 -8.76%
13 6677 SK-Electronics CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 2,390 -218 -8.36%
14 2915 KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. 東證Prime市場 食品 2,009 -161 -7.42%
15 5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION 東證Standard市場 玻璃·土石製品 625 -45 -6.72%
16 477A Startline CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 614 -42 -6.40%
17 2270 MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. 東證Prime市場 食品 3,375 -225 -6.25%
18 4372 YMIRLINK,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 985 -63 -6.01%
19 8591 歐力士 東證Prime市場 其他金融 5,209 -329 -5.94%
20 7014 名村造船所 東證Standard市場 運輸裝置 3,595 -215 -5.64%
21 6779 日本電波工業 東證Prime市場 電氣裝置 1,948 -115 -5.57%
22 6772 Tokyo Cosmos Electric Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 1,030 -60 -5.50%
23 607A every,Inc. 東證Growth市場 服務業 173 -10 -5.46%
24 8850 STARTS CORPORATION INC. 東證Prime市場 房地產 4,330 -245 -5.36%
25 446A Northsand,Inc. 東證Growth市場 服務業 2,500 -139 -5.27%
26 5247 BTM,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 490 -27 -5.22%
27 8698 Monex Group,Inc. 東證Prime市場 證券·商品期貨 585 -32 -5.19%
28 8844 COSMOS INITIA Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 1,042 -57 -5.19%
29 4689 LY公司(LINE雅虎) 東證Prime市場 資訊·通訊 530.5 -28.9 -5.17%
30 3034 Qol Holdings Co.,Ltd. 東證Prime市場 零售 2,447 -132 -5.12%
31 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 926 -50 -5.12%
32 2433 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED 東證Prime市場 服務業 1,367.5 -69.5 -4.84%
33 208A 構造計畫研究所控股 東證Standard市場 資訊·通訊 2,666 -134 -4.79%
34 5713 住友金屬礦山 東證Prime市場 有色金屬 7,500 -373 -4.74%
35 8542 TOMATO BANK,LTD. 東證Standard市場 銀行 1,701 -84 -4.71%
36 6218 ENSHU Limited 東證Standard市場 機械 628 -30 -4.56%
37 6800 YOKOWO CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 2,542 -119 -4.47%
38 550A SOFTTEX Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,231 -99 -4.25%
39 2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 東證Prime市場 食品 4,477 -194 -4.15%
40 1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION 東證Standard市場 建築業 569 -24 -4.05%
41 8132 SHINANEN HOLDINGS CO.,LTD. 東證Prime市場 批發 7,370 -310 -4.04%
42 8919 KATITAS CO.,LTD 東證Prime市場 房地產 3,455 -140 -3.89%
43 3174 Happiness and D Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 301 -12 -3.83%
44 3810 CyberStep Holdings,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 154 -6 -3.75%
45 8136 Sanrio Company,Ltd. 東證Prime市場 批發 1,126 -43.5 -3.72%
46 4563 AnGes,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 26 -1 -3.70%
47 6721 Wintest Corp. 東證Standard市場 電氣裝置 130 -5 -3.70%
48 7460 YAGI & CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 1,569 -59 -3.62%
49 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,165 -77 -3.43%
50 5161 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 東證Standard市場 橡膠製品 3,525 -125 -3.42%
2026年11月9日(週一) 第1名 FinTech Global Incorporated -19.85%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 8789 FinTech Global Incorporated 東證Standard市場 其他金融 109 -27 -19.85%
2 7600 Japan Medical Dynamic Marketing,INC. 東證Prime市場 精密儀器 305 -67 -18.01%
3 3639 Voltage Incorporation 東證Standard市場 資訊·通訊 208 -43 -17.13%
4 2914 日本菸草產業 東證Prime市場 食品 5,269 -1,000 -15.95%
5 603A i GRID SOLUTIONS Inc. 東證Growth市場 電力·燃氣 597 -100 -14.35%
6 4582 SymBio Pharmaceuticals Limited 東證Growth市場 醫藥品 59 -9 -13.24%
7 5816 Onamba Co.,Ltd. 東證Standard市場 有色金屬 1,428 -214 -13.03%
8 4351 山田再生系債權回收總合事務所 東證Standard市場 其他金融 736 -104 -12.38%
9 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 771 -101 -11.58%
10 130A Veritas In Silico Inc. 東證Growth市場 醫藥品 240 -26 -9.77%
11 7073 JAIC Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 2,150 -231 -9.70%
12 4424 Amazia,inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 220 -23 -9.47%
13 2345 HODL1,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 107 -11 -9.32%
14 6307 SANSEI CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 380 -39 -9.31%
15 3151 VITAL KSK HOLDINGS,INC. 東證Prime市場 批發 1,361 -139 -9.27%
16 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 157 -16 -9.25%
17 2531 寶控股 東證Prime市場 食品 2,835 -265 -8.55%
18 6574 Convano Inc. 東證Growth市場 服務業 881 -82 -8.52%
19 4183 三井化學 東證Prime市場 化學 1,586 -147 -8.48%
20 3981 Beaglee Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,079 -99 -8.40%
21 5255 Monstarlab Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 55 -5 -8.33%
22 3997 TRADE WORKS Co.,Ltd 東證Standard市場 資訊·通訊 344 -30 -8.02%
23 3945 Superbag Company,Limited 東證Standard市場 紙漿·造紙 1,895 -165 -8.01%
24 8836 RISE Inc. 東證Standard市場 房地產 23 -2 -8.00%
25 5721 S Crypto Energy Inc. 東證Standard市場 有色金屬 35 -3 -7.89%
26 8032 JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED 東證Prime市場 批發 1,109 -94 -7.81%
27 9130 KYOEI TANKER CO.,LTD. 東證Standard市場 海運 1,311 -110 -7.74%
28 416A FUJI UNITED HOLDINGS COMPANY,LTD. 東證Standard市場 批發 1,139 -95 -7.70%
29 3288 Open House Group Co.,Ltd. 東證Prime市場 房地產 7,232 -600 -7.66%
30 3798 ULS Group,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 486 -39 -7.43%
31 8747 YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO.,LTD. 東證Standard市場 證券·商品期貨 1,582 -125 -7.32%
32 6743 大同訊號 東證Standard市場 電氣裝置 994 -73 -6.84%
33 6198 CAREER CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 165 -12 -6.78%
34 6050 E-Guardian Inc. 東證Prime市場 服務業 1,089 -77 -6.60%
35 6927 Helios Techno Holding Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 845 -57 -6.32%
36 6613 QD Laser,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,912 -122 -6.00%
37 4615 神東塗料 東證Standard市場 化學 142 -9 -5.96%
38 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,526 -91 -5.63%
39 5025 MERCURY Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 556 -33 -5.60%
40 3667 enish,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 17 -1 -5.56%
41 9973 KOZO Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 17 -1 -5.56%
42 9258 CS-C.Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 260 -15 -5.45%
43 2334 eole Inc. 東證Growth市場 服務業 446 -24 -5.11%
44 3185 夢展望 東證Growth市場 零售 75 -4 -5.06%
45 5586 Laboro.AI Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 675 -36 -5.06%
46 9305 Yamatane Corporation 東證Prime市場 批發 1,884 -100 -5.04%
47 653A MabGenesis Inc. 東證 - 712 -37 -4.94%
48 8165 千趣會 東證Standard市場 零售 77 -4 -4.94%
49 2459 AUN CONSULTING,Inc. 東證Standard市場 服務業 97 -5 -4.90%
50 9561 GLAD CUBE Inc. 東證Growth市場 服務業 333 -17 -4.86%
2026年11月6日(週五) 第1名 E-Guardian Inc. -25.54%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 6050 E-Guardian Inc. 東證Prime市場 服務業 1,166 -400 -25.54%
2 2667 ImageONE Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 70 -23 -24.73%
3 4492 GENETEC CORPORATION 東證Standard市場 資訊·通訊 261 -71 -21.39%
4 3974 SCAT Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 558 -143 -20.40%
5 2914 日本菸草產業 東證Prime市場 食品 6,269 -1,500 -19.31%
6 7063 Birdman Inc. 東證Growth市場 服務業 35 -8 -18.60%
7 475A GIMIC Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 424 -96 -18.46%
8 7600 Japan Medical Dynamic Marketing,INC. 東證Prime市場 精密儀器 372 -80 -17.70%
9 7376 BCC Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 361 -77 -17.58%
10 2666 AUTOWAVE Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 154 -32 -17.20%
11 6181 Tameny Inc. 東證Growth市場 服務業 62 -12 -16.22%
12 5026 TRIPLEIZE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 414 -79 -16.02%
13 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 11 -2 -15.38%
14 6963 ROHM COMPANY LIMITED 東證Prime市場 電氣裝置 2,759 -487 -15.00%
15 3133 海帆 東證Growth市場 零售 23 -4 -14.81%
16 6055 日本材料 東證Prime市場 服務業 1,623 -282 -14.80%
17 4387 ZUU Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 418 -72 -14.69%
18 3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 東證Prime市場 零售 5,092 -875 -14.66%
19 5129 FIXER Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 193 -33 -14.60%
20 4598 Delta-Fly Pharma,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 59 -10 -14.49%
21 9425 ReYuu Japan Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 125 -21 -14.38%
22 6072 Jibannet Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 972 -163 -14.36%
23 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 12 -2 -14.29%
24 6836 PLAT'HOME CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 852 -138 -13.94%
25 6647 森尾電機 東證Standard市場 電氣裝置 2,900 -465 -13.82%
26 4015 Paycloud Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 309 -48 -13.45%
27 2673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 91 -14 -13.33%
28 4265 Institution for a Global Society Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 234 -36 -13.33%
29 7069 CyberBuzz,Inc. 東證Growth市場 服務業 407 -62 -13.22%
30 7352 TWOSTONE&Sons Inc. 東證Growth市場 服務業 306 -46 -13.07%
31 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 2,073 -307 -12.90%
32 3719 AI storm Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 68 -10 -12.82%
33 8056 BIPROGY Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 4,337 -638 -12.82%
34 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 514 -75 -12.73%
35 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 83 -12 -12.63%
36 2345 HODL1,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 118 -17 -12.59%
37 3156 Restar Corporation 東證Prime市場 批發 4,600 -660 -12.55%
38 3192 白鳩 東證Standard市場 零售 168 -24 -12.50%
39 2802 味之素 東證Prime市場 食品 4,268 -604 -12.40%
40 7138 TORICO Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 106 -15 -12.40%
41 4499 Speee,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,494 -210 -12.32%
42 8344 山形銀行 東證Prime市場 銀行 3,775 -530 -12.31%
43 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 252 -35 -12.20%
44 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 173 -24 -12.18%
45 3903 gumi Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 146 -20 -12.05%
46 7018 內海造船 東證Standard市場 運輸裝置 8,230 -1,120 -11.98%
47 4882 Perseus Proteomics Inc. 東證Growth市場 醫藥品 118 -16 -11.94%
48 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 4,175 -565 -11.92%
49 155A 情報戰略科技 東證Growth市場 資訊·通訊 498 -67 -11.86%
50 198A PostPrime Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 104 -14 -11.86%
2026年11月5日(週四) 第1名 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION -23.06%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,335 -700 -23.06%
2 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,620 -420 -20.59%
3 6368 ORGANO CORPORATION 東證Prime市場 機械 1,725.5 -419.5 -19.56%
4 6227 AIMECHATEC,Ltd. 東證Standard市場 機械 4,285 -985 -18.69%
5 9342 Sumasapo Inc. 東證Growth市場 服務業 665 -150 -18.40%
6 7600 Japan Medical Dynamic Marketing,INC. 東證Prime市場 精密儀器 452 -100 -18.12%
7 4175 coly Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,272 -500 -18.04%
8 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 4,740 -1,000 -17.42%
9 6890 Ferrotec Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 6,576 -1,375 -17.29%
10 6855 日本電子材料 東證Standard市場 電氣裝置 4,840 -1,000 -17.12%
11 5801 古河電氣工業 東證Prime市場 有色金屬 2,143.5 -441 -17.06%
12 2459 AUN CONSULTING,Inc. 東證Standard市場 服務業 103 -21 -16.94%
13 6981 村田製作所 東證Prime市場 電氣裝置 5,032 -1,000 -16.58%
14 6668 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 3,540 -700 -16.51%
15 6627 Tera Probe,Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 1,423 -279 -16.39%
16 4062 IBIDEN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 6,726 -1,311 -16.31%
17 6871 MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 8,999 -1,726 -16.09%
18 6961 ENPLAS CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 7,300 -1,400 -16.09%
19 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 589 -111 -15.86%
20 6323 RORZE CORPORATION 東證Prime市場 機械 2,910.5 -540.5 -15.66%
21 6525 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 5,400 -1,000 -15.63%
22 7729 東京精密 東證Prime市場 精密儀器 12,635 -2,285 -15.32%
23 3647 ASULINA Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 111 -20 -15.27%
24 6266 TAZMO CO.,LTD. 東證Prime市場 機械 2,510 -452 -15.26%
25 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 844 -150 -15.09%
26 6777 santec Holdings Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 13,730 -2,440 -15.09%
27 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 1,435 -253 -14.99%
28 6521 OXIDE Corporation 東證Growth市場 電氣裝置 2,636 -459 -14.83%
29 6857 愛德萬測試 東證Prime市場 電氣裝置 29,485 -5,085 -14.71%
30 6387 SAMCO INC. 東證Prime市場 機械 5,880 -1,000 -14.53%
31 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 6,610 -1,120 -14.49%
32 6920 Lasertec 東證Prime市場 電氣裝置 33,570 -5,560 -14.21%
33 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 667 -109 -14.05%
34 6946 Nippon Avionics Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 5,220 -840 -13.86%
35 3436 SUMCO CORPORATION 東證Prime市場 金屬製品 1,911.5 -307 -13.84%
36 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 6,580 -1,030 -13.53%
37 3891 日本高度紙工業 東證Standard市場 紙漿·造紙 5,120 -790 -13.37%
38 4461 第一工業製藥 東證Prime市場 化學 8,500 -1,310 -13.35%
39 6508 明電舎 東證Prime市場 電氣裝置 7,228 -1,106 -13.27%
40 7735 SCREEN控股 東證Prime市場 電氣裝置 7,763 -1,186 -13.25%
41 285A Kioxia Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 9,324 -1,411 -13.14%
42 4004 Resonac Holdings Corporation 東證Prime市場 化學 11,335 -1,710 -13.11%
43 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 1,526 -228 -13.00%
44 6407 CKD Corporation 東證Prime市場 機械 3,938 -582 -12.88%
45 6862 MINATO HOLDINGS INC. 東證Standard市場 電氣裝置 2,726 -399 -12.77%
46 3110 日東紡績 東證Prime市場 玻璃·土石製品 2,321 -338 -12.71%
47 4015 Paycloud Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 357 -52 -12.71%
48 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,335 -335 -12.55%
49 6146 迪思科 東證Prime市場 機械 41,450 -5,920 -12.50%
50 6941 山一電機 東證Prime市場 電氣裝置 6,010 -840 -12.26%
2026年11月4日(週三) 第1名 Wellco Holdings Corporation -18.64%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 7831 Wellco Holdings Corporation 東證Standard市場 其他製品 48 -11 -18.64%
2 4015 Paycloud Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 409 -80 -16.36%
3 1723 日本電技 東證Standard市場 建築業 1,672 -309 -15.60%
4 2901 Wel-Dish.Incorporated 東證Standard市場 食品 71 -13 -15.48%
5 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 13 -2 -13.33%
6 9254 Lovable Marketing Group,inc. 東證Growth市場 服務業 801 -122 -13.22%
7 2459 AUN CONSULTING,Inc. 東證Standard市場 服務業 110 -14 -11.29%
8 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 65 -8 -10.96%
9 7376 BCC Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 475 -58 -10.88%
10 5367 NIKKATO CORPORATION 東證Standard市場 玻璃·土石製品 1,076 -125 -10.41%
11 4183 三井化學 東證Prime市場 化學 1,856.5 -214 -10.34%
12 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 9 -1 -10.00%
13 2667 ImageONE Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 63 -7 -10.00%
14 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 18 -2 -10.00%
15 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 9 -1 -10.00%
16 456A HUMAN MADE Inc. 東證Growth市場 零售 1,947 -216 -9.99%
17 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,622 -173 -9.64%
18 323A Flier Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 300 -31 -9.37%
19 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 5,740 -550 -8.74%
20 6029 Artra Group Corporation 東證Standard市場 服務業 178 -17 -8.72%
21 4475 HENNGE K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,846 -176 -8.70%
22 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 7,610 -690 -8.31%
23 5240 monoAI technology Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 149 -13 -8.02%
24 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 925 -80 -7.96%
25 4203 Sumitomo Bakelite Company,Limited 東證Prime市場 化學 7,307 -625 -7.88%
26 4980 Dexerials Corporation 東證Prime市場 化學 2,677.5 -227 -7.82%
27 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,179 -100 -7.82%
28 3132 MACNICA HOLDINGS,INC. 東證Prime市場 批發 3,423 -282 -7.61%
29 4258 網屋 東證Growth市場 資訊·通訊 5,830 -480 -7.61%
30 5246 ELEMENTS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 947 -78 -7.61%
31 9250 GRCS Inc. 東證Growth市場 服務業 1,041 -85 -7.55%
32 4395 Accrete Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 752 -61 -7.50%
33 2491 ValueCommerce Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 371 -30 -7.48%
34 9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. 東證Standard市場 服務業 87 -7 -7.45%
35 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 1,729 -139 -7.44%
36 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,870 -310 -7.42%
37 6971 京瓷 東證Prime市場 電氣裝置 3,027 -242 -7.40%
38 6675 SAXA,Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 1,770 -141 -7.38%
39 9235 Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 352 -28 -7.37%
40 5885 GDEP ADVANCE,Inc. 東證Standard市場 批發 2,798 -222 -7.35%
41 5802 住友電氣工業 東證Prime市場 有色金屬 1,542.5 -120.5 -7.25%
42 3777 Environment Friendly Holdings Corp. 東證Growth市場 資訊·通訊 39 -3 -7.14%
43 6400 不二精機 東證Standard市場 機械 315 -24 -7.08%
44 6779 日本電波工業 東證Prime市場 電氣裝置 2,284 -173 -7.04%
45 3189 ANAP HOLDINGS INC. 東證Standard市場 零售 53 -4 -7.02%
46 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 175 -13 -6.91%
47 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 7,730 -570 -6.87%
48 5632 三菱制鋼 東證Prime市場 鋼鐵 1,993 -146 -6.83%
49 6537 WASHHOUSE CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 232 -17 -6.83%
50 4576 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 東證Growth市場 醫藥品 55 -4 -6.78%
2026年11月2日(週一) 第1名 Valuence Holdings Inc. -24.00%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9270 Valuence Holdings Inc. 東證Growth市場 批發 1,267 -400 -24.00%
2 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 176 -53 -23.14%
3 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 10 -3 -23.08%
4 2489 Adways Inc. 東證Standard市場 服務業 310 -80 -20.51%
5 7735 SCREEN控股 東證Prime市場 電氣裝置 9,218 -2,157 -18.96%
6 3835 eBASE Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 368 -80 -17.86%
7 6370 栗田工業 東證Prime市場 機械 4,647 -1,000 -17.71%
8 7986 NIHON ISK Company,Limited 東證Standard市場 其他製品 2,258 -443 -16.40%
9 285A Kioxia Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 11,345 -2,125 -15.78%
10 6029 Artra Group Corporation 東證Standard市場 服務業 195 -34 -14.85%
11 6960 FUKUDA DENSHI CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 9,740 -1,670 -14.64%
12 9301 三菱倉庫 東證Prime市場 倉儲·運輸相關 1,293.5 -210.5 -14.00%
13 3788 GMO GlobalSign Holdings K.K. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,071 -325 -13.56%
14 9828 Genki Global Dining Concepts Corporation 東證Standard市場 零售 2,989 -466 -13.49%
15 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 13 -2 -13.33%
16 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 279 -40 -12.54%
17 4768 大冢商會 東證Prime市場 資訊·通訊 3,828 -524 -12.04%
18 6932 遠藤照明 東證Standard市場 電氣裝置 2,180 -294 -11.88%
19 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 298 -39 -11.57%
20 6770 ALPS ALPINE CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 1,856.5 -228.5 -10.96%
21 3195 GENERATION PASS CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 418 -50 -10.68%
22 4586 Medrx Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 42 -5 -10.64%
23 206A PRISM BioLab Co.,LTD 東證Growth市場 醫藥品 118 -14 -10.61%
24 6562 Geniee,Inc. 東證Growth市場 服務業 804 -95 -10.57%
25 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 34 -4 -10.53%
26 7640 TOP CULTURE Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 145 -17 -10.49%
27 2926 筱崎屋 東證Standard市場 食品 104 -12 -10.34%
28 7878 Kohsai Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 922 -106 -10.31%
29 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 245 -27 -9.93%
30 8143 LAPINE CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 147 -16 -9.82%
31 6573 CRAVIA Inc. 東證Growth市場 服務業 19 -2 -9.52%
32 9715 transcosmos inc. 東證Prime市場 服務業 3,325 -350 -9.52%
33 4005 住友化學 東證Prime市場 化學 511.5 -53.5 -9.47%
34 7384 Procrea Holdings,Inc. 東證Prime市場 銀行 3,875 -405 -9.46%
35 3137 Fundely Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 192 -19 -9.00%
36 9425 ReYuu Japan Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 162 -16 -8.99%
37 8541 愛媛銀行 東證Prime市場 銀行 3,365 -330 -8.93%
38 9163 Nareru Group Inc. 東證Growth市場 服務業 2,070 -203 -8.93%
39 3858 Ubiquitous AI Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 457 -44 -8.78%
40 3779 J ESCOM HOLDINGS,INC. 東證Standard市場 資訊·通訊 104 -10 -8.77%
41 607A every,Inc. 東證Growth市場 服務業 199 -19 -8.72%
42 5962 淺香工業 東證Standard市場 其他製品 2,260 -215 -8.69%
43 2315 CAICA DIGITAL Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 56 -5 -8.20%
44 6508 明電舎 東證Prime市場 電氣裝置 8,677 -771 -8.16%
45 7034 Prored Partners CO.,LTD. 東證Prime市場 服務業 261 -23 -8.10%
46 9158 CUC Inc. 東證Growth市場 服務業 697 -61 -8.05%
47 7603 Gyet Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 23 -2 -8.00%
48 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,795 -155 -7.95%
49 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 188 -16 -7.84%
50 8084 RYODEN CORPORATION 東證Prime市場 批發 2,217 -188 -7.82%
按月檢視
