首頁 跌幅榜前50名 2026年9月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年9月日股跌幅榜前50名
按日列出2026年9月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股跌幅榜前50名 。
本月已記錄6個交易日。最後更新:2026-09-30 16:06(日本時間)。
« 2026年10月
另請參閱日股漲幅榜前50名 。
2026年9月30日(週三) 第1名 Axelspace Holdings Corporation -19.19%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 402A Axelspace Holdings Corporation 東證Growth市場 運輸裝置 421 -100 -19.19%
2 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 105 -19 -15.32%
3 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 249 -43 -14.73%
4 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 94 -14 -12.96%
5 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 27 -4 -12.90%
6 5588 Fast Accounting Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 728 -90 -11.00%
7 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 173 -20 -10.36%
8 7326 SBI Insurance Group Co.,Ltd. 東證Growth市場 保險 2,151 -248 -10.34%
9 9253 Slogan Inc. 東證Growth市場 服務業 760 -73 -8.76%
10 625A Skyfall Inc. 東證 - 1,900 -180 -8.65%
11 9244 DIGITALIFT Inc. 東證Growth市場 服務業 1,241 -104 -7.73%
12 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 6,780 -540 -7.38%
13 4265 Institution for a Global Society Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 250 -18 -6.72%
14 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 28 -2 -6.67%
15 3192 白鳩 東證Standard市場 零售 235 -16 -6.37%
16 9900 Sagami Holdings Corporation 東證Prime市場 零售 1,036 -66 -5.99%
17 7883 Sun Messe Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 458 -29 -5.95%
18 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 256 -16 -5.88%
19 7602 Ledax Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 166 -10 -5.68%
20 6045 Rentracks CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 2,250 -134 -5.62%
21 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,625 -95 -5.52%
22 2321 Softfront Holdings 東證Growth市場 資訊·通訊 138 -8 -5.48%
23 428A Cypress Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,828 -106 -5.48%
24 7068 Feedforce Group Inc. 東證Growth市場 服務業 570 -32 -5.32%
25 3529 ATSUGI CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 1,069 -60 -5.31%
26 5533 Elitz Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 2,088 -112 -5.09%
27 6613 QD Laser,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,130 -113 -5.04%
28 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 954 -50 -4.98%
29 479A PRONI Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,991 -100 -4.78%
30 6433 HEPHAIST CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 1,281 -63 -4.69%
31 4258 網屋 東證Growth市場 資訊·通訊 5,330 -250 -4.48%
32 8783 abc Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他金融 44 -2 -4.35%
33 6625 JALCO Holdings Inc. 東證Standard市場 房地產 344 -15 -4.18%
34 7035 and factory,inc 東證Standard市場 服務業 229 -10 -4.18%
35 7878 Kohsai Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 1,100 -48 -4.18%
36 3133 海帆 東證Growth市場 零售 46 -2 -4.17%
37 4933 I-ne CO.,LTD. 東證Prime市場 化學 2,124 -91 -4.11%
38 7413 創健社 東證Standard市場 批發 2,900 -120 -3.97%
39 6573 CRAVIA Inc. 東證Growth市場 服務業 25 -1 -3.85%
40 7383 Net Protections Holdings,Inc. 東證Prime市場 其他金融 375 -15 -3.85%
41 3913 GreenBee,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,064 -41 -3.71%
42 9127 玉井商船 東證Standard市場 海運 3,470 -130 -3.61%
43 3895 HAVIX CORPORATION 東證Standard市場 紙漿·造紙 435 -16 -3.55%
44 5125 Fines inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 543 -20 -3.55%
45 6083 ERI HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 服務業 1,696 -62 -3.53%
46 6380 ORIENTAL CHAIN MFG. CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 3,470 -120 -3.34%
47 7031 Inbound Tech Inc. 東證Growth市場 服務業 695 -24 -3.34%
48 4586 Medrx Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 58 -2 -3.33%
49 7421 KAPPA・CREATE CO.,LTD. 東證Prime市場 零售 1,502 -51 -3.28%
50 3686 DLE Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 60 -2 -3.23%
2026年9月29日(週二) 第1名 DIGITALIFT Inc. -22.92%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9244 DIGITALIFT Inc. 東證Growth市場 服務業 1,345 -400 -22.92%
2 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 292 -80 -21.51%
3 4445 Living Technologies Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,676 -313 -15.74%
4 9562 Business Coach Inc. 東證Growth市場 服務業 607 -103 -14.51%
5 3659 Nexon 東證Prime市場 資訊·通訊 2,625.5 -442.5 -14.42%
6 1723 日本電技 東證Standard市場 建築業 2,203 -341 -13.40%
7 7897 HOKUSHIN CO.,LTD. 東證Standard市場 其他製品 118 -18 -13.24%
8 4316 BeMap,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 40 -6 -13.04%
9 1382 HOB Co.,Ltd. 東證Standard市場 水產·農林業 750 -98 -11.56%
10 5588 Fast Accounting Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 818 -101 -10.99%
11 195A MUSCAT GROUP Inc. 東證Growth市場 服務業 674 -83 -10.96%
12 1770 藤田工程 東證Standard市場 建築業 2,177 -266 -10.89%
13 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,278 -272 -10.67%
14 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,711 -204 -10.65%
15 7462 CAPITA Inc. 東證Standard市場 零售 370 -42 -10.19%
16 2901 Wel-Dish.Incorporated 東證Standard市場 食品 136 -15 -9.93%
17 4075 Brains Technology,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,348 -148 -9.89%
18 3494 Mullion Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 418 -45 -9.72%
19 7091 Living Platform,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,215 -130 -9.67%
20 4491 Computer Management Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 3,050 -325 -9.63%
21 7590 TAKASHO CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 409 -42 -9.31%
22 3461 Palma Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 585 -60 -9.30%
23 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 193 -19 -8.96%
24 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 43 -4 -8.51%
25 3726 4Cs HD Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 338 -31 -8.40%
26 2480 System Location Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,744 -158 -8.31%
27 2122 Interspace Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 1,342 -121 -8.27%
28 9342 Sumasapo Inc. 東證Growth市場 服務業 875 -78 -8.18%
29 2654 ASMO CORPORATION 東證Standard市場 零售 400 -35 -8.05%
30 5131 Linkers Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 160 -14 -8.05%
31 3796 e-Seikatsu Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 301 -26 -7.95%
32 3653 Morpho,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,010 -87 -7.93%
33 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 999 -80 -7.41%
34 545A Toranvia Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 920 -73 -7.35%
35 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 683 -54 -7.33%
36 9376 EURASIA TRAVEL Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 779 -61 -7.26%
37 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,259 -98 -7.22%
38 7114 Foodison,Inc. 東證Growth市場 批發 803 -61 -7.06%
39 2207 MEITO CO.,LTD. 東證Prime市場 食品 3,340 -250 -6.96%
40 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,810 -210 -6.95%
41 8174 日本瓦斯 東證Prime市場 零售 948 -70.3 -6.91%
42 1921 巴公司 東證Standard市場 建築業 1,903 -141 -6.90%
43 3245 DEAR LIFE CO.,LTD. 東證Prime市場 房地產 959 -71 -6.89%
44 8995 誠建設工業 東證Standard市場 房地產 1,808 -132 -6.80%
45 3750 ADR Biomedical Holdings Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 810 -59 -6.79%
46 9082 大和汽車交通 東證Standard市場 陸路運輸 2,638 -192 -6.78%
47 9221 FULUHASHI EPO CORPORATION 東證Standard市場 服務業 1,155 -84 -6.78%
48 6193 Virtualex Holdings,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,115 -81 -6.77%
49 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 124 -9 -6.77%
50 2874 橫濱冷凍 東證Prime市場 批發 2,031 -147 -6.75%
2026年9月28日(週一) 第1名 尼得科 -17.61%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 6594 尼得科 東證Prime市場 電氣裝置 2,340 -500 -17.61%
2 4316 BeMap,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 46 -8 -14.81%
3 5721 S Crypto Energy Inc. 東證Standard市場 有色金屬 52 -9 -14.75%
4 7709 KUBOTEK CORPORATION 東證Standard市場 精密儀器 41 -7 -14.58%
5 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 372 -53 -12.47%
6 150A JSH Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 701 -93 -11.71%
7 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 39,100 -4,600 -10.53%
8 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 7,080 -800 -10.15%
9 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 5,700 -580 -9.24%
10 6862 MINATO HOLDINGS INC. 東證Standard市場 電氣裝置 5,190 -500 -8.79%
11 7138 TORICO Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 148 -14 -8.64%
12 4387 ZUU Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 561 -49 -8.03%
13 9212 Green Earth Institute Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 289 -24 -7.67%
14 604A beABLE CO.,LTD. 東證Standard市場 建築業 1,393 -109 -7.26%
15 3823 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 39 -3 -7.14%
16 607A every,Inc. 東證Growth市場 服務業 266 -20 -6.99%
17 7803 Bushiroad Inc. 東證Growth市場 其他製品 430 -32 -6.93%
18 1848 FUJI P.S CORPORATION 東證Standard市場 建築業 814 -58 -6.65%
19 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 44 -3 -6.38%
20 460A BRANU Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,218 -82 -6.31%
21 7063 Birdman Inc. 東證Growth市場 服務業 61 -4 -6.15%
22 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 108 -7 -6.09%
23 3907 Silicon Studio Corp. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,001 -129 -6.06%
24 500A TO Books,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 3,420 -215 -5.91%
25 6092 EnBio Holdings,Inc 東證Standard市場 服務業 773 -46 -5.62%
26 8143 LAPINE CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 157 -9 -5.42%
27 7957 FUJICOPIAN CO.,LTD. 東證Standard市場 其他製品 2,441 -138 -5.35%
28 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 18 -1 -5.26%
29 4446 Link-U Group Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 720 -40 -5.26%
30 9553 MicroAd,Inc. 東證Growth市場 服務業 618 -34 -5.21%
31 3851 Nippon Ichi Software,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,331 -73 -5.20%
32 6997 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,465 -135 -5.19%
33 4833 Def consulting,inc. 東證Growth市場 服務業 55 -3 -5.17%
34 6526 Socionext Inc. 東證Prime市場 電氣裝置 2,128.5 -115.5 -5.15%
35 8105 Bitcoin Japan Corporation 東證Standard市場 批發 74 -4 -5.13%
36 6986 雙葉電子工業 東證Prime市場 電氣裝置 776 -41 -5.02%
37 4238 Miraial Co.,Ltd. 東證Standard市場 化學 1,925 -100 -4.94%
38 6998 Nippon Tungsten Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 4,050 -210 -4.93%
39 6597 HPC SYSTEMS Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 3,960 -205 -4.92%
40 7409 AeroEdge Co.,Ltd 東證Growth市場 運輸裝置 1,450 -74 -4.86%
41 4893 Noile-Immune Biotech Inc. 東證Growth市場 醫藥品 118 -6 -4.84%
42 7698 Iceco Inc. 東證Standard市場 批發 2,750 -140 -4.84%
43 4564 OncoTherapy Science,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 20 -1 -4.76%
44 2998 CREAL Inc. 東證Growth市場 房地產 503 -25 -4.73%
45 4180 Appier Group,Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,407 -69 -4.67%
46 3912 Mobile Factory,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,060 -51 -4.59%
47 6557 AIAI Group Corporation 東證Growth市場 服務業 668 -32 -4.57%
48 4933 I-ne CO.,LTD. 東證Prime市場 化學 2,180 -104 -4.55%
49 7689 Copa Corporation Inc. 東證Growth市場 批發 399 -19 -4.55%
50 4167 Kokopelli Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 318 -15 -4.50%
2026年9月25日(週五) 第1名 Abalance -12.33%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 3856 Abalance 東證Standard市場 電氣裝置 199 -28 -12.33%
2 5721 S Crypto Energy Inc. 東證Standard市場 有色金屬 61 -8 -11.59%
3 7709 KUBOTEK CORPORATION 東證Standard市場 精密儀器 48 -6 -11.11%
4 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,016 -119 -10.48%
5 4548 生化學工業 東證Prime市場 醫藥品 623 -61 -8.92%
6 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 東證Standard市場 化學 620 -59 -8.69%
7 4316 BeMap,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 54 -5 -8.47%
8 5253 COVER Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 1,480 -135 -8.36%
9 2385 總醫研控股 東證Growth市場 服務業 223 -20 -8.23%
10 7685 BuySell Technologies Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 2,805 -250 -8.18%
11 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,962 -158 -7.45%
12 6200 Insource Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 675 -51 -7.02%
13 6997 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,600 -195 -6.98%
14 3133 海帆 東證Growth市場 零售 43 -3 -6.52%
15 9363 大運 東證Standard市場 倉儲·運輸相關 504 -35 -6.49%
16 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,454 -100 -6.44%
17 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 15 -1 -6.25%
18 428A Cypress Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,618 -107 -6.20%
19 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,585 -165 -6.00%
20 1803 清水建設 東證Prime市場 建築業 2,210 -140.5 -5.98%
21 6522 Asterisk Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,327 -82 -5.82%
22 4418 Japan Data Science Consortium Co.Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,129 -69 -5.76%
23 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,118 -129 -5.74%
24 3245 DEAR LIFE CO.,LTD. 東證Prime市場 房地產 1,021 -62 -5.72%
25 590A giftee Group,Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,159 -69 -5.62%
26 6203 豐和工業 東證Standard市場 機械 2,318 -137 -5.58%
27 7603 Gyet Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 34 -2 -5.56%
28 618A KOMPEITO Inc. 東證 - 1,757 -103 -5.54%
29 3491 GAtechnologies Co.,Ltd. 東證Growth市場 房地產 1,266 -74 -5.52%
30 2354 YE DIGITAL Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 1,239 -71 -5.42%
31 4381 BPLATS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 212 -12 -5.36%
32 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,060 -170 -5.26%
33 4933 I-ne CO.,LTD. 東證Prime市場 化學 2,284 -125 -5.19%
34 3444 菊池製作所 東證Standard市場 金屬製品 1,064 -58 -5.17%
35 4075 Brains Technology,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,458 -79 -5.14%
36 4438 Welby Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 277 -15 -5.14%
37 4169 ENECHANGE Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 245 -13 -5.04%
38 9556 INTLOOP Inc. 東證Growth市場 服務業 2,357 -123 -4.96%
39 5966 京都機械工具 東證Standard市場 金屬製品 2,729 -141 -4.91%
40 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,649 -84 -4.85%
41 290A Synspective Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,472 -75 -4.85%
42 4586 Medrx Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 59 -3 -4.84%
43 3409 北紡 東證Standard市場 紡織品 81 -4 -4.71%
44 2926 筱崎屋 東證Standard市場 食品 123 -6 -4.65%
45 4417 Global Security Experts Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 5,400 -260 -4.59%
46 2222 Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 東證Prime市場 食品 2,514.5 -120 -4.55%
47 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 3,245 -150 -4.42%
48 520A J-Pharma Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 389 -18 -4.42%
49 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 134 -6 -4.29%
50 9082 大和汽車交通 東證Standard市場 陸路運輸 2,674 -120 -4.29%
2026年9月24日(週四) 第1名 Advance Create Co.,Ltd. -19.54%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 140 -34 -19.54%
2 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 44 -9 -16.98%
3 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 405 -80 -16.49%
4 7689 Copa Corporation Inc. 東證Growth市場 批發 436 -77 -15.01%
5 7363 baby calendar Inc. 東證Growth市場 服務業 1,425 -224 -13.58%
6 4316 BeMap,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 59 -9 -13.24%
7 4594 BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 53 -8 -13.11%
8 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 5,990 -780 -11.52%
9 8143 LAPINE CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 163 -20 -10.93%
10 7709 KUBOTEK CORPORATION 東證Standard市場 精密儀器 54 -6 -10.00%
11 3133 海帆 東證Growth市場 零售 46 -5 -9.80%
12 4893 Noile-Immune Biotech Inc. 東證Growth市場 醫藥品 124 -13 -9.49%
13 6330 東洋工程 東證Prime市場 建築業 2,640 -268 -9.22%
14 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,127 -109 -8.82%
15 6098 瑞可利控股 東證Prime市場 服務業 16,000 -1,350 -7.78%
16 264A Schoo,inc. 東證Growth市場 服務業 310 -22 -6.63%
17 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,247 -157 -6.53%
18 2586 FRUTA FRUTA INC. 東證Growth市場 食品 60 -4 -6.25%
19 6027 Bengo4.com,Inc. 東證Prime市場 服務業 5,300 -350 -6.19%
20 1515 日鐵礦業 東證Prime市場 礦業 3,275 -210 -6.03%
21 6191 AirTrip Corp. 東證Prime市場 服務業 1,545 -99 -6.02%
22 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 16 -1 -5.88%
23 4259 ExaWizards Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 899 -56 -5.86%
24 5071 VIS co.ltd. 東證Standard市場 服務業 1,401 -84 -5.66%
25 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,230 -190 -5.56%
26 9514 EF-ON INC. 東證Standard市場 電力·燃氣 341 -20 -5.54%
27 6721 Wintest Corp. 東證Standard市場 電氣裝置 73 -4 -5.19%
28 590A giftee Group,Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,228 -67 -5.17%
29 619A OLIVER CORPORATION 東證 - 312 -17 -5.17%
30 4082 第一稀元素化學工業 東證Prime市場 化學 2,322 -126 -5.15%
31 9973 KOZO Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 19 -1 -5.00%
32 4762 XNET Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,207 -114 -4.91%
33 9533 東邦瓦斯 東證Prime市場 電力·燃氣 1,237.5 -63 -4.84%
34 9503 関西電力 東證Prime市場 電力·燃氣 2,765.5 -140 -4.82%
35 6226 守谷輸送機工業 東證Standard市場 機械 2,165 -109 -4.79%
36 3823 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 40 -2 -4.76%
37 4177 i-plug,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,401 -70 -4.76%
38 7354 Direct Marketing MiX Inc. 東證Standard市場 服務業 360 -18 -4.76%
39 8725 MS&AD保險集團 東證Prime市場 保險 4,970 -247 -4.73%
40 523A SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd. 東證Growth市場 金屬製品 1,816 -90 -4.72%
41 1721 COMSYS Holdings Corporation 東證Prime市場 建築業 5,593 -275 -4.69%
42 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 8,935 -440 -4.69%
43 9519 RENOVA,Inc. 東證Prime市場 電力·燃氣 858 -41 -4.56%
44 9532 大阪瓦斯 東證Prime市場 電力·燃氣 5,803 -270 -4.45%
45 9501 東京電力控股 東證Prime市場 電力·燃氣 525.4 -24.3 -4.42%
46 4667 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 3,260 -150 -4.40%
47 5707 東邦亞鉛 東證Prime市場 有色金屬 931 -42 -4.32%
48 3176 三洋貿易 東證Prime市場 批發 1,136 -51 -4.30%
49 2805 S&B FOODS INC. 東證Standard市場 食品 7,590 -340 -4.29%
50 3773 Advanced Media,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,036 -46 -4.25%
2026年9月18日(週五) 第1名 NEO MARKETING Inc. -15.01%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 4196 NEO MARKETING Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,336 -236 -15.01%
2 7709 KUBOTEK CORPORATION 東證Standard市場 精密儀器 60 -10 -14.29%
3 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,360 -194 -12.48%
4 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 17 -2 -10.53%
5 3624 AXEL MARK INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 85 -8 -8.60%
6 7063 Birdman Inc. 東證Growth市場 服務業 62 -5 -7.46%
7 7119 halmek holdings Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 2,114 -170 -7.44%
8 4438 Welby Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 302 -24 -7.36%
9 5255 Monstarlab Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 78 -6 -7.14%
10 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 13 -1 -7.14%
11 4316 BeMap,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 68 -5 -6.85%
12 7565 萬世電機 東證Standard市場 批發 7,750 -550 -6.63%
13 5032 ANYCOLOR Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 3,110 -205 -6.18%
14 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 124 -8 -6.06%
15 4427 EduLab,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 218 -14 -6.03%
16 2586 FRUTA FRUTA INC. 東證Growth市場 食品 64 -4 -5.88%
17 9130 KYOEI TANKER CO.,LTD. 東證Standard市場 海運 1,799 -109 -5.71%
18 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 17 -1 -5.56%
19 604A beABLE CO.,LTD. 東證Standard市場 建築業 1,410 -83 -5.56%
20 7112 CUBE CO.,LTD. 東證Growth市場 零售 596 -34 -5.40%
21 9506 東北電力 東證Prime市場 電力·燃氣 1,377 -78 -5.36%
22 8938 GLOME Holdings,Inc. 東證Growth市場 房地產 319 -18 -5.34%
23 5602 栗本鐵工所 東證Prime市場 鋼鐵 1,584 -83 -4.98%
24 9979 大莊 東證Standard市場 零售 998 -51 -4.86%
25 3185 夢展望 東證Growth市場 零售 118 -6 -4.84%
26 3823 THE WHY HOW DO COMPANY,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 42 -2 -4.55%
27 4564 OncoTherapy Science,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 21 -1 -4.55%
28 8131 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 2,472 -116 -4.48%
29 6332 月島控股 東證Prime市場 機械 2,608 -122 -4.47%
30 264A Schoo,inc. 東證Growth市場 服務業 332 -15 -4.32%
31 2327 日鐵解決方案 東證Prime市場 資訊·通訊 3,757 -168 -4.28%
32 6634 JN Group Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 68 -3 -4.23%
33 3907 Silicon Studio Corp. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,070 -91 -4.21%
34 3512 Nippon Felt Company Limited 東證Standard市場 紡織品 1,013 -44 -4.16%
35 2002 日清制粉集團本社 東證Prime市場 食品 1,998 -86.5 -4.15%
36 5026 TRIPLEIZE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 577 -25 -4.15%
37 6753 Sharp Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 648.8 -27.6 -4.08%
38 9507 四國電力 東證Prime市場 電力·燃氣 2,186 -91 -4.00%
39 6740 Japan Display Inc. 東證Prime市場 電氣裝置 49 -2 -3.92%
40 6731 PIXELA CORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 99 -4 -3.88%
41 2345 HODL1,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 100 -4 -3.85%
42 3913 GreenBee,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,123 -45 -3.85%
43 2461 FAN Communications,Inc. 東證Prime市場 服務業 376 -15 -3.84%
44 2484 出前館 東證Standard市場 資訊·通訊 152 -6 -3.80%
45 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 709 -28 -3.80%
46 9115 明海集團 東證Standard市場 海運 1,090 -43 -3.80%
47 3446 JTEC CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 1,529 -60 -3.78%
48 150A JSH Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 823 -32 -3.74%
49 4388 AI,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 362 -14 -3.72%
50 6573 CRAVIA Inc. 東證Growth市場 服務業 26 -1 -3.70%
按月檢視
本頁只顯示最新一個交易日,更早的日子按月彙總在月度頁面,新日期在上。
資料說明與注意事項
專案
內容
漲跌幅的計算方法 以「當天收盤價 ÷ 前一交易日收盤價 − 1」換算成百分比。遇到股票分割或並股的日子,可能與證券公司的顯示不同。
