436A CyberSolutions Inc.サイバーソリューションズ東證Growth市場 / 資訊·通訊
貼文 0 條
CyberSolutions Inc.(436A)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
CyberSolutions Inc.(436A)股價走勢
CyberSolutions Inc.於2026年10月30日收盤價為1,704 日圓,較1個月前+26.4%,較1年前+11.4%。
股價5日均線25日均線日經225指數
1個月最高2,181 日圓10月13日
1個月最低1,340 日圓10月1日
較1周前−6.2%較10月23日
較1個月前+26.4%較9月30日
如果1個月前買入10萬日圓,現在價值126,409 日圓(+26.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌−5.2%,本股為+26.4%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | 1,704 日圓 | −46 | −2.63% |
| 10月29日(週四) | 1,750 日圓 | −2 | −0.11% |
| 10月28日(週三) | 1,752 日圓 | −77 | −4.21% |
| 10月27日(週二) | 1,829 日圓 | −8 | −0.44% |
| 10月26日(週一) | 1,837 日圓 | +20 | +1.10% |
| 10月23日(週五) | 1,817 日圓 | −183 | −9.15% |
| 10月22日(週四) | 2,000 日圓 | +345 | +20.85% |
| 10月21日(週三) | 1,655 日圓 | +70 | +4.42% |
| 10月20日(週二) | 1,585 日圓 | −147 | −8.49% |
| 10月19日(週一) | 1,732 日圓 | −156 | −8.26% |
股價5日均線25日均線日經225指數
3個月最高2,181 日圓10月13日
3個月最低1,007 日圓7月30日
較1個月前+26.4%較9月30日
較3個月前+69.2%較7月30日
如果3個月前買入10萬日圓,現在價值169,215 日圓(+69.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+2.3%,本股為+69.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | 1,704 日圓 | −46 | −2.63% |
| 10月29日(週四) | 1,750 日圓 | −2 | −0.11% |
| 10月28日(週三) | 1,752 日圓 | −77 | −4.21% |
| 10月27日(週二) | 1,829 日圓 | −8 | −0.44% |
| 10月26日(週一) | 1,837 日圓 | +20 | +1.10% |
| 10月23日(週五) | 1,817 日圓 | −183 | −9.15% |
| 10月22日(週四) | 2,000 日圓 | +345 | +20.85% |
| 10月21日(週三) | 1,655 日圓 | +70 | +4.42% |
| 10月20日(週二) | 1,585 日圓 | −147 | −8.49% |
| 10月19日(週一) | 1,732 日圓 | −156 | −8.26% |
股價25日均線75日均線日經225指數
6個月最高2,181 日圓10月13日
6個月最低921 日圓6月23日
較3個月前+69.2%較7月30日
較6個月前+79.4%較4月30日
如果6個月前買入10萬日圓,現在價值179,368 日圓(+79.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+6.8%,本股為+79.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,704 日圓 | +26.4% |
| 2026年9月 | 1,348 日圓 | +12.2% |
| 2026年8月 | 1,201 日圓 | +16.9% |
| 2026年7月 | 1,027 日圓 | +6.5% |
| 2026年6月 | 964 日圓 | −6.9% |
| 2026年5月 | 1,036 日圓 | +9.1% |
| 2026年4月 | 950 日圓 | −0.5% |
股價25日均線75日均線日經225指數
52周最高2,181 日圓10月13日
52周最低921 日圓6月23日
年初至今+22.2%較12月30日
距52周最高−21.9%10月13日
如果1年前買入10萬日圓,現在價值111,445 日圓(+11.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+23.3%,本股為+11.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,704 日圓 | +26.4% |
| 2026年9月 | 1,348 日圓 | +12.2% |
| 2026年8月 | 1,201 日圓 | +16.9% |
| 2026年7月 | 1,027 日圓 | +6.5% |
| 2026年6月 | 964 日圓 | −6.9% |
| 2026年5月 | 1,036 日圓 | +9.1% |
| 2026年4月 | 950 日圓 | −0.5% |
| 2026年3月 | 955 日圓 | −21.5% |
| 2026年2月 | 1,216 日圓 | −1.1% |
| 2026年1月 | 1,230 日圓 | −11.8% |
| 2025年12月 | 1,395 日圓 | −3.2% |
| 2025年11月 | 1,441 日圓 | −1.0% |
| 2025年10月 | 1,455 日圓 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2025年10月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
還沒有貼文。來發第一帖吧。