首頁 漲幅榜前50名 2026年10月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年10月日股漲幅榜前50名
按日列出2026年10月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股漲幅榜前50名 。
本月已記錄20個交易日。最後更新:2026-10-30 16:10(日本時間)。
2026年9月 »
另請參閱日股跌幅榜前50名 。
2026年10月29日(週四) 第1名 J ESCOM HOLDINGS,INC. +47.62%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 3779 J ESCOM HOLDINGS,INC. 東證Standard市場 資訊·通訊 155 +50 +47.62%
2 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 179 +50 +38.76%
3 2673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 113 +18 +18.95%
4 4228 積水化成品工業 東證Prime市場 化學 688 +100 +17.01%
5 6574 Convano Inc. 東證Growth市場 服務業 1,120 +150 +15.46%
6 4224 LONSEAL CORPORATION 東證Standard市場 化學 2,467 +318 +14.80%
7 2459 AUN CONSULTING,Inc. 東證Standard市場 服務業 148 +16 +12.12%
8 3843 FreeBit Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,950 +205 +11.75%
9 7360 ONDECK Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,215 +124 +11.37%
10 8143 LAPINE CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 157 +16 +11.35%
11 7063 Birdman Inc. 東證Growth市場 服務業 43 +4 +10.26%
12 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,364 +203 +9.39%
13 4771 F&M CO.,LTD. 東證Standard市場 服務業 2,965 +245 +9.01%
14 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 1,080 +89 +8.98%
15 3624 AXEL MARK INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 37 +3 +8.82%
16 7199 Premium Group Co.,Ltd. 東證Prime市場 其他金融 2,251 +159 +7.60%
17 3891 日本高度紙工業 東證Standard市場 紙漿·造紙 6,460 +450 +7.49%
18 7419 Nojima Co.,Ltd. 東證Prime市場 零售 1,300 +90 +7.44%
19 4366 Daito Chemix Corporation 東證Standard市場 化學 505 +34 +7.22%
20 9087 TAKASE CORPORATION 東證Standard市場 陸路運輸 2,100 +140 +7.14%
21 6594 尼得科 東證Prime市場 電氣裝置 1,865 +124 +7.12%
22 2002 日清制粉集團本社 東證Prime市場 食品 2,153 +141 +7.01%
23 141A TRIAL Holdings,Inc. 東證Growth市場 零售 4,070 +260 +6.82%
24 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 316 +20 +6.76%
25 5951 Dainichi Co.,Ltd. 東證Standard市場 金屬製品 1,218 +75 +6.56%
26 290A Synspective Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,310 +80 +6.50%
27 4107 伊勢化學工業 東證Standard市場 化學 4,450 +270 +6.46%
28 1960 Sanyo Engineering & Construction Inc. 東證Standard市場 建築業 1,730 +102 +6.27%
29 3667 enish,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 17 +1 +6.25%
30 5659 日本精線 東證Prime市場 鋼鐵 1,364 +78 +6.07%
31 1871 PS Construction Co.,Ltd. 東證Prime市場 建築業 2,380 +136 +6.06%
32 6408 OGURA CLUTCH CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 4,500 +255 +6.01%
33 6857 愛德萬測試 東證Prime市場 電氣裝置 37,030 +2,100 +6.01%
34 7292 村上開明堂 東證Standard市場 運輸裝置 7,170 +400 +5.91%
35 2721 J-Holdings Corp. 東證Standard市場 批發 79 +4 +5.33%
36 3121 MBK Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 250 +12 +5.04%
37 6613 QD Laser,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,417 +114 +4.95%
38 4192 SpiderPlus & Co. 東證Growth市場 資訊·通訊 368 +17 +4.84%
39 6579 logly,Inc. 東證Growth市場 服務業 328 +15 +4.79%
40 5801 古河電氣工業 東證Prime市場 有色金屬 3,065 +139 +4.75%
41 6018 阪神內燃機工業 東證Standard市場 運輸裝置 6,190 +280 +4.74%
42 2612 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 東證Standard市場 食品 3,100 +140 +4.73%
43 8163 SRS HOLDINGS CO.,LTD. 東證Prime市場 零售 1,746 +77 +4.61%
44 9308 乾汽船 東證Standard市場 海運 2,360 +104 +4.61%
45 648A LECRE Inc. 東證 - 1,752 +77 +4.60%
46 8018 三共生興 東證Standard市場 批發 818 +36 +4.60%
47 3053 PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 211 +9 +4.46%
48 4809 Paraca Inc. 東證Prime市場 房地產 2,057 +87 +4.42%
49 4933 I-ne CO.,LTD. 東證Prime市場 化學 2,478 +105 +4.42%
50 220A Faber Company Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 968 +40 +4.31%
2026年10月28日(週三) 第1名 AI storm Co.,Ltd. +17.58%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 3719 AI storm Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 107 +16 +17.58%
2 3778 SAKURA internet Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 3,470 +503 +16.95%
3 5344 MARUWA CO.,LTD. 東證Prime市場 玻璃·土石製品 54,000 +7,000 +14.89%
4 285A Kioxia Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 14,340 +1,735 +13.76%
5 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 7,900 +920 +13.18%
6 8995 誠建設工業 東證Standard市場 房地產 1,780 +206 +13.09%
7 7986 NIHON ISK Company,Limited 東證Standard市場 其他製品 2,555 +276 +12.11%
8 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,329 +141 +11.87%
9 3911 Aiming Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 232 +24 +11.54%
10 6521 OXIDE Corporation 東證Growth市場 電氣裝置 3,575 +360 +11.20%
11 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 6,150 +610 +11.01%
12 6315 TOWA CORPORATION 東證Prime市場 機械 2,266 +215 +10.48%
13 589A NEIS Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,108 +104 +10.36%
14 5616 雨風太陽 東證Growth市場 資訊·通訊 782 +72 +10.14%
15 5609 日本鑄造 東證Standard市場 鋼鐵 1,038 +95 +10.07%
16 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 11 +1 +10.00%
17 6668 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 5,280 +480 +10.00%
18 6997 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 1,709 +146 +9.34%
19 504A Innovacell Inc. 東證Growth市場 醫藥品 505 +43 +9.31%
20 7826 FURUYA METAL CO.,LTD. 東證Prime市場 其他製品 10,280 +870 +9.25%
21 6016 Japan Engine Corporation 東證Standard市場 運輸裝置 11,500 +960 +9.11%
22 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 20,300 +1,680 +9.02%
23 4100 戸田工業 東證Standard市場 化學 1,745 +138 +8.59%
24 6228 J.E.T.Co.,LTD. 東證Standard市場 機械 598 +47 +8.53%
25 523A SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd. 東證Growth市場 金屬製品 1,635 +126 +8.35%
26 3639 Voltage Incorporation 東證Standard市場 資訊·通訊 234 +18 +8.33%
27 7273 IKUYO CO.,LTD. 東證Standard市場 運輸裝置 522 +39 +8.07%
28 4062 IBIDEN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 9,663 +711 +7.94%
29 8050 SEIKO GROUP CORPORATION 東證Prime市場 精密儀器 10,870 +800 +7.94%
30 6855 日本電子材料 東證Standard市場 電氣裝置 6,630 +480 +7.80%
31 4186 東京應化工業 東證Prime市場 化學 8,347 +597 +7.70%
32 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 252 +18 +7.69%
33 6278 UNION TOOL CO. 東證Prime市場 機械 13,400 +950 +7.63%
34 6323 RORZE CORPORATION 東證Prime市場 機械 3,836 +269 +7.54%
35 6723 Renesas Electronics Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 3,100 +215.5 +7.47%
36 4597 Solasia Pharma K.K. 東證Growth市場 醫藥品 29 +2 +7.41%
37 6864 NF HOLDINGS CORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 1,566 +107 +7.33%
38 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 9,200 +613 +7.14%
39 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 1,888 +123 +6.97%
40 6898 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 5,110 +330 +6.90%
41 3441 山王 東證Standard市場 金屬製品 1,650 +106 +6.87%
42 6516 山洋電氣 東證Prime市場 電氣裝置 5,270 +335 +6.79%
43 219A Heartseed Inc. 東證Growth市場 醫藥品 3,085 +195 +6.75%
44 3845 I-FREEK MOBILE INC. 東證Standard市場 資訊·通訊 336 +21 +6.67%
45 6525 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 7,265 +453 +6.65%
46 7486 SANRIN CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 900 +56 +6.64%
47 6996 NICHICON CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,264 +140 +6.59%
48 7309 SHIMANO INC. 東證Prime市場 運輸裝置 19,660 +1,210 +6.56%
49 6754 ANRITSU CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 3,029 +184.5 +6.49%
50 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 3,215 +195 +6.46%
2026年10月27日(週二) 第1名 circlace Inc +43.86%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 5029 circlace Inc 東證Growth市場 資訊·通訊 2,014 +614 +43.86%
2 2345 HODL1,inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 105 +30 +40.00%
3 264A Schoo,inc. 東證Growth市場 服務業 278 +64 +29.91%
4 7477 MURAKI CORPORATION 東證Standard市場 批發 2,158 +400 +22.75%
5 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 346 +61 +21.40%
6 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,703 +300 +21.38%
7 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 2,277 +400 +21.31%
8 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 463 +80 +20.89%
9 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,330 +400 +20.73%
10 4611 大日本塗料 東證Prime市場 化學 1,935 +321 +19.89%
11 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 3,270 +503 +18.18%
12 634A LAYERED Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,437 +364 +17.56%
13 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,030 +150 +17.05%
14 4395 Accrete Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,035 +150 +16.95%
15 3858 Ubiquitous AI Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 710 +100 +16.39%
16 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 579 +80 +16.03%
17 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,103 +150 +15.74%
18 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 745 +100 +15.50%
19 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,947 +377 +14.67%
20 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 125 +15 +13.64%
21 4258 網屋 東證Growth市場 資訊·通訊 7,060 +760 +12.06%
22 7970 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. 東證Prime市場 化學 2,505 +269 +12.03%
23 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,980 +680 +10.79%
24 4718 WASEDA ACADEMY CO.,LTD. 東證Prime市場 服務業 2,800 +264 +10.41%
25 6405 鈴茂器工 東證Standard市場 機械 1,401 +132 +10.40%
26 276A CCReB Advisors Inc. 東證Growth市場 房地產 4,595 +430 +10.32%
27 6521 OXIDE Corporation 東證Growth市場 電氣裝置 3,215 +293 +10.03%
28 4833 Def consulting,inc. 東證Growth市場 服務業 44 +4 +10.00%
29 5256 Fusic Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,310 +300 +9.97%
30 456A HUMAN MADE Inc. 東證Growth市場 零售 2,088 +177 +9.26%
31 319A 技術承繼機構 東證Growth市場 金屬製品 23,660 +1,990 +9.18%
32 6857 愛德萬測試 東證Prime市場 電氣裝置 33,860 +2,790 +8.98%
33 6387 SAMCO INC. 東證Prime市場 機械 7,410 +610 +8.97%
34 3624 AXEL MARK INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 37 +3 +8.82%
35 4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 707 +57 +8.77%
36 4447 PBsystems,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 571 +46 +8.76%
37 9308 乾汽船 東證Standard市場 海運 2,307 +185 +8.72%
38 4894 Cuorips Inc. 東證Growth市場 醫藥品 7,050 +560 +8.63%
39 4062 IBIDEN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 8,952 +704 +8.54%
40 5572 Ridge-i Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,375 +265 +8.52%
41 618A KOMPEITO Inc. 東證Growth市場 服務業 2,134 +167 +8.49%
42 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 1,819 +141 +8.40%
43 5252 Nihon Knowledge Co,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,078 +82 +8.23%
44 627A akippa Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,250 +95 +8.23%
45 268A Rigaku Holdings Corporation 東證Prime市場 精密儀器 1,485 +112 +8.16%
46 6754 ANRITSU CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,844.5 +205.5 +7.79%
47 278A Terra Drone Corporation 東證Growth市場 精密儀器 6,660 +480 +7.77%
48 5218 OHARA INC. 東證Standard市場 玻璃·土石製品 1,699 +122 +7.74%
49 6327 北川精機 東證Standard市場 機械 2,813 +202 +7.74%
50 9425 ReYuu Japan Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 203 +14 +7.41%
2026年10月26日(週一) 第1名 circlace Inc +27.27%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 5029 circlace Inc 東證Growth市場 資訊·通訊 1,400 +300 +27.27%
2 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,403 +300 +27.20%
3 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 383 +80 +26.40%
4 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,930 +400 +26.14%
5 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,099 +400 +23.54%
6 6203 豐和工業 東證Standard市場 機械 2,279 +400 +21.29%
7 7477 MURAKI CORPORATION 東證Standard市場 批發 1,758 +300 +20.58%
8 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 880 +150 +20.55%
9 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 953 +150 +18.68%
10 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,900 +700 +16.67%
11 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 299 +38 +14.56%
12 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 東證Standard市場 化學 509 +60 +13.36%
13 3444 菊池製作所 東證Standard市場 金屬製品 985 +103 +11.68%
14 6999 KOA CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,101 +212 +11.22%
15 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 10 +1 +11.11%
16 278A Terra Drone Corporation 東證Growth市場 精密儀器 6,180 +600 +10.75%
17 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 499 +46 +10.15%
18 4436 MINKABU THE INFONOID,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 575 +49 +9.32%
19 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,190 +179 +8.90%
20 6659 MEDIA LINKS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 39 +3 +8.33%
21 7986 NIHON ISK Company,Limited 東證Standard市場 其他製品 2,250 +172 +8.28%
22 7376 BCC Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 587 +44 +8.10%
23 3851 Nippon Ichi Software,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,418 +103 +7.83%
24 7072 Intimate Merger,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,116 +78 +7.51%
25 3997 TRADE WORKS Co.,Ltd 東證Standard市場 資訊·通訊 350 +24 +7.36%
26 5962 淺香工業 東證Standard市場 其他製品 2,307 +157 +7.30%
27 8070 東京產業 東證Prime市場 批發 1,145 +76 +7.11%
28 4274 細谷火工 東證Standard市場 化學 1,146 +76 +7.10%
29 6337 TESEC Corporation 東證Standard市場 機械 3,250 +210 +6.91%
30 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 1,817 +117 +6.88%
31 3858 Ubiquitous AI Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 610 +39 +6.83%
32 584A LiNKX,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,283 +146 +6.83%
33 4629 大伸化學 東證Standard市場 化學 2,348 +148 +6.73%
34 5242 EYEZ,INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,997 +187 +6.65%
35 280A TMH Inc. 東證Growth市場 批發 982 +60 +6.51%
36 589A NEIS Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 967 +57 +6.26%
37 6721 Wintest Corp. 東證Standard市場 電氣裝置 170 +10 +6.25%
38 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,300 +370 +6.24%
39 520A J-Pharma Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 432 +25 +6.14%
40 3911 Aiming Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 214 +12 +5.94%
41 7459 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 東證Prime市場 批發 3,396 +190 +5.93%
42 5597 Blue innovation Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,101 +61 +5.87%
43 4344 SOURCENEXT CORPORATION 東證Prime市場 資訊·通訊 109 +6 +5.83%
44 1434 JESCO Holdings,Inc. 東證Standard市場 建築業 1,582 +87 +5.82%
45 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 2,846 +156 +5.80%
46 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 8,750 +480 +5.80%
47 8131 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 2,634 +144 +5.78%
48 6330 東洋工程 東證Prime市場 建築業 2,222 +121 +5.76%
49 2158 FRONTEO,Inc. 東證Growth市場 服務業 739 +39 +5.57%
50 6269 三井海洋開發 東證Prime市場 機械 8,130 +429 +5.57%
2026年10月23日(週五) 第1名 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. +54.60%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,699 +600 +54.60%
2 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 303 +80 +35.87%
3 3409 北紡 東證Standard市場 紡織品 87 +20 +29.85%
4 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,530 +300 +24.39%
5 2961 日本調理機 東證Standard市場 金屬製品 1,719 +300 +21.14%
6 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 730 +100 +15.87%
7 5029 circlace Inc 東證Growth市場 資訊·通訊 1,100 +150 +15.79%
8 7354 Direct Marketing MiX Inc. 東證Standard市場 服務業 405 +55 +15.71%
9 478A Hutzper Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 773 +100 +14.86%
10 3133 海帆 東證Growth市場 零售 33 +4 +13.79%
11 2440 Gurunavi,Inc. 東證Standard市場 服務業 134 +15 +12.61%
12 549A HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 518 +54 +11.64%
13 4447 PBsystems,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 559 +55 +10.91%
14 4424 Amazia,inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 319 +31 +10.76%
15 9854 愛眼 東證Standard市場 零售 292 +26 +9.77%
16 3556 RenetJapanGroup,Inc. 東證Growth市場 零售 1,005 +89 +9.72%
17 4475 HENNGE K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,470 +204 +9.00%
18 277A Globe-ing Inc. 東證Prime市場 服務業 2,090 +172 +8.97%
19 7806 MTG Co.,Ltd. 東證Growth市場 其他製品 8,620 +700 +8.84%
20 6548 旅工房 東證Growth市場 服務業 119 +9 +8.18%
21 2805 S&B FOODS INC. 東證Standard市場 食品 6,500 +480 +7.97%
22 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,150 +83 +7.78%
23 4385 Mercari 東證Prime市場 資訊·通訊 3,704 +253 +7.33%
24 7356 Retty Inc. 東證Growth市場 服務業 150 +10 +7.14%
25 3091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 東證Prime市場 零售 3,130 +187 +6.35%
26 6036 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 3,930 +225 +6.07%
27 336A Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,298 +74 +6.05%
28 8700 丸八證券 東證Standard市場 證券·商品期貨 2,098 +118 +5.96%
29 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 5,930 +330 +5.89%
30 428A Cypress Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,728 +96 +5.88%
31 3498 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 東證Prime市場 房地產 7,090 +390 +5.82%
32 9557 airCloset,Inc. 東證Growth市場 服務業 238 +13 +5.78%
33 7886 YAMATO Mobility & Mfg. Co.,Ltd. 東證Standard市場 化學 572 +30 +5.54%
34 8147 TOMITA CO.LTD. 東證Standard市場 批發 1,449 +72 +5.23%
35 4478 freee K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,150 +200 +5.06%
36 7069 CyberBuzz,Inc. 東證Growth市場 服務業 536 +25 +4.89%
37 2981 Landix Inc. 東證Growth市場 房地產 2,132 +99 +4.87%
38 1911 住友林業 東證Prime市場 建築業 1,280 +59 +4.83%
39 6440 JUKI CORPORATION 東證Prime市場 機械 699 +32 +4.80%
40 4486 Unite and Grow Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 758 +34 +4.70%
41 7085 CURVES HOLDINGS Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 1,042 +46 +4.62%
42 8267 永旺 東證Prime市場 零售 1,181 +51 +4.51%
43 219A Heartseed Inc. 東證Growth市場 醫藥品 2,678 +113 +4.41%
44 598A ChatPlus Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,200 +49 +4.26%
45 640A ASNOVA Companies Inc. 東證 - 399 +16 +4.18%
46 2138 CROOZ,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 450 +18 +4.17%
47 446A Northsand,Inc. 東證Growth市場 服務業 2,895 +116 +4.17%
48 2326 Digital Arts Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 6,040 +240 +4.14%
49 2264 森永乳業 東證Prime市場 食品 1,083 +43 +4.13%
50 4911 資生堂 東證Prime市場 化學 3,709 +140 +3.92%
2026年10月22日(週四) 第1名 GRCS Inc. +57.20%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9250 GRCS Inc. 東證Growth市場 服務業 1,649 +600 +57.20%
2 4395 Accrete Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,082 +300 +38.36%
3 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,100 +300 +37.50%
4 4829 Nihon Enterprise Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 138 +36 +35.29%
5 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 317 +80 +33.76%
6 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,399 +300 +27.30%
7 9888 UEX,LTD. 東證Standard市場 批發 1,477 +295 +24.96%
8 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,560 +500 +24.27%
9 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 2,060 +400 +24.10%
10 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,865 +700 +22.12%
11 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,807 +492 +21.25%
12 436A CyberSolutions Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,000 +345 +20.85%
13 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 875 +150 +20.69%
14 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,958 +500 +20.34%
15 3858 Ubiquitous AI Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 600 +100 +20.00%
16 4442 VALTES HOLDINGS CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 544 +80 +17.24%
17 254A AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. 東證Standard市場 證券·商品期貨 1,287 +182 +16.47%
18 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 718 +100 +16.18%
19 7352 TWOSTONE&Sons Inc. 東證Growth市場 服務業 517 +72 +16.18%
20 5133 Terilogy Holdings Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 590 +81 +15.91%
21 4386 SIG Group Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,116 +150 +15.53%
22 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,760 +615 +14.84%
23 3680 Hotto Link Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 266 +34 +14.66%
24 5028 SecondXight Analytica,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 448 +57 +14.58%
25 4475 HENNGE K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,266 +287 +14.50%
26 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 16 +2 +14.29%
27 5616 雨風太陽 東證Growth市場 資訊·通訊 704 +84 +13.55%
28 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 630 +67 +11.90%
29 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 8,890 +780 +9.62%
30 7067 Branding Technology Inc. 東證Growth市場 服務業 1,150 +100 +9.52%
31 4704 Trend Micro Incorporated 東證Prime市場 資訊·通訊 7,314 +585 +8.69%
32 3697 SHIFT Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,147 +90.5 +8.57%
33 173A Hammock Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,899 +146 +8.33%
34 3927 Fuva Brain Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 1,114 +83 +8.05%
35 9327 e-LogiT co.,ltd. 東證Standard市場 倉儲·運輸相關 188 +14 +8.05%
36 4166 Cacco Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 764 +54 +7.61%
37 3968 Segue Group Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 864 +60 +7.46%
38 5029 circlace Inc 東證Growth市場 資訊·通訊 950 +65 +7.34%
39 3967 Eltes Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 747 +50 +7.17%
40 4712 KeyHolder,Inc. 東證Standard市場 服務業 980 +64 +6.99%
41 6058 VECTOR INC. 東證Prime市場 服務業 2,165 +140 +6.91%
42 9729 TOKAI Corp. 東證Prime市場 服務業 2,801 +173 +6.58%
43 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 504 +31 +6.55%
44 4347 Broadmedia Corporation 東證Standard市場 服務業 2,000 +121 +6.44%
45 3996 Signpost Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 265 +16 +6.43%
46 3788 GMO GlobalSign Holdings K.K. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,813 +168 +6.35%
47 2488 JTP CO.,LTD. 東證Standard市場 服務業 1,529 +90 +6.25%
