首頁 漲幅榜前50名 2026年10月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年10月日股漲幅榜前50名
按日列出2026年10月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股漲幅榜前50名 。
本月已記錄6個交易日。最後更新:2026-10-09 16:06(日本時間)。
2026年9月 »
另請參閱日股跌幅榜前50名 。
2026年10月8日(週四) 第1名 TWOSTONE&Sons Inc. +28.37%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 7352 TWOSTONE&Sons Inc. 東證Growth市場 服務業 362 +80 +28.37%
2 3927 Fuva Brain Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 1,300 +283 +27.83%
3 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 東證Growth市場 其他金融 15 +3 +25.00%
4 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 309 +61 +24.60%
5 436A CyberSolutions Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,061 +400 +24.08%
6 173A Hammock Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,162 +400 +22.70%
7 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,767 +500 +22.06%
8 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 1,675 +300 +21.82%
9 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,822 +500 +21.53%
10 6721 Wintest Corp. 東證Standard市場 電氣裝置 78 +13 +20.00%
11 9250 GRCS Inc. 東證Growth市場 服務業 1,597 +257 +19.18%
12 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 9,960 +1,500 +17.73%
13 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 533 +80 +17.66%
14 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,360 +502 +17.56%
15 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,476 +341 +15.97%
16 5932 三協立山 東證Prime市場 金屬製品 729 +100 +15.90%
17 4438 Welby Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 319 +42 +15.16%
18 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 5,690 +700 +14.03%
19 4417 Global Security Experts Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 6,610 +750 +12.80%
20 7986 NIHON ISK Company,Limited 東證Standard市場 其他製品 2,232 +236 +11.82%
21 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 614 +61 +11.03%
22 3900 CrowdWorks Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 742 +69 +10.25%
23 1382 HOB Co.,Ltd. 東證Standard市場 水產·農林業 830 +77 +10.23%
24 4421 D.I.System Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,000 +92 +10.13%
25 8918 LAND Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 11 +1 +10.00%
26 5133 Terilogy Holdings Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 395 +35 +9.72%
27 4386 SIG Group Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 990 +79 +8.67%
28 3762 TECHMATRIX CORPORATION 東證Prime市場 資訊·通訊 2,969 +232 +8.48%
29 4166 Cacco Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 792 +57 +7.76%
30 3967 Eltes Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 751 +53 +7.59%
31 4382 HEROZ,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,050 +74 +7.58%
32 3858 Ubiquitous AI Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 361 +25 +7.44%
33 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 243 +16 +7.05%
34 3562 No.1 Co.,Ltd 東證Standard市場 批發 1,732 +112 +6.91%
35 6898 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 5,260 +310 +6.26%
36 3914 JIG-SAW INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,694 +153 +6.02%
37 2326 Digital Arts Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 5,650 +320 +6.00%
38 5256 Fusic Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,000 +225 +5.96%
39 5034 unerry,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,595 +142 +5.79%
40 9889 JBCC Holdings Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,838 +96 +5.51%
41 7071 Amvis Holdings,Inc. 東證Prime市場 服務業 402 +20 +5.24%
42 627A akippa Inc. 東證 - 1,557 +77 +5.20%
43 2332 Quest Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,850 +90 +5.11%
44 4441 Tobila Systems Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,556 +74 +4.99%
45 4395 Accrete Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 742 +34 +4.80%
46 9978 文教堂集團控股 東證Standard市場 零售 46 +2 +4.55%
47 3788 GMO GlobalSign Holdings K.K. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,237 +95 +4.44%
48 5033 Nulab Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,295 +54 +4.35%
49 3625 Techfirm Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 728 +30 +4.30%
50 7363 baby calendar Inc. 東證Growth市場 服務業 1,413 +58 +4.28%
2026年10月7日(週三) 第1名 BroadBand Security,Inc. +52.56%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,322 +800 +52.56%
2 3909 Showcase Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 248 +50 +25.25%
3 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 901 +150 +19.97%
4 6193 Virtualex Holdings,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,225 +164 +15.46%
5 604A beABLE CO.,LTD. 東證Standard市場 建築業 1,766 +164 +10.24%
6 3498 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 東證Prime市場 房地產 7,780 +700 +9.89%
7 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 453 +39 +9.42%
8 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,858 +240 +9.17%
9 6871 MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 16,760 +1,350 +8.76%
10 3077 Horiifoodservice Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,523 +122 +8.71%
11 173A Hammock Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,762 +122 +7.44%
12 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,267 +154 +7.29%
13 9012 秩父鐵道 東證Standard市場 陸路運輸 2,240 +152 +7.28%
14 7083 AHC GROUP INC. 東證Growth市場 服務業 1,446 +97 +7.19%
15 7093 adish Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 664 +44 +7.10%
16 4366 Daito Chemix Corporation 東證Standard市場 化學 551 +36 +6.99%
17 618A KOMPEITO Inc. 東證 - 2,050 +125 +6.49%
18 4597 Solasia Pharma K.K. 東證Growth市場 醫藥品 33 +2 +6.45%
19 6736 SUNCORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 9,810 +590 +6.40%
20 5537 AlbaLink Co.,Ltd. 東證Growth市場 房地產 4,010 +240 +6.37%
21 2469 Hibino Corporation 東證Standard市場 服務業 1,465 +86 +6.24%
22 646A Crasus Chemical Inc. 東證 - 219 +12.8 +6.21%
23 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 2,877 +164 +6.04%
24 3131 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION 東證Standard市場 批發 8,700 +490 +5.97%
25 8944 LAND BUSINESS CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 296 +16 +5.71%
26 6574 Convano Inc. 東證Growth市場 服務業 131 +7 +5.65%
27 5246 ELEMENTS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 923 +49 +5.61%
28 2776 新都控股 東證Standard市場 批發 95 +5 +5.56%
29 6626 SEMITEC Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 2,750 +140 +5.36%
30 3843 FreeBit Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 1,747 +84 +5.05%
31 4811 DreamArts Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 967 +46 +4.99%
32 319A 技術承繼機構 東證Growth市場 金屬製品 23,910 +1,110 +4.87%
33 1723 日本電技 東證Standard市場 建築業 2,351 +109 +4.86%
34 4480 MEDLEY,INC. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,404 +110 +4.80%
35 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 39,050 +1,750 +4.69%
36 7740 Tamron Co.,Ltd. 東證Prime市場 精密儀器 1,550 +69 +4.66%
37 9331 Caster Co.Ltd. 東證Growth市場 服務業 700 +30 +4.48%
38 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,290 +53 +4.28%
39 3762 TECHMATRIX CORPORATION 東證Prime市場 資訊·通訊 2,737 +112 +4.27%
40 7550 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Prime市場 零售 11,525 +470 +4.25%
41 4387 ZUU Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 569 +23 +4.21%
42 3399 丸千代山岡家 東證Standard市場 零售 4,240 +170 +4.18%
43 296A Reiwa Accounting Holdings Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,124 +45 +4.17%
44 241A ROXX,inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 476 +19 +4.16%
45 3185 夢展望 東證Growth市場 零售 108 +4 +3.85%
46 438A Infcurion,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,079 +39 +3.75%
47 2222 Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 東證Prime市場 食品 2,526 +91 +3.74%
48 6814 古野電氣 東證Prime市場 電氣裝置 8,430 +300 +3.69%
49 4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 3,145 +110 +3.62%
50 4362 日本精化 東證Prime市場 化學 2,746 +96 +3.62%
2026年10月6日(週二) 第1名 GRCS Inc. +27.80%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9250 GRCS Inc. 東證Growth市場 服務業 1,379 +300 +27.80%
2 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,922 +400 +26.28%
3 5599 S&J Corporation 東證Growth市場 資訊·通訊 1,455 +300 +25.97%
4 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 414 +80 +23.95%
5 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,618 +500 +23.61%
6 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,113 +400 +23.35%
7 436A CyberSolutions Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,703 +300 +21.38%
8 476A Tsuji Hongo IT Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 3,020 +500 +19.84%
9 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,985 +700 +16.34%
10 3927 Fuva Brain Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 1,072 +150 +16.27%
11 3192 白鳩 東證Standard市場 零售 243 +32 +15.17%
12 4616 川上塗料 東證Standard市場 化學 3,360 +435 +14.87%
13 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 951 +108 +12.81%
14 4382 HEROZ,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,007 +114 +12.77%
15 6036 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 3,790 +390 +11.47%
16 5133 Terilogy Holdings Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 372 +38 +11.38%
17 6570 共和公司 東證Standard市場 服務業 4,670 +470 +11.19%
18 2395 新日本科學 東證Prime市場 服務業 1,451 +136 +10.34%
19 3968 Segue Group Co.,Ltd. 東證Prime市場 資訊·通訊 760 +67 +9.67%
20 4593 HEALIOS K.K. 東證Growth市場 醫藥品 318 +28 +9.66%
21 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 27,300 +2,350 +9.42%
22 3110 日東紡績 東證Prime市場 玻璃·土石製品 3,640 +280 +8.33%
23 4166 Cacco Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 715 +55 +8.33%
24 4884 Kringle Pharma,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 611 +47 +8.33%
25 4417 Global Security Experts Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 6,420 +490 +8.26%
26 4447 PBsystems,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 514 +39 +8.21%
27 9552 Quants Research Institute Holdings,Inc. 東證Prime市場 服務業 1,102 +83 +8.15%
28 6777 santec Holdings Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 25,530 +1,890 +7.99%
29 4075 Brains Technology,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,475 +109 +7.98%
30 4011 Headwaters Co.,Ltd 東證Growth市場 資訊·通訊 2,460 +177 +7.75%
31 520A J-Pharma Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 431 +31 +7.75%
32 8944 LAND BUSINESS CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 280 +20 +7.69%
33 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,244 +87 +7.52%
34 4475 HENNGE K.K. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,794 +123 +7.36%
35 6227 AIMECHATEC,Ltd. 東證Standard市場 機械 8,970 +590 +7.04%
36 6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. 東證Standard市場 電氣裝置 287 +18 +6.69%
37 8104 KUWAZAWA Holdings Corporation 東證Standard市場 批發 819 +51 +6.64%
38 196A MFS,Inc. 東證Growth市場 其他金融 387 +24 +6.61%
39 269A Sapeet Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,250 +200 +6.56%
40 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 2,713 +167 +6.56%
41 3788 GMO GlobalSign Holdings K.K. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,111 +129 +6.51%
42 5991 日本發條 東證Prime市場 金屬製品 3,899 +238 +6.50%
43 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 7,370 +450 +6.50%
44 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 8,670 +520 +6.38%
45 7034 Prored Partners CO.,LTD. 東證Prime市場 服務業 317 +19 +6.38%
46 3562 No.1 Co.,Ltd 東證Standard市場 批發 1,673 +98 +6.22%
47 9425 ReYuu Japan Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 256 +15 +6.22%
48 4431 Smaregi,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,780 +220 +6.18%
49 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 11,135 +645 +6.15%
50 4592 SanBio Company Limited 東證Growth市場 醫藥品 1,002 +58 +6.14%
2026年10月5日(週一) 第1名 Kringle Pharma,Inc. +16.53%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 4884 Kringle Pharma,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 564 +80 +16.53%
2 6664 OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 274 +38 +16.10%
3 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,193 +292 +15.36%
4 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 780 +97 +14.20%
5 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 115 +13 +12.75%
6 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,713 +169 +10.95%
7 196A MFS,Inc. 東證Growth市場 其他金融 363 +34 +10.33%
8 7089 for Startups,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,542 +136 +9.67%
9 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 125 +11 +9.65%
10 4461 第一工業製藥 東證Prime市場 化學 16,220 +1,370 +9.23%
11 4477 BASE,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 404 +34 +9.19%
12 6832 AOI ELECTRONICS CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 2,749 +225 +8.91%
13 6866 日置電機 東證Prime市場 電氣裝置 11,810 +930 +8.55%
14 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,490 +510 +8.53%
15 6723 Renesas Electronics Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 3,862 +287 +8.03%
16 6762 TDK Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 3,447 +249 +7.79%
17 4968 荒川化學工業 東證Prime市場 化學 2,500 +180 +7.76%
18 7806 MTG Co.,Ltd. 東證Growth市場 其他製品 9,240 +640 +7.44%
19 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,118 +145 +7.35%
20 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 8,150 +550 +7.24%
21 4099 四國化成控股 東證Prime市場 化學 2,519 +170 +7.24%
22 4417 Global Security Experts Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 5,930 +400 +7.23%
23 4616 川上塗料 東證Standard市場 化學 2,925 +194 +7.10%
24 6336 石井表記 東證Standard市場 機械 1,728 +114 +7.06%
25 4973 日本高純度化學 東證Prime市場 化學 5,100 +325 +6.81%
26 319A 技術承繼機構 東證Growth市場 金屬製品 22,540 +1,420 +6.72%
27 6323 RORZE CORPORATION 東證Prime市場 機械 4,495 +277 +6.57%
28 7694 itsumo.inc. 東證Growth市場 零售 682 +42 +6.56%
29 6391 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION 東證Standard市場 機械 5,130 +315 +6.54%
30 7717 V Technology Co.,Ltd. 東證Prime市場 精密儀器 6,950 +420 +6.43%
31 1997 曉飯島工業 東證Standard市場 建築業 4,360 +260 +6.34%
32 5246 ELEMENTS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 878 +52 +6.30%
33 6652 IDEC CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 4,060 +240 +6.28%
34 5256 Fusic Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,740 +220 +6.25%
35 4888 STELLA PHARMA CORPORATION 東證Growth市場 醫藥品 452 +26 +6.10%
36 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,898 +166 +6.08%
37 3106 倉敷紡績 東證Prime市場 紡織品 2,454 +139 +6.00%
38 6376 日機裝 東證Prime市場 精密儀器 3,815 +215 +5.97%
39 6961 ENPLAS CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 11,380 +640 +5.96%
40 6999 KOA CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 2,531 +140 +5.86%
41 5991 日本發條 東證Prime市場 金屬製品 3,661 +200 +5.78%
42 3634 Sockets Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 738 +40 +5.73%
43 6146 迪思科 東證Prime市場 機械 63,730 +3,440 +5.71%
44 4398 BroadBand Security,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,522 +82 +5.69%
45 6387 SAMCO INC. 東證Prime市場 機械 9,720 +520 +5.65%
46 4431 Smaregi,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,560 +190 +5.64%
47 6754 ANRITSU CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 3,685 +196 +5.62%
48 4975 JCU CORPORATION 東證Prime市場 化學 6,280 +330 +5.55%
49 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,285 +225 +5.54%
50 6564 MIDAC HOLDINGS CO.,LTD. 東證Prime市場 服務業 1,970 +103 +5.52%
2026年10月2日(週五) 第1名 MATSUMOTO INC. +36.67%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 7901 MATSUMOTO INC. 東證Standard市場 其他製品 1,118 +300 +36.67%
2 3967 Eltes Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 773 +200 +34.90%
3 2449 PRAP Japan,Inc. 東證Standard市場 服務業 1,348 +300 +28.63%
4 476A Tsuji Hongo IT Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,560 +500 +24.27%
5 3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 4,411 +700 +18.86%
6 7694 itsumo.inc. 東證Growth市場 零售 640 +94 +17.22%
7 3634 Sockets Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 698 +100 +16.72%
8 604A beABLE CO.,LTD. 東證Standard市場 建築業 1,624 +214 +15.18%
9 7847 GRAPHITE DESIGN INC. 東證Standard市場 其他製品 777 +100 +14.77%
10 7422 TOHO LAMAC CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 593 +74 +14.26%
11 6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 東證Growth市場 服務業 102 +12 +13.33%
12 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 581 +65 +12.60%
13 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 280 +30 +12.00%
14 446A Northsand,Inc. 東證Growth市場 服務業 2,572 +258 +11.15%
15 6969 松尾電機 東證Standard市場 電氣裝置 1,178 +110 +10.30%
16 8918 LAND Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 11 +1 +10.00%
17 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,732 +237 +9.50%
18 4477 BASE,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 370 +31 +9.14%
19 4419 Finatext Holdings Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,443 +120 +9.07%
20 4004 Resonac Holdings Corporation 東證Prime市場 化學 17,280 +1,385 +8.71%
21 3696 CERES INC. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,284 +174 +8.25%
22 1783 Fantasista Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 80 +6 +8.11%
23 5801 古河電氣工業 東證Prime市場 有色金屬 4,429 +316 +7.68%
24 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 240 +17 +7.62%
25 6570 共和公司 東證Standard市場 服務業 4,395 +310 +7.59%
26 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 30 +2 +7.14%
27 4178 Sharing Innovations Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 929 +59 +6.78%
28 4376 Kufu Company Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 190 +12 +6.74%
29 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 6,850 +430 +6.70%
30 6532 BayCurrent,Inc. 東證Prime市場 服務業 8,096 +469 +6.15%
31 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 858 +48 +5.93%
32 7384 Procrea Holdings,Inc. 東證Prime市場 銀行 5,720 +320 +5.93%
33 6336 石井表記 東證Standard市場 機械 1,614 +89 +5.84%
34 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 1,096 +60 +5.79%
35 5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION 東證Standard市場 玻璃·土石製品 919 +49 +5.63%
36 618A KOMPEITO Inc. 東證 - 1,976 +104 +5.56%
37 4736 Nippon RAD Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 612 +32 +5.52%
38 603A i GRID SOLUTIONS Inc. 東證Growth市場 電力·燃氣 975 +51 +5.52%
39 6533 Orchestra Holdings Inc. 東證Prime市場 服務業 2,022 +105 +5.48%
40 184A Manabi-aid Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 334 +17 +5.36%
41 456A HUMAN MADE Inc. 東證Growth市場 零售 2,170 +110 +5.34%
42 3064 MonotaRO Co.,Ltd. 東證Prime市場 零售 2,060 +101.5 +5.18%
43 5572 Ridge-i Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,170 +155 +5.14%
44 4564 OncoTherapy Science,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 21 +1 +5.00%
45 5575 Globee Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,260 +59 +4.91%
46 5133 Terilogy Holdings Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 331 +15 +4.75%
47 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,128 +95 +4.67%
48 581A GO Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,540 +155 +4.58%
49 6058 VECTOR INC. 東證Prime市場 服務業 2,065 +90 +4.56%
50 4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORPORATION 東證Standard市場 服務業 1,170 +50 +4.46%
2026年10月1日(週四) 第1名 Subaru Enterprise Co.,Ltd. +40.35%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9632 Subaru Enterprise Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 4,870 +1,400 +40.35%
2 8746 unbanked inc. 東證Standard市場 證券·商品期貨 136 +36 +36.00%
3 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 223 +50 +28.90%
4 9246 ProjectHoldings,Inc. 東證Growth市場 服務業 2,195 +453 +26.00%
5 476A Tsuji Hongo IT Consulting Co.,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 2,060 +400 +24.10%
6 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 4,010 +700 +21.15%
7 4288 Asgent,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 516 +80 +18.35%
8 7901 MATSUMOTO INC. 東證Standard市場 其他製品 968 +150 +18.34%
9 6523 PHC Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 1,684 +254 +17.76%
10 3967 Eltes Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 673 +100 +17.45%
11 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 810 +89 +12.34%
12 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,495 +270 +12.13%
13 3692 FFRI Security,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 7,590 +810 +11.95%
14 4438 Welby Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 309 +32 +11.55%
15 6920 Lasertec 東證Prime市場 電氣裝置 45,710 +4,580 +11.14%
16 3778 SAKURA internet Inc. 東證Prime市場 資訊·通訊 4,000 +380 +10.50%
17 5243 note inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,935 +365 +10.22%
18 6857 愛德萬測試 東證Prime市場 電氣裝置 37,610 +3,350 +9.78%
19 6668 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 4,815 +410 +9.31%
20 3042 SecuAvail Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 325 +27 +9.06%
21 7806 MTG Co.,Ltd. 東證Growth市場 其他製品 9,040 +730 +8.78%
22 4062 IBIDEN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 11,995 +965 +8.75%
23 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 278 +22 +8.59%
24 6627 Tera Probe,Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 2,573 +203 +8.57%
25 6981 村田製作所 東證Prime市場 電氣裝置 8,513 +662 +8.43%
26 6976 太陽誘電 東證Prime市場 電氣裝置 10,100 +776 +8.32%
27 6255 NPC Incorporated 東證Growth市場 機械 769 +58 +8.16%
28 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 2,480 +183 +7.97%
29 6779 日本電波工業 東證Prime市場 電氣裝置 3,600 +260 +7.78%
30 5706 三井金屬 東證Prime市場 有色金屬 2,464.5 +173 +7.55%
31 4394 eXmotion Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 827 +58 +7.54%
32 6762 TDK Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 3,200 +219 +7.35%
33 3350 Metaplanet Inc. 東證Standard市場 批發 307 +21 +7.34%
34 8050 SEIKO GROUP CORPORATION 東證Prime市場 精密儀器 10,560 +720 +7.32%
35 6871 MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 14,980 +1,020 +7.31%
36 7735 SCREEN控股 東證Prime市場 電氣裝置 15,590 +1,050 +7.22%
37 456A HUMAN MADE Inc. 東證Growth市場 零售 2,060 +138 +7.18%
38 7717 V Technology Co.,Ltd. 東證Prime市場 精密儀器 6,590 +430 +6.98%
39 6994 指月電機制作所 東證Standard市場 電氣裝置 1,338 +87 +6.95%
40 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 40,900 +2,600 +6.79%
41 4597 Solasia Pharma K.K. 東證Growth市場 醫藥品 32 +2 +6.67%
42 5801 古河電氣工業 東證Prime市場 有色金屬 4,113 +257 +6.66%
43 6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 4,255 +265 +6.64%
44 6524 湖北工業 東證Standard市場 電氣裝置 5,810 +360 +6.61%
45 8035 東京電子 東證Prime市場 電氣裝置 12,580 +765 +6.47%
46 8995 誠建設工業 東證Standard市場 房地產 1,950 +116 +6.32%
47 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 17 +1 +6.25%
48 9880 INNOTECH CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 3,860 +225 +6.19%
49 6278 UNION TOOL CO. 東證Prime市場 機械 15,990 +930 +6.18%
50 4192 SpiderPlus & Co. 東證Growth市場 資訊·通訊 327 +19 +6.17%
按月檢視
