首頁 漲幅榜前50名 2026年9月
參加部落格排行榜
本站參加了日本的兩個部落格排行榜「人気ブログランキング」與「にほんブログ村」。點選下方橫幅給予支援,是我持續更新的動力。
2026年9月日股漲幅榜前50名
按日列出2026年9月的每個交易日,新日期在上。點選日期即可展開當天的50只股票。
最新交易日見日股漲幅榜前50名 。
本月已記錄6個交易日。最後更新:2026-09-30 16:06(日本時間)。
« 2026年10月
另請參閱日股跌幅榜前50名 。
2026年9月30日(週三) 第1名 ProjectHoldings,Inc. +52.54%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9246 ProjectHoldings,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,742 +600 +52.54%
2 336A Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,586 +300 +23.33%
3 9632 Subaru Enterprise Co.,Ltd. 東證Standard市場 服務業 4,170 +700 +20.17%
4 3803 Image Information Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 874 +136 +18.43%
5 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,310 +500 +17.79%
6 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,015 +304 +17.77%
7 4894 Cuorips Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,640 +1,000 +17.73%
8 4331 TAKE AND GIVE. NEEDS Co.,Ltd. 東證Prime市場 服務業 867 +127 +17.16%
9 6228 J.E.T.Co.,LTD. 東證Standard市場 機械 721 +100 +16.10%
10 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,149 +150 +15.02%
11 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 783 +100 +14.64%
12 3664 WIZE INC. 東證Growth市場 資訊·通訊 26 +3 +13.04%
13 623A Vertex co.,Ltd 東證 - 690 +77 +12.56%
14 4575 CanBas Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 792 +85 +12.02%
15 5243 note inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,570 +380 +11.91%
16 4376 Kufu Company Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 190 +18 +10.47%
17 8918 LAND Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 11 +1 +10.00%
18 4216 旭有機材 東證Prime市場 化學 7,100 +640 +9.91%
19 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,497 +219 +9.61%
20 4178 Sharing Innovations Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 823 +72 +9.59%
21 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,225 +192 +9.44%
22 581A GO Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,435 +295 +9.39%
23 1848 FUJI P.S CORPORATION 東證Standard市場 建築業 917 +77 +9.17%
24 3878 巴川公司 東證Standard市場 化學 954 +80 +9.15%
25 3436 SUMCO CORPORATION 東證Prime市場 金屬製品 3,316 +276 +9.08%
26 8377 Hokuhoku Financial Group, Inc. 東證Prime市場 銀行 914.2 +75.8 +9.04%
27 9556 INTLOOP Inc. 東證Growth市場 服務業 2,466 +199 +8.78%
28 4593 HEALIOS K.K. 東證Growth市場 醫藥品 298 +24 +8.76%
29 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 1,042 +82 +8.54%
30 4667 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,120 +88 +8.53%
31 3652 Digital Media Professionals Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,250 +250 +8.33%
32 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 24,340 +1,800 +7.99%
33 603A i GRID SOLUTIONS Inc. 東證Growth市場 電力·燃氣 920 +68 +7.98%
34 2375 GiG Works Inc. 東證Standard市場 服務業 220 +16 +7.84%
35 4004 Resonac Holdings Corporation 東證Prime市場 化學 14,985 +1,070 +7.69%
36 142A JINJIB Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,103 +78 +7.61%
37 7552 HAPPINET CORPORATION 東證Prime市場 批發 5,190 +365 +7.56%
38 6574 Convano Inc. 東證Growth市場 服務業 129 +9 +7.50%
39 7480 SUZUDEN CORPORATION 東證Standard市場 批發 3,830 +265 +7.43%
40 9307 杉村倉庫 東證Standard市場 倉儲·運輸相關 999 +69 +7.42%
41 4445 Living Technologies Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,800 +124 +7.40%
42 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,349 +90 +7.15%
43 3776 BroadBand Tower,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 270 +18 +7.14%
44 4394 eXmotion Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 769 +51 +7.10%
45 7044 PIALA INC. 東證Standard市場 服務業 589 +39 +7.09%
46 192A Integroup Inc. 東證Growth市場 服務業 1,440 +94 +6.98%
47 1382 HOB Co.,Ltd. 東證Standard市場 水產·農林業 802 +52 +6.93%
48 7774 Japan Tissue Engineering Co.,Ltd. 東證Growth市場 精密儀器 894 +57 +6.81%
49 7422 TOHO LAMAC CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 518 +33 +6.80%
50 2323 fonfun corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 366 +23 +6.71%
2026年9月29日(週二) 第1名 ProjectHoldings,Inc. +26.27%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 9246 ProjectHoldings,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,442 +300 +26.27%
2 6533 Orchestra Holdings Inc. 東證Prime市場 服務業 1,919 +391 +25.59%
3 6730 AXELL CORPORATION 東證Standard市場 電氣裝置 1,526 +300 +24.47%
4 7133 HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 2,041 +400 +24.38%
5 625A Skyfall Inc. 東證 - 2,080 +400 +23.81%
6 6045 Rentracks CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 2,384 +388 +19.44%
7 4395 Accrete Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 700 +100 +16.67%
8 4178 Sharing Innovations Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 751 +100 +15.36%
9 7422 TOHO LAMAC CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 485 +54 +12.53%
10 7552 HAPPINET CORPORATION 東證Prime市場 批發 4,825 +535 +12.47%
11 6228 J.E.T.Co.,LTD. 東證Standard市場 機械 621 +62 +11.09%
12 4389 置業資料銀行 東證Growth市場 資訊·通訊 1,172 +102 +9.53%
13 7035 and factory,inc 東證Standard市場 服務業 239 +20 +9.13%
14 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 960 +80 +9.09%
15 7624 Naito & Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 194 +15 +8.38%
16 3422 J-MAX Co.,Ltd. 東證Standard市場 金屬製品 681 +52 +8.27%
17 7075 QLS Holdings Co.,Ltd 東證Growth市場 服務業 1,035 +75 +7.81%
18 3803 Image Information Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 738 +53 +7.74%
19 6836 PLAT'HOME CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 905 +63 +7.48%
20 9253 Slogan Inc. 東證Growth市場 服務業 833 +58 +7.48%
21 6537 WASHHOUSE CO.,LTD. 東證Growth市場 服務業 318 +22 +7.43%
22 3374 Naigai Tec Corporation 東證Standard市場 批發 4,795 +320 +7.15%
23 7031 Inbound Tech Inc. 東證Growth市場 服務業 719 +46 +6.84%
24 1401 mbs,inc. 東證Growth市場 建築業 1,654 +104 +6.71%
25 4409 東邦化學工業 東證Standard市場 化學 892 +54 +6.44%
26 4415 BROAD ENTERPRISE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,491 +86 +6.12%
27 4167 Kokopelli Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 337 +19 +5.97%
28 4216 旭有機材 東證Prime市場 化學 6,460 +360 +5.90%
29 4576 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 東證Growth市場 醫藥品 74 +4 +5.71%
30 1436 GreenEnergy & Company Inc. 東證Growth市場 建築業 1,939 +103 +5.61%
31 6440 JUKI CORPORATION 東證Prime市場 機械 843 +42 +5.24%
32 7044 PIALA INC. 東證Standard市場 服務業 550 +27 +5.16%
33 3686 DLE Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 62 +3 +5.08%
34 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 東證Standard市場 資訊·通訊 272 +13 +5.02%
35 4564 OncoTherapy Science,Inc. 東證Growth市場 醫藥品 21 +1 +5.00%
36 5301 TOKAI CARBON CO.,LTD. 東證Prime市場 玻璃·土石製品 2,337.5 +106 +4.75%
37 4427 EduLab,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 228 +10 +4.59%
38 6323 RORZE CORPORATION 東證Prime市場 機械 3,880 +170 +4.58%
39 6255 NPC Incorporated 東證Growth市場 機械 701 +30 +4.47%
40 4746 東計電算 東證Standard市場 資訊·通訊 1,950 +82.5 +4.42%
41 8118 KING Co.,Ltd. 東證Standard市場 紡織品 1,230 +52 +4.41%
42 3077 Horiifoodservice Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,451 +61 +4.39%
43 4625 ATOMIX CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 919 +38 +4.31%
44 142A JINJIB Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 1,025 +42 +4.27%
45 6507 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 13,450 +550 +4.26%
46 212A FIT EASY Inc. 東證Prime市場 服務業 2,922 +119 +4.25%
47 4980 Dexerials Corporation 東證Prime市場 化學 3,153 +127 +4.20%
48 6146 迪思科 東證Prime市場 機械 56,680 +2,280 +4.19%
49 6599 EBRAINS,INC. 東證Standard市場 電氣裝置 4,550 +180 +4.12%
50 7735 SCREEN控股 東證Prime市場 電氣裝置 14,530 +570 +4.08%
2026年9月28日(週一) 第1名 HOKUSHIN CO.,LTD. +25.93%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 7897 HOKUSHIN CO.,LTD. 東證Standard市場 其他製品 136 +28 +25.93%
2 627A akippa Inc. 東證 - 2,037 +400 +24.43%
3 6533 Orchestra Holdings Inc. 東證Prime市場 服務業 1,528 +300 +24.43%
4 634A LAYERED Inc. 東證 - 2,611 +500 +23.69%
5 7133 HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 1,641 +300 +22.37%
6 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 212 +38 +21.84%
7 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,357 +236 +21.05%
8 3143 O'will Corporation 東證Standard市場 批發 880 +150 +20.55%
9 4178 Sharing Innovations Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 651 +100 +18.15%
10 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 1,035 +150 +16.95%
11 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 737 +100 +15.70%
12 428A Cypress Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 1,869 +251 +15.51%
13 7590 TAKASHO CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 451 +54 +13.60%
14 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 東證Standard市場 房地產 17 +2 +13.33%
15 4174 Appirits Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,132 +131 +13.09%
16 3529 ATSUGI CO.,LTD. 東證Standard市場 紡織品 1,134 +120 +11.83%
17 5986 MOLITEC STEEL CO.,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 294 +31 +11.79%
18 3133 海帆 東證Growth市場 零售 48 +5 +11.63%
19 456A HUMAN MADE Inc. 東證Growth市場 零售 1,967 +204 +11.57%
20 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,618 +164 +11.28%
21 9244 DIGITALIFT Inc. 東證Growth市場 服務業 1,745 +172 +10.93%
22 7477 MURAKI CORPORATION 東證Standard市場 批發 1,684 +148 +9.64%
23 6433 HEPHAIST CO.,LTD. 東證Standard市場 機械 1,430 +103 +7.76%
24 442A Classico,Inc. 東證Growth市場 紡織品 810 +56 +7.43%
25 7694 itsumo.inc. 東證Growth市場 零售 574 +39 +7.29%
26 3672 AltPlusInc. 東證Standard市場 資訊·通訊 30 +2 +7.14%
27 1401 mbs,inc. 東證Growth市場 建築業 1,550 +101 +6.97%
28 618A KOMPEITO Inc. 東證 - 1,879 +122 +6.94%
29 1436 GreenEnergy & Company Inc. 東證Growth市場 建築業 1,836 +114 +6.62%
30 142A JINJIB Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 983 +58 +6.27%
31 6034 MRT Inc. 東證Growth市場 服務業 613 +36 +6.24%
32 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,079 +63 +6.20%
33 7883 Sun Messe Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 515 +30 +6.19%
34 9082 大和汽車交通 東證Standard市場 陸路運輸 2,830 +156 +5.83%
35 153A Caulis Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,744 +95 +5.76%
36 6943 NKK SWITCHES CO.,LTD. 東證Standard市場 電氣裝置 6,450 +350 +5.74%
37 558A SQUEEZE Inc. 東證Growth市場 服務業 6,500 +350 +5.69%
38 619A OLIVER CORPORATION 東證 - 325 +17 +5.52%
39 5125 Fines inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 555 +29 +5.51%
40 7435 NADEX CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 1,413 +72 +5.37%
41 4465 Niitaka Co., Ltd. 東證Standard市場 化學 2,470 +125 +5.33%
42 9425 ReYuu Japan Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 237 +12 +5.33%
43 7624 Naito & Co.,Ltd. 東證Standard市場 批發 179 +9 +5.29%
44 7486 SANRIN CO.,LTD. 東證Standard市場 批發 852 +42 +5.19%
45 3024 CREATE CORPORATION 東證Standard市場 批發 1,255 +61 +5.11%
46 3444 菊池製作所 東證Standard市場 金屬製品 1,117 +53 +4.98%
47 3842 Nextgen,Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 1,318 +62 +4.94%
48 6203 豐和工業 東證Standard市場 機械 2,431 +113 +4.87%
49 6837 京寫 東證Standard市場 電氣裝置 417 +19 +4.77%
50 3839 ODK Solutions Company,Ltd. 東證Standard市場 資訊·通訊 663 +30 +4.74%
2026年9月25日(週五) 第1名 akippa Inc. +22.44%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 627A akippa Inc. 東證 - 1,637 +300 +22.44%
2 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 174 +30 +20.83%
3 7883 Sun Messe Co.,Ltd. 東證Standard市場 其他製品 485 +80 +19.75%
4 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 885 +136 +18.16%
5 4967 小林製藥 東證Prime市場 化學 6,885 +1,000 +16.99%
6 3803 Image Information Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 707 +100 +16.47%
7 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,077 +270 +14.94%
8 410A GMO Commerce,Inc. 東證Growth市場 服務業 1,280 +152 +13.48%
9 2134 北濱資本合夥 東證Standard市場 服務業 19 +2 +11.76%
10 6877 Obara Group Incorporated 東證Standard市場 電氣裝置 5,930 +620 +11.68%
11 8247 大和 東證Standard市場 零售 370 +38 +11.45%
12 7256 河西工業 東證Standard市場 運輸裝置 565 +50 +9.71%
13 556A 犬貓生活 東證Growth市場 零售 2,900 +250 +9.43%
14 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 43,700 +3,750 +9.39%
15 7826 FURUYA METAL CO.,LTD. 東證Prime市場 其他製品 11,700 +1,000 +9.35%
16 6277 HOSOKAWA MICRON CORPORATION 東證Prime市場 機械 6,680 +550 +8.97%
17 1783 Fantasista Co.,Ltd. 東證Standard市場 房地產 74 +6 +8.82%
18 7322 San ju San Financial Group,Inc. 東證Prime市場 銀行 2,238 +181 +8.80%
19 5256 Fusic Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,535 +285 +8.77%
20 8338 築波銀行 東證Prime市場 銀行 788 +62 +8.54%
21 8346 東邦銀行 東證Prime市場 銀行 1,097 +86 +8.51%
22 7389 Aichi Financial Group,Inc. 東證Prime市場 銀行 2,066 +161 +8.45%
23 8344 山形銀行 東證Prime市場 銀行 5,680 +440 +8.40%
24 4716 ORACLE CORPORATION JAPAN 東證Standard市場 資訊·通訊 9,890 +745 +8.15%
25 8551 北日本銀行 東證Prime市場 銀行 9,060 +680 +8.11%
26 8343 秋田銀行 東證Prime市場 銀行 10,250 +760 +8.01%
27 8550 栃木銀行 東證Prime市場 銀行 1,208 +89 +7.95%
28 8388 阿波銀行 東證Prime市場 銀行 11,040 +810 +7.92%
29 4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 3,110 +228 +7.91%
30 4840 TriIs Incorporated 東證Standard市場 服務業 762 +53 +7.48%
31 8393 宮崎銀行 東證Prime市場 銀行 2,955 +201 +7.30%
32 2778 PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 121 +8 +7.08%
33 8334 群馬銀行 東證Prime市場 銀行 3,208 +207 +6.90%
34 319A 技術承繼機構 東證Growth市場 金屬製品 21,460 +1,380 +6.87%
35 3070 JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 東證Growth市場 批發 47 +3 +6.82%
36 8541 愛媛銀行 東證Prime市場 銀行 3,700 +230 +6.63%
37 8345 巖手銀行 東證Prime市場 銀行 2,907 +168 +6.13%
38 7180 Kyushu Financial Group,Inc. 東證Prime市場 銀行 1,745 +100 +6.08%
39 8387 四國銀行 東證Prime市場 銀行 4,635 +265 +6.06%
40 8544 京葉銀行 東證Prime市場 銀行 3,010 +172 +6.06%
41 7327 Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc. 東證Prime市場 銀行 2,855 +163 +6.05%
42 6301 小松製作所 東證Prime市場 機械 7,640 +431 +5.98%
43 8368 百五銀行 東證Prime市場 銀行 2,606 +147 +5.98%
44 7161 Jimoto Holdings,Inc. 東證Standard市場 銀行 663 +37 +5.91%
45 8558 東和銀行 東證Prime市場 銀行 1,585 +88 +5.88%
46 8154 加賀電子 東證Prime市場 批發 5,420 +300 +5.86%
47 8364 清水銀行 東證Prime市場 銀行 3,280 +180 +5.81%
48 3625 Techfirm Holdings Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 719 +39 +5.74%
49 4387 ZUU Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 610 +33 +5.72%
50 8366 滋賀銀行 東證Prime市場 銀行 3,020 +157 +5.48%
2026年9月24日(週四) 第1名 akippa Inc. +28.93%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 627A akippa Inc. 東證 - 1,337 +300 +28.93%
2 5721 S Crypto Energy Inc. 東證Standard市場 有色金屬 69 +15 +27.78%
3 9082 大和汽車交通 東證Standard市場 陸路運輸 2,794 +500 +21.80%
4 6977 日本抵抗器製作所 東證Standard市場 電氣裝置 1,893 +318 +20.19%
5 3350 Metaplanet Inc. 東證Standard市場 批發 288 +45 +18.52%
6 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 649 +100 +18.21%
7 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,807 +265 +17.19%
8 7138 TORICO Co.,Ltd. 東證Growth市場 零售 167 +24 +16.78%
9 4436 MINKABU THE INFONOID,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 700 +100 +16.67%
10 4833 Def consulting,inc. 東證Growth市場 服務業 58 +8 +16.00%
11 618A KOMPEITO Inc. 東證 - 1,860 +246 +15.24%
12 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,135 +150 +15.23%
13 6526 Socionext Inc. 東證Prime市場 電氣裝置 2,300 +300 +15.00%
14 4062 IBIDEN CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 22,405 +2,850 +14.57%
15 621A Audiostock Inc. 東證 - 1,554 +194 +14.26%
16 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 東證Standard市場 化學 679 +83 +13.93%
17 6890 Ferrotec Corporation 東證Standard市場 電氣裝置 10,300 +1,170 +12.81%
18 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,750 +291 +11.83%
19 2385 總醫研控股 東證Growth市場 服務業 243 +25 +11.47%
20 6925 USHIO INC. 東證Prime市場 電氣裝置 4,053 +383 +10.44%
21 3306 日本製麻 東證Standard市場 批發 791 +73 +10.17%
22 6904 原田工業 東證Standard市場 電氣裝置 749 +69 +10.15%
23 7256 河西工業 東證Standard市場 運輸裝置 515 +46 +9.81%
24 6840 AKIBA Holdings Co.,Ltd. 東證Standard市場 電氣裝置 889 +79 +9.75%
25 4813 ACCESS CO.,LTD. 東證Prime市場 資訊·通訊 418 +35 +9.14%
26 3374 Naigai Tec Corporation 東證Standard市場 批發 4,445 +365 +8.95%
27 6570 共和公司 東證Standard市場 服務業 3,805 +305 +8.71%
28 9212 Green Earth Institute Co.,Ltd. 東證Growth市場 服務業 306 +24 +8.51%
29 2737 TOMEN DEVICES CORPORATION 東證Prime市場 批發 39,950 +3,100 +8.41%
30 623A Vertex co.,Ltd 東證 - 609 +47 +8.36%
31 6862 MINATO HOLDINGS INC. 東證Standard市場 電氣裝置 5,590 +410 +7.92%
32 9236 Japan M&A Solution Incorporated 東證Growth市場 服務業 1,494 +109 +7.87%
33 6769 THine Electronics,Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 1,269 +92 +7.82%
34 9399 Beat Holdings Limited 東證Standard市場 資訊·通訊 14 +1 +7.69%
35 7901 MATSUMOTO INC. 東證Standard市場 其他製品 817 +57 +7.50%
36 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 東證Prime市場 電氣裝置 23,780 +1,640 +7.41%
37 7459 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 東證Prime市場 批發 3,122 +215.5 +7.41%
38 558A SQUEEZE Inc. 東證Growth市場 服務業 6,200 +420 +7.27%
39 593A TIER IV,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 2,120 +143 +7.23%
40 6227 AIMECHATEC,Ltd. 東證Standard市場 機械 6,610 +440 +7.13%
41 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 東證Growth市場 資訊·通訊 261 +17 +6.97%
42 4004 Resonac Holdings Corporation 東證Prime市場 化學 14,860 +965 +6.94%
43 5256 Fusic Co.,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,250 +210 +6.91%
44 603A i GRID SOLUTIONS Inc. 東證Growth市場 電力·燃氣 899 +58 +6.90%
45 3040 SOLITON SYSTEMS K.K. 東證Prime市場 資訊·通訊 2,670 +171 +6.84%
46 5301 TOKAI CARBON CO.,LTD. 東證Prime市場 玻璃·土石製品 2,273 +145.5 +6.84%
47 6905 COSEL CO.,LTD. 東證Prime市場 電氣裝置 1,463 +92 +6.71%
48 4381 BPLATS,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 224 +14 +6.67%
49 4935 LIBERTA CO.,LTD. 東證Standard市場 化學 144 +9 +6.67%
50 303A visumo Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 604 +37 +6.53%
2026年9月18日(週五) 第1名 Advance Create Co.,Ltd. +27.94%
排名
程式碼
公司名稱
市場
產業
收盤價(日圓)
漲跌(日圓)
漲跌幅
1 8798 Advance Create Co.,Ltd. 東證Prime市場 保險 174 +38 +27.94%
2 4875 MediciNova,Inc. 東證Standard市場 醫藥品 485 +100 +25.97%
3 6977 日本抵抗器製作所 東證Standard市場 電氣裝置 1,575 +300 +23.53%
4 4075 Brains Technology,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,591 +300 +23.24%
5 7363 baby calendar Inc. 東證Growth市場 服務業 1,649 +300 +22.24%
6 2962 TECNISCO,LTD. 東證Standard市場 金屬製品 2,231 +400 +21.85%
7 4436 MINKABU THE INFONOID,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 600 +100 +20.00%
8 7689 Copa Corporation Inc. 東證Growth市場 批發 513 +80 +18.48%
9 4440 WITZ Corporation 東證Standard市場 資訊·通訊 2,459 +349 +16.54%
10 4052 Ficha Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 985 +135 +15.88%
11 6862 MINATO HOLDINGS INC. 東證Standard市場 電氣裝置 5,180 +700 +15.63%
12 3560 Hobonichi Co.,Ltd. 東證Standard市場 零售 5,200 +680 +15.04%
13 6834 精工技研 東證Standard市場 電氣裝置 5,850 +710 +13.81%
14 485A PowerX,Inc. 東證Growth市場 電氣裝置 2,404 +287 +13.56%
15 8301 BANK OF JAPAN 東證 - 24,000 +2,700 +12.68%
16 6627 Tera Probe,Inc. 東證Standard市場 電氣裝置 11,660 +1,140 +10.84%
17 4446 Link-U Group Inc. 東證Standard市場 資訊·通訊 795 +76 +10.57%
18 460A BRANU Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,305 +122 +10.31%
19 4047 関東電化工業 東證Prime市場 化學 2,343 +206 +9.64%
20 4583 Chiome Bioscience Inc. 東證Growth市場 醫藥品 103 +9 +9.57%
21 285A Kioxia Holdings Corporation 東證Prime市場 電氣裝置 54,570 +4,690 +9.40%
22 290A Synspective Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,563 +134 +9.38%
23 7826 FURUYA METAL CO.,LTD. 東證Prime市場 其他製品 10,870 +930 +9.36%
24 6521 OXIDE Corporation 東證Growth市場 電氣裝置 3,330 +275 +9.00%
25 5572 Ridge-i Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,120 +250 +8.71%
26 6920 Lasertec 東證Prime市場 電氣裝置 39,090 +3,130 +8.70%
27 2160 GNI Group Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 3,250 +257 +8.59%
28 5252 Nihon Knowledge Co,Ltd. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,019 +80 +8.52%
29 338A ZenmuTech,Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 3,420 +265 +8.40%
30 3131 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION 東證Standard市場 批發 7,210 +550 +8.26%
31 219A Heartseed Inc. 東證Growth市場 醫藥品 2,662 +202 +8.21%
32 6227 AIMECHATEC,Ltd. 東證Standard市場 機械 6,170 +460 +8.06%
33 186A Astroscale Holdings Inc. 東證Growth市場 服務業 1,153 +84 +7.86%
34 8104 KUWAZAWA Holdings Corporation 東證Standard市場 批發 770 +56 +7.84%
35 6855 日本電子材料 東證Standard市場 電氣裝置 7,190 +520 +7.80%
36 9366 SANRITSU CORPORATION 東證Standard市場 倉儲·運輸相關 1,321 +95 +7.75%
37 2762 SANKO MARKETING FOODS CO.,LTD. 東證Standard市場 零售 71 +5 +7.58%
38 5542 新報國材料 東證Standard市場 鋼鐵 1,236 +87 +7.57%
39 619A OLIVER CORPORATION 東證 - 329 +23 +7.52%
40 4588 Oncolys BioPharma Inc. 東證Growth市場 醫藥品 6,770 +470 +7.46%
41 5706 三井金屬 東證Prime市場 有色金屬 22,795 +1,560 +7.35%
42 6525 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 東證Prime市場 電氣裝置 8,884 +600 +7.24%
43 3905 Datasection Inc. 東證Growth市場 資訊·通訊 1,542 +104 +7.23%
44 5985 SUNCALL CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 2,320 +155 +7.16%
45 6337 TESEC Corporation 東證Standard市場 機械 3,460 +230 +7.12%
46 3110 日東紡績 東證Prime市場 玻璃·土石製品 3,080 +204 +7.09%
47 4594 BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 東證Growth市場 醫藥品 61 +4 +7.02%
48 4597 Solasia Pharma K.K. 東證Growth市場 醫藥品 31 +2 +6.90%
49 4092 日本化學工業 東證Prime市場 化學 5,760 +370 +6.86%
50 3449 TECHNOFLEX CORPORATION 東證Standard市場 金屬製品 4,460 +285 +6.83%
按月檢視
本頁只顯示最新一個交易日,更早的日子按月彙總在月度頁面,新日期在上。
資料說明與注意事項
專案
內容
漲跌幅的計算方法 以「當天收盤價 ÷ 前一交易日收盤價 − 1」換算成百分比。遇到股票分割或並股的日子,可能與證券公司的顯示不同。
