首页 涨幅榜前50名 2026年10月
参加博客排行榜
本站参加了日本的两个博客排行榜「人気ブログランキング」与「にほんブログ村」。点击下方横幅给予支持,是我持续更新的动力。
2026年10月29日(周四) 第1名 J ESCOM HOLDINGS,INC. +47.62%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 3779 J ESCOM HOLDINGS,INC. 东证Standard市场 信息·通信 155 +50 +47.62%
2 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 东证Standard市场 玻璃·土石制品 179 +50 +38.76%
3 2673 YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. 东证Standard市场 零售 113 +18 +18.95%
4 4228 积水化成品工业 东证Prime市场 化学 688 +100 +17.01%
5 6574 Convano Inc. 东证Growth市场 服务业 1,120 +150 +15.46%
6 4224 LONSEAL CORPORATION 东证Standard市场 化学 2,467 +318 +14.80%
7 2459 AUN CONSULTING,Inc. 东证Standard市场 服务业 148 +16 +12.12%
8 3843 FreeBit Co.,Ltd. 东证Prime市场 信息·通信 1,950 +205 +11.75%
9 7360 ONDECK Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 1,215 +124 +11.37%
10 8143 LAPINE CO.,LTD. 东证Standard市场 纺织品 157 +16 +11.35%
11 7063 Birdman Inc. 东证Growth市场 服务业 43 +4 +10.26%
12 593A TIER IV,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,364 +203 +9.39%
13 4771 F&M CO.,LTD. 东证Standard市场 服务业 2,965 +245 +9.01%
14 4840 TriIs Incorporated 东证Standard市场 服务业 1,080 +89 +8.98%
15 3624 AXEL MARK INC. 东证Growth市场 信息·通信 37 +3 +8.82%
16 7199 Premium Group Co.,Ltd. 东证Prime市场 其他金融 2,251 +159 +7.60%
17 3891 日本高度纸工业 东证Standard市场 纸浆·造纸 6,460 +450 +7.49%
18 7419 Nojima Co.,Ltd. 东证Prime市场 零售 1,300 +90 +7.44%
19 4366 Daito Chemix Corporation 东证Standard市场 化学 505 +34 +7.22%
20 9087 TAKASE CORPORATION 东证Standard市场 陆路运输 2,100 +140 +7.14%
21 6594 尼得科 东证Prime市场 电气设备 1,865 +124 +7.12%
22 2002 日清制粉集团本社 东证Prime市场 食品 2,153 +141 +7.01%
23 141A TRIAL Holdings,Inc. 东证Growth市场 零售 4,070 +260 +6.82%
24 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 东证Standard市场 信息·通信 316 +20 +6.76%
25 5951 Dainichi Co.,Ltd. 东证Standard市场 金属制品 1,218 +75 +6.56%
26 290A Synspective Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,310 +80 +6.50%
27 4107 伊势化学工业 东证Standard市场 化学 4,450 +270 +6.46%
28 1960 Sanyo Engineering & Construction Inc. 东证Standard市场 建筑业 1,730 +102 +6.27%
29 3667 enish,inc. 东证Standard市场 信息·通信 17 +1 +6.25%
30 5659 日本精线 东证Prime市场 钢铁 1,364 +78 +6.07%
31 1871 PS Construction Co.,Ltd. 东证Prime市场 建筑业 2,380 +136 +6.06%
32 6408 OGURA CLUTCH CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 4,500 +255 +6.01%
33 6857 爱德万测试 东证Prime市场 电气设备 37,030 +2,100 +6.01%
34 7292 村上开明堂 东证Standard市场 运输设备 7,170 +400 +5.91%
35 2721 J-Holdings Corp. 东证Standard市场 批发 79 +4 +5.33%
36 3121 MBK Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 250 +12 +5.04%
37 6613 QD Laser,Inc. 东证Growth市场 电气设备 2,417 +114 +4.95%
38 4192 SpiderPlus & Co. 东证Growth市场 信息·通信 368 +17 +4.84%
39 6579 logly,Inc. 东证Growth市场 服务业 328 +15 +4.79%
40 5801 古河电气工业 东证Prime市场 有色金属 3,065 +139 +4.75%
41 6018 阪神内燃机工业 东证Standard市场 运输设备 6,190 +280 +4.74%
42 2612 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 东证Standard市场 食品 3,100 +140 +4.73%
43 8163 SRS HOLDINGS CO.,LTD. 东证Prime市场 零售 1,746 +77 +4.61%
44 9308 乾汽船 东证Standard市场 海运 2,360 +104 +4.61%
45 648A LECRE Inc. 东证 - 1,752 +77 +4.60%
46 8018 三共生兴 东证Standard市场 批发 818 +36 +4.60%
47 3053 PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. 东证Standard市场 零售 211 +9 +4.46%
48 4809 Paraca Inc. 东证Prime市场 房地产 2,057 +87 +4.42%
49 4933 I-ne CO.,LTD. 东证Prime市场 化学 2,478 +105 +4.42%
50 220A Faber Company Inc. 东证Standard市场 信息·通信 968 +40 +4.31%
2026年10月28日(周三) 第1名 AI storm Co.,Ltd. +17.58%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 3719 AI storm Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 107 +16 +17.58%
2 3778 SAKURA internet Inc. 东证Prime市场 信息·通信 3,470 +503 +16.95%
3 5344 MARUWA CO.,LTD. 东证Prime市场 玻璃·土石制品 54,000 +7,000 +14.89%
4 285A Kioxia Holdings Corporation 东证Prime市场 电气设备 14,340 +1,735 +13.76%
5 4588 Oncolys BioPharma Inc. 东证Growth市场 医药品 7,900 +920 +13.18%
6 8995 诚建设工业 东证Standard市场 房地产 1,780 +206 +13.09%
7 7986 NIHON ISK Company,Limited 东证Standard市场 其他制品 2,555 +276 +12.11%
8 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 1,329 +141 +11.87%
9 3911 Aiming Inc. 东证Growth市场 信息·通信 232 +24 +11.54%
10 6521 OXIDE Corporation 东证Growth市场 电气设备 3,575 +360 +11.20%
11 6834 精工技研 东证Standard市场 电气设备 6,150 +610 +11.01%
12 6315 TOWA CORPORATION 东证Prime市场 机械 2,266 +215 +10.48%
13 589A NEIS Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 1,108 +104 +10.36%
14 5616 雨风太阳 东证Growth市场 信息·通信 782 +72 +10.14%
15 5609 日本铸造 东证Standard市场 钢铁 1,038 +95 +10.07%
16 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 东证Growth市场 其他金融 11 +1 +10.00%
17 6668 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. 东证Standard市场 电气设备 5,280 +480 +10.00%
18 6997 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 1,709 +146 +9.34%
19 504A Innovacell Inc. 东证Growth市场 医药品 505 +43 +9.31%
20 7826 FURUYA METAL CO.,LTD. 东证Prime市场 其他制品 10,280 +870 +9.25%
21 6016 Japan Engine Corporation 东证Standard市场 运输设备 11,500 +960 +9.11%
22 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 东证Prime市场 电气设备 20,300 +1,680 +9.02%
23 4100 戸田工业 东证Standard市场 化学 1,745 +138 +8.59%
24 6228 J.E.T.Co.,LTD. 东证Standard市场 机械 598 +47 +8.53%
25 523A SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd. 东证Growth市场 金属制品 1,635 +126 +8.35%
26 3639 Voltage Incorporation 东证Standard市场 信息·通信 234 +18 +8.33%
27 7273 IKUYO CO.,LTD. 东证Standard市场 运输设备 522 +39 +8.07%
28 4062 IBIDEN CO.,LTD. 东证Prime市场 电气设备 9,663 +711 +7.94%
29 8050 SEIKO GROUP CORPORATION 东证Prime市场 精密仪器 10,870 +800 +7.94%
30 6855 日本电子材料 东证Standard市场 电气设备 6,630 +480 +7.80%
31 4186 东京应化工业 东证Prime市场 化学 8,347 +597 +7.70%
32 9444 TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 东证Standard市场 信息·通信 252 +18 +7.69%
33 6278 UNION TOOL CO. 东证Prime市场 机械 13,400 +950 +7.63%
34 6323 RORZE CORPORATION 东证Prime市场 机械 3,836 +269 +7.54%
35 6723 Renesas Electronics Corporation 东证Prime市场 电气设备 3,100 +215.5 +7.47%
36 4597 Solasia Pharma K.K. 东证Growth市场 医药品 29 +2 +7.41%
37 6864 NF HOLDINGS CORPORATION 东证Standard市场 电气设备 1,566 +107 +7.33%
38 6976 太阳诱电 东证Prime市场 电气设备 9,200 +613 +7.14%
39 2962 TECNISCO,LTD. 东证Standard市场 金属制品 1,888 +123 +6.97%
40 6898 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. 东证Standard市场 电气设备 5,110 +330 +6.90%
41 3441 山王 东证Standard市场 金属制品 1,650 +106 +6.87%
42 6516 山洋电气 东证Prime市场 电气设备 5,270 +335 +6.79%
43 219A Heartseed Inc. 东证Growth市场 医药品 3,085 +195 +6.75%
44 3845 I-FREEK MOBILE INC. 东证Standard市场 信息·通信 336 +21 +6.67%
45 6525 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 7,265 +453 +6.65%
46 7486 SANRIN CO.,LTD. 东证Standard市场 批发 900 +56 +6.64%
47 6996 NICHICON CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 2,264 +140 +6.59%
48 7309 SHIMANO INC. 东证Prime市场 运输设备 19,660 +1,210 +6.56%
49 6754 ANRITSU CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 3,029 +184.5 +6.49%
50 2160 GNI Group Ltd. 东证Growth市场 医药品 3,215 +195 +6.46%
2026年10月27日(周二) 第1名 circlace Inc +43.86%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 5029 circlace Inc 东证Growth市场 信息·通信 2,014 +614 +43.86%
2 2345 HODL1,inc. 东证Standard市场 信息·通信 105 +30 +40.00%
3 264A Schoo,inc. 东证Growth市场 服务业 278 +64 +29.91%
4 7477 MURAKI CORPORATION 东证Standard市场 批发 2,158 +400 +22.75%
5 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 346 +61 +21.40%
6 3042 SecuAvail Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,703 +300 +21.38%
7 5599 S&J Corporation 东证Growth市场 信息·通信 2,277 +400 +21.31%
8 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 东证Growth市场 信息·通信 463 +80 +20.89%
9 3905 Datasection Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,330 +400 +20.73%
10 4611 大日本涂料 东证Prime市场 化学 1,935 +321 +19.89%
11 4398 BroadBand Security,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 3,270 +503 +18.18%
12 634A LAYERED Inc. 东证Standard市场 信息·通信 2,437 +364 +17.56%
13 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,030 +150 +17.05%
14 4395 Accrete Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,035 +150 +16.95%
15 3858 Ubiquitous AI Corporation 东证Standard市场 信息·通信 710 +100 +16.39%
16 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 579 +80 +16.03%
17 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,103 +150 +15.74%
18 4288 Asgent,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 745 +100 +15.50%
19 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 2,947 +377 +14.67%
20 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 东证Standard市场 玻璃·土石制品 125 +15 +13.64%
21 4258 网屋 东证Growth市场 信息·通信 7,060 +760 +12.06%
22 7970 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. 东证Prime市场 化学 2,505 +269 +12.03%
23 4588 Oncolys BioPharma Inc. 东证Growth市场 医药品 6,980 +680 +10.79%
24 4718 WASEDA ACADEMY CO.,LTD. 东证Prime市场 服务业 2,800 +264 +10.41%
25 6405 铃茂器工 东证Standard市场 机械 1,401 +132 +10.40%
26 276A CCReB Advisors Inc. 东证Growth市场 房地产 4,595 +430 +10.32%
27 6521 OXIDE Corporation 东证Growth市场 电气设备 3,215 +293 +10.03%
28 4833 Def consulting,inc. 东证Growth市场 服务业 44 +4 +10.00%
29 5256 Fusic Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 3,310 +300 +9.97%
30 456A HUMAN MADE Inc. 东证Growth市场 零售 2,088 +177 +9.26%
31 319A 技术承继机构 东证Growth市场 金属制品 23,660 +1,990 +9.18%
32 6857 爱德万测试 东证Prime市场 电气设备 33,860 +2,790 +8.98%
33 6387 SAMCO INC. 东证Prime市场 机械 7,410 +610 +8.97%
34 3624 AXEL MARK INC. 东证Growth市场 信息·通信 37 +3 +8.82%
35 4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. 东证Standard市场 化学 707 +57 +8.77%
36 4447 PBsystems,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 571 +46 +8.76%
37 9308 乾汽船 东证Standard市场 海运 2,307 +185 +8.72%
38 4894 Cuorips Inc. 东证Growth市场 医药品 7,050 +560 +8.63%
39 4062 IBIDEN CO.,LTD. 东证Prime市场 电气设备 8,952 +704 +8.54%
40 5572 Ridge-i Inc. 东证Growth市场 信息·通信 3,375 +265 +8.52%
41 618A KOMPEITO Inc. 东证Growth市场 服务业 2,134 +167 +8.49%
42 485A PowerX,Inc. 东证Growth市场 电气设备 1,819 +141 +8.40%
43 5252 Nihon Knowledge Co,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,078 +82 +8.23%
44 627A akippa Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,250 +95 +8.23%
45 268A Rigaku Holdings Corporation 东证Prime市场 精密仪器 1,485 +112 +8.16%
46 6754 ANRITSU CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 2,844.5 +205.5 +7.79%
47 278A Terra Drone Corporation 东证Growth市场 精密仪器 6,660 +480 +7.77%
48 5218 OHARA INC. 东证Standard市场 玻璃·土石制品 1,699 +122 +7.74%
49 6327 北川精机 东证Standard市场 机械 2,813 +202 +7.74%
50 9425 ReYuu Japan Inc. 东证Standard市场 信息·通信 203 +14 +7.41%
2026年10月26日(周一) 第1名 circlace Inc +27.27%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 5029 circlace Inc 东证Growth市场 信息·通信 1,400 +300 +27.27%
2 3042 SecuAvail Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,403 +300 +27.20%
3 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 东证Growth市场 信息·通信 383 +80 +26.40%
4 3905 Datasection Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,930 +400 +26.14%
5 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 东证Standard市场 信息·通信 2,099 +400 +23.54%
6 6203 丰和工业 东证Standard市场 机械 2,279 +400 +21.29%
7 7477 MURAKI CORPORATION 东证Standard市场 批发 1,758 +300 +20.58%
8 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 880 +150 +20.55%
9 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 953 +150 +18.68%
10 338A ZenmuTech,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 4,900 +700 +16.67%
11 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 东证Standard市场 信息·通信 299 +38 +14.56%
12 4960 CHEMIPRO KASEI KAISHA,LTD. 东证Standard市场 化学 509 +60 +13.36%
13 3444 菊池制作所 东证Standard市场 金属制品 985 +103 +11.68%
14 6999 KOA CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 2,101 +212 +11.22%
15 9399 Beat Holdings Limited 东证Standard市场 信息·通信 10 +1 +11.11%
16 278A Terra Drone Corporation 东证Growth市场 精密仪器 6,180 +600 +10.75%
17 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 499 +46 +10.15%
18 4436 MINKABU THE INFONOID,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 575 +49 +9.32%
19 593A TIER IV,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,190 +179 +8.90%
20 6659 MEDIA LINKS CO.,LTD. 东证Standard市场 电气设备 39 +3 +8.33%
21 7986 NIHON ISK Company,Limited 东证Standard市场 其他制品 2,250 +172 +8.28%
22 7376 BCC Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 587 +44 +8.10%
23 3851 Nippon Ichi Software,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,418 +103 +7.83%
24 7072 Intimate Merger,Inc. 东证Growth市场 服务业 1,116 +78 +7.51%
25 3997 TRADE WORKS Co.,Ltd 东证Standard市场 信息·通信 350 +24 +7.36%
26 5962 浅香工业 东证Standard市场 其他制品 2,307 +157 +7.30%
27 8070 东京产业 东证Prime市场 批发 1,145 +76 +7.11%
28 4274 细谷火工 东证Standard市场 化学 1,146 +76 +7.10%
29 6337 TESEC Corporation 东证Standard市场 机械 3,250 +210 +6.91%
30 4440 WITZ Corporation 东证Standard市场 信息·通信 1,817 +117 +6.88%
31 3858 Ubiquitous AI Corporation 东证Standard市场 信息·通信 610 +39 +6.83%
32 584A LiNKX,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,283 +146 +6.83%
33 4629 大伸化学 东证Standard市场 化学 2,348 +148 +6.73%
34 5242 EYEZ,INC. 东证Growth市场 信息·通信 2,997 +187 +6.65%
35 280A TMH Inc. 东证Growth市场 批发 982 +60 +6.51%
36 589A NEIS Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 967 +57 +6.26%
37 6721 Wintest Corp. 东证Standard市场 电气设备 170 +10 +6.25%
38 4588 Oncolys BioPharma Inc. 东证Growth市场 医药品 6,300 +370 +6.24%
39 520A J-Pharma Co.,Ltd. 东证Growth市场 医药品 432 +25 +6.14%
40 3911 Aiming Inc. 东证Growth市场 信息·通信 214 +12 +5.94%
41 7459 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 东证Prime市场 批发 3,396 +190 +5.93%
42 5597 Blue innovation Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,101 +61 +5.87%
43 4344 SOURCENEXT CORPORATION 东证Prime市场 信息·通信 109 +6 +5.83%
44 1434 JESCO Holdings,Inc. 东证Standard市场 建筑业 1,582 +87 +5.82%
45 2160 GNI Group Ltd. 东证Growth市场 医药品 2,846 +156 +5.80%
46 3692 FFRI Security,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 8,750 +480 +5.80%
47 8131 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 批发 2,634 +144 +5.78%
48 6330 东洋工程 东证Prime市场 建筑业 2,222 +121 +5.76%
49 2158 FRONTEO,Inc. 东证Growth市场 服务业 739 +39 +5.57%
50 6269 三井海洋开发 东证Prime市场 机械 8,130 +429 +5.57%
2026年10月23日(周五) 第1名 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. +54.60%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 东证Standard市场 信息·通信 1,699 +600 +54.60%
2 3929 SOCIALWIRE CO.,LTD. 东证Growth市场 信息·通信 303 +80 +35.87%
3 3409 北纺 东证Standard市场 纺织品 87 +20 +29.85%
4 3905 Datasection Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,530 +300 +24.39%
5 2961 日本调理机 东证Standard市场 金属制品 1,719 +300 +21.14%
6 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 730 +100 +15.87%
7 5029 circlace Inc 东证Growth市场 信息·通信 1,100 +150 +15.79%
8 7354 Direct Marketing MiX Inc. 东证Standard市场 服务业 405 +55 +15.71%
9 478A Hutzper Inc. 东证Growth市场 信息·通信 773 +100 +14.86%
10 3133 海帆 东证Growth市场 零售 33 +4 +13.79%
11 2440 Gurunavi,Inc. 东证Standard市场 服务业 134 +15 +12.61%
12 549A HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 518 +54 +11.64%
13 4447 PBsystems,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 559 +55 +10.91%
14 4424 Amazia,inc. 东证Growth市场 信息·通信 319 +31 +10.76%
15 9854 爱眼 东证Standard市场 零售 292 +26 +9.77%
16 3556 RenetJapanGroup,Inc. 东证Growth市场 零售 1,005 +89 +9.72%
17 4475 HENNGE K.K. 东证Growth市场 信息·通信 2,470 +204 +9.00%
18 277A Globe-ing Inc. 东证Prime市场 服务业 2,090 +172 +8.97%
19 7806 MTG Co.,Ltd. 东证Growth市场 其他制品 8,620 +700 +8.84%
20 6548 旅工房 东证Growth市场 服务业 119 +9 +8.18%
21 2805 S&B FOODS INC. 东证Standard市场 食品 6,500 +480 +7.97%
22 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 1,150 +83 +7.78%
23 4385 Mercari 东证Prime市场 信息·通信 3,704 +253 +7.33%
24 7356 Retty Inc. 东证Growth市场 服务业 150 +10 +7.14%
25 3091 BRONCO BILLY Co.,LTD. 东证Prime市场 零售 3,130 +187 +6.35%
26 6036 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd. 东证Prime市场 服务业 3,930 +225 +6.07%
27 336A Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,298 +74 +6.05%
28 8700 丸八证券 东证Standard市场 证券·商品期货 2,098 +118 +5.96%
29 4588 Oncolys BioPharma Inc. 东证Growth市场 医药品 5,930 +330 +5.89%
30 428A Cypress Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 零售 1,728 +96 +5.88%
31 3498 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 东证Prime市场 房地产 7,090 +390 +5.82%
32 9557 airCloset,Inc. 东证Growth市场 服务业 238 +13 +5.78%
33 7886 YAMATO Mobility & Mfg. Co.,Ltd. 东证Standard市场 化学 572 +30 +5.54%
34 8147 TOMITA CO.LTD. 东证Standard市场 批发 1,449 +72 +5.23%
35 4478 freee K.K. 东证Growth市场 信息·通信 4,150 +200 +5.06%
36 7069 CyberBuzz,Inc. 东证Growth市场 服务业 536 +25 +4.89%
37 2981 Landix Inc. 东证Growth市场 房地产 2,132 +99 +4.87%
38 1911 住友林业 东证Prime市场 建筑业 1,280 +59 +4.83%
39 6440 JUKI CORPORATION 东证Prime市场 机械 699 +32 +4.80%
40 4486 Unite and Grow Inc. 东证Growth市场 信息·通信 758 +34 +4.70%
41 7085 CURVES HOLDINGS Co.,Ltd. 东证Prime市场 服务业 1,042 +46 +4.62%
42 8267 永旺 东证Prime市场 零售 1,181 +51 +4.51%
43 219A Heartseed Inc. 东证Growth市场 医药品 2,678 +113 +4.41%
44 598A ChatPlus Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,200 +49 +4.26%
45 640A ASNOVA Companies Inc. 东证 - 399 +16 +4.18%
46 2138 CROOZ,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 450 +18 +4.17%
47 446A Northsand,Inc. 东证Growth市场 服务业 2,895 +116 +4.17%
48 2326 Digital Arts Inc. 东证Prime市场 信息·通信 6,040 +240 +4.14%
49 2264 森永乳业 东证Prime市场 食品 1,083 +43 +4.13%
50 4911 资生堂 东证Prime市场 化学 3,709 +140 +3.92%
2026年10月22日(周四) 第1名 GRCS Inc. +57.20%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 9250 GRCS Inc. 东证Growth市场 服务业 1,649 +600 +57.20%
2 4395 Accrete Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,082 +300 +38.36%
3 3042 SecuAvail Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,100 +300 +37.50%
4 4829 Nihon Enterprise Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 138 +36 +35.29%
5 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 317 +80 +33.76%
6 5250 GMO PRIME STRATEGY CO.,LTD. 东证Standard市场 信息·通信 1,399 +300 +27.30%
7 9888 UEX,LTD. 东证Standard市场 批发 1,477 +295 +24.96%
8 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 2,560 +500 +24.27%
9 5599 S&J Corporation 东证Growth市场 信息·通信 2,060 +400 +24.10%
10 4493 Cyber Security Cloud,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 3,865 +700 +22.12%
11 153A Caulis Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,807 +492 +21.25%
12 436A CyberSolutions Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,000 +345 +20.85%
13 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 875 +150 +20.69%
14 4398 BroadBand Security,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 2,958 +500 +20.34%
15 3858 Ubiquitous AI Corporation 东证Standard市场 信息·通信 600 +100 +20.00%
16 4442 VALTES HOLDINGS CO.,LTD. 东证Growth市场 信息·通信 544 +80 +17.24%
17 254A AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. 东证Standard市场 证券·商品期货 1,287 +182 +16.47%
18 4288 Asgent,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 718 +100 +16.18%
19 7352 TWOSTONE&Sons Inc. 东证Growth市场 服务业 517 +72 +16.18%
20 5133 Terilogy Holdings Corporation 东证Standard市场 信息·通信 590 +81 +15.91%
21 4386 SIG Group Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 1,116 +150 +15.53%
22 338A ZenmuTech,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 4,760 +615 +14.84%
23 3680 Hotto Link Inc. 东证Growth市场 信息·通信 266 +34 +14.66%
24 5028 SecondXight Analytica,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 448 +57 +14.58%
25 4475 HENNGE K.K. 东证Growth市场 信息·通信 2,266 +287 +14.50%
26 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 东证Standard市场 房地产 16 +2 +14.29%
27 5616 雨风太阳 东证Growth市场 信息·通信 704 +84 +13.55%
28 4073 Global Communication Planning Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 630 +67 +11.90%
29 3692 FFRI Security,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 8,890 +780 +9.62%
30 7067 Branding Technology Inc. 东证Growth市场 服务业 1,150 +100 +9.52%
31 4704 Trend Micro Incorporated 东证Prime市场 信息·通信 7,314 +585 +8.69%
32 3697 SHIFT Inc. 东证Prime市场 信息·通信 1,147 +90.5 +8.57%
33 173A Hammock Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,899 +146 +8.33%
34 3927 Fuva Brain Limited 东证Standard市场 信息·通信 1,114 +83 +8.05%
35 9327 e-LogiT co.,ltd. 东证Standard市场 仓储·运输相关 188 +14 +8.05%
36 4166 Cacco Inc. 东证Growth市场 信息·通信 764 +54 +7.61%
37 3968 Segue Group Co.,Ltd. 东证Prime市场 信息·通信 864 +60 +7.46%
38 5029 circlace Inc 东证Growth市场 信息·通信 950 +65 +7.34%
39 3967 Eltes Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 747 +50 +7.17%
40 4712 KeyHolder,Inc. 东证Standard市场 服务业 980 +64 +6.99%
41 6058 VECTOR INC. 东证Prime市场 服务业 2,165 +140 +6.91%
42 9729 TOKAI Corp. 东证Prime市场 服务业 2,801 +173 +6.58%
43 3747 INTERTRADE Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 504 +31 +6.55%
44 4347 Broadmedia Corporation 东证Standard市场 服务业 2,000 +121 +6.44%
45 3996 Signpost Corporation 东证Standard市场 信息·通信 265 +16 +6.43%
46 3788 GMO GlobalSign Holdings K.K. 东证Prime市场 信息·通信 2,813 +168 +6.35%
47 2488 JTP CO.,LTD. 东证Standard市场 服务业 1,529 +90 +6.25%
48 3799 Keyware Solutions Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,162 +66 +6.02%
49 9308 乾汽船 东证Standard市场 海运 2,265 +124 +5.79%
50 3916 Digital Information Technologies Corporation 东证Prime市场 信息·通信 1,081 +59 +5.77%
2026年10月21日(周三) 第1名 GRCS Inc. +28.60%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 9250 GRCS Inc. 东证Growth市场 服务业 1,349 +300 +28.60%
2 6721 Wintest Corp. 东证Standard市场 电气设备 242 +50 +26.04%
3 4498 Cybertrust Japan Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 2,060 +400 +24.10%
4 9244 DIGITALIFT Inc. 东证Growth市场 服务业 1,600 +300 +23.08%
5 4395 Accrete Inc. 东证Growth市场 信息·通信 932 +150 +19.18%
6 3858 Ubiquitous AI Corporation 东证Standard市场 信息·通信 500 +80 +19.05%
7 3042 SecuAvail Inc. 东证Standard市场 信息·通信 950 +150 +18.75%
8 276A CCReB Advisors Inc. 东证Growth市场 房地产 4,480 +700 +18.52%
9 7918 VIA Holdings,Inc. 东证Standard市场 零售 119 +18 +17.82%
10 4382 HEROZ,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,631 +246 +17.76%
11 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 725 +100 +16.00%
12 6347 PLACO CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 284 +39 +15.92%
13 9563 Atlas Technologies Corporation 东证Growth市场 服务业 424 +57 +15.53%
