日本股市每日笔记 – 2026年9月
| 日期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月18日 星期五 | 9月18日东京股市,日经225指数连续第三个交易日大幅上涨,收盘价较前一交易日上涨882.70日元(+1.52%),报65018.95点,时隔约一周重新站上65000点关口。相比之下,东证股价指数(TOPIX)时隔3个交易日小幅回落,下跌3.05点,报4091.14点。日本央行在金融政策会议上以7比2的多数决定将政策利率上调0.25个百分点至1.25%左右,符合市场预期,午后买盘因此占据优势。个股贡献度方面,爱德万测试上拉约436日元,东京电子上拉约215日元,铠侠控股上拉约110日元,揖斐电上拉约72日元,软银集团上拉约55日元。半导体、半导体设备及AI相关股票带动了本轮上涨,而KDDI、泰尔茂和伊藤忠商事则下跌。日本央行加息公布后,美元兑日元转向日元贬值方向,在157.10日元附近波动。 |
| 2026年9月17日 星期四 | 9月17日东京股市,日经225指数延续涨势,收盘价较前一交易日上涨213.25日元(+0.33%),报64136.25点。东证股价指数(TOPIX)也上涨32.47点,报4094.19点,上涨股票占整体的82%。迅销单独上拉约53日元,加上软银集团合计上拉约105日元。瑞可利控股、中外制药、科乐美集团、万代南梦宫控股等也对上涨有所贡献。另一方面,爱德万测试单独拉低约111日元,成为最大下拉因素,东京电子、TDK、揖斐电、铠侠控股等半导体相关股票表现疲软。三丽鸥和三菱重工业的上涨,以及美韩半导体股走强,也对行情形成支撑。东京外汇市场美元兑日元报155.64日元,较前一日上涨0.62日元(日元贬值)。 |
| 2026年9月16日 星期三 | 9月16日东京股市,日经225指数时隔4个交易日反弹,收盘价较前一交易日上涨438.90日元(+0.68%),报63923.00点。东证股价指数(TOPIX)也上涨24.56点,报4061.72点。原油价格持续上涨提振了石油和矿业相关股票,同时韩国综合股价指数(KOSPI)上涨带动午后回补买盘扩大。个股贡献度方面,爱德万测试上拉130.33日元,东京电子上拉104.59日元,迅销、瑞可利控股、信越化学紧随其后。另一方面,软银集团拉低77.23日元,铠侠控股拉低22.76日元。前一日美股下跌、AI开发放缓担忧以及日美长期利率上升抑制了进一步上涨。东证主板中,上涨股票占67.4%,下跌股票占29.0%。美元兑日元报155.02日元,较前一日下跌0.09日元。 |
| 2026年9月15日 星期二 | 9月15日东京股市,日经225指数连续第三个交易日小幅下跌,收盘价较前一交易日下跌8.89日元,报63484.10点。东证股价指数(TOPIX)跌幅更大,下跌21.05点,报4037.16点,大盘股跌幅小于中小盘股。个股贡献度方面,爱德万测试单独拉低约222日元,加上东京电子合计拉低约250日元;藤仓、丰田通商、迅销、索尼集团、KDDI等也表现疲软。另一方面,软银集团单独上拉约353日元,成为最大上拉因素,瑞可利控股和铠侠控股也对指数上涨有所贡献。东京外汇市场美元兑日元升至154.91日元,伦敦时段一度突破155日元。背景是市场预期今日起为期两天的美联储FOMC会议将开启加息周期,加之中东局势紧张引发的避险买盘支撑美元走强。 |
| 2026年9月14日 星期一 | 9月14日东京股市,日经225指数下跌,较上周末收盘价下跌518.35点(-0.81%),报63492.99点。软银集团和爱德万测试合计拉低指数约718日元,AI开发放缓担忧及原油期货价格居高不下打击了投资者情绪。个股贡献度方面,软银集团拉低563日元,爱德万测试拉低154日元,铠侠控股拉低81日元;另一方面,瑞可利控股上拉99日元,科乐美集团上拉28日元,索尼集团上拉26日元。东证股价指数(TOPIX)连续三个交易日上涨,较上周末上涨29.91点,报4058.21点。东京外汇市场美元兑日元在153.38日元至154.14日元区间波动,15时报154.02日元。市场也出现了持仓调整动作,因本周将迎来美联储FOMC会议和日本央行货币政策会议。 |
| 2026年9月11日 星期五 | 2026年9月11日,东京股市日经225指数大幅回落,收盘下跌1259.61点(-1.93%),报64011.34点,创约一个月以来的低点。东证股价指数(TOPIX)也下跌26.28点,报4028.30点。因市场担忧霍尔木兹海峡局势混乱,原油价格急涨,布伦特原油突破每桶109美元,WTI原油超过100美元,加之长期利率上升引发的通胀担忧,半导体与AI相关股票的抛压占据主导。指数跌幅一度超过2000点。爱德万测试与软银集团两只个股合计拉低指数约748点,加上东京电子和铠侠,四只个股合计拉低约979点。另一方面,受日元贬值带动的汽车股、受益于利率上升的大型银行股,以及受益于油价上涨的资源与商社股获得买盘。汇市方面,美元兑日元在154.21至154.61区间内波动。 |
| 2026年9月10日 星期四 | 2026年9月10日,东京股市日经225指数时隔三个交易日小幅反弹,收盘上涨128.17点(+0.20%),报65270.95点。东证股价指数(TOPIX)也反弹上涨7.94点,报4054.58点。上午盘中,因市场对中东局势长期混乱的警惕升温,抛压加剧,指数一度下探至64186点;午后受台湾积体电路制造(TSMC)公布强劲月度营收带动,半导体相关股票获得买盘,指数由此回升。爱德万测试上涨3.29%,瑞可利控股上涨3.56%,两只个股合计推升指数约315点,村田制作所也上涨5.57%。另一方面,藤仓下跌5.17%,揖斐电下跌3.45%,东京电子下跌1.66%。东证主板上涨723只、下跌783只,涨跌数量接近持平。汇市方面,美元兑日元在153.30附近至153.70区间内窄幅波动。 |
| 2026年9月9日 星期三 | 2026年9月9日,东京股市日经225指数连续第二个交易日下跌,收盘下跌126.55点(-0.19%),报65142.78点。东证股价指数(TOPIX)也小幅连续第二个交易日下跌3.69点,报4046.64点。市场承接了前一日美国股市因中东局势担忧而下跌的走势,但受康宁与高通利好消息带动,电线与半导体相关股票形成支撑。古河电气工业上涨12.63%,藤仓上涨8.07%,软银集团上涨3.87%,仅该股就推升指数约204点。另一方面,爱德万测试下跌2.84%,仅该股就拉低指数约231点,与迅销合计构成约382点的下行压力。东证主板下跌个股超过900只,接近整体的六成。汇市方面,日元买盘压力持续,美元兑日元从早间的153.70附近跌至15时过后的153.14。 |
| 2026年9月8日 星期二 | 2026年9月8日,东京股市日经225指数时隔三个交易日大幅回落,收于当日最低点,下跌1130.51点(-1.70%),报65269.33点。东证股价指数(TOPIX)也下跌75.47点,报4050.33点。美元兑日元盘中一度触及152.80附近,为约半年以来的日元最强水平,加之中东局势趋于紧张,避险抛售因此加剧。前一日美国市场因劳动节休市。东证主板下跌个股超过1100只,占整体七成以上,33个行业中有24个行业下跌。东京电子与爱德万测试两只个股合计拉低指数约349点,TDK下跌6.89%,揖斐电下跌6.26%;另一方面,软银集团上涨5.45%,宜得利控股上涨5.47%。日本内阁府公布的4至6月实际GDP修正值为年化增长1.4%,较初值的增长1.1%上调。 |
| 2026年9月7日 星期一 | 2026年9月7日,东京股市日经225指数连续第二个交易日大幅上涨,收盘上涨1378.90点(+2.02%),报66399.84点,收盘价自本月1日以来时隔四个交易日重返66000点上方。东证股价指数(TOPIX)也上涨0.55%,报4125.80点。上周末美国市场费城半导体指数上涨逾3%,带动半导体相关股票的买盘主导了本日行情。软银集团上涨11.22%,铠侠上涨9.31%,东京电子上涨4.73%,爱德万测试上涨4.20%;另一方面,科乐美集团、中外制药和索尼集团遭到抛售,东证主板下跌个股超过850只,占整体五成以上。4日公布的美国8月就业报告显示,非农业部门就业人数增加16.2万人,高于市场预期的增加5.8万人。汇市方面,美元兑日元在155.54至156.28区间内波动。 |
| 2026年9月4日 星期五 | 2026年9月4日,东京股市日经225指数时隔五个交易日大幅反弹,收盘上涨806.46点(+1.26%),报65020.94点,重返65000点的心理关口。东证股价指数(TOPIX)仅小幅连续第二个交易日上涨1.19点,报4103.23点。美国联邦储备委员会理事的讲话令加息预期减退,在前一日美国股市上涨的背景下,以科技股为主的回补买盘涌入。软银集团上涨11.78%,爱德万测试上涨2.51%,仅这两只个股就推升指数约669点。铠侠控股亦上涨5.40%;另一方面,三井物产、三菱商事等商社股以及瑞可利控股下跌,33个行业中仅有11个行业上涨。汇市方面,由于市场等待美国就业报告,美元兑日元缺乏方向,在155.30至156.45区间内波动。 |
| 2026年9月3日 星期四 | 2026年9月3日,东京股市日经225指数连续第四个交易日下跌,收盘下跌111.16点(-0.17%),报64214.48点;东证股价指数(TOPIX)则反弹上涨20.44点,报4102.04点。受前一日美国股市上涨提振,盘初以技术性反弹买盘为主,但随着韩国综合股价指数(KOSPI)迅速走弱,日本股市跟随下跌,油价高企以及日美加息预期带来的利率上行观测同样压制了上行空间。东证主板上涨805只、下跌685只,33个行业中有20个行业上涨,批发业、电力燃气和海运获得买盘。三菱商事等商社股以及软银集团走高,而迅销与爱德万测试两只个股合计拉低指数约255点。成交额为7万5770亿日元。汇市方面,因日本银行官员发表鹰派言论,日元买盘占据优势,美元兑日元从早间的158.96跌至傍晚的156.35。 |
| 2026年9月2日 星期三 | 2026年9月2日,东京股市日经225指数连续第二个交易日大幅下跌,收盘下跌1889.70点(-2.96%),报64325.64点,为自8月4日以来约一个月首次跌破65000点关口。东证股价指数(TOPIX)也转为下跌100.26点,报4081.60点。日本时间2日凌晨,有消息称美军对伊朗伊斯兰革命卫队据点实施空袭,且霍尔木兹海峡有两艘油轮遭到袭击,避险抛售因此加剧。纽约原油期货约一个月来首次升至每桶90美元以上,日美长期利率上升亦构成压力。东证主板下跌个股超过1400只,占整体九成以上,33个行业全部下跌。软银集团下跌6.42%,与爱德万测试、东京电子和瑞可利合计拉低指数约777点;另一方面,第一三共和盐野义制药表现坚挺。汇市方面,美元兑日元位于159.62附近。 |
| 2026年9月1日 星期二 | 2026年9月1日,东京股市日经225指数连续第二个交易日小幅下跌,收盘下跌96.59点(-0.15%),报66215.34点;东证股价指数(TOPIX)则继续上涨25.57点,报4181.86点。受美国股市走弱影响,以科技股为主的抛售先行,日经指数早间一度跌至65576.61点,随后因韩国股市转涨而获得回补买盘。但原油价格上涨引发的通胀担忧以及日美长期利率上升,令指数再度走软。受日本银行提前加息预期和财政忧虑影响,新发10年期国债收益率盘中一度触及3.0%,为约30年以来的最高水平。东京电子与迅销两只个股合计拉低指数约242点,瑞可利下跌3.95%;另一方面,软银集团、铠侠和KDDI上涨,33个行业中有26个行业走高,市场呈现向价值股轮动的态势。汇市方面,美元兑日元在159.80附近窄幅波动。 |
往月文章
关于本笔记
作者株太郎,2007年开始投资的日本个人投资者。日文原版请看: 経済ブログ by 株太郎と愉快な仲間たち
本笔记仅供参考,不构成投资建议。