日本股市每日笔记 – 2026年8月
| 日期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年8月31日 星期一 | 2026年8月31日,东京股市日经225指数小幅回落,收盘下跌93.63点(-0.14%),报66311.93点;东证股价指数(TOPIX)继续上涨9.58点,报4156.29点。受上周末美国科技股走弱以及日美长期利率上升影响,日经指数开盘下跌737点,盘中一度下挫逾1500点至64832.10点,为四个交易日以来首次跌破65000点关口。此后,快速下跌后的抄底买盘、韩国综合股价指数(KOSPI)回稳以及期货回补买盘推动指数收于当日最高点。日元贬值带动汽车股、利率上升利好银行股,同样构成支撑,33个行业中有22个行业上涨。爱德万测试与TDK两只个股合计拉低指数约398点,而迅销、铠侠和瑞可利则表现坚挺。汇市方面,美元兑日元早间升至160.20,为约一个月以来的高点,随后回落至159.73附近。 |
| 2026年8月28日 星期五 | 2026年8月28日,东京股市日经225指数反弹,收盘上涨273.58点(+0.41%),报66405.56点;东证股价指数(TOPIX)连续第三个交易日上涨29.49点,报4146.71点。受英伟达优异财报提振的前一日美国股市涨势外溢,AI与半导体相关股票获得买盘。爱德万测试、瑞可利、东京电子、科乐美集团和TDK五只个股合计推升指数约302点,而铠侠、藤仓和软银集团则出现下跌。东证主板上涨873只、下跌631只,成交额为8万1223亿日元。日本总务省公布的8月东京都区部消费者物价指数核心指数同比上涨1.8%,涨幅较7月的1.7%有所扩大,但已连续七个月低于2%。汇市方面,在美联储主席沃什杰克逊霍尔讲话前,美元兑日元走强至159.56附近。 |
| 2026年8月27日 星期四 | 2026年8月27日,东京股市日经225指数时隔三个交易日回落,收盘下跌130.18点(-0.20%),报66131.98点;东证股价指数(TOPIX)连续第二个交易日上涨6.20点,报4117.22点。26日美国市场收盘后公布的英伟达5至7月财报显示,营业收入同比增长106%至962亿美元,8至10月的业绩指引也达1080亿美元,均超出市场预期,但日经指数早盘升至66954.69点后,因利好出尽情绪而遭到抛售,上午10点过后一度跌至65782.59点。铠侠控股和东京电子对指数形成支撑,而爱德万测试与迅销两只个股合计拉低指数约309点。东证主板成交额为7万8700亿日元。日本银行副行长冰见野表示,预计本财年下半年消费者物价同比涨幅仍将维持在2%以上,其讲话后美元兑日元升至159.39附近。 |
| 2026年8月26日 星期三 | 2026年8月26日,东京股市日经225指数连续第二个交易日上涨,收盘上涨405.73点(+0.62%),报66262.16点;东证股价指数(TOPIX)也反弹17.35点,报4111.02点。开盘后受前一日美国半导体股票下跌影响走低,上午10点触及65390.55点的当日低点,但随着伊朗与阿曼达成临时协议的消息传出,市场对中东局势的担忧有所缓解,加之金融股走强和海外股市上涨提供支撑,下午指数最高升至66386.32点。爱德万测试、软银集团和瑞可利推动指数上行,而迅销和铠侠控股则出现下跌。东证主板涨幅首位为第一稀元素化学工业,因宣布确立稀有金属的国内制造技术而大涨23.91%。成交额创约四个月以来的低点。汇市方面,受油价下跌影响,美元兑日元早间一度跌至158.88。 |
| 2026年8月25日 星期二 | 2026年8月25日,东京股市日经225指数时隔三个交易日反弹,收盘上涨328.34点(+0.50%),报65856.43点;东证股价指数(TOPIX)则连续第二个交易日小幅下跌1.79点,报4071.50点。24日美国市场方面,道琼斯指数上涨约140美元,但由于市场对英伟达财报保持警惕,半导体股票遭到抛售,纳斯达克综合指数下跌约200点,费城半导体指数盘中一度下跌4%。东京市场上,此前跌幅较大的个股获得逢低买盘,软银集团、揖斐电、藤仓和东京电子推动指数上行,古河电气工业大涨10%。另一方面,迅销、爱德万测试和丰田汽车走低。东证主板成交额约为7万零99亿日元,为4月21日以来约四个月的低点。汇市方面,美元兑日元在159区间前段波动。 |
| 2026年8月24日 星期一 | 2026年8月24日,东京股市日经225指数连续第二个交易日下跌,收盘下跌488.27点(-0.74%),报65528.09点。日美两国长期利率上升以及韩国股市走弱引发抛售压力占据主导。韩国综合股价指数(KOSPI)受三星电子暴跌8.7%等因素拖累下跌3.12%,收于6696.96点;东京市场的半导体与AI相关股票同样遭到抛售,铠侠控股下跌6.24%,软银集团下跌5.33%。爱德万测试与软银集团两只个股合计拉低指数约563点。另一方面,东证主板上涨841只、下跌658只,33个行业中有20个行业上涨,东京电子和瑞可利控股获得买盘。由于市场等待26日英伟达财报及28日美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上的讲话,观望气氛浓厚。汇市方面,美元兑日元早间一度走软至158.71附近。 |
| 2026年8月21日 星期五 | 2026年8月21日,东京股市日经225指数下跌,收盘下跌200.43点(-0.30%),报66016.36点;东证股价指数(TOPIX)小幅上涨7.56点,报4067.29点,连续第二个交易日走高。前一日(20日)美国市场道琼斯指数大幅下跌703美元,公布财报的沃尔玛股价暴跌引发市场对美国个人消费的担忧,东京市场的迅销、良品计划等消费相关股票遭到抛售,日经指数盘中一度下跌超过900点。但抛压告一段落后跌幅收窄,韩国综合股价指数(KOSPI)走势稳健、爱德万测试及铠侠控股等AI与半导体相关股票获得回补买盘,加之油价上涨带动资金流入矿业、石油煤炭制品及海运板块,指数收复66000点关口。日本总务省公布的7月全国消费者物价指数核心指数同比上涨1.8%,与市场预期一致,涨幅较6月的1.6%有所加快。汇市方面,美元兑日元早盘一度升至159.13,随后因美国长期利率维持低位,傍晚回落至158.73。 |
| 2026年8月20日 星期四 | 2026年8月20日,东京股市日经225指数时隔三个交易日反弹,收盘上涨890.37点(+1.36%),报66216.79点,盘中涨幅一度接近1000点。东证股价指数(TOPIX)也上涨47.42点,报4059.73点。19日美国市场方面,财政部宣布将用于流动性支持的长期国债回购操作单次规模至少扩大一倍,长期利率因此下降,三大股指全线上涨。东京市场延续这一走势,由于此前两个交易日已累计下跌近3900点,抄底回补买盘占据优势,各板块普遍走高。韩国综合股价指数(KOSPI)大幅上涨也构成利好。7月美联储FOMC会议纪要显示,多数与会者认为若通胀未能回落,可能有必要进一步加息,但鉴于近期通胀指标放缓,市场加息预期有所后退。汇市方面,美元兑日元在海外市场一度跌至158.05,东京市场则在158区间前段至中段小幅走高。日本7月贸易收支为逆差6345亿日元。 |
| 2026年8月19日 星期三 | 2026年8月19日,东京股市日经225指数大幅连续下跌,收盘下跌2134.31点(-3.16%),报65326.42点,收盘价自7日以来约两周首次跌破66000点。东证股价指数(TOPIX)也下跌127.91点,报4012.31点,跌幅超过3%。前一日(18日)美国市场道琼斯指数下跌116美元,连续第三个交易日走低,费城半导体指数(SOX)暴跌近5%,这一走势延续至东京市场,以AI及半导体相关股票为中心的获利了结抛盘加速。特朗普总统18日在社交媒体上发文称与伊朗之间没有任何正在进行或计划中的协商与对话,中东风险再度受到关注。美国30年期国债收益率创19年来新高,日本长期利率也升至2.945%,为约30年来最高水平,使高市盈率科技股的估值偏高问题凸显。韩国综合股价指数(KOSPI)盘中一度暴跌近7%并触发熔断机制(sidecar),进一步打击投资者情绪。软银集团与爱德万测试两只个股合计拉低指数约687点,铠侠控股下跌超过12%。汇市方面,美元兑日元在159.11至159.64区间疲软波动。 |
| 2026年8月18日 星期二 | 2026年8月18日,东京股市日经225指数时隔六个交易日大幅下跌,收盘下跌1759.52点(-2.54%),报67460.73点,盘中跌幅一度超过1800点。东证股价指数(TOPIX)也连续下跌43.89点,报4140.22点。美国与伊朗为结束战斗而进行的60天谈判于17日到期,特朗普总统表示不寻求延长期限,中东局势前景不确定性加剧。日本长期利率一度升至2.945%,创约30年来新高,加之市场意识到高市盈率的半导体相关股票相对估值偏高,爱德万测试与东京电子两只个股合计拉低指数约836点。日经225成分股中80只上涨、142只下跌。另一方面,受油价上涨支撑,矿业、石油煤炭制品、海运板块获得买盘,资金也流向医药等防御性股票。汇市方面,美元兑日元在159.30至159.74区间波动。WTI原油在每桶85美元附近波动。 |
| 2026年8月17日 星期一 | 2026年8月17日,东京股市日经225指数连续第五个交易日上涨,收盘较上周五上涨506.45点(+0.74%),报69220.25点,收盘价自7月6日以来约一个月首次回升至69000点上方。另一方面,东证股价指数(TOPIX)下跌13.09点,报4184.11点,下跌个股居多,成交金额降至8兆9492亿日元,跌破9兆日元。上周五(14日)美国市场道琼斯指数下跌107美元,但美国7月零售销售额意外较上月减少,8月密歇根大学消费者信心指数也时隔三个月下降,使美联储早期加息预期后退,这在东京市场被解读为利好因素。午后爱德万测试、东京电子等AI及半导体高价股买盘增强,两只个股合计拉高指数约251点。铠侠控股上涨15.00%。汇市方面,美元兑日元上午一度跌至158.95,随后在159附近波动。日本10年期国债收益率升至2.93%附近,创约30年来新高。 |
| 2026年8月14日 星期五 | 2026年8月14日,东京股市日经225指数连续第四个交易日上涨,收盘上涨405.21点(+0.59%),报68713.80点;东证股价指数(TOPIX)上涨21.16点,报4197.20点,连日刷新历史新高。受13日美国市场7月生产者物价指数(PPI)涨幅放缓、油价下跌及长期利率下降带动纳斯达克指数上涨的影响,高价半导体及AI相关股票持续获得买盘。日经指数盘中一度上涨至69608.24点,为7月13日以来约一个月首次回升至69000点上方,但随着韩国综合股价指数(KOSPI)涨幅收窄而回落。周末持仓调整卖盘及对日本银行9月追加加息的预期也构成压力,午后一度回落至68471.15点。当天为8月期权特别清算指数(SQ)计算日,国内主要企业4至6月财报发布也告一段落。汇市方面,美元兑日元在159.15至159.51区间小幅波动。WTI原油前一日下跌2.02美元,报每桶81.25美元。 |
| 2026年8月13日 星期四 | 2026年8月13日,东京股市日经225指数连续第三个交易日上涨,收盘上涨784.53点(+1.16%),报68308.59点。盘中涨幅一度超过1200点,收盘价自7月15日以来首次回升至68000点上方。东证股价指数(TOPIX)上涨37.04点,报4176.04点,连续第七个交易日上涨并连日刷新历史新高。12日公布的美国7月消费者物价指数(CPI)总体同比上涨3.4%、核心同比上涨2.5%,均与市场预期一致,涨幅放缓使美联储早期加息预期进一步后退。受此带动的美国纳斯达克指数及费城半导体指数(SOX,+2.49%)上涨走势延续至东京市场,爱德万测试、东京电子等高价半导体股集中获得买盘,两只个股合计拉高指数约460点。凸版印刷因4至6月期净利润增长2.3倍,盘中一度涨停。汇市方面,美元兑日元在159区间中段波动,受霍尔木兹海峡局势担忧影响,原油(WTI)上涨至每桶83至84美元。 |
| 2026年8月12日 星期三 | 2026年8月12日,东京股市日经225指数连续上涨,收盘上涨553.84点(+0.83%),报67524.06点;东证股价指数(TOPIX)上涨38.39点,报4139.00点,盘中创历史新高。受7日美国就业统计数据疲软导致美联储早期加息预期后退,以及10日美国SOX指数上涨的支撑,AI、半导体相关股及银行股持续获得买盘。但因盂兰盆夏季休假期间市场参与者减少,高位获利了结的卖盘也较为明显,上涨股票数量仅为916只。汇市方面,美元兑日元一度上涨至159.46,但因市场等待日本时间当晚发表的美国7月消费者物价指数(CPI,市场预期同比+3.4%,核心+2.5%),积极交易受到抑制,整体小幅波动。此外,日本2年期国债收益率升至1.65%区间,创31年来新高,市场对日本银行9月追加加息的预期持续升温。 |
| 2026年8月10日 星期一 | 2026年8月10日,东京股市日经225指数时隔三个交易日急剧反弹,收盘上涨1363.51点(+2.08%),报66970.22点;东证股价指数(TOPIX)上涨25.68点,报4100.61点,盘中一度超越7月6日创下的历史最高值。上周五(7日)美国公布的7月非农业部门就业人数为减少2.3万人,大幅低于市场预期的增加8.3万人,平均时薪同比涨幅也仅为3.2%,低于预期的3.5%,美联储早期加息预期大幅后退,纳斯达克指数上涨1.30%,标普500指数创历史新高。东京市场延续这一走势,以爱德万测试、东京电子等半导体相关股票为中心集中买盘。瑞可利控股因业绩良好涨停收盘(+22.79%)。汇市方面,美元兑日元上涨至158.40附近,完全收复了就业统计公布后的下跌。7日纽约市场,原油(WTI)报78.18美元,黄金报4399.70美元。由于次日(11日)为山之日公休日,市场临近盂兰盆假期,交投清淡。 |
| 2026年8月7日 星期五 | 2026年8月7日,东京股市日经225指数小幅连续下跌,收盘下跌76.55点(-0.12%),报65606.71点;东证股价指数(TOPIX)上涨19.08点,报4074.93点。前一日(6日)收盘后公布4至6月期净利润同比下降17.7%至3473亿日元的软银集团大幅下跌,激光科技因今年度净利润预期低于市场预期也大幅下挫,导致日经指数盘中一度下跌超过1000点。但受到业绩良好个股的买盘支撑,主板市场超过七成个股收涨。美元兑日元在157区间中后段小幅波动。市场关注焦点集中于日本时间21时30分发表的美国7月就业统计数据(市场预期非农业部门就业者数增加8万人,失业率4.2%),临近周末持仓调整动作有限。原油(WTI)在75美元附近波动。 |
| 2026年8月6日 星期四 | 2026年8月6日,东京股市日经225指数时隔三个交易日下跌,收盘下跌617.18点(-0.93%),报65683.26点;东证股价指数(TOPIX)上涨9.68点,报4055.85点。前一日美国市场道琼斯指数连续第五个交易日上涨,但纳斯达克指数及费城半导体指数(SOX)下跌,AMD因财报下跌7.04%,Alphabet因知名AI研究人员离职下跌4.05%,这一走势延续至东京市场,铠侠控股等AI及半导体相关股票遭到抛售,日经指数盘中一度跌破65000点。但受到业绩良好股票的买盘支撑及午后回补买盘影响,跌幅有所收窄,主板市场超过七成个股收涨。大引け后,软银集团公布4至6月期合并净利润同比下降17.7%,至3473亿日元。汇市方面,美元兑日元在157.56至157.75区间内小幅波动,因市场等待7日公布的美国7月就业统计数据,方向不明。原油(WTI)持续下跌,在75.56美元附近波动。 |
| 2026年8月5日 星期三 | 2026年8月5日,东京股市日经225指数大幅连续上涨,收盘上涨2342.91点(+3.66%),报66300.44点;东证股价指数(TOPIX)上涨84点,报4046点。受前一日美国费城半导体指数(SOX)大涨6.55%、标普500指数及道琼斯指数创历史新高的带动,东京市场爱德万测试、东京电子、软银集团(+13.96%)等AI及半导体相关股票受到集中买盘。揖斐电因宣布大幅上调业绩预期及股票分割,涨停收盘(+24.49%)。韩国综合股价指数(KOSPI)等亚洲股市整体走强也成为利好因素。受美国财政部长贝森特表示美伊谈判有望在当天或次日就霍尔木兹海峡开放达成协议的影响,原油(WTI)下跌约6%,跌至75美元区间。汇市方面,美元兑日元在157.50附近小幅波动,在干预警惕情绪持续的背景下,维持在157区间后段窄幅整理。 |
| 2026年8月4日 星期二 | 2026年8月4日,东京股市日经225指数反弹,收盘上涨202.63点(+0.32%),报63957.53点;东证股价指数(TOPIX)基本持平,报3961.78点。受日元汇率部分回落至走弱方向的支撑,前一日跌幅明显的半导体、机械及重工业股票(三菱重工、藤仓等)出现反弹,而部分财报良好的商社在内的银行、保险、商社类股票则表现疲软,资金集中流向大型科技股,使日经/东证(NT)比率升至16.14倍。汇市方面,亚洲时段疑似日本政府与日本银行进行买入日元干预,美元兑日元一度跌至155.21;日本财务大臣片山表示将与美国财政部密切协调,不排除进一步实施协调干预,美国财长贝森特也在X平台发文表示美方将毫不犹豫参与未来的协调干预。随后特朗普总统宣布取消原定周末对伊朗的大规模军事打击、将恢复谈判,避险性日元买盘及原油期货下跌一度将汇率推回156.23;但受美国7月ISM制造业指数超预期及避免对伊朗动武后美股上涨的影响,美元兑日元17时报157.80至157.82,较前一日走弱1.04日元。原油(WTI)在纽约市场一度跌至76.48美元。 |
| 2026年8月3日 星期一 | 2026年8月3日,东京股市日经225指数时隔三个交易日下跌,收盘下跌607.12点(-0.94%),报63754.90点。市场获悉日本与美国政府于7月31日实施了协调性买入日元、卖出美元的汇市干预,当天东京外汇市场日元大幅走强,一度触及每美元155区间前段,为5月6日以来最强水平。对日元持续升值的担忧引发丰田汽车、发那科、TOTO等出口相关股票遭到抛售,此前一周半导体及AI相关股票的回升势头也告一段落。发那科因4至6月财报被认为不及预期而大幅下跌。日本银行行长植田在31日的记者会上表示将更加关注通胀上行风险,市场开始出现10月会议可能进一步加息的预期。欧元兑日元也一度升至179区间中段,为2025年11月以来最高水平。 |
往月文章
关于本笔记
作者株太郎,2007年开始投资的日本个人投资者。日文原版请看: 経済ブログ by 株太郎と愉快な仲間たち
本笔记仅供参考,不构成投资建议。