首页 涨幅榜前50名 2026年11月
参加博客排行榜
本站参加了日本的两个博客排行榜「人気ブログランキング」与「にほんブログ村」。点击下方横幅给予支持,是我持续更新的动力。
2026年11月10日(周二) 第1名 WIZE INC. +36.36%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 3664 WIZE INC. 东证Growth市场 信息·通信 15 +4 +36.36%
2 198A PostPrime Inc. 东证Growth市场 信息·通信 136 +34 +33.33%
3 3103 UNITIKA LTD. 东证Standard市场 纺织品 1,353 +300 +28.49%
4 4286 CL Holdings Inc. 东证Standard市场 服务业 1,361 +269 +24.63%
5 6777 santec Holdings Corporation 东证Standard市场 电气设备 20,050 +3,860 +23.84%
6 4064 Nippon Carbide Industries Company,Incorporated 东证Prime市场 化学 3,890 +700 +21.94%
7 6521 OXIDE Corporation 东证Growth市场 电气设备 2,968 +500 +20.26%
8 9888 UEX,LTD. 东证Standard市场 批发 1,509 +252 +20.05%
9 6391 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION 东证Standard市场 机械 6,170 +1,000 +19.34%
10 3624 AXEL MARK INC. 东证Growth市场 信息·通信 33 +5 +17.86%
11 3667 enish,inc. 东证Standard市场 信息·通信 20 +3 +17.65%
12 6862 MINATO HOLDINGS INC. 东证Standard市场 电气设备 3,060 +430 +16.35%
13 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 714 +100 +16.29%
14 6834 精工技研 东证Standard市场 电气设备 5,010 +700 +16.24%
15 6269 三井海洋开发 东证Prime市场 机械 8,365 +1,145 +15.86%
16 6855 日本电子材料 东证Standard市场 电气设备 5,950 +810 +15.76%
17 4461 第一工业制药 东证Prime市场 化学 9,560 +1,290 +15.60%
18 3133 海帆 东证Growth市场 零售 30 +4 +15.38%
19 3131 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION 东证Standard市场 批发 5,310 +700 +15.18%
20 9475 昭文社控股 东证Standard市场 信息·通信 749 +97 +14.88%
21 6740 Japan Display Inc. 东证Prime市场 电气设备 31 +4 +14.81%
22 3185 梦展望 东证Growth市场 零售 86 +11 +14.67%
23 6525 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 5,576 +700 +14.36%
24 4475 HENNGE K.K. 东证Growth市场 信息·通信 2,671 +331 +14.15%
25 1938 NIPPON RIETEC CO.,LTD. 东证Prime市场 建筑业 2,774 +342 +14.06%
26 6062 CHARM CARE CORPORATION 东证Prime市场 服务业 1,963 +242 +14.06%
27 6208 石川制作所 东证Standard市场 机械 1,623 +200 +14.05%
28 6327 北川精机 东证Standard市场 机械 2,460 +302 +13.99%
29 6387 SAMCO INC. 东证Prime市场 机械 6,360 +780 +13.98%
30 9984 软银集团 东证Prime市场 信息·通信 3,872 +472 +13.88%
31 3926 Open Door Inc. 东证Standard市场 信息·通信 430 +52 +13.76%
32 4100 戸田工业 东证Standard市场 化学 1,755 +210 +13.59%
33 5255 Monstarlab Inc. 东证Growth市场 信息·通信 62 +7 +12.73%
34 6524 湖北工业 东证Standard市场 电气设备 4,485 +500 +12.55%
35 9399 Beat Holdings Limited 东证Standard市场 信息·通信 9 +1 +12.50%
36 1965 TECHNO RYOWA LTD. 东证Standard市场 建筑业 1,757 +192 +12.27%
37 1885 东亚建设工业 东证Prime市场 建筑业 2,288 +241 +11.77%
38 6627 Tera Probe,Inc. 东证Standard市场 电气设备 1,540 +160 +11.59%
39 5381 Mipox Corporation 东证Standard市场 玻璃·土石制品 850 +88 +11.55%
40 4883 Modalis Therapeutics Corporation 东证Growth市场 医药品 29 +3 +11.54%
41 6890 Ferrotec Corporation 东证Standard市场 电气设备 6,832 +697 +11.36%
42 6444 SANDEN CORPORATION 东证Standard市场 机械 177 +18 +11.32%
43 268A Rigaku Holdings Corporation 东证Prime市场 精密仪器 1,310 +133 +11.30%
44 7966 LINTEC Corporation 东证Prime市场 其他制品 5,360 +535 +11.09%
45 7990 GLOBERIDE,Inc. 东证Prime市场 其他制品 2,800 +278 +11.02%
46 6736 SUNCORPORATION 东证Standard市场 电气设备 13,130 +1,300 +10.99%
47 6928 ENOMOTO Co.,Ltd. 东证Standard市场 电气设备 2,628 +260 +10.98%
48 7220 武藏精密工业 东证Prime市场 运输设备 2,399 +237 +10.96%
49 7359 东京通信集团 东证Growth市场 服务业 244 +24 +10.91%
50 2264 森永乳业 东证Prime市场 食品 1,207.5 +118.5 +10.88%
2026年11月9日(周一) 第1名 ImageONE Co.,Ltd. +42.86%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 2667 ImageONE Co.,Ltd. 东证Standard市场 批发 100 +30 +42.86%
2 2134 北滨资本合伙 东证Standard市场 服务业 17 +5 +41.67%
3 3664 WIZE INC. 东证Growth市场 信息·通信 14 +3 +27.27%
4 6777 santec Holdings Corporation 东证Standard市场 电气设备 16,190 +3,000 +22.74%
5 2681 GEO HOLDINGS CORPORATION 东证Prime市场 零售 2,250 +400 +21.62%
6 6062 CHARM CARE CORPORATION 东证Prime市场 服务业 1,721 +300 +21.11%
7 7603 Gyet Co.,Ltd. 东证Standard市场 零售 24 +4 +20.00%
8 4994 Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co.,Ltd. 东证Standard市场 化学 3,070 +504 +19.64%
9 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 614 +100 +19.46%
10 7760 IMV CORPORATION 东证Standard市场 精密仪器 1,876 +293 +18.51%
11 3858 Ubiquitous AI Corporation 东证Standard市场 信息·通信 463 +72 +18.41%
12 3042 SecuAvail Inc. 东证Standard市场 信息·通信 976 +150 +18.16%
13 9475 昭文社控股 东证Standard市场 信息·通信 652 +100 +18.12%
14 6315 TOWA CORPORATION 东证Prime市场 机械 2,101 +316 +17.70%
15 1515 日铁矿业 东证Prime市场 矿业 3,110 +467 +17.67%
16 9562 Business Coach Inc. 东证Growth市场 服务业 557 +80 +16.77%
17 6969 松尾电机 东证Standard市场 电气设备 1,059 +150 +16.50%
18 6787 Meiko Electronics Co.,Ltd. 东证Prime市场 电气设备 7,210 +1,000 +16.10%
19 1382 HOB Co.,Ltd. 东证Standard市场 水产·农林业 1,115 +150 +15.54%
20 4167 Kokopelli Inc. 东证Growth市场 信息·通信 308 +41 +15.36%
21 4912 Lion Corporation 东证Prime市场 化学 2,118.5 +267 +14.42%
22 6721 Wintest Corp. 东证Standard市场 电气设备 135 +17 +14.41%
23 656A Allganize Holdings,Inc. 东证 - 1,247 +157 +14.40%
24 4169 ENECHANGE Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 278 +34 +13.93%
25 5247 BTM,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 517 +62 +13.63%
26 4579 RaQualia Pharma Inc. 东证Growth市场 医药品 650 +77 +13.44%
27 3133 海帆 东证Growth市场 零售 26 +3 +13.04%
28 634A LAYERED Inc. 东证Standard市场 信息·通信 2,000 +229 +12.93%
29 3046 JINS HOLDINGS Inc. 东证Prime市场 零售 6,590 +750 +12.84%
30 3315 NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED 东证Prime市场 石油·煤炭制品 88 +10 +12.82%
31 6245 HIRANO TECSEED CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 1,699 +181 +11.92%
32 6736 SUNCORPORATION 东证Standard市场 电气设备 11,830 +1,240 +11.71%
33 7966 LINTEC Corporation 东证Prime市场 其他制品 4,825 +505 +11.69%
34 3934 BENEFIT JAPAN Co.,LTD. 东证Standard市场 信息·通信 2,300 +239 +11.60%
35 9236 Japan M&A Solution Incorporated 东证Growth市场 服务业 1,409 +146 +11.56%
36 9896 JK Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 批发 1,371 +142 +11.55%
37 7745 A&D HOLON Holdings Company,Limited 东证Prime市场 精密仪器 2,694 +274 +11.32%
38 6779 日本电波工业 东证Prime市场 电气设备 2,063 +209 +11.27%
39 8425 Mizuho Leasing Company,Limited 东证Prime市场 其他金融 1,374 +138 +11.17%
40 4175 coly Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,332 +231 +10.99%
41 299A Kurashiru,Inc. 东证Growth市场 服务业 1,145 +111 +10.74%
42 3913 GreenBee,Inc. 东证Standard市场 信息·通信 1,098 +106 +10.69%
43 504A Innovacell Inc. 东证Growth市场 医药品 491 +47 +10.59%
44 6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 2,608 +248 +10.51%
45 3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 东证Prime市场 零售 5,621 +529 +10.39%
46 9250 GRCS Inc. 东证Growth市场 服务业 1,007 +93 +10.18%
47 5542 新报国材料 东证Standard市场 钢铁 1,078 +99 +10.11%
48 4241 atect corporation 东证Standard市场 化学 530 +48 +9.96%
49 6072 Jibannet Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 1,068 +96 +9.88%
50 4260 Hybrid Technologies Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 257 +23 +9.83%
2026年11月6日(周五) 第1名 HENNGE K.K. +22.09%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 4475 HENNGE K.K. 东证Growth市场 信息·通信 2,211 +400 +22.09%
2 2388 Wedge Holdings CO.,LTD. 东证Growth市场 其他金融 10 +1 +11.11%
3 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 1,328 +101 +8.23%
4 3185 梦展望 东证Growth市场 零售 79 +6 +8.22%
5 4635 TOKYO PRINTING INK MFG.CO.,LTD. 东证Standard市场 化学 2,076 +157 +8.18%
6 3624 AXEL MARK INC. 东证Growth市场 信息·通信 29 +2 +7.41%
7 3252 地主 东证Prime市场 房地产 2,924 +200 +7.34%
8 3905 Datasection Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,583 +101 +6.82%
9 3667 enish,inc. 东证Standard市场 信息·通信 18 +1 +5.88%
10 5721 S Crypto Energy Inc. 东证Standard市场 有色金属 38 +2 +5.56%
11 7228 DAYTONA CORPORATION 东证Standard市场 运输设备 4,130 +210 +5.36%
12 3002 GUNZE LIMITED 东证Prime市场 纺织品 4,240 +200 +4.95%
13 4615 神东涂料 东证Standard市场 化学 151 +7 +4.86%
14 4424 Amazia,inc. 东证Growth市场 信息·通信 243 +10 +4.29%
15 8836 RISE Inc. 东证Standard市场 房地产 25 +1 +4.17%
16 6413 理想科学工业 东证Prime市场 机械 1,086 +36 +3.43%
17 3110 日东纺绩 东证Prime市场 玻璃·土石制品 2,399.5 +78.5 +3.38%
18 3774 Internet Initiative Japan Inc. 东证Prime市场 信息·通信 3,607 +118 +3.38%
19 7986 NIHON ISK Company,Limited 东证Standard市场 其他制品 2,149 +69 +3.32%
20 3639 Voltage Incorporation 东证Standard市场 信息·通信 251 +8 +3.29%
21 5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION 东证Standard市场 玻璃·土石制品 649 +20 +3.18%
22 6731 PIXELA CORPORATION 东证Standard市场 电气设备 65 +2 +3.17%
23 1826 佐田建设 东证Standard市场 建筑业 1,098 +33 +3.10%
24 9930 北泽产业 东证Standard市场 批发 374 +11 +3.03%
25 6159 MICRON MACHINERY CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 1,990 +58 +3.00%
26 7917 ZACROS Corporation 东证Prime市场 化学 1,223 +33 +2.77%
27 550A SOFTTEX Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 2,330 +59 +2.60%
28 653A MabGenesis Inc. 东证 - 749 +19 +2.60%
29 6033 EXTREME CO.,LTD. 东证Growth市场 服务业 1,508 +38 +2.59%
30 3121 MBK Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 249 +6 +2.47%
31 7863 平贺 东证Standard市场 其他制品 912 +22 +2.47%
32 6869 SYSMEX CORPORATION 东证Prime市场 电气设备 2,065.5 +48.5 +2.40%
33 2334 eole Inc. 东证Growth市场 服务业 470 +10 +2.17%
34 7074 Twenty-four seven Holdings Inc. 东证Growth市场 服务业 190 +4 +2.15%
35 1438 岐阜造园 东证Standard市场 建筑业 2,018 +41 +2.07%
36 7292 村上开明堂 东证Standard市场 运输设备 6,970 +140 +2.05%
37 7956 PIGEON CORPORATION 东证Prime市场 其他制品 2,189.5 +43 +2.00%
38 6392 YAMADA CORPORATION 东证Standard市场 机械 6,840 +130 +1.94%
39 2152 幼儿活动研究会 东证Standard市场 服务业 1,496 +27 +1.84%
40 8127 YAMATO INTERNATIONAL INC. 东证Standard市场 纺织品 511 +9 +1.79%
41 3583 AuBEX CORPORATION 东证Standard市场 纺织品 1,372 +22 +1.63%
42 7164 全国保证 东证Prime市场 其他金融 3,191 +51 +1.62%
43 6367 大金工业 东证Prime市场 机械 21,790 +325 +1.51%
44 6919 KEL CORPORATION 东证Standard市场 电气设备 1,410 +21 +1.51%
45 4052 Ficha Inc. 东证Growth市场 信息·通信 677 +10 +1.50%
46 3845 I-FREEK MOBILE INC. 东证Standard市场 信息·通信 355 +5 +1.43%
47 6976 太阳诱电 东证Prime市场 电气设备 6,674 +94 +1.43%
48 2721 J-Holdings Corp. 东证Standard市场 批发 76 +1 +1.33%
49 5252 Nihon Knowledge Co,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 879 +11 +1.27%
50 5956 TOSO CO.,LTD. 东证Standard市场 金属制品 568 +7 +1.25%
2026年11月5日(周四) 第1名 SymBio Pharmaceuticals Limited +71.43%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 4582 SymBio Pharmaceuticals Limited 东证Growth市场 医药品 72 +30 +71.43%
2 2667 ImageONE Co.,Ltd. 东证Standard市场 批发 93 +30 +47.62%
3 5857 ARE Holdings,Inc. 东证Prime市场 有色金属 3,770 +700 +22.80%
4 3668 COLOPL,Inc. 东证Prime市场 信息·通信 458 +75 +19.58%
5 3401 帝人 东证Prime市场 纺织品 1,873 +268 +16.70%
6 7203 丰田汽车 东证Prime市场 运输设备 3,533 +505 +16.68%
7 8143 LAPINE CO.,LTD. 东证Standard市场 纺织品 171 +24 +16.33%
8 2345 HODL1,inc. 东证Standard市场 信息·通信 135 +17 +14.41%
9 4565 Nxera Pharma Co.,Ltd. 东证Prime市场 医药品 1,729 +209 +13.75%
10 7211 三菱汽车工业 东证Prime市场 运输设备 381.4 +44.9 +13.34%
11 3150 grems,Inc. 东证Prime市场 电力·燃气 2,626 +306 +13.19%
12 4202 Daicel Corporation 东证Prime市场 化学 1,581.5 +168.5 +11.92%
13 5101 The Yokohama Rubber Company,Limited 东证Prime市场 橡胶制品 7,251 +754 +11.61%
14 5261 RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. 东证Prime市场 服务业 8,400 +870 +11.55%
15 3672 AltPlusInc. 东证Standard市场 信息·通信 20 +2 +11.11%
16 2222 Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 东证Prime市场 食品 2,996.5 +296.5 +10.98%
17 9766 KONAMI GROUP CORPORATION 东证Prime市场 信息·通信 28,985 +2,860 +10.95%
18 4483 JMDC Inc. 东证Prime市场 信息·通信 3,855 +380 +10.94%
19 4543 TERUMO CORPORATION 东证Prime市场 精密仪器 2,627.5 +257.5 +10.86%
20 7201 日产汽车 东证Prime市场 运输设备 292.7 +27.8 +10.49%
21 7504 高速 东证Prime市场 批发 5,420 +505 +10.27%
22 7282 丰田合成 东证Prime市场 运输设备 1,090.5 +98.4 +9.92%
23 8802 三菱地所 东证Prime市场 房地产 4,276 +386 +9.92%
24 2501 SAPPORO BREWERIES LIMITED 东证Prime市场 食品 2,330 +202 +9.49%
25 1911 住友林业 东证Prime市场 建筑业 1,369.5 +117.5 +9.38%
26 7261 马自达 东证Prime市场 运输设备 1,189.5 +101.5 +9.33%
27 3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. 东证Standard市场 零售 4,991 +415 +9.07%
28 7259 AISIN CORPORATION 东证Prime市场 运输设备 2,302.5 +191.5 +9.07%
29 8255 Axial Retailing Inc. 东证Prime市场 零售 1,576 +131 +9.07%
30 7270 斯巴鲁 东证Prime市场 运输设备 2,883 +239 +9.04%
31 7947 FP CORPORATION 东证Prime市场 化学 3,270 +270 +9.00%
32 4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. 东证Prime市场 化学 1,433 +117 +8.89%
33 4911 资生堂 东证Prime市场 化学 4,114 +336 +8.89%
34 7269 铃木汽车 东证Prime市场 运输设备 2,273.5 +185.5 +8.88%
35 5110 Sumitomo Rubber Industries,Ltd. 东证Prime市场 橡胶制品 2,140 +174 +8.85%
36 9603 H.I.S.Co.,Ltd. 东证Prime市场 服务业 1,115 +89 +8.67%
37 4559 ZERIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 东证Prime市场 医药品 2,132 +170 +8.66%
38 2670 ABC-MART,INC. 东证Prime市场 零售 3,359 +267 +8.64%
39 8163 SRS HOLDINGS CO.,LTD. 东证Prime市场 零售 1,986 +157 +8.58%
40 8830 住友不动产 东证Prime市场 房地产 3,567 +281 +8.55%
41 4385 Mercari 东证Prime市场 信息·通信 3,800 +299 +8.54%
42 7202 ISUZU MOTORS LIMITED 东证Prime市场 运输设备 2,217.5 +174.5 +8.54%
43 7867 TOMY COMPANY,LTD. 东证Prime市场 其他制品 5,204 +408 +8.51%
44 9900 Sagami Holdings Corporation 东证Prime市场 零售 1,367 +107 +8.49%
45 5273 MITANI SEKISAN CO.,LTD. 东证Standard市场 玻璃·土石制品 2,399 +187 +8.45%
46 2705 大戸屋控股 东证Standard市场 零售 10,890 +840 +8.36%
47 6395 TADANO LTD. 东证Prime市场 机械 1,363 +105 +8.35%
48 7832 Bandai Namco Holdings Inc. 东证Prime市场 其他制品 6,759 +521 +8.35%
49 5105 Toyo Tire Corporation 东证Prime市场 橡胶制品 4,319 +332 +8.33%
50 4886 ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. 东证Prime市场 医药品 2,110 +162 +8.32%
2026年11月4日(周三) 第1名 栗田工业 +15.06%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 6370 栗田工业 东证Prime市场 机械 5,347 +700 +15.06%
2 6262 PEGASUS CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 773 +100 +14.86%
3 4052 Ficha Inc. 东证Growth市场 信息·通信 776 +100 +14.79%
4 5341 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. 东证Standard市场 玻璃·土石制品 197 +21 +11.93%
5 9064 YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. 东证Prime市场 陆路运输 2,194.5 +227 +11.54%
6 7480 SUZUDEN CORPORATION 东证Standard市场 批发 3,735 +375 +11.16%
7 3647 ASULINA Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 131 +13 +11.02%
8 593A TIER IV,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 2,670 +264 +10.97%
9 8143 LAPINE CO.,LTD. 东证Standard市场 纺织品 163 +16 +10.88%
10 6072 Jibannet Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 1,224 +117 +10.57%
11 2484 出前馆 东证Standard市场 信息·通信 150 +14 +10.29%
12 6721 Wintest Corp. 东证Standard市场 电气设备 146 +12 +8.96%
13 6366 千代田化工建设 东证Standard市场 建筑业 656 +53 +8.79%
14 7218 田中精密工业 东证Standard市场 运输设备 1,252 +99 +8.59%
15 2317 Systena Corporation 东证Prime市场 信息·通信 444 +33 +8.03%
16 9265 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS,INC. 东证Standard市场 批发 3,645 +270 +8.00%
17 8058 三菱商事 东证Prime市场 批发 5,148 +376 +7.88%
18 5955 WISE HOLDINGS CO.,LTD. 东证Standard市场 金属制品 83 +6 +7.79%
19 3909 Showcase Inc. 东证Standard市场 信息·通信 700 +49 +7.53%
20 3926 Open Door Inc. 东证Standard市场 信息·通信 408 +28 +7.37%
21 1407 West Holdings Corporation 东证Standard市场 建筑业 2,153 +146 +7.27%
22 8255 Axial Retailing Inc. 东证Prime市场 零售 1,445 +93 +6.88%
23 3399 丸千代山冈家 东证Standard市场 零售 5,590 +350 +6.68%
24 3920 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 东证Standard市场 信息·通信 1,242 +77 +6.61%
25 6570 共和公司 东证Standard市场 服务业 4,235 +260 +6.54%
26 460A BRANU Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,036 +61 +6.26%
27 4440 WITZ Corporation 东证Standard市场 信息·通信 1,705 +97 +6.03%
28 9519 RENOVA,Inc. 东证Prime市场 电力·燃气 748 +41 +5.80%
29 2531 宝控股 东证Prime市场 食品 3,310 +181 +5.78%
30 4394 eXmotion Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 678 +37 +5.77%
31 6360 东京自动机械制作所 东证Standard市场 机械 5,110 +270 +5.58%
32 2345 HODL1,inc. 东证Standard市场 信息·通信 118 +6 +5.36%
33 4091 日本酸素控股 东证Prime市场 化学 5,810 +293 +5.31%
34 4410 HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. 东证Prime市场 化学 1,386 +67 +5.08%
35 1967 YAMATO CORPORATION 东证Standard市场 建筑业 2,200 +106 +5.06%
36 3753 FLIGHT SOLUTIONS Inc. 东证Standard市场 信息·通信 313 +15 +5.03%
37 2805 S&B FOODS INC. 东证Standard市场 食品 7,020 +330 +4.93%
38 4588 Oncolys BioPharma Inc. 东证Growth市场 医药品 8,300 +390 +4.93%
39 9201 日本航空 东证Prime市场 航空运输 3,180 +147 +4.85%
40 336A Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 1,350 +62 +4.81%
41 6558 Cookbiz Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 643 +29 +4.72%
42 7859 ALMEDIO INC. 东证Standard市场 其他制品 270 +12 +4.65%
43 6772 Tokyo Cosmos Electric Co.,Ltd. 东证Standard市场 电气设备 1,100 +48 +4.56%
44 2222 Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 东证Prime市场 食品 2,700 +117 +4.53%
45 4816 TOEI ANIMATION CO.,LTD. 东证Standard市场 信息·通信 3,145 +135 +4.49%
46 6613 QD Laser,Inc. 东证Growth市场 电气设备 2,438 +103 +4.41%
47 3542 Vega corporation Co.,Ltd. 东证Growth市场 零售 1,847 +77 +4.35%
48 4381 BPLATS,Inc. 东证Growth市场 信息·通信 193 +8 +4.32%
49 5997 KYORITSU AIR TECH INC. 东证Standard市场 金属制品 878 +36 +4.28%
50 4445 Living Technologies Inc. 东证Growth市场 信息·通信 1,736 +71 +4.26%
2026年11月2日(周一) 第1名 HODL1,inc. +36.59%
排名
代码
公司名称
市场
行业
收盘价(日元)
涨跌(日元)
涨跌幅
1 2345 HODL1,inc. 东证Standard市场 信息·通信 112 +30 +36.59%
2 7537 丸文 东证Prime市场 批发 2,180 +400 +22.47%
3 2901 Wel-Dish.Incorporated 东证Standard市场 食品 84 +15 +21.74%
4 6196 Strike Group Co.,Ltd. 东证Prime市场 服务业 1,713 +300 +21.23%
5 6557 AIAI Group Corporation 东证Growth市场 服务业 905 +150 +19.87%
6 6262 PEGASUS CO.,LTD. 东证Standard市场 机械 673 +100 +17.45%
7 6629 TECHNO HORIZON CO.,LTD. 东证Standard市场 电气设备 1,047 +150 +16.72%
8 6072 Jibannet Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 1,107 +150 +15.67%
9 3542 Vega corporation Co.,Ltd. 东证Growth市场 零售 1,770 +235 +15.31%
10 9658 BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC. 东证Prime市场 信息·通信 1,506 +192 +14.61%
11 5240 monoAI technology Co.,Ltd. 东证Growth市场 信息·通信 162 +19 +13.29%
12 9504 中国电力 东证Prime市场 电力·燃气 1,126 +131.7 +13.25%
13 9973 KOZO Holdings Co.,Ltd. 东证Standard市场 零售 19 +2 +11.76%
14 2531 宝控股 东证Prime市场 食品 3,129 +317 +11.27%
15 2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 东证Prime市场 食品 4,304 +434 +11.21%
16 5333 NGK Corporation 东证Prime市场 玻璃·土石制品 5,118 +505 +10.95%
17 6898 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. 东证Standard市场 电气设备 5,940 +560 +10.41%
18 4565 Nxera Pharma Co.,Ltd. 东证Prime市场 医药品 1,585 +145 +10.07%
19 280A TMH Inc. 东证Growth市场 批发 1,108 +100 +9.92%
20 4368 扶桑化学工业 东证Prime市场 化学 3,165 +276 +9.55%
21 9704 Agora Hospitality Group Co.,Ltd. 东证Standard市场 服务业 24 +2 +9.09%
22 5480 日本冶金工业 东证Prime市场 钢铁 5,480 +450 +8.95%
23 6721 Wintest Corp. 东证Standard市场 电气设备 134 +11 +8.94%
24 6467 NICHIDAI CORPORATION 东证Standard市场 机械 375 +29 +8.38%
25 4179 G-NEXT Inc. 东证Growth市场 信息·通信 327 +25 +8.28%
26 1939 四电工 东证Prime市场 建筑业 2,325 +176 +8.19%
27 6920 Lasertec 东证Prime市场 电气设备 40,720 +3,020 +8.01%
28 6228 J.E.T.Co.,LTD. 东证Standard市场 机械 599 +43 +7.73%
29 2501 SAPPORO BREWERIES LIMITED 东证Prime市场 食品 2,120.5 +152 +7.72%
30 8894 REVOLUTION CO.,LTD. 东证Standard市场 房地产 15 +1 +7.14%
31 9267 Genky DrugStores Co.,Ltd. 东证Prime市场 零售 3,635 +240 +7.07%
32 9236 Japan M&A Solution Incorporated 东证Growth市场 服务业 1,275 +82 +6.87%
33 5334 日本特殊陶业 东证Prime市场 玻璃·土石制品 3,687 +236 +6.84%
34 7508 G-7 HOLDINGS Inc. 东证Prime市场 零售 1,431 +90 +6.71%
35 8237 松屋 东证Prime市场 零售 2,708 +166 +6.53%
36 2160 GNI Group Ltd. 东证Growth市场 医药品 2,475 +150 +6.45%
37 2376 SCINEX CORPORATION 东证Standard市场 服务业 799 +47 +6.25%
38 9331 Caster Co.Ltd. 东证Growth市场 服务业 550 +32 +6.18%
39 5214 日本电气玻璃 东证Prime市场 玻璃·土石制品 5,281 +302 +6.07%
40 4771 F&M CO.,LTD. 东证Standard市场 服务业 3,055 +172 +5.97%
41 4968 荒川化学工业 东证Prime市场 化学 2,058 +115 +5.92%
42 7360 ONDECK Co.,Ltd. 东证Growth市场 服务业 1,269 +69 +5.75%
43 6752 松下控股 东证Prime市场 电气设备 3,740 +192 +5.41%
44 2121 MIXI,Inc. 东证Prime市场 信息·通信 4,000 +200 +5.26%
45 3672 AltPlusInc. 东证Standard市场 信息·通信 20 +1 +5.26%
46 8035 东京电子 东证Prime市场 电气设备 10,005 +491 +5.16%
47 3086 J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 东证Prime市场 零售 3,021 +147.5 +5.13%
48 9204 Skymark Airlines Inc. 东证Growth市场 航空运输 452 +22 +5.12%
49 4568 第一三共 东证Prime市场 医药品 2,892.5 +138.5 +5.03%
50 1878 大东建托 东证Prime市场 房地产 3,387 +162 +5.02%
按月查看
本页只显示最新一个交易日,更早的日子按月汇总在月度页面,新日期在上。
数据说明与注意事项
项目
内容
涨跌幅的计算方法 以「当天收盘价 ÷ 前一交易日收盘价 − 1」换算成百分比。遇到拆股或并股的日子,可能与证券公司的显示不同。
对象股票 东京证券交易所上市股票中除TOKYO PRO Market以外的约全部只。除Prime、Standard、Growth市场的日本国内股票外,也包括外国股票和日本银行出资证券。TOKYO PRO Market成交极少,偶尔一笔成交就会使涨跌幅大幅跳动,因此不纳入。不含ETF、ETN和REIT。仅在名古屋、札幌、福冈证券交易所上市的股票也不在对象之内。
更新时间 在每个交易日收盘后、全部股票的收盘价到齐时自动生成。在此之前显示前一交易日的表格。
关于成交额 本排行榜只按涨跌幅排序,没有按成交额或成交量筛选,因此几乎没有成交的股票可能因一笔小额成交而排在前列。同时列出收盘价和涨跌金额,就是为了便于分辨。
公司名称的链接 有中文版留言板的股票,点击公司名称即可进入该股票的留言板。
注意 本页仅供参考,并非推荐买卖任何股票。不保证数据准确,投资判断请自行负责。
数据来源 收盘价来自Yahoo Finance,股票、市场区分和行业来自日本交易所集团「东证上市股票一览」 ,英文公司名来自同一览的英文版。