未登録株式の発行(Item 3.02)/その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
FTHA Forefront Tech Holdings Acquisition CorpUS-listed
1 post
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp (FTHA) at a glance
Prices are from Yahoo! Finance and may be delayed. Always check the latest price before trading.
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp (FTHA) Stock Price History
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp closed at $10.03 on Nov 6, 2026, +0.4% over 1 month.
If you had invested $1,000 1 month ago, it would be worth $1,004 today (+0.4%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the S&P 500 moved −5.0%, while this stock moved +0.4%.
Last 10 Trading Days
| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 6 (Fri) | $10.03 | +0.00 | +0.00% |
| Nov 5 (Thu) | $10.03 | +0.01 | +0.10% |
| Nov 4 (Wed) | $10.02 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 29 (Thu) | $10.02 | +0.01 | +0.10% |
| Oct 28 (Wed) | $10.01 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 16 (Fri) | $10.01 | −0.01 | −0.10% |
| Oct 15 (Thu) | $10.02 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 9 (Fri) | $10.02 | +0.03 | +0.30% |
| Oct 8 (Thu) | $9.99 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 5 (Mon) | $9.99 | +0.01 | +0.10% |
If you had invested $1,000 3 months ago, it would be worth $1,008 today (+0.8%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the S&P 500 moved −4.9%, while this stock moved +0.8%.
Last 10 Trading Days
| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 6 (Fri) | $10.03 | +0.00 | +0.00% |
| Nov 5 (Thu) | $10.03 | +0.01 | +0.10% |
| Nov 4 (Wed) | $10.02 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 29 (Thu) | $10.02 | +0.01 | +0.10% |
| Oct 28 (Wed) | $10.01 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 16 (Fri) | $10.01 | −0.01 | −0.10% |
| Oct 15 (Thu) | $10.02 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 9 (Fri) | $10.02 | +0.03 | +0.30% |
| Oct 8 (Thu) | $9.99 | +0.00 | +0.00% |
| Oct 5 (Mon) | $9.99 | +0.01 | +0.10% |
If you had invested $1,000 6 months ago, it would be worth $1,010 today (+1.0%).Price change only; dividends and fees are not included.
Over the same period the S&P 500 moved −1.3%, while this stock moved +1.0%.
Monthly Closes
| Month | Month-End Close | Monthly % |
|---|---|---|
| Nov 2026 | $10.03 | +0.1% |
| Oct 2026 | $10.02 | +0.4% |
| Sep 2026 | $9.98 | +0.1% |
| Aug 2026 | $9.97 | +0.7% |
| Jul 2026 | $9.90 | +0.0% |
| Jun 2026 | $9.90 | ― |
Daily, weekly and monthly closes (Yahoo! Finance, split-adjusted, dividends excluded). "All" covers the range Yahoo provides (from Jun 2026). Please check the latest prices before trading.
Posts
This board is shared with the Japanese and Chinese versions. Feel free to write in English, Chinese or Japanese.
未登録株式の発行(Item 3.02)/その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)