2026年三季度報告
000507 珠海港深圳證券交易所
貼文 4 條
珠海港(000507)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
珠海港(000507)股價走勢接近52周新低
珠海港於2026年11月9日收盤價為4.70 元,較1個月前−5.1%,較1年前−16.7%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,495 元(−5.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−5.1%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 4.70 元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月6日(週五) | 4.70 元 | −0.02 | −0.42% |
| 11月5日(週四) | 4.72 元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月4日(週三) | 4.72 元 | +0.08 | +1.72% |
| 11月2日(週一) | 4.64 元 | +0.04 | +0.87% |
| 10月30日(週五) | 4.60 元 | −0.03 | −0.65% |
| 10月29日(週四) | 4.63 元 | −0.09 | −1.91% |
| 10月28日(週三) | 4.72 元 | +0.01 | +0.21% |
| 10月27日(週二) | 4.71 元 | −0.04 | −0.84% |
| 10月26日(週一) | 4.75 元 | +0.02 | +0.42% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值9,344 元(−6.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−6.6%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 4.70 元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月6日(週五) | 4.70 元 | −0.02 | −0.42% |
| 11月5日(週四) | 4.72 元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月4日(週三) | 4.72 元 | +0.08 | +1.72% |
| 11月2日(週一) | 4.64 元 | +0.04 | +0.87% |
| 10月30日(週五) | 4.60 元 | −0.03 | −0.65% |
| 10月29日(週四) | 4.63 元 | −0.09 | −1.91% |
| 10月28日(週三) | 4.72 元 | +0.01 | +0.21% |
| 10月27日(週二) | 4.71 元 | −0.04 | −0.84% |
| 10月26日(週一) | 4.75 元 | +0.02 | +0.42% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值8,902 元(−11.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−11.0%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4.70 元 | +2.2% |
| 2026年10月 | 4.60 元 | −6.9% |
| 2026年9月 | 4.94 元 | −2.9% |
| 2026年8月 | 5.09 元 | +0.6% |
| 2026年7月 | 5.06 元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 4.68 元 | −8.8% |
| 2026年5月 | 5.13 元 | −1.2% |
如果1年前買入1萬元,現在價值8,304 元(−17.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−17.0%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4.70 元 | +2.2% |
| 2026年10月 | 4.60 元 | −6.9% |
| 2026年9月 | 4.94 元 | −2.9% |
| 2026年8月 | 5.09 元 | +0.6% |
| 2026年7月 | 5.06 元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 4.68 元 | −8.8% |
| 2026年5月 | 5.13 元 | −1.2% |
| 2026年4月 | 5.19 元 | −6.1% |
| 2026年3月 | 5.53 元 | −1.4% |
| 2026年2月 | 5.61 元 | +2.2% |
| 2026年1月 | 5.49 元 | +5.4% |
| 2025年12月 | 5.21 元 | −2.1% |
| 2025年11月 | 5.32 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值8,577 元(−14.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−14.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.70 元 | −9.8% |
| 2025年 | 5.21 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值7,154 元(−28.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−28.5%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.70 元 | −9.8% |
| 2025年 | 5.21 元 | ― |
如果1993年4月買入1萬元,現在價值8,496 元(−15.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.70 元 | −9.8% |
| 2025年 | 5.21 元 | +2.2% |
| 2024年 | 5.10 元 | −3.0% |
| 2023年 | 5.26 元 | −6.2% |
| 2022年 | 5.61 元 | −13.2% |
| 2021年 | 6.46 元 | +13.7% |
| 2020年 | 5.68 元 | −7.5% |
| 2019年 | 6.14 元 | −7.0% |
| 2018年 | 6.60 元 | −35.2% |
| 2017年 | 10.18 元 | +62.1% |
| 2016年 | 6.28 元 | −15.2% |
| 2015年 | 7.41 元 | −17.1% |
| 2014年 | 8.94 元 | +65.9% |
| 2013年 | 5.39 元 | +20.6% |
| 2012年 | 4.47 元 | +10.8% |
| 2011年 | 4.04 元 | −37.0% |
| 2010年 | 6.40 元 | +33.5% |
| 2009年 | 4.80 元 | +150.3% |
| 2008年 | 1.92 元 | −70.1% |
| 2007年 | 6.42 元 | +142.1% |
| 2006年 | 2.65 元 | +93.1% |
| 2005年 | 1.37 元 | −32.1% |
| 2004年 | 2.02 元 | −28.1% |
| 2003年 | 2.81 元 | +33.2% |
| 2002年 | 2.11 元 | −30.4% |
| 2001年 | 3.03 元 | −13.5% |
| 2000年 | 3.51 元 | +54.0% |
| 1999年 | 2.28 元 | +28.9% |
| 1998年 | 1.77 元 | −4.5% |
| 1997年 | 1.85 元 | −2.7% |
| 1996年 | 1.90 元 | +94.0% |
| 1995年 | 0.98 元 | −35.7% |
| 1994年 | 1.53 元 | −57.0% |
| 1993年 | 3.55 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(1993年4月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
2026年三季度報告
2026年度第五期超短期融資券發行情況公告
刪除
第十一屆董事局第三十二次會議決議公告
刪除
第十一屆董事局第三十一次會議決議公告