關於收到中國證券監督管理委員會湖北監管局《行政處罰決定書》的公告
000821 ST京機深圳證券交易所
貼文 5 條
ST京機(000821)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
ST京機(000821)股價走勢
ST京機於2026年11月9日收盤價為7.09 元,較1個月前−1.8%,較1年前−46.7%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,820 元(−1.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−1.8%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 7.09 元 | +0.14 | +2.01% |
| 11月6日(週五) | 6.95 元 | −0.07 | −1.00% |
| 11月5日(週四) | 7.02 元 | +0.22 | +3.24% |
| 11月4日(週三) | 6.80 元 | +0.44 | +6.92% |
| 11月3日(週二) | 6.36 元 | +0.03 | +0.47% |
| 11月2日(週一) | 6.33 元 | +0.11 | +1.77% |
| 10月30日(週五) | 6.22 元 | −0.18 | −2.81% |
| 10月29日(週四) | 6.40 元 | −0.20 | −3.03% |
| 10月28日(週三) | 6.60 元 | +0.02 | +0.30% |
| 10月27日(週二) | 6.58 元 | −0.01 | −0.15% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值9,752 元(−2.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−2.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 7.09 元 | +0.14 | +2.01% |
| 11月6日(週五) | 6.95 元 | −0.07 | −1.00% |
| 11月5日(週四) | 7.02 元 | +0.22 | +3.24% |
| 11月4日(週三) | 6.80 元 | +0.44 | +6.92% |
| 11月3日(週二) | 6.36 元 | +0.03 | +0.47% |
| 11月2日(週一) | 6.33 元 | +0.11 | +1.77% |
| 10月30日(週五) | 6.22 元 | −0.18 | −2.81% |
| 10月29日(週四) | 6.40 元 | −0.20 | −3.03% |
| 10月28日(週三) | 6.60 元 | +0.02 | +0.30% |
| 10月27日(週二) | 6.58 元 | −0.01 | −0.15% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值6,746 元(−32.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−32.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.09 元 | +14.0% |
| 2026年10月 | 6.22 元 | −14.6% |
| 2026年9月 | 7.28 元 | −1.6% |
| 2026年8月 | 7.40 元 | +5.0% |
| 2026年7月 | 7.05 元 | −6.6% |
| 2026年6月 | 7.55 元 | −13.7% |
| 2026年5月 | 8.75 元 | −15.0% |
如果1年前買入1萬元,現在價值5,287 元(−47.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−47.1%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.09 元 | +14.0% |
| 2026年10月 | 6.22 元 | −14.6% |
| 2026年9月 | 7.28 元 | −1.6% |
| 2026年8月 | 7.40 元 | +5.0% |
| 2026年7月 | 7.05 元 | −6.6% |
| 2026年6月 | 7.55 元 | −13.7% |
| 2026年5月 | 8.75 元 | −15.0% |
| 2026年4月 | 10.30 元 | −11.7% |
| 2026年3月 | 11.67 元 | −21.5% |
| 2026年2月 | 14.86 元 | +15.1% |
| 2026年1月 | 12.91 元 | −4.2% |
| 2025年12月 | 13.47 元 | +2.0% |
| 2025年11月 | 13.21 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值4,462 元(−55.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−55.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.09 元 | −47.4% |
| 2025年 | 13.47 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值4,664 元(−53.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−53.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.09 元 | −47.4% |
| 2025年 | 13.47 元 | ― |
如果1998年7月買入1萬元,現在價值6,601 元(−34.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+177.1%,本股為−34.0%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.09 元 | −47.4% |
| 2025年 | 13.47 元 | +8.2% |
| 2024年 | 12.45 元 | −21.6% |
| 2023年 | 15.89 元 | −3.1% |
| 2022年 | 16.40 元 | +18.9% |
| 2021年 | 13.79 元 | +33.0% |
| 2020年 | 10.37 元 | +59.8% |
| 2019年 | 6.49 元 | −15.3% |
| 2018年 | 7.66 元 | −38.5% |
| 2017年 | 12.46 元 | −23.3% |
| 2016年 | 16.24 元 | −0.1% |
| 2015年 | 16.26 元 | +67.6% |
| 2014年 | 9.70 元 | +156.6% |
| 2013年 | 3.78 元 | +2.2% |
| 2012年 | 3.70 元 | −11.7% |
| 2011年 | 4.19 元 | −50.6% |
| 2010年 | 8.48 元 | +23.1% |
| 2009年 | 6.89 元 | +165.0% |
| 2008年 | 2.60 元 | −66.1% |
| 2007年 | 7.67 元 | +173.9% |
| 2006年 | 2.80 元 | +29.0% |
| 2005年 | 2.17 元 | −43.8% |
| 2004年 | 3.86 元 | −21.5% |
| 2003年 | 4.92 元 | −17.9% |
| 2002年 | 5.99 元 | −32.2% |
| 2001年 | 8.84 元 | −37.7% |
| 2000年 | 14.19 元 | +68.9% |
| 1999年 | 8.40 元 | −12.8% |
| 1998年 | 9.63 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(1998年7月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於收到中國證券監督管理委員會湖北監管局《行政處罰決定書》的公告
關於公司控股股東非公開發行可交換公司債券兌付暨摘牌的公告
刪除
十二屆董事會第三次會議決議公告
刪除
2026年三季度報告
刪除
關於公司控股股東非公開發行可交換公司債券換股價格調整的提示性公告