BFST Business First Bancshares, Inc.美國上市
貼文 4 條
Business First Bancshares, Inc.(BFST)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
Business First Bancshares, Inc.(BFST)股價走勢創上市以來新高
Business First Bancshares, Inc.於2026年11月6日收盤價為$32.20,較1個月前+4.7%,較1年前+30.6%。
如果1個月前買入$1,000,現在價值$1,047(+4.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−5.7%,本股為+4.7%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $32.20 | −0.08 | −0.25% |
| 11月5日(週四) | $32.28 | −0.70 | −2.12% |
| 11月4日(週三) | $32.98 | +0.72 | +2.23% |
| 11月3日(週二) | $32.26 | −0.46 | −1.41% |
| 11月2日(週一) | $32.72 | +0.92 | +2.89% |
| 10月30日(週五) | $31.80 | +0.03 | +0.09% |
| 10月29日(週四) | $31.77 | +0.13 | +0.41% |
| 10月28日(週三) | $31.64 | −0.23 | −0.72% |
| 10月27日(週二) | $31.87 | +0.05 | +0.16% |
| 10月26日(週一) | $31.82 | +0.02 | +0.06% |
如果3個月前買入$1,000,現在價值$1,015(+1.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−4.3%,本股為+1.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $32.20 | −0.08 | −0.25% |
| 11月5日(週四) | $32.28 | −0.70 | −2.12% |
| 11月4日(週三) | $32.98 | +0.72 | +2.23% |
| 11月3日(週二) | $32.26 | −0.46 | −1.41% |
| 11月2日(週一) | $32.72 | +0.92 | +2.89% |
| 10月30日(週五) | $31.80 | +0.03 | +0.09% |
| 10月29日(週四) | $31.77 | +0.13 | +0.41% |
| 10月28日(週三) | $31.64 | −0.23 | −0.72% |
| 10月27日(週二) | $31.87 | +0.05 | +0.16% |
| 10月26日(週一) | $31.82 | +0.02 | +0.06% |
如果6個月前買入$1,000,現在價值$1,165(+16.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+0.2%,本股為+16.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $32.20 | +1.3% |
| 2026年10月 | $31.80 | +5.7% |
| 2026年9月 | $30.09 | −3.0% |
| 2026年8月 | $31.02 | −2.5% |
| 2026年7月 | $31.82 | +3.5% |
| 2026年6月 | $30.73 | +7.9% |
| 2026年5月 | $28.48 | +4.0% |
如果1年前買入$1,000,現在價值$1,306(+30.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+9.6%,本股為+30.6%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $32.20 | +1.3% |
| 2026年10月 | $31.80 | +5.7% |
| 2026年9月 | $30.09 | −3.0% |
| 2026年8月 | $31.02 | −2.5% |
| 2026年7月 | $31.82 | +3.5% |
| 2026年6月 | $30.73 | +7.9% |
| 2026年5月 | $28.48 | +4.0% |
| 2026年4月 | $27.38 | +1.3% |
| 2026年3月 | $27.04 | −1.0% |
| 2026年2月 | $27.30 | −3.1% |
| 2026年1月 | $28.17 | +7.8% |
| 2025年12月 | $26.14 | +0.5% |
| 2025年11月 | $26.02 | ― |
如果3年前買入$1,000,現在價值$1,577(+57.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+67.1%,本股為+57.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $32.20 | +23.2% |
| 2025年 | $26.14 | ― |
如果5年前買入$1,000,現在價值$1,138(+13.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+57.5%,本股為+13.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $32.20 | +23.2% |
| 2025年 | $26.14 | ― |
如果2018年4月買入$1,000,現在價值$1,236(+23.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+172.7%,本股為+23.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $32.20 | +24.4% |
| 2025年 | $25.88 | +3.4% |
| 2024年 | $25.04 | +1.6% |
| 2023年 | $24.65 | +11.3% |
| 2022年 | $22.14 | −21.8% |
| 2021年 | $28.31 | +39.0% |
| 2020年 | $20.36 | −18.2% |
| 2019年 | $24.90 | +4.1% |
| 2018年 | $23.91 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2018年4月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
その他の重要事象(Item 8.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
刪除
決算発表(経営成績・財政狀態)(Item 2.02)/レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
刪除
役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02)
刪除
在Business First Bancshares, Inc.討論區發文
更多中文版美股
- Bunge GlobalBG
- Blackstone Strategic Credit 2027 Term FundBGB
- BGC Group, Inc.BGC
- Big Digital Energy, Inc.BGDE
- BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUNDBGH
- BGIN BLOCKCHAIN LtdBGIN
- Blue Gold LtdBGL
- BioNexus Gene Lab CorpBGLC
- BGM Group Ltd.BGM
- Bio Green Med Solution, Inc.BGMS
- BlackRock Energy & Resources TrustBGR
- B&G Foods, Inc.BGS