No.2
公告
2026/10/13 09:00
取締役會決議
第二屆董事會第十次會議決議公告
第二屆董事會第十次會議決議公告
日本、美國、陸港股的討論區
貼文 2 條
股價資料來自 騰訊財經,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
開發科技於2026年10月16日收盤價為31.50 元,較1個月前−1.3%,較1年前−66.3%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,868 元(−1.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.5%,本股為−1.3%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(週五) | 31.50 元 | +0.39 | +1.25% |
| 10月15日(週四) | 31.11 元 | −1.43 | −4.39% |
| 10月14日(週三) | 32.54 元 | +0.17 | +0.53% |
| 10月13日(週二) | 32.37 元 | −0.22 | −0.68% |
| 10月12日(週一) | 32.59 元 | −0.43 | −1.30% |
| 10月9日(週五) | 33.02 元 | +0.92 | +2.87% |
| 10月8日(週四) | 32.10 元 | −0.29 | −0.90% |
| 9月30日(週三) | 32.39 元 | +0.19 | +0.59% |
| 9月29日(週二) | 32.20 元 | +0.44 | +1.39% |
| 9月28日(週一) | 31.76 元 | −0.67 | −2.07% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值9,850 元(−1.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−1.5%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(週五) | 31.50 元 | +0.39 | +1.25% |
| 10月15日(週四) | 31.11 元 | −1.43 | −4.39% |
| 10月14日(週三) | 32.54 元 | +0.17 | +0.53% |
| 10月13日(週二) | 32.37 元 | −0.22 | −0.68% |
| 10月12日(週一) | 32.59 元 | −0.43 | −1.30% |
| 10月9日(週五) | 33.02 元 | +0.92 | +2.87% |
| 10月8日(週四) | 32.10 元 | −0.29 | −0.90% |
| 9月30日(週三) | 32.39 元 | +0.19 | +0.59% |
| 9月29日(週二) | 32.20 元 | +0.44 | +1.39% |
| 9月28日(週一) | 31.76 元 | −0.67 | −2.07% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值3,682 元(−63.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.4%,本股為−63.2%。
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 31.50 元 | −2.7% |
| 2026年9月 | 32.39 元 | −2.4% |
| 2026年8月 | 33.17 元 | −3.7% |
| 2026年7月 | 34.44 元 | +1.1% |
| 2026年6月 | 34.08 元 | −22.1% |
| 2026年5月 | 43.73 元 | −38.3% |
| 2026年4月 | 70.90 元 | −12.7% |
如果1年前買入1萬元,現在價值3,366 元(−66.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−5.0%,本股為−66.3%。
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 31.50 元 | −2.7% |
| 2026年9月 | 32.39 元 | −2.4% |
| 2026年8月 | 33.17 元 | −3.7% |
| 2026年7月 | 34.44 元 | +1.1% |
| 2026年6月 | 34.08 元 | −22.1% |
| 2026年5月 | 43.73 元 | −38.3% |
| 2026年4月 | 70.90 元 | −12.7% |
| 2026年3月 | 81.20 元 | −9.8% |
| 2026年2月 | 90.06 元 | +1.4% |
| 2026年1月 | 88.85 元 | −3.1% |
| 2025年12月 | 91.68 元 | +1.7% |
| 2025年11月 | 90.18 元 | −4.6% |
| 2025年10月 | 94.57 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值4,141 元(−58.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+10.9%,本股為−58.6%。
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 31.50 元 | −65.6% |
| 2025年 | 91.68 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(新浪財經,未經拆分調整)。“全部”為新浪財經可提供的範圍(2025年3月起)。投資判斷請以最新資料為準。
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。