廣東丸美生物技術股份有限公司關於2026年第三季度主要經營資料的公告
603983 丸美生物上海證券交易所
貼文 2 條
丸美生物(603983)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
丸美生物(603983)股價走勢
丸美生物於2026年11月9日收盤價為23.89 元,較1個月前−17.9%,較1年前−28.8%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值8,210 元(−17.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−17.9%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 23.89 元 | −0.33 | −1.36% |
| 11月6日(週五) | 24.22 元 | −0.70 | −2.81% |
| 11月5日(週四) | 24.92 元 | +1.08 | +4.53% |
| 11月4日(週三) | 23.84 元 | +0.66 | +2.85% |
| 11月3日(週二) | 23.18 元 | +0.11 | +0.48% |
| 11月2日(週一) | 23.07 元 | −0.59 | −2.49% |
| 10月30日(週五) | 23.66 元 | −0.53 | −2.19% |
| 10月29日(週四) | 24.19 元 | −0.57 | −2.30% |
| 10月28日(週三) | 24.76 元 | −0.84 | −3.28% |
| 10月27日(週二) | 25.60 元 | +0.34 | +1.35% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值7,749 元(−22.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−22.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 23.89 元 | −0.33 | −1.36% |
| 11月6日(週五) | 24.22 元 | −0.70 | −2.81% |
| 11月5日(週四) | 24.92 元 | +1.08 | +4.53% |
| 11月4日(週三) | 23.84 元 | +0.66 | +2.85% |
| 11月3日(週二) | 23.18 元 | +0.11 | +0.48% |
| 11月2日(週一) | 23.07 元 | −0.59 | −2.49% |
| 10月30日(週五) | 23.66 元 | −0.53 | −2.19% |
| 10月29日(週四) | 24.19 元 | −0.57 | −2.30% |
| 10月28日(週三) | 24.76 元 | −0.84 | −3.28% |
| 10月27日(週二) | 25.60 元 | +0.34 | +1.35% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值9,136 元(−8.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−8.6%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 23.89 元 | +1.0% |
| 2026年10月 | 23.66 元 | −23.3% |
| 2026年9月 | 30.86 元 | +8.1% |
| 2026年8月 | 28.55 元 | −0.4% |
| 2026年7月 | 28.67 元 | +1.9% |
| 2026年6月 | 28.14 元 | +18.8% |
| 2026年5月 | 23.68 元 | −5.9% |
如果1年前買入1萬元,現在價值6,949 元(−30.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−30.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 23.89 元 | +1.0% |
| 2026年10月 | 23.66 元 | −23.3% |
| 2026年9月 | 30.86 元 | +8.1% |
| 2026年8月 | 28.55 元 | −0.4% |
| 2026年7月 | 28.67 元 | +1.9% |
| 2026年6月 | 28.14 元 | +18.8% |
| 2026年5月 | 23.68 元 | −5.9% |
| 2026年4月 | 25.17 元 | −5.0% |
| 2026年3月 | 26.50 元 | −12.5% |
| 2026年2月 | 30.28 元 | −3.9% |
| 2026年1月 | 31.52 元 | −4.9% |
| 2025年12月 | 33.15 元 | −6.4% |
| 2025年11月 | 35.43 元 | +2.6% |
如果3年前買入1萬元,現在價值8,931 元(−10.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−10.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 23.89 元 | −27.9% |
| 2025年 | 33.15 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值7,884 元(−21.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−21.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 23.89 元 | −27.9% |
| 2025年 | 33.15 元 | ― |
如果2019年7月買入1萬元,現在價值7,342 元(−26.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+24.4%,本股為−26.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 23.89 元 | −27.9% |
| 2025年 | 33.15 元 | +5.8% |
| 2024年 | 31.32 元 | +23.9% |
| 2023年 | 25.27 元 | −25.1% |
| 2022年 | 33.74 元 | +5.9% |
| 2021年 | 31.87 元 | −39.0% |
| 2020年 | 52.21 元 | −17.3% |
| 2019年 | 63.12 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2019年7月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
廣東丸美生物技術股份有限公司關於2026年第三季度主要經營資料的公告
廣東丸美生物技術股份有限公司2026年第三季度報告